哈勒姆
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Haarlem 哈勒姆 | |||
---|---|---|---|
Municipality | |||
| |||
坐标:52°22′49″N 4°38′26″E / 52.3803°N 4.6406°E / 52.3803; 4.6406 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
省 | 北荷蘭省 | ||
政府 | |||
面积(2006) | |||
• 总计 | 32.12 平方公里(12.40 平方英里) | ||
• 陸地 | 29.32 平方公里(11.32 平方英里) | ||
• 水域 | 2.80 平方公里(1.08 平方英里) | ||
人口(2008年2月1日) | |||
• 總計 | 147,613 | ||
• 密度 | 5,035/平方公里(13,040/平方英里) | ||
Source: CBS, Statline. | |||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
網站 | haarlem.nl |
哈勒姆(荷蘭語:Haarlem)是位于荷兰西部北荷兰省的一座城市,也是该省的首府,人口147,153人(2005年)。它也是美国纽约市曼哈顿哈莱姆区的名字的来源。
哈勒姆以花卉特别是郁金香的种植和出口而闻名。位于阿姆斯特丹以西
|
这是一篇與荷蘭地理相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|