深水埗區議會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
(深水埗區議會) | |
---|---|
领导 | |
主席 | 張永森(無黨籍) |
副主席 | 陳偉明( 民建聯) |
结构 | |
议员 | 23名議員 23名民選議員 |
民協 | 7 / 23 |
民建聯 | 5 / 23 |
經民聯/西九新動力 | 3 / 23 |
民主黨 | 2 / 23 |
無黨籍 | 3 / 23 |
勞聯 | 1 / 23 |
自由黨 | 1 / 23 |
公民黨 | 1 / 23 |
选举 | |
投票制度 | 多數制 |
上届选举 | 2015年11月22日 |
会议地点 | |
香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署4字樓 | |
网址 | |
www.districtcouncils.gov.hk/ssp/tc_chi/welcome/welcome.html |
深水埗區議會是香港18個區議會之一,負責協助處理九龍深水埗區的事務。該區共有23名議員。地址是九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署4字樓。
深水埗區議會曾是民主派的重鎮,因該區為民協的根據地。
1994年香港區議會選舉,民協於21席中,取得過半數的11席,得以控制深水埗區議會,而民協一直在深水埗擔任區議會主席的職務。在2007年香港區議會選舉,在民主派選舉失利下,民協及民主黨仍然合共取得僅半數的議席,使建制派未能完全控制深水埗區議會,只能較委任議員控制區議會。2015年香港區議會選舉,建制派以一席之差,控制深水埗區議會,但自甄啟榮退出經民聯及投票支持取消授權票制度後,建制派在深水埗區議會的優勢相對減少。
目录
1 政治派系
2 爭議
3 歷屆選舉地圖
4 組織
4.1 歷屆領導階層
4.2 委員會
5 現屆議員
5.1 議員列表
5.2 政黨組成
6 議員列表(2012年-2015年)
7 議員列表(2008年-2011年)
8 議員列表(2004年-2007年)
9 議員列表(2000年-2003年)
10 議員列表(1994年-1997年)
11 議員列表(1991年-1994年)
12 議員列表(1988年-1991年)
13 注釋
14 腳註
15 外部連結
政治派系
自1982年深水埗區議會創立以來,該區議會由以下政治派系所控制:
屆別 | 多數派 | 最大政黨 | 組成 |
---|---|---|---|
2000-2003 | 民主派 | 民協 | |
2004-2007 | 民主派 | 民協 | |
2008-2011 | 建制派 | 民協 | |
2012-2015 | 建制派 | 民協 | |
2016-2019 | 無特定控制 | 民協 |
- 圖例
:建制派
:民主派
:中間派或其他
:親政府(香港主權移交前的香港政府)
爭議
2018年5月,有線新聞《新聞刺針》發現深水埗區議會有授權票制度,容許議員沒開會情況下,可以利用授權票找其他議員代投票。以2016-2019屆深水埗區議會的投票情況為例,當中42個議案有議員利用授權票投票,超過10個涉及臨時動議,更有16次是因為授權票而改變最終投票結果。李梓敬合共有20次使用授權票。區議會曾於2016年討論取消授權票制度,但在建制派反對下否決。[1]後來民主派區議員在深水埗區議會動議取消授權票制度,得到獨立建制派甄啟榮倒戈支持,最後以12比11取消授權票制度。
歷屆選舉地圖
1994年
1999年
2003年
2007年
2011年
2015年
組織
歷屆領導階層
主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 所屬政黨 | 任期 | 姓名 | 所屬政黨 | 任期 | ||
譚國僑 | 民協 | 2000-2007 | 陳東 | 獨立 | 2000-2003 | ||
梁欐 | 民協 | 2004-2007 | |||||
陳東 | 獨立 | 2008-2011 | 譚國僑 | 民協 | 2008-2011 | ||
郭振華 | 經民聯 | 2012-2015 | 黃達東 | 民建聯 | 2012-2015 | ||
張永森 | 獨立 | 2016-2019 | 陳偉明 | 民建聯 | 2016-2019 |
委員會
委員會 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
深水埗區議會 | 張永森 | 陳偉明 |
節日慶祝及宣傳工作小組 | 梁文廣 | 不適用 |
關注貧窮問題及少數族裔工作小組 | 陳偉明 | 不適用 |
健康及安全社區工作小組 | 李詠民 | 不適用 |
地區設施委員會 | 林家輝 | 不適用 |
地區設施管理工作小組 | 林家輝 | 不適用 |
地區工務工作小組 | 梁文廣 | 不適用 |
社區事務委員會 | 李詠民 | 不適用 |
撥款審核小組 | 李詠民 | 不適用 |
長者及康復服務工作小組 | 陳國偉 | 不適用 |
環境及衞生委員會 | 劉佩玉 | 不適用 |
環境保護工作小組 | 陳穎欣 | 不適用 |
街市販商及食物安全工作小組 | 劉佩玉 | 不適用 |
處理野鳥及家禽市場問題非常設工作小組 | 陳穎欣 | 不適用 |
交通事務委員會 | 鄭泳舜 | 不適用 |
公共交通服務工作小組 | 李梓敬 | 不適用 |
無障礙交通設施非常設工作小組 | 何啟明 | 不適用 |
房屋事務委員會 | 甄啟榮 | 不適用 |
公共房屋工作小組 | 梁文廣 | 不適用 |
私人樓宇及市區更新工作小組 | 鄭泳舜 | 不適用 |
深水埗區社區重點項目計劃委員會 | 張永森 | 不適用 |
現屆議員
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 梁有方 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 林家輝 | 經民聯/西九新動力 | [a] | |
F03 | 南昌北 | 鄭泳舜 | 民建聯 | 立法會議員 | |
F04 | 石硤尾 | 陳國偉 | 西九新動力/經民聯 | [b] | |
F05 | 南昌東 | 何啟明 | 民協 | 前公民黨成員 | |
F06 | 南昌南 | 李詠民 | 勞聯 | ||
F07 | 南昌中 | 劉佩玉 | 民建聯 | ||
F08 | 南昌西 | 衞煥南 | 民協 | ||
F09 | 富昌 | 梁文廣 | 西九新動力/經民聯 | [b] | |
F10 | 麗閣 | 陳穎欣 | 民建聯/工聯會 | ||
F11 | 幸福 | 鄒穎恒 | 民主黨 | 前民協成員 | |
F12 | 荔枝角南 | 楊彧 | 民協 | ||
F13 | 美孚南 | 黃達東 | 民建聯 | ||
F14 | 美孚中 | 伍月蘭 | 公民黨 | ||
F15 | 美孚北 | 張永森 | 獨立 | 深水埗區議會主席,前自由黨成員[c] | |
F16 | 荔枝角中 | 袁海文 | 民主黨 | ||
F17 | 荔枝角北 | 覃德誠 | 民協 | ||
F18 | 元州及蘇屋 | 陳偉明 | 民建聯 | 深水埗區議會副主席[d] | |
F19 | 李鄭屋 | 江貴生 | 民協 | 前街工成員 | |
F20 | 下白田 | 甄啟榮 | 獨立 | 前經民聯、民協、西九新動力成員,退出經民聯後立場變得搖擺不定 | |
F21 | 又一村 | 李梓敬 | 自由黨 | ||
F22 | 南山、大坑東及大坑西 | 譚國僑 | 民協 | ||
F23 | 龍坪及上白田 | 吳美 | 獨立 | 前民協成員 |
政黨組成
深水埗區議會以民協為第一大黨,其次為經民聯和民建聯。按議員表決時的投票傾向,大致可分類為建制派及非建制派兩大陣營。
民建聯
經民聯
自由黨
西九新動力
勞聯
民協
民主黨
公民黨
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 鄭泳舜、劉佩玉、陳穎欣、黃達東、陳偉明 | 5 | % | |
西九新動力/經民聯 | 林家輝、陳國偉、梁文廣 | 3 | % | |
勞聯 | 李詠民 | 1 | % | |
自由黨 | 李梓敬 | 1 | % | |
無黨籍 | 張永森 | 1 | % | |
總計 | 11 | |||
民主派 | ||||
民協 | 梁有方、何啟明、衛煥南、楊彧、覃德誠、江貴生、譚國僑 | 7 | % | |
民主黨 | 鄒穎恆、袁海文 | 2 | % | |
公民黨 | 伍月蘭 | 1 | % | |
無黨籍 | 吳美 | 1 | % | |
總計 | 11 | |||
中間派 | ||||
無黨籍 | 甄啟榮 | 1 | ||
總計 | 1 |
議員列表(2012年-2015年)
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 梁有方 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 林家輝 | 經民聯/ 西九新動力 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F03 | 南昌北 | 鄭泳舜 | 民建聯 | ||
F04 | 石硤尾及南昌東 | 秦寶山 | 民協 | ||
F05 | 南昌南 | 李詠民 | 勞聯 | ||
F06 | 南昌中 | 劉佩玉 | 民建聯 | ||
F07 | 南昌西 | 衛煥南 | 民協 | ||
F08 | 富昌 | 梁文廣 | 西九新動力/富昌邨居民協會/榮昌邨居民服務協會 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F09 | 麗閣 | 馮檢基 | 民協 | 立法會議員 | |
F10 | 幸福 | 覃德誠 | 民協 | ||
F11 | 荔枝角南 | 黃志勇 | 民協 | ||
F12 | 美孚南 | 黃達東(副主席) | 民建聯 | ||
F13 | 美孚中 | 沈少雄 | 經民聯/ 西九新動力 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F14 | 美孚北 | 張永森 | 西九新動力 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F15 | 荔枝角北 | 李祺逢 | 經民聯/ 西九新動力 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F16 | 元州及蘇屋 | 陳偉明 | 民建聯 | ||
F17 | 李鄭屋 | 陳鏡秋 | 西九新動力 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F18 | 下白田 | 甄啟榮 | 經民聯/ 西九新動力 | 前民協成員 | |
F19 | 又一村 | 郭振華(主席) | 經民聯/ 西九新動力 | ||
F20 | 南山、大坑東及大坑西 | 韋海英 | 西九新動力 | 獲九龍社團聯會支持 | |
F21 | 龍坪及上白田 | 吳美 | 民協 | ||
委任議員 | 盧永文 | 西九新動力 | |||
吳貴雄 | 西九新動力 | ||||
黃頌良 | 西九新動力 |
建制派 泛民主派 中間派
議員列表(2008年-2011年)
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 梁有方 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 林家輝 | 西九新動力 | ||
F03 | 南昌北 | 鄭泳舜 | 民建聯 | ||
F04 | 石硤尾及南昌東 | 譚國僑(副主席) | 民協 | ||
F05 | 南昌南 | 黃鑑權 | 勞聯 | ||
F06 | 南昌中 | 劉佩玉 | 民建聯 | ||
F07 | 南昌西 | 衛煥南 | 民協 | ||
F08 | 富昌 | 黎慧蘭 | 民協 | ||
F09 | 麗閣 | 馮檢基 | 民協 | 立法會議員 | |
F10 | 元州 | 覃德誠 | 民協 | ||
F11 | 荔枝角南 | 黃志勇 | 民協 | ||
F12 | 美孚南 | 王德全 | 公民黨 | ||
F13 | 美孚中 | 沈少雄 | 西九新動力 | ||
F14 | 美孚北 | 張永森 | 西九新動力 | ||
F15 | 荔枝角北 | 莊志達 | 民主黨 | ||
F16 | 蘇屋 | 陳偉明 | 民建聯 | ||
F17 | 李鄭屋 | 官世亮 | 獨立 | 前民協成員 | |
F18 | 下白田 | 甄啟榮 | 獨立 | 前民協成員 | |
F19 | 又一村 | 郭振華 | 西九新動力 | ||
F20 | 南山、大坑東及大坑西 | 王桂雲 | 民協 | ||
F21 | 龍坪及上白田 | 吳美 | 民協 | ||
委任議員 | 陳東(主席) | 西九新動力 | |||
陳鏡秋 | 西九新動力 | ||||
羅錦有 | 西九新動力 | ||||
盧永文 | 西九新動力 | ||||
黃達東 | 民建聯 |
建制派 民主派 中間派
議員列表(2004年-2007年)
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 梁有方 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 林家輝 | 九龍社團聯會 | ||
F03 | 南昌北 | 梁漢華 | 民主陣線 | ||
F04 | 南昌東 | 梁欐(副主席) | 民協 | ||
F05 | 南昌南 | 黃鑑權 | 勞聯 | 前一二三民主聯盟成員 | |
F06 | 南昌中 | 張文韜 | 民建聯 | [2] | |
F07 | 南昌西 | 衛煥南 | 民協 | ||
F08 | 富昌 | 黎慧蘭 | 民協 | ||
F09 | 麗閣 | 馮檢基 | 民協 | 立法會議員 | |
F10 | 元州 | 覃德誠 | 民協 | ||
F11 | 荔枝角 | 莊志達 | 民主黨 | ||
F12 | 美孚南 | 王德全 | 民主黨 | ||
F13 | 美孚中 | 譚國雄 | 民協 | ||
F14 | 美孚北 | 張永森 | 獨立 | ||
F15 | 龍坪 | 吳美 | 民協 | ||
F16 | 蘇屋 | 陳偉明 | 民建聯 | ||
F17 | 李鄭屋 | 官世亮 | 民協 | ||
F18 | 白田 | 甄啟榮 | 泛民區選聯盟 | 前民協成員 | |
F19 | 大坑東及又一村 | 梁錦滔 | 民協 | ||
F20 | 南山 | 王桂雲 | 民協 | ||
F21 | 石硤尾 | 譚國僑(主席) | 民協 | ||
委任議員 | 陳東 | 九龍社團聯會 | |||
陳鏡秋 | 九龍社團聯會 | ||||
曾淵滄 | 獨立 | ||||
郭振華 | 九龍社團聯會 | ||||
李漢雄 | 九龍社團聯會 |
建制派 民主派 中間派
議員列表(2000年-2003年)
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 梁有方 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 林家輝 | 九龍社團聯會 | ||
F03 | 南昌北 | 梁漢華 | 民主陣線 | 前一二三民主聯盟成員 | |
F04 | 南昌東 | 梁欐 | 民協 | ||
F05 | 南昌南 | 黃鑑權 | 勞聯 | ||
F06 | 南昌中 | 張文韜 | 民建聯 | 前民協成員 | |
F07 | 下南昌 | 戴遠名 | 民協 | ||
F08 | 南昌西 | 衛煥南 | 民協 | ||
F09 | 麗閣 | 黎慧蘭 | 民協 | [3] | |
F10 | 元州 | 陸嘉名 | 民主黨 | ||
F11 | 荔枝角 | 馬旗 | 民主黨 | ||
F12 | 美孚 | 王德全 | 民主黨 | [4] | |
F13 | 荔灣 | 譚國雄 | 獨立 | ||
F14 | 清荔 | 張永森 | 獨立 | 前自由黨成員 | |
F15 | 澤安 | 譚國僑(主席) | 民協 | ||
F16 | 蘇屋 | 陳偉明 | 民建聯 | ||
F17 | 李鄭屋 | 符樹雲 | 民建聯 | ||
F18 | 白田 | 甄啟榮 | 民協 | ||
F19 | 大坑東及又一村 | 梁錦滔 | 民協 | ||
F20 | 南山 | 王桂雲 | 民協 | ||
F21 | 石硤尾 | 馮檢基 | 民協 | 立法會議員 | |
委任議員 | 陳東(副主席) | 九龍社團聯會 | |||
黃權威 | 九龍社團聯會 | ||||
曾淵滄 | 獨立 | ||||
郭振華 | 九龍社團聯會 | ||||
李漢雄 | 港進聯 |
建制派 民主派 中間派
議員列表(1994年-1997年)
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 梁有方 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 林家輝 | 獨立 | ||
F03 | 南昌北 | 蔡偉石 | 獨立 | ||
F04 | 南昌東 | 梁欐 | 民協 | ||
F05 | 南昌南 | 黃鑑權 | 獨立 | ||
F06 | 南昌中 | 周國良 | 民協 | ||
F07 | 南昌西 | 衛煥南 | 民協 | ||
F08 | 麗閣 | 黃仲棋(主席) | 民協 | ||
F09 | 元州 | 陸嘉名 | 民協 | ||
F10 | 荔枝角 | 馬旗 | 民主黨 | ||
F11 | 美孚 | 王德全 | 民主黨 | ||
F12 | 荔灣 | 陳松光 | 民主黨 | ||
F13 | 清荔 | 張永森 | 自由黨 | ||
F14 | 澤安 | 譚國僑 | 民協 | ||
F15 | 蘇屋 | 陳志誠 | 深水埗居民聯會 | ||
F16 | 李鄭屋 | 符樹雲 | 深水埗居民聯會 | ||
F17 | 白田 | 甄啟榮 | 民協 | ||
F18 | 大坑東及又一村 | 梁錦滔 | 民協 | ||
F29 | 南山 | 王桂雲 | 民協 | ||
F20 | 石硤尾 | 符偉樂 | 民協 |
建制派 泛民主派 中間派
議員列表(1991年-1994年)
選區 | 姓名 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
南山及又一村 | 王桂雲 | 民協 | ||
徐劍凌 | 民協/港同盟 | |||
白田 | 譚國僑 | 民協 | ||
鄭學哲 | 民協 | |||
南昌西 | 周國良 | 民協 | ||
南昌東 | 梁欐 | 民協 | ||
鄭錦華 | 公民協會 | |||
石硤尾 | 符偉樂 | 民協 | ||
南昌北 | 蔡偉石(主席) | 自民聯 | ||
荔枝角及元州 | 黃賜偉 | |||
夏詠援 | 港同盟 | |||
荔灣 | 張永森 | |||
譚明光 | 港同盟 | |||
李鄭屋及蘇屋 | 陳志誠 | |||
趙家裕 | 港同盟 | |||
長沙灣 | 涂謹申 | 港同盟 | ||
黃仲棋 | 民協 | |||
南昌中 | 梁錦滔 | 民協 | ||
委任議員 | 周敏 | |||
周君廉 | 九龍總商會 | |||
郭潘湘湘 | ||||
黃廣智 | ||||
胡文勇 | ||||
陳海榮 | ||||
陳茂發 | ||||
張文炳 | ||||
郭振華 |
議員列表(1988年-1991年)
選區 | 姓名 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
南山及又一村 | 王桂雲 | 民協/公屋評 | ||
徐劍凌 | 民協/公屋評 | |||
白田 | 譚國僑 | 民協 | ||
夏兆光 | 革新會 | 喪失議員資格,補選由沙美貞勝出 | ||
南昌西 | 梁錦滔 | 民協 | ||
周國良 | 民協 | |||
南昌東 | 廖子強 | |||
鄭錦華 | ||||
石硤尾 | 馮檢基 | 民協/公屋評 | ||
南昌北 | 蔡偉石 | |||
荔枝角及元州 | 夏詠援 | |||
黃賜偉 | ||||
荔灣 | 張永森 | |||
鍾沛林 | ||||
李鄭屋及蘇屋 | 陳志誠 | |||
馬利和 | ||||
長沙灣 | 邱麗娥 | |||
黃平漢 | ||||
市政局當然議員 | 范錦平 | 1989年廢除 | ||
馮檢基 | 1989年廢除 | |||
李植悅 | 1989年廢除 | |||
唐錦彪 | 1989年廢除 | |||
委任議員 | 周敏 | |||
蔡宏豪 | ||||
周君廉 | ||||
鄭勝源 | ||||
郭昌 | ||||
郭潘湘湘 | ||||
戴東嶽 | ||||
譚炳輝 | ||||
黃廣智 |
1985年-1988年
選區 | 姓名 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
南山及又一村 | 徐劍凌 | 公共房屋政策評議會 | ||
鄂永華 | 公民協會 | |||
白田 | 譚國僑 | |||
夏兆光 | 革新會 | |||
南昌西 | 梁錦滔 | |||
陳富良 | ||||
南昌東 | 鄭錦華 | 公民協會 | ||
廖子強 | 公民協會 | |||
石硤尾 | 陳家聰 | 公民協會 | ||
南昌北 | 蔡偉石 | |||
荔枝角及元州 | 夏詠援 | |||
黃賜群 | 公共房屋政策評議會 | |||
荔灣 | 鍾沛林 | |||
張永森 | ||||
李鄭屋及蘇屋 | 鄧新華 | |||
陳志誠 | ||||
長沙灣 | 邱麗娥 | |||
黃平漢 | ||||
市政局當然議員 | 范錦平 | |||
馮檢基 | ||||
李植悅 | ||||
唐錦彪 | ||||
委任議員 | 鄭寶康(主席) | |||
陳國光 | ||||
蔡宏豪 | ||||
周君廉 | ||||
葉根基 | ||||
郭昌 | ||||
凌淑賢 | ||||
戴東嶽 | ||||
譚炳輝 |
1982年-1985年
選區 | 姓名 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
南山及又一村 | 徐劍凌 | 公共房屋政策評議會 | ||
白田 | 夏兆光 | 獨立 | ||
南昌西 | 陳富良 | 獨立 | ||
南昌東 | 伍旋操 | 公民協會 | ||
石硤尾 | 范健強 | 獨立 | ||
荔枝角及元州 | 黃賜群 | 獨立 | ||
荔灣 | 涂奎如 | 公民協會 | ||
李鄭屋及蘇屋 | 鄧新華 | 獨立 | ||
委任議員 | 郭昌 | 獨立 | ||
李美蓮 | 獨立 | |||
謝凌淑賢 | 獨立 | |||
鄭寶康 | 獨立 | |||
羅兆倫 | 獨立 | |||
張永森 | 獨立 | |||
周君廉 | 獨立 | |||
鍾沛林 | 獨立 | |||
范錦平 | 獨立 | |||
市政局當然議員 | 唐錦彪 | 獨立 | 1983年起 | |
馮檢基 | 獨立 | 1983年起 | ||
李植悅 | 獨立 | 1983年起 | ||
官守議員 | 市政總署助理署長 | |||
地政署地政專員 | ||||
社會福利署福利專員 | ||||
運輸署運輸主任 | ||||
地政工務科總工程主任 | ||||
警務處警司或指揮官 | ||||
康樂文化署康體主任 |
注釋
^ 區議員大玩授權票?. 有線新聞. 2018-05-11 [2018-05-11].
^ 原民協區議員戴遠名因牽涉詐騙案入獄,被奪去區議會議席,補選由張文韜勝出。
^ 原區議員黃仲棋因控冒充公職人員罪名成立,判刑四個月,緩刑一年半,按《區議會條例》喪失議席,需進行補選,補選由黎慧蘭勝出。
^ 原區議員曾有發因三個月未向區議會請假而缺席議會會議,按《區議會條例》喪失其議員資格,需進行補選,補選由王德全勝出。
腳註
^ 同為九龍社團聯會成員。
^ 2.02.1 同為九龍社團聯會、公屋聯會成員。
^ 向區議會申報為無黨籍,為西九新動力成員。
^ 同為公屋聯會成員。
外部連結
- 深水埗區議會網站
|
|