新民主黨 (希臘)
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月13日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Νέα Δημοκρατία 新民主黨 | |
---|---|
领袖 | 伊万杰洛斯·梅伊马拉基斯 |
创始人 | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 |
成立 | 1974年10月4日 |
总部 | 340 Syggrou Ave, 176 73 Kallithea, 雅典 |
意识形态 | 保守主義[1][2][3] 自由保守主義[4][5] 基督教民主主義[4] |
政治立场 | 中間偏右[6][7] |
欧洲组织 | 歐洲人民黨 |
国际组织 | 中間派民主國際 國際民主聯盟 |
欧洲议会党团 | 歐洲人民黨 |
官方色彩 | 藍色 |
議會 | 75 / 300 |
歐洲議會 | 5 / 21 |
官方网站 | |
www.nd.gr | |
希臘政治 政党 · 选举 |
新民主黨 (希臘語:Νέα Δημοκρατία)是希臘一個中間偏右的政黨。1974年希臘軍政府倒台,恢復民主政治後成立。
目录
1 历史
2 历次选举结果
3 历任领导人
4 参考资料
5 外部链接
历史
在1974年-1981年、1989年-1993年,2004年-2009年和2011年-2015年是希臘的執政黨,與另一政黨中間偏左的泛希臘社會主義運動輪流執政。
2011年11月11日在泛希社運總理乔治·帕潘德里歐同意下台後,新民主黨加入聯合政府。2012年6月再次执政,和泛希社運組建聯合政府。
2015年希臘國會選舉中落敗給反樽節的激進左翼聯盟,成為該國國會之主要反對黨[8],這亦是希臘民主化40年來,新民主黨和泛希社運首次同時成為在野黨。
历次选举结果
年份 | 领导人 | 得票数 | 得票率 | 希腊议会议席 | 议会中的地位 |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 | 2,669,133 | 54.37% | 220 / 300 | 执政党 |
1977 | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 | 2,146,365 | 41.84% | 171 / 300 | 执政党 |
1981 | 乔治·拉利斯 | 2,034,496 | 35.87% | 115 / 300 | 主要反对党 |
1985 | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 2,599,681 | 40.84% | 126 / 300 | 主要反对党 |
1989 (6月) | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 2,887,488 | 44.28% | 145 / 300 | 执政党之一 |
1989 (11月) | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 3,093,479 | 46.19% | 148 / 300 | 执政党之一 |
1990 | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 3,088,137 | 46.89% | 150 / 300 | 执政党 |
1993 | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 2,711,739 | 39.30% | 111 / 300 | 主要反对党 |
1996 | 米尔蒂阿迪斯·埃弗特 | 2,584,765 | 38.12% | 108 / 300 | 主要反对党 |
2000 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 2,935,196 | 42.74% | 125 / 300 | 主要反对党 |
2004 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 3,359,058 | 45.36% | 165 / 300 | 执政党 |
2007 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 2,994,979 | 41.84% | 152 / 300 | 执政党 |
2009 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 2,295,967 | 33.48% | 91 / 300 | 主要反对党(自从2011年11月11日开始进入联合内阁) |
2012 (5月) | 安东尼斯·萨马拉斯 | 1,192,054 | 18.58% | 108 / 300 | 议会第一大党,但未能成功组阁 |
2012 (6月) | 安东尼斯·萨马拉斯 | 1,825,377 | 29.66% | 129 / 300 | 主要执政党(与泛希腊社会主义运动、民主左派联合执政) |
2015 (1月) | 安东尼斯·萨马拉斯 | 1,717,715 | 27.81% | 76 / 300 | 主要反對黨 |
2015 (9月) | 伊萬傑洛斯·梅伊馬拉基斯 | 1,526,205 | 28.1% | 75 / 300 | 主要反對黨 |
历任领导人
康斯坦丁·卡拉曼利斯 (1974–1980)
乔治·拉利斯 (1980–1981)
伊万格罗斯·亚维罗夫 (Evangelos Averoff) (1981–1984)
康斯坦丁·米佐塔基斯 (1984–1993)
米尔蒂阿迪斯·埃弗特(Miltiadis Evert) (1993–1997)
科斯塔斯·卡拉曼利斯 (1997–2009)
安东尼斯·萨马拉斯 (2009–2015)
伊万杰洛斯·梅伊马拉基斯 (2015-)
参考资料
^ Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír, Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: East-Central and Western Europe Compared, Ashgate: 157, 2010
^ Pappas, Takis S., The causes of the Greek crisis are in Greek politics, Open Economy, 29 November 2010 [15 March 2012]
^ New Democracy, Encyclopaedia Britannica, [15 March 2012]
^ 4.04.1 Nordsieck, Wolfram, Greece, Parties and Elections in Europe, [15 March 2012]
^ Pappas, Takis S., In Search of the Center: Conservative Parties, Electoral Competition, and Political Legitimacy in Southern Europe's New Democracies, Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe (The Johns Hopkins University Press), 2001: 227
^ Thomson, Robert, Resolving Controversy in the European Union:Legislative Decision-Making Before and After Enlargement, Cambridge University Press: 90, 2011
^ Arvanitopoulos, Constantine; Tzifakis, Nikolaos, Reforming Europe: The Role of the Centre-Right, Springer: 6, 2010
^ 希臘國會300席 左派已拿149席 中時電子報
外部链接
New Democracy web site (英文) (希腊文)
Greek election results, via the Greek Ministry of Internal Affairs (Greek)
European People's Party official web site
|