香港島專線小巴10線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
香港島專線小巴10線 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 進智公交 |
路線用車 | 豐田Coaster |
路線資訊 | |
起點站 | 銅鑼灣(謝斐道) |
途經地點 | 灣仔、半山區、香港大學、大口環 |
終點站 | 數碼港 |
單程行車時間 | 約30分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 06:30-21:00 |
終點站 服務時間 | 07:00-21:30 |
班次頻率 | 7-10分 |
全程收費 | $12.5 |
分段收費站點 (去程) | 銅鑼灣往太古廣場:$6 太古廣場往數碼港:$11.4 明愛中心往數碼港:$8.7 瑪麗醫院往數碼港:$4.9 |
分段收費站點 (回程) | 薄扶林道墳場往銅鑼灣(謝斐道):$9.8 樓梯街往銅鑼灣:$8.7 金鐘站往銅鑼灣:$6 |
主要競爭交通 | 香港島專線小巴69X線(經香港仔隧道特快) |
走線圖 | |
10號線的走線圖 |
香港島專線小巴10P線 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 進智公交 |
路線用車 | 豐田Coaster |
路線資訊 | |
起點站 | 銅鑼灣(謝斐道) |
途經地點 | 灣仔、香港大學、大口環 |
終點站 | 數碼港 |
路線性質 | 繁忙時間特別路線 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 星期一至五:07:45、08:15、08:45 |
終點站 服務時間 | 星期一至五:17:15、17:45、18:15 |
全程收費 | $12.5 |
分段收費站點 (去程) | 香港大學西閘往數碼港:$8.7 瑪麗醫院往數碼港:$4.9 |
分段收費站點 (回程) | 金鐘站往銅鑼灣:$6 |
服務時間以外 替代路線 | 香港島專線小巴10線 |
主要競爭交通 | 香港島專線小巴69X線(經香港仔隧道特快) |
香港島專線小巴10線為一條來往數碼港、大口環至灣仔、銅鑼灣的專線小巴路線,另設繞經美景臺的特別班次10S線。
本線因為能夠服務巴士無法到達的碧荔道、美景臺、大口環一帶,成為該帶的主要對外小巴路線,在58及59號線投入服務前,更是該處唯一的公共交通工具。此外由於途經香港大學及半山區多間中小學,加上半山區一帶沒有鐵路系統,居民需要乘坐巴士或小巴出入,因此本線一直客量不俗。延長至數碼港後,更令灣仔、金鐘及半山區可以一程車直達該處。[1][2]
本線另設特快輔助線10P線,起訖點和主線相同,但途經林士街天橋,只於平日繁忙時間服務。
目录
1 歷史
2 行車路線及收費
3 服務時間及班次
4 參考資料
歷史
- 1978年10月30日﹕路線投入服務。[3]
- 1979年4月8日:為改善營運狀況(營辦商聲稱在試辦此路線與11號線期間,累積虧蝕已達$120,000),路線由灣仔碼頭延長至銅鑼灣(謝斐道)。[4][5]
- 1980年3月3日:繞經金鐘(西)巴士總站,方便乘客轉乘地鐵。[6]
- 1984年底:運輸署曾建議將總站由大口環改為美景臺,以取代單向繞經美景臺之安排,增加六輛小巴行走並調高全程收費,惟最終沒有實行。[7]
- 1993年﹕改由紅棉路直達半山區。
- 2010年8月1日:配合10號線系列小巴重組,總站由美景臺延長至數碼港,往銅鑼灣方向不再經奧卑利街、荷李活道、雲咸街及下亞厘畢道。[8]
- 2011年2月18日:進智公交宣佈以三仟二佰萬元全面收購原有營辦商(香港專線小巴有限公司,原屬馬亞木集團成員)。[9]
- 2011年4月1日:香港專線小巴有限公司正式歸屬進智公交旗下,本路線改由進智公交營辦。
- 2013年2月23日:繞經美景臺的特別班次獲獨立編號為10S,並提升至每日早上至晚上雙向服務,每30分鐘一班,取代10X線。同時新增特快班次10P線,途經林士街天橋,不經半山區,只於星期一至五繁忙時間服務[10]。
行車路線及收費
- 10線
銅鑼灣(謝斐道)開 | 數碼港開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主要車站位置 | 街道 | 收費 | 序號 | 主要車站位置 | 街道 | 收費 |
1 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 | $12.5 | 1 | 數碼港小巴總站 | $12.5 | |
2 | 堅拿道天橋 | 駱克道 | 2 | 數碼港商場 | 數碼港道 | ||
3 | 馬師道 | 3 | 香港大學何鴻燊體育中心 | 沙灣徑 | |||
4 | 軒尼詩道官立小學 | 軒尼詩道 | 4 | 麥理浩復康院 | |||
5 | 壇島餐廳 | 5 | 根德公爵夫人兒童醫院 | 大口環道 | |||
6 | 修頓球場 | 6 | 賽馬會護理安老院 | ||||
7 | 盧押道 | 7 | 薄扶林道墳場 | 域多利道 | |||
8 | 循道衛理大廈 | 8 | 金粟街3號 | 金粟街 | |||
9 | 晏頓街 | 9 | 薄扶林道墳場 | 薄扶林道 | $9.8 | ||
10 | 太古廣場(金鐘站) | 金鐘道 | $11.4 | 10 | 摩星嶺道 | ||
11 | 高等法院 | 11 | 富林苑 | ||||
12 | 香港公園 | 紅棉路 | 12 | 蒲飛路 | |||
13 | 香港動植物公園 | 上亞厘畢道 | 13 | 何東夫人紀念堂 | |||
14 | 明愛中心 | 堅道 | $8.7 | 14 | 寶翠園 | ||
15 | 些利街 | 15 | 任白樓(香港大學站) | ||||
16 | 孫中山紀念館 | 16 | 香港潮商學校(香港大學) | ||||
17 | 樓梯街 | 17 | 聖保羅書院 | 般咸道 | |||
18 | 堅道花園 | 18 | 英皇書院 | ||||
19 | 羅便臣道80號 | 般咸道 | 19 | 寧養台 | |||
20 | 豫苑 | 20 | 正街 | ||||
21 | 東邊街 | 21 | 東邊街 | ||||
22 | 正街 | 22 | 戴麟趾康復中心 | ||||
23 | 香港大學東閘 | 23 | 高街 | ||||
24 | 香港大學西閘(香港大學站) | 薄扶林道 | 24 | 合一堂香港堂 | |||
25 | 寶翠園 | 25 | 樓梯街 | 堅道 | $8.7 | ||
26 | 何東夫人紀念堂 | 26 | 鴨巴甸街 | ||||
27 | 蒲飛路 | 27 | 衛城道 | ||||
28 | 薄扶林道遊樂場 | 28 | 卑利街 | ||||
29 | 福慧苑 | 29 | 域多利監獄 | 奧卑利街 | |||
30 | 薄扶林道墳場 | 30 | 舊中區警署 | 荷李活道 | |||
31 | 碧荔道 | 31 | 蘭桂坊 | 雲咸街 | |||
32 | 瑪麗醫院臨床病理大樓 | 32 | 中區政府合署 | 下亞厘畢道 | |||
33 | 瑪麗醫院 | $4.9 | 33 | 聖約翰座堂 | 花園道 | ||
34 | 冠冕臺 | 碧荔道 | 34 | 統一中心(金鐘站) | 金鐘道 | $6 | |
35 | 沙灣消防局 | 35 | 軍器廠街 | 軒尼詩道 | |||
36 | 碧荔道 | 域多利道 | 36 | 盧押道 | |||
37 | 美景臺 | 37 | 柯布連道 | ||||
38 | 薄扶林道墳場 | 38 | 菲林明道 | ||||
39 | 大口環道 | 39 | 駱克道街市 | ||||
40 | 賽馬會護理安老院 | 大口環道 | 40 | 馬師道 | 駱克道 | ||
41 | 根德公爵夫人兒童醫院 | 41 | 堅拿道天橋 | ||||
42 | 麥理浩復康院 | 沙灣徑 | 42 | 銅鑼灣廣場2期 | |||
43 | 數碼港商場 | 數碼港道 | 43 | 景隆街小巴總站 | 景隆街 | N/A | |
44 | 數碼港3座 | 44 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 | |||
45 | 數碼港小巴總站 | N/A |
- 10P線
銅鑼灣(謝斐道)開 | 數碼港開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主要車站位置 | 街道 | 收費 | 序號 | 主要車站位置 | 街道 | 收費 |
1 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 | $12.5 | 1 | 數碼港小巴總站 | $12.5 | |
2 | 堅拿道天橋 | 駱克道 | 2 | 數碼港商場 | 數碼港道 | ||
3 | 馬師道 | 3 | 香港大學何鴻燊體育中心 | 沙灣徑 | |||
4 | 高樂花園 | 干諾道西 | 4 | 麥理浩復康院 | |||
5 | 救恩堂 | 西邊街 | 5 | 根德公爵夫人兒童醫院 | 大口環道 | ||
6 | 香港大學東閘 | 般咸道 | 6 | 賽馬會護理安老院 | |||
7 | 香港大學西閘(香港大學站) | 薄扶林道 | $8.7 | 7 | 薄扶林道墳場 | 域多利道 | |
8 | 寶翠園 | 8 | 金粟街3號 | 金粟街 | |||
9 | 何東夫人紀念堂 | 9 | 薄扶林道墳場 | 薄扶林道 | $9.8 | ||
10 | 蒲飛路 | 10 | 摩星嶺道 | ||||
11 | 薄扶林道遊樂場 | 11 | 富林苑 | ||||
12 | 福慧苑 | 12 | 蒲飛路 | ||||
13 | 薄扶林道墳場 | 13 | 何東夫人紀念堂 | ||||
14 | 碧荔道 | 14 | 寶翠園 | ||||
15 | 瑪麗醫院臨床病理大樓 | 15 | 任白樓(香港大學站) | ||||
16 | 瑪麗醫院 | $4.9 | 16 | 統一中心(金鐘站) | 金鐘道 | $6 | |
17 | 冠冕臺 | 碧荔道 | 17 | 軍器廠街 | 軒尼詩道 | ||
18 | 沙灣消防局 | 18 | 盧押道 | ||||
19 | 碧荔道 | 域多利道 | 19 | 柯布連道 | |||
20 | 美景臺 | 20 | 菲林明道 | ||||
21 | 薄扶林道墳場 | 21 | 駱克道街市 | ||||
22 | 大口環道 | 22 | 馬師道 | 駱克道 | |||
23 | 賽馬會護理安老院 | 大口環道 | 23 | 堅拿道天橋 | |||
24 | 根德公爵夫人兒童醫院 | 24 | 銅鑼灣廣場2期 | ||||
25 | 麥理浩復康院 | 沙灣徑 | 25 | 景隆街小巴總站 | 景隆街 | N/A | |
26 | 數碼港商場 | 數碼港道 | 26 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 | ||
27 | 數碼港3座 | ||||||
28 | 數碼港小巴總站 | N/A |
|
服務時間及班次
- 10線
日期 | 服務時間 | 班次 |
---|---|---|
銅鑼灣(謝斐道)開出 | ||
星期一至六 | 06:30-21:00 | 10-20分鐘 |
星期日及公眾假期 | 07:00-21:30 | 15-20分鐘 |
由數碼港開出 | ||
星期一至六 | 07:00-21:30 | 10-20分鐘 |
星期日及公眾假期 | 07:00-21:30 | 15-20分鐘 |
- 10S線(美景臺特別班次)
- 由銅鑼灣(謝斐道)開往數碼港
- 每日:06:30-21:00(30分鐘一班)
- 由數碼港開往銅鑼灣(謝斐道)
- 每日:07:00-21:30(30分鐘一班)
- 10P線
- 由銅鑼灣(謝斐道)開往數碼港
- 星期一至五:07:45、08:15、08:45
- 由數碼港開往銅鑼灣(謝斐道)
- 星期一至五:17:15、17:45、18:15
星期六、星期日及公眾假期暫停服務
參考資料
^ 進智公交 - 小巴10線
^ 681巴士總站 港島專線小巴10線
^ 〈港島小型巴士禁區〉,香港政府新聞公報,1978年10月26日。
^ HKRS711-1-15,歸檔序號113,第6頁。
^ 〈銅鑼灣豪華小巴兩路線昨起改道〉,大公報,1979年4月9日。
^ 〈兩小巴專線將經金鐘站〉,《大公報》,1980年3月2日。
^ 〈港島十號專綫小巴 修訂路綫調整收費 運輸署經調查後建議批准實行〉,《華僑日報》,1984年9月30日,第二張第四頁。
^ 運輸署交通通告 - 港島專線小巴第10、10A及10B號線重組
^ 收購香港專綫小巴有限公司之權益及建議租賃安排,進智公交官方網站,2011-02-18
^ 運輸署交通通告:《香港島專綫小巴第10X號 (10X號(美景臺至中環(遮打道) (循環線))終止服務 及 香港島專綫小巴第10號 (銅鑼灣(謝斐道)至數碼港公共運輸交匯處) 加強服務》. 2013-02-22.
|
|
|