新界東選區
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
新界東 | |
---|---|
地方選區 | |
新界東的邊界 | |
地區 | 新界 |
選民人數 | 940,340[1] |
現有選區 | |
增設年份 | 1998 |
議員人數 | 9 |
議員 | 葛珮帆( 民建聯) 楊岳橋( 公民黨) 張超雄( 工黨) 陳克勤( 民建聯) 陳志全(慢必)( 人民力量) 林卓廷( 民主黨) 范國威(新民主同盟) 容海恩( 新民黨/公民力量) 懸空 |
分拆自 | 新界東南、 新界東、 新界北、 新界東北 |
新界東選區是香港立法會選舉地區直選的選區之一,範圍為新界東半部地域,包括沙田區、大埔區、北區及西貢區。
新界東總面積470.97平方公里,總人口(2011年)1,667,887,人口密度3,541人每平方公里。
目录
1 概述及歷史
2 成員
3 歷任議席數
4 歷任議員
4.1 立法局時期 (全新界選區)
4.2 立法會時期
5 歷屆選舉結果
5.1 2008年
5.2 2012年
5.3 2016年補選
5.4 2016年
5.5 2018年補選
6 參見
7 註解
8 外部連結
概述及歷史
新界東(英语:New Territories East)原泛指香港新界東面的地區;現在是香港立法會地區直選五個選區之一,範圍包括沙田區、大埔區、北區及西貢區(包括將軍澳新市鎮),亦是五個選區中面積第二大的選區。
除立法會地區直選外,「新界東」不是有嚴格定義的地區名稱(有嚴格定義的只有新界,而非新界東),很多香港政府機構都使用新界東作為地區劃分,但定義不一定相同。新界東除西貢區(包括將軍澳)外,各區很早已有鐵路(九廣鐵路英段,即今港鐵東鐵綫)和公路(大埔公路)貫通,沙田新市鎮是港府早期發展的新市鎮之一。
至於西貢區和將軍澳,地理上雖屬新界東,但其地理位置受山脈阻隔使之前往新界東其他位置較為不便,反而前往九龍則較方便。西貢區與新界東各區連接,主要靠西沙路連接西貢市中心和沙田區。而將軍澳與西貢市中心則由清水灣道和西貢公路連接。將軍澳也以鐵路——港鐵將軍澳綫和將軍澳隧道連接九龍。
- 1985年,地方選區開始產生,並首次舉行間接選舉,而當時新界分別分為新界(東)、新界(南)及新界西選區,而議席則是由選舉團選出,全港選舉團的總登記選民為433人,全港投票率為99%,新界的總投票率為98.8%。
- 1988年,民主派成員要求政府推行「八八直選」,即是在1988年引入直接選舉議席,但未獲當時的香港政府接納,因此,1988年選舉仍是以間接選舉產生。
- 1991年,香港政府最終決定引入直接選舉議席,並以「雙議席雙票制」。新界選區合共設有8個議席,其中4席位於新界東 (新界北及新界東),當時的登記選民人數分別為121,989及197,614。最後,4個議席分別由民主派的港同盟、匯點及獨立民主派人士奪得。
- 1995年,港督彭定康推行政治改革方案,地區直接選舉的制度是採用「單議席單票制」,並將選民合資格投票年齡由21歲降至18歲,而新界則被細分為9個選區,其中4席位於新界東(新界東北、新界東南、新界北及新界東)。最後新界北及新界東北選區由親中候選人勝出,新界東南及新界東選區由民主派候選人勝出。
- 1998年9月,第一屆立法會選舉舉行,新界9個選區整合為新界東及新界西選區,新界東選區開始定形。而當時新界東選區共設有5個議席,與新界西相同。
- 2004年,因選舉委員會議席取消,各區地區直選議席增加,新界東選區議席增至7席。
- 2010年5月,公民黨及社民連發起五區總辭,新界東立法會議員梁國雄辭職,並透過補選再次返回議會。
- 2012年6月24日,因應政改方案通過,各區議席均有增加,新界東選區議席增至9席。
- 2015年10月1日,新界東立法會議員湯家驊於任內辭職,補選己於2016年2月28日舉行,由公民黨楊岳橋以16萬票勝出。
- 2016年11月15日,高等法院原訟法庭裁定新界東候任立法會議員梁頌恆在2016年10月12日所作宣誓無效,議員資格被取消,補選己於2018年3月11日舉行,由新民主同盟范國威以18萬票勝出。
- 2017年7月14日,高等法院原訟法庭裁定新界東立法會議員梁國雄在2016年10月12日所作宣誓無效,議員資格被取消,梁國雄就裁決提出上訴。
成員
屆別 | 選舉 | 議員 | 多數派 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998年 | 劉慧卿 | 鄭家富 | 黃宏發 | 劉江華 | 何秀蘭 | 不設議席 | 不設議席 | 不設議席 | 不設議席 | 民主派 |
2 | 2000年 | 黃成智 | |||||||||
3 | 2004年 | 梁國雄 | 湯家驊 | 田北俊 | 李國英 | ||||||
4 | 2008年 | 黃成智 | 陳克勤 | ||||||||
2010年補選 | |||||||||||
5 | 2012年 | 張超雄 | 葛珮帆 | 陳志全 | 田北俊 | 范國威 | |||||
2016年補選 | 楊岳橋 | ||||||||||
6 | 2016年 | 林卓廷 | 容海恩 | 梁頌恆 | |||||||
2018年補選 | 范國威 |
歷任議席數
年份 | 議席數目 |
---|---|
1998年至2004年 | 5 |
2004年至2012年 | 7 |
2012年起 | 9 |
歷任議員
立法局時期 (全新界選區)
議員 | 政黨 | 任期 |
---|---|---|
黃宏發(新界(東)→新界東南) | 獨立 | 1985年-1997年 |
雷聲隆(新界(南)) | 獨立 | 1985年-1988年 |
戴展華(新界西) | 獨立→穩港協 | 1985年-1991年 |
林偉強(新界(南)) | 獨立 | 1988年-1991年 |
馮智活(新界北) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1995年 |
狄志遠(新界北) | 匯點→ 民主黨 | 1991年-1995年 |
李永達(新界南→新界西南) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1997年 |
陳偉業(新界南→新界中) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1997年 |
劉慧卿(新界東) | 獨立→前綫 | 1991年-1997年 |
吳明欽[2](新界西) | 港同盟 | 1991年-1992年 |
黃偉賢[3](新界西→新界西北) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1997年 |
鄧兆棠[3] | 獨立 | 1992年-1995年 |
張漢忠(新界北) | 民建聯 | 1995年-1997年 |
何俊仁(新界西) | 民主黨 | 1995年-1997年 |
單仲偕(新界南) | 民主黨 | 1995年-1997年 |
李鵬飛(新界東北) | 自由黨 | 1995年-1997年 |
立法會時期
議員 | 政黨 | 任期 |
---|---|---|
劉慧卿 | 前綫 (1998年-2008年) 民主黨 (2008年-2016年) | 1998年-2016年 |
何秀蘭 | 前綫 | 1998年-2000年 |
鄭家富 | 民主黨 (1998年-2010年) 獨立 (2010年-2012年) | 1998年-2012年 |
劉江華 | 民建聯/公民力量 | 1998年-2012年 |
黃宏發 | 獨立 | 1998年-2004年 |
黃成智 | 民主黨 | 2000年-2004年、2008年-2012年 |
湯家驊[4] | 四十五條關注組 (2004年-2006年) 公民黨 (2006年-2015年) 民主思路 (2015年) | 2004年-2015年 |
李國英 | 民建聯 | 2004年-2008年 |
田北俊 | 自由黨 | 2004年-2008年、2012年-2016年 |
梁國雄 | 四五行動 (2004年-2006年) 四五行動/ 社民連 (2006年-) | 2004年-2010年、2010年-2017年 |
陳克勤 | 民建聯/新界社團聯會 | 2008年- |
葛珮帆 | 民建聯 | 2012年- |
張超雄 | 工黨 | 2012年- |
陳志全 | 人民力量 | 2012年- |
范國威 | 新民主同盟 | 2012年-2016年、2018年- |
楊岳橋[3] | 公民黨 | 2016年- |
梁頌恆 | 青年新政 | 2016年 |
林卓廷 | 民主黨 | 2016年- |
容海恩 | 新民黨/公民力量 | 2016年- |
歷屆選舉結果
備註:粗體為當選者
2008年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由黨 | 1. 田北俊、簡永輝、方國珊 | 28,875 | 8.0 | −7.91 | |
港人民權民生黨 | 2. 蕭思江、容超榮 | 1,129 | 0.3 | ||
前綫 | 3. 劉慧卿、柯耀林 | 33,205 | 9.2 | ||
民主黨 | 4. 黃成智、莫兆麟 | 44,174 | 12.2 | ||
四五行動/ 社民連 | 5. 梁國雄 | 44,763 | 12.4 | −1.74 | |
獨立 | 6. 李子榮 | 4,007 | 1.1 | ||
民主黨 | 7. 鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁里、關永業、容溟舟、林少忠 | 41,931 | 11.6 | ||
公民黨 | 8. 湯家驊、曾國豐、曾健超 | 39,957 | 11.1 | ||
新論壇 | 9. 龐愛蘭 | 20,455 | 5.7 | ||
民建聯/公民力量 | 10. 劉江華、陳克勤、莫錦貴、黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 102,434 | 28.4 (14.29+14.09) | +6.26 |
2012年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
社民連/四五行動 | 1. 梁國雄 | 48,295 | 10.39 | −2.01 | |
工聯會 | 2. 葉偉明、黃宏滔、程岸麗、簡兆祺、曾勁聰、張國和 | 24,458 | 5.26 | ||
民主黨 | 3. 劉慧卿、柯耀林、林少忠、林咏然 | 37,039 | 7.97 | −1.23 | |
獨立 | 4. 梁安琪 | 1,077 | 0.23 | ||
公民力量/ 新論壇 | 5. 龐愛蘭、譚領律、羅光強、陳國添、蘇俊文、林松茵、梁家輝、陳敏娟、鄧永昌 | 23,988 | 5.16 | −0.54 | |
民建聯 | 6. 葛珮帆、莊元苳、李世榮、李家良、董健莉、祁麗媚、黃冰芬 | 46,139 | 9.93 | ||
人民力量/前綫/選民力量 | 7. 陳志全、袁彌明 | 38,042 | 8.19 | ||
8. 邱榮光、湯寶珍、陳灶良、彭樹穩、劉偉倫、成國柱、文春輝、鄧光榮、駱水生 | 5,717 | 1.23 | |||
民建聯 | 9. 陳克勤、劉國勳、黃碧嬌、藍偉良、胡健民、姚銘 | 40,977 | 8.82 | −19.58 | |
工黨 | 10. 張超雄、郭永健 | 39,650 | 8.53 | ||
民主黨 | 11. 蔡耀昌、區鎮樺、麥潤培、鄺美娜 | 10,028 | 2.16 | ||
12. 范國威、任啟邦、梁里、梁永雄、關永業、丘文俊、鍾錦麟、張國強、容溟舟 | 28,621 | 6.16 | |||
自由黨 | 13. 田北俊、周梁淑怡、梁志偉、廖國華 | 31,016 | 6.67 | −1.33 | |
民主黨 | 14. 黃成智、羅世恩 | 21,118 | 4.54 | −7.66 | |
公民黨 | 15. 湯家驊、楊岳橋 | 32,753 | 7.05 | −4.05 | |
107動力 | 16. 何民傑 | 2,875 | 0.62 | ||
獨立 | 17. 龐一鳴 | 6,031 | 1.30 | ||
專業動力 | 18. 方國珊 | 24,594 | 5.29 | ||
獨立 | 19. 陳國強 | 2,327 | 0.50 |
2016年補選
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 劉志成 | 2,271 | 0.52 | ||
新思維 | 2. 黃成智 | 17,295 | 4.00 | ||
民建聯 | 3. 周浩鼎 | 150,329 | 34.75 | ||
獨立 | 4. 梁思豪 | 1,858 | 0.43 | ||
專業動力 | 5. 方國珊 | 33,424 | 7.73 | ||
本土民主前線 | 6. 梁天琦 | 66,524 | 15.38 | ||
公民黨 | 7. 楊岳橋 | 160,880 | 37.19 | ||
多数票 | 10,551 | 2.44 | |||
總有效票數 | 432,581 | 99.62 | |||
無效票 | 1,639 | 0.38 | |||
投票率 | 434,220 | 46.18 | |||
登記選民人數 | 940,340 |
2016年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
專業動力 | 1. 方國珊 | 34,544 | 5.95 | +0.66 | |
民主黨 | 2. 林卓廷、劉慧卿、丁仕元、吳錦雄、羅英翔 | 39,327 | 6.77 | –7.90 | |
獨立 | 3. 廖添誠、姜炳耀、李維 | 850 | 0.15 | ||
香港復興會/熱血公民 | 4. 陳云根、李珏熙 | 23,635 | 4.07 | ||
社民連/四五行動 | 5. 梁國雄 | 35,595 | 6.13 | –4.26 | |
工黨 | 6. 張超雄、郭永健 | 49,800 | 8.58 | +0.03 | |
公民黨 | 7. 楊岳橋 | 52,416 | 9.03 | +1.98 | |
民主思路 | 8. 麥嘉晉 | 8,084 | 1.39 | ||
將軍澳民生關注組 | 9. 鄭家富 | 17,892 | 3.08 | ||
民建聯 | 10. 葛珮帆、莊元苳、董健莉、陳博智、招文亮、李家良、溫啟明、羅棣萱、黃自勇 | 58,825 | 10.13 | +0.20 | |
獨立 | 11. 侯志強、王水生、彭宏健、葉華清 | 6,720 | 1.16 | ||
自由黨 | 12. 李梓敬、田北俊 | 20,031 | 3.45 | –3.22 | |
工聯會 | 13. 鄧家彪、譚金蓮、曾勁聰 | 26,931 | 4.64 | –0.62 | |
14. 范國威、任啟邦、梁里、鍾錦麟、陳惠達、李世鴻、周炫瑋、呂文光 | 31,595 | 5.44 | –0.72 | ||
獨立 | 15. 陳玉娥 | 486 | 0.08 | ||
獨立 | 16. 黃琛喻 | 1,657 | 0.29 | ||
正義聯盟 | 17. 李偲嫣 | 2,938 | 0.51 | ||
人民力量/選民力量 | 18. 陳志全 | 45,993 | 7.92 | –0.27 | |
青年新政 | 19. 梁頌恆、李東昇 | 37,997 | 6.55 | ||
正義行動/本土公民 | 20. 梁金成、邱文勁 | 305 | 0.05 | ||
新民黨/公民力量 | 21. 容海恩、譚領律、梁家輝、陳敏娟、唐學良、葉志豪、廖子聰 | 36,183 | 6.23 | +1.07 | |
民建聯/ 新界社團聯會 | 22. 陳克勤、胡健民、姚銘、黃碧嬌、藍偉良、曾興隆、梅少峰、侯漢碩 | 48,720 | 8.39 | –0.43 |
2018年補選
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 黃成智 | 6,182 | 1.50 | ||
專業動力 | 2. 方國珊 | 64,905 | 15.74 | ||
獨立 | 3. 陳玉娥 | 1,504 | 0.36 | ||
工聯會/ 民建聯 | 4. 鄧家彪 | 152,904 | 37.08 | ||
獨立 | 5. 趙佩玉 | 3,068 | 0.74 | ||
新民主同盟 | 6. 范國威 | 183,762 | 44.57 | ||
多数票 | 30,858 | 7.49 | |||
總有效票數 | 412,325 | 98.95 | |||
無效票 | 4,363 | 1.05 | |||
投票率 | 416,688 | 42.13 | |||
登記選民人數 | 988,986 |
參見
- 香港立法會
註解
^ Voter Registration Statistics. Hong Kong Government. 2015年9月25日.
^ 於任內逝世
^ 3.03.13.2 透過補選進入議會
^ 任內辭職
外部連結
- 2016年立法會選舉選區分界
|
|