鄱阳县
坐标:28°59′36″N 116°40′46″E / 28.99333°N 116.67944°E / 28.99333; 116.67944
鄱阳县在江西省的位置 | |
市政府驻地 | 鄱阳镇 |
面积 - 总面积 - 市区面积 | 4215平方千米 平方千米 |
人口 - 常住人口 - 人口密度 - 市区人口 | (2014年数据) 163万人 人/平方千米 万人 |
国内生产总值 -2014 年 | 159.3亿元亿元人民币 |
行政区类别 | 省直管县 |
镇级行政区 | 29 |
电话区号 | 0793 |
邮政编码 | 333100 |
车牌 | 赣E |
本頁面使用旁註標記,若瀏覽器不支持,標音會顯示在文字後方,如:衣(yi)。 |
.mw-parser-output ruby.zy{text-align:justify;text-justify:none}.mw-parser-output ruby.zy>rp{user-select:none}.mw-parser-output ruby.zy>rt{font-feature-settings:"ruby"1;padding:0 0.1em;user-select:none}
鄱(pó)阳县位于中华人民共和国江西省东北部,是江西省直辖的一个县,位于鄱阳湖以东。
目录
1 历史沿革
2 行政区划
3 地理
4 气候
5 交通
6 古迹
7 名人
历史沿革
秦于番国故地置番县,属九江郡。西汉属豫章郡,改番阳,[1]东汉改鄱阳。三国吴孙权于建安十五年(210年)分豫章郡置鄱阳郡,为郡治。隋废郡设饶州,鄱阳县为州治。元为饶州路治。明清为饶州府治。1949年后先后隶属鄱阳、浮梁专区。1952年并入上饶专区。
1957年更名为波阳县,2003年12月復名鄱阳县,属上饶市辖。
2014年7月1日进入 江西省试点省直管县之一。
行政区划
鄱阳县辖14个镇、15个乡。县人民政府驻鄱阳镇。
- 镇:鄱阳镇、谢家滩镇、石门街镇、四十里街镇、油墩街镇、田畈街镇、金盘岭镇、高家岭镇、凰岗镇、双港镇、古县渡镇、饶丰镇、乐丰镇、饶埠镇
- 乡:侯家岗乡、莲花山乡、响水滩乡、枧田街乡、柘港乡、鸦鹊湖乡、银宝湖乡、游城乡、珠湖乡、白沙洲乡、团林乡、昌洲乡、庙前乡、莲湖乡、芦田乡、莳山乡
地理
北部、东北部为山区,多山地及丘陵,建有大型水库2座:军民水库、滨田水库,中型水库5座:北槎垄水库、蜈蚣山水库、大源河水库、里湖水库、灌湖水库。
西部为鄱阳湖区,多湖汊、湿地。
中南部为鄱阳湖平原。
气候
鄱阳县属亚热带季风气候。
鄱阳县气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 23.7 (74.7) | 28.1 (82.6) | 31.4 (88.5) | 32.5 (90.5) | 35.2 (95.4) | 36.6 (97.9) | 39.6 (103.3) | 39.7 (103.5) | 38.7 (101.7) | 34.7 (94.5) | 30.1 (86.2) | 25.5 (77.9) | 39.7 (103.5) |
平均高温℃(℉) | 9.0 (48.2) | 10.8 (51.4) | 14.8 (58.6) | 21.3 (70.3) | 26.3 (79.3) | 29.3 (84.7) | 33.1 (91.6) | 33.1 (91.6) | 29.0 (84.2) | 24.0 (75.2) | 17.8 (64) | 12.2 (54) | 21.73 (71.09) |
每日平均气温℃(℉) | 5.2 (41.4) | 7.0 (44.6) | 11.0 (51.8) | 17.2 (63) | 22.2 (72) | 25.6 (78.1) | 29.2 (84.6) | 28.9 (84) | 24.6 (76.3) | 19.3 (66.7) | 13.1 (55.6) | 7.6 (45.7) | 17.58 (63.65) |
平均低温℃(℉) | 2.4 (36.3) | 4.2 (39.6) | 8.1 (46.6) | 14.0 (57.2) | 18.9 (66) | 22.6 (72.7) | 25.9 (78.6) | 25.5 (77.9) | 21.3 (70.3) | 15.7 (60.3) | 9.5 (49.1) | 4.2 (39.6) | 14.36 (57.85) |
历史最低温℃(℉) | −8.2 (17.2) | −8.0 (17.6) | −1.5 (29.3) | 0.8 (33.4) | 9.9 (49.8) | 14.5 (58.1) | 19.0 (66.2) | 19.8 (67.6) | 13.1 (55.6) | 3.6 (38.5) | −2.9 (26.8) | −13.3 (8.1) | −13.3 (8.1) |
平均降水量㎜(英寸) | 77.1 (3.035) | 113.8 (4.48) | 185.5 (7.303) | 237.4 (9.346) | 235.7 (9.28) | 288.3 (11.35) | 162.4 (6.394) | 131.8 (5.189) | 71.5 (2.815) | 68.2 (2.685) | 57.8 (2.276) | 42.6 (1.677) | 1,672.1 (65.83) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 13.5 | 13.4 | 18.1 | 17.4 | 16.0 | 15.4 | 10.3 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 145.9 |
来源 #1:中国气象局 国家气象信息中心 | |||||||||||||
来源 #2:气候资源数据库 |
交通
杭瑞高速公路经县北部。
济广高速公路经县东南部。
昌德高速公路(规划)经县南部。- 209省道
- 鄱余公路
- 衢九鐵路
古迹
- 瓦屑坝
- 莲华山万寿寺
- 朝阳庵
- 饶州府文庙
名人
- 吳芮
- 陶侃
- 洪皓
- 洪迈
- 黃淳熙
- 江萬里
- 姜夔
- 張鴻翥
- 彭涛
|
|
|
^ 《周代番国青铜器及其历史地理论考》