巴西足球甲級聯賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成立年份 | 1959年8月23日 |
|---|---|
| 地區 | |
| 所屬聯盟 | CONMEBOL(南美洲) |
| 球隊數目 | 20 隊 |
| 聯賽系統 | 第 1 級 |
| 降班至 | 巴西足球乙級聯賽 |
| 本土盃賽 | 巴西盃 |
| 國際賽盃 | 南美自由盃 南美球會盃 |
| 應屆冠軍 | 帕爾梅拉斯(2018年) |
| 最成功球隊 | 帕爾梅拉斯(10 次) |
| 網站 | cbf.com.br |
巴西足球甲級聯賽(葡萄牙語:Campeonato Brasileiro Série A)簡稱巴甲,是巴西最高等級的職業足球聯賽。由巴西足球協會所舉辦。巴西起初只有業餘聯賽,其後部分州份成立自己的州聯賽。雖然各州聯賽不斷發展,但由於經濟及地理問題,巴西足總直至1971年始成立全國聯賽。
過往巴西甲级联赛冠軍大多來自里約熱內盧州及聖保羅州,40 屆全國聯賽中有29屆冠軍隊伍來自這 2 個州份。聖保羅州中有 6 屆冠軍聖保羅、6 屆冠軍哥連泰斯、4 屆冠軍彭美拉斯、2 屆冠軍山度士以及 1 屆冠軍瓜蘭尼。里約熱內盧州中有 6 屆冠軍法林明高、4 屆冠軍華斯高、3 屆冠軍富明尼斯和 1 屆冠軍保地花高。
目录
1 聯賽演變
2 參賽球隊
3 歷屆冠軍
3.1 巴西盃(Taça Brasil;1959–1968)
3.2 羅拔圖·高美斯·柏羅沙錦標賽(Torneio Roberto Gomes Pedrosa;1967–1970)
4 奪冠次數
4.1 按球會
4.2 按州份
5 参考
聯賽演變
巴西全國聯賽創辦至今多次改變聯賽賽制及參賽球數,參賽球伍由最少的 20 隊至最多的 96 隊都出現過。直到2003年巴西全國聯賽效法歐洲聯賽,改為雙循環及升降制的制度。2005年巴西全國聯賽採用「降 4 升 2」制度,令2006年聯賽隊數由 22 隊減至 20 隊。
參賽球隊
2019年巴西足球甲級聯賽參賽隊伍共有 20 支。
| 中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季成績 |
|---|---|---|---|
| 彭美拉斯 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 聖保羅 | 第 1 位 |
| 法林明高 | Clube de Regatas do Flamengo | 里約熱內盧 | 第 2 位 |
| 國際體育會 | Sport Club Internacional | 阿雷格里港 | 第 3 位 |
| 甘美奧 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 阿雷格里港 | 第 4 位 |
| 聖保羅 | São Paulo FC | 聖保羅 | 第 5 位 |
| 明尼路 | Clube Atlético Mineiro | 比路賀利桑特 | 第 6 位 |
| 帕拉尼恩斯 | Clube Atlético Paranaense | 庫里奇巴 | 第 7 位 |
| 高士路 | Cruzeiro Esporte Clube | 比路賀利桑特 | 第 8 位 |
| 保地花高 | Botafogo de Futebol e Regatas | 里約熱內盧 | 第 9 位 |
| 山度士 | Santos FC | 山度士 | 第 10 位 |
| 巴希亞 | Esporte Clube Bahia | 薩爾瓦多 | 第 11 位 |
| 富明尼斯 | Fluminense FC | 里約熱內盧 | 第 12 位 |
| 哥連泰斯 | Sport Club Corinthians Paulista | 聖保羅 | 第 13 位 |
| 查比高恩斯 | Associação Chapecoense de Futebol | 沙佩科 | 第 14 位 |
| 施亞拉 | Ceará Sporting Club | 福塔萊薩 | 第 15 位 |
| 華斯高 | CR Vasco da Gama | 里約熱內盧 | 第 16 位 |
| 福塔雷薩 | Fortaleza Esporte Clube | 福塔萊薩 | 乙組,第 1 位 |
| 阿拉戈亞諾 | Centro Sportivo Alagoano | 馬塞約 | 乙組,第 2 位 |
| 艾華爾 | Avaí FC | 弗洛里亞諾波利斯 | 乙組,第 3 位 |
| 戈亞斯 | Goiás Esporte Clube | 戈亞尼亞 | 乙組,第 4 位 |
歷屆冠軍
以下為歷屆賽事冠軍:[1]
巴西盃(Taça Brasil;1959–1968)
| 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 神射手[2] | 入球數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 8 | ||||
| 1960 | 7 | ||||
| 1961 | 7 | ||||
| 1962 | 7 | ||||
| 1963 | 8 | ||||
| 1964 | 7 | ||||
| 1965 | 10 | ||||
| 1966 | 10 | ||||
| 1967 | 9 | ||||
| 1968 | 7 |
羅拔圖·高美斯·柏羅沙錦標賽(Torneio Roberto Gomes Pedrosa;1967–1970)
| 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 神射手[3] | 入球數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 15 | ||||
| 1968 | 18 | ||||
| 1969 | 14 | ||||
| 1970 | 12 |
巴西甲組足球聯賽(Campeonato Brasileiro Série A;1971–現在) ===
| 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 神射手[4] | 入球數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 15 | ||||
| 1972 | 17 | ||||
| 1973 | 21 | ||||
| 1974 | 16 | ||||
| 1975 | 16 | ||||
| 1976 | 16 | ||||
| 1977 | 28 | ||||
| 1978 | 19 | ||||
| 1979 | 13 | ||||
| 1980 | 21 | ||||
| 1981 | 16 | ||||
| 1982 | 21 | ||||
| 1983 | 22 | ||||
| 1984 | 16 | ||||
| 1985 | 20 | ||||
| 1986 | 25 | ||||
| 1987 | 10 | ||||
| 1988 | 15 | ||||
| 1989 | 11 | ||||
| 1990 | 11 | ||||
| 1991 | 15 | ||||
| 1992 | 18 | ||||
| 1993 | 15 | ||||
| 1994 | 19 | ||||
| 1995 | 12 | ||||
| 1996 | 16 | ||||
| 1997 | 29 | ||||
| 1998 | 21 | ||||
| 1999 | 28 | ||||
| 2000 | 22 | ||||
| 2001 | 21 | ||||
| 2002 | 19 | ||||
| 2003 | 31 | ||||
| 2004 | 34 | ||||
| 2005 | 22 | ||||
| 2006 | 17 | ||||
| 2007 | 20 | ||||
| 2008 | 21 | ||||
| 2009 | 19 | ||||
| 2010 | 23 | ||||
| 2011 | 23 | ||||
| 2012 | 20 | ||||
| 2013 | 21 | ||||
| 2014 | 18 | ||||
| 2015 | 20 | ||||
| 2016 | 14 | ||||
| 2017 | 18 | ||||
| 2018 |
奪冠次數
按球會
| 球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 | 1970, 1978, 1997, 2017 | |
| 8 | 7 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004 | 1959, 1966, 1983, 1995, 2003, 2007, 2016 | |
| 7 | 3 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017 | 1976, 1994, 2002 | |
| 6 | 6 | 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008 | 1971, 1973, 1981, 1989, 1990, 2014 | |
| 5 | 1 | 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 | 1964 | |
| 4 | 5 | 1966, 2003, 2013, 2014 | 1969, 1974, 1975, 1998, 2010 | |
| 4 | 4 | 1974, 1989, 1997, 2000 | 1965, 1979, 1984, 2011 | |
| 4 | 0 | 1970, 1984, 2010, 2012 | — | |
| 3 | 6 | 1975, 1976, 1979 | 1967, 1968, 1988, 2005, 2006, 2009 | |
| 2 | 3 | 1981, 1996 | 1982, 2008, 2013 | |
| 2 | 3 | 1968, 1995 | 1962, 1972, 1992 | |
| 2 | 2 | 1959, 1988 | 1961, 1963 | |
| 1 | 5 | 1971 | 1977, 1980, 1999, 2012, 2015 | |
| 1 | 2 | 1978 | 1986, 1987 | |
| 1 | 1 | 2001 | 2004 | |
| 1 | 0 | 1985 | — | |
| 1 | 0 | 1987 | — | |
| 0 | 2 | — | 1960, 1968 | |
| 0 | 2 | — | 2000, 2001 | |
| 0 | 1 | — | 1967 | |
| 0 | 1 | — | 1985 | |
| 0 | 1 | — | 1991 | |
| 0 | 1 | — | 1993 | |
| 0 | 1 | — | 1996 |
按州份
| 洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍球隊(次數) |
|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 彭美拉斯(10)、山度士(8)、哥連泰斯(7)、聖保羅(6)、瓜蘭尼(1) | |
| 15 | 9 | 法林明高(5)、華斯高(4)、富明尼斯(4)、保地花高(2) | |
| 5 | 10 | 高士路(4)、明尼路(1) | |
| 5 | 9 | 國際體育會(3)、甘美奧(2) | |
| 2 | 3 | 巴希亞(2) | |
| 2 | 1 | 帕拉尼恩斯(1)、哥列迪巴(1) | |
| 1 | 1 | 利斯菲體育會(1) | |
| 0 | 2 | — |
参考
^ Brazil - List of Champions. RSSSF. [2014年12月29日].
^ Torres, Paulo. Taça Brasil -- List of Topscorers. RSSSF Brazil. August 11, 2000 [December 25, 2010]. (原始内容存档于2012年1月3日).
^ Torres, Paulo. Taça Brasil -- List of Topscorers. RSSSF Brazil. August 11, 2000 [December 25, 2010]. (原始内容存档于2012年1月3日).
^ Torres, Paulo. Taça Brasil -- List of Topscorers. RSSSF Brazil. August 11, 2000 [December 25, 2010]. (原始内容存档于2012年1月3日).
| ||||||
| ||||||
| ||||||