巴西足球甲級聯賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立年份 | 1959年8月23日 |
---|---|
地區 | 巴西 |
所屬聯盟 | CONMEBOL(南美洲) |
球隊數目 | 20 隊 |
聯賽系統 | 第 1 級 |
降班至 | 巴西足球乙級聯賽 |
本土盃賽 | 巴西盃 |
國際賽盃 | 南美自由盃 南美球會盃 |
應屆冠軍 | 帕爾梅拉斯(2018年) |
最成功球隊 | 帕爾梅拉斯(10 次) |
網站 | cbf.com.br |
巴西足球甲級聯賽(葡萄牙語:Campeonato Brasileiro Série A)簡稱巴甲,是巴西最高等級的職業足球聯賽。由巴西足球協會所舉辦。巴西起初只有業餘聯賽,其後部分州份成立自己的州聯賽。雖然各州聯賽不斷發展,但由於經濟及地理問題,巴西足總直至1971年始成立全國聯賽。
過往巴西甲级联赛冠軍大多來自里約熱內盧州及聖保羅州,40 屆全國聯賽中有29屆冠軍隊伍來自這 2 個州份。聖保羅州中有 6 屆冠軍聖保羅、6 屆冠軍哥連泰斯、4 屆冠軍彭美拉斯、2 屆冠軍山度士以及 1 屆冠軍瓜蘭尼。里約熱內盧州中有 6 屆冠軍法林明高、4 屆冠軍華斯高、3 屆冠軍富明尼斯和 1 屆冠軍保地花高。
目录
1 聯賽演變
2 參賽球隊
3 歷屆冠軍
3.1 巴西盃(Taça Brasil;1959–1968)
3.2 羅拔圖·高美斯·柏羅沙錦標賽(Torneio Roberto Gomes Pedrosa;1967–1970)
4 奪冠次數
4.1 按球會
4.2 按州份
5 参考
聯賽演變
巴西全國聯賽創辦至今多次改變聯賽賽制及參賽球數,參賽球伍由最少的 20 隊至最多的 96 隊都出現過。直到2003年巴西全國聯賽效法歐洲聯賽,改為雙循環及升降制的制度。2005年巴西全國聯賽採用「降 4 升 2」制度,令2006年聯賽隊數由 22 隊減至 20 隊。
參賽球隊
2019年巴西足球甲級聯賽參賽隊伍共有 20 支。
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季成績 |
---|---|---|---|
彭美拉斯 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 聖保羅 | 第 1 位 |
法林明高 | Clube de Regatas do Flamengo | 里約熱內盧 | 第 2 位 |
國際體育會 | Sport Club Internacional | 阿雷格里港 | 第 3 位 |
甘美奧 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 阿雷格里港 | 第 4 位 |
聖保羅 | São Paulo FC | 聖保羅 | 第 5 位 |
明尼路 | Clube Atlético Mineiro | 比路賀利桑特 | 第 6 位 |
帕拉尼恩斯 | Clube Atlético Paranaense | 庫里奇巴 | 第 7 位 |
高士路 | Cruzeiro Esporte Clube | 比路賀利桑特 | 第 8 位 |
保地花高 | Botafogo de Futebol e Regatas | 里約熱內盧 | 第 9 位 |
山度士 | Santos FC | 山度士 | 第 10 位 |
巴希亞 | Esporte Clube Bahia | 薩爾瓦多 | 第 11 位 |
富明尼斯 | Fluminense FC | 里約熱內盧 | 第 12 位 |
哥連泰斯 | Sport Club Corinthians Paulista | 聖保羅 | 第 13 位 |
查比高恩斯 | Associação Chapecoense de Futebol | 沙佩科 | 第 14 位 |
施亞拉 | Ceará Sporting Club | 福塔萊薩 | 第 15 位 |
華斯高 | CR Vasco da Gama | 里約熱內盧 | 第 16 位 |
福塔雷薩 | Fortaleza Esporte Clube | 福塔萊薩 | 乙組,第 1 位 |
阿拉戈亞諾 | Centro Sportivo Alagoano | 馬塞約 | 乙組,第 2 位 |
艾華爾 | Avaí FC | 弗洛里亞諾波利斯 | 乙組,第 3 位 |
戈亞斯 | Goiás Esporte Clube | 戈亞尼亞 | 乙組,第 4 位 |
歷屆冠軍
以下為歷屆賽事冠軍:[1]
巴西盃(Taça Brasil;1959–1968)
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 神射手[2] | 入球數 |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 巴希亞(1) | 山度士 | 甘美奧 | Léo Briglia (Bahia) | 8 |
1960 | 彭美拉斯(1) | 福塔雷薩 | 富明尼斯 | Bececê (Fortaleza) | 7 |
1961 | 山度士(1) | 巴希亞 | 阿美利加 | Pelé(Santos) | 7 |
1962 | 山度士(2) | 保地花高 | 國際體育會 | Coutinho(Santos) | 7 |
1963 | 山度士(3) | 巴希亞 | 保地花高 | Pelé(Santos) | 8 |
1964 | 山度士(4) | 法林明高 | 施亞拉 | Pelé(Santos) | 7 |
1965 | 山度士(5) | 華斯高 | 紐迪高 | Alcindo(Grêmio) | 10 |
1966 | 高士路(1) | 山度士 | 紐迪高 | Bita (Náutico) Toninho Guerreiro(Santos) | 10 |
1967 | 彭美拉斯(3) | 紐迪高 | 甘美奧 | Chicletes (Treze) | 9 |
1968 | 保地花高(1) | 福塔雷薩 | 高士路 | Ferretti (Botafogo) | 7 |
羅拔圖·高美斯·柏羅沙錦標賽(Torneio Roberto Gomes Pedrosa;1967–1970)
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 神射手[3] | 入球數 |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 彭美拉斯(2) | 國際體育會 | 哥連泰斯 | Ademar Pantera (Flamengo) César Maluco(Palmeiras) | 15 |
1968 | 山度士(6) | 國際體育會 | 華斯高 | Toninho Guerreiro(Santos) | 18 |
1969 | 彭美拉斯(4) | 高士路 | 哥連泰斯 | Edu(America) | 14 |
1970 | 富明尼斯(1) | 彭美拉斯 | 明尼路 | Tostão(Cruzeiro) | 12 |
巴西甲組足球聯賽(Campeonato Brasileiro Série A;1971–現在) ===
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 神射手[4] | 入球數 |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 明尼路(1) | 聖保羅 | 保地花高 | Dadá Maravilha(Atlético Mineiro) | 15 |
1972 | 彭美拉斯(5) | 保地花高 | 國際體育會 | Dadá Maravilha(Atlético Mineiro) Pedro Rocha(São Paulo) | 17 |
1973 | 彭美拉斯(6) | 聖保羅 | 高士路 | Ramón(Santa Cruz) | 21 |
1974 | 華斯高(1) | 高士路 | 山度士 | Roberto Dinamite(Vasco) | 16 |
1975 | 國際體育會(1) | 高士路 | 富明尼斯 | Flávio(Internacional) | 16 |
1976 | 國際體育會(2) | 哥連泰斯 | 明尼路 | Dario(Internacional) | 16 |
1977 | 聖保羅(1) | 明尼路 | 奧柏拉里奧 | Reinaldo(Atlético Mineiro) | 28 |
1978 | 瓜蘭尼(1) | 彭美拉斯 | 國際體育會 | Paulinho(Vasco) | 19 |
1979 | 國際體育會(3) | 華斯高 | 哥列迪巴 | César(America) | 13 |
1980 | 法林明高(1) | 明尼路 | 國際體育會 | Zico(Flamengo) | 21 |
1981 | 甘美奧(1) | 聖保羅 | 邦迪比達 | Nunes(Flamengo) | 16 |
1982 | 法林明高(2) | 甘美奧 | 瓜蘭尼 | Zico(Flamengo) | 21 |
1983 | 法林明高(3) | 山度士 | 明尼路 | Serginho Chulapa(Santos) | 22 |
1984 | 富明尼斯(2) | 華斯高 | 甘美奧 | Roberto Dinamite(Vasco) | 16 |
1985 | 哥列迪巴(1) | 班古 | 佩洛塔斯巴西 | Edmar(Guarani) | 20 |
1986 | 聖保羅(2) | 瓜蘭尼 | 明尼路 | Careca(São Paulo) | 25 |
1987 | 利斯菲體育會(1) | 瓜蘭尼 | 法林明高 | Müller(São Paulo) | 10 |
1988 | 巴希亞(2) | 國際體育會 | 富明尼斯 | Nílson(Internacional) | 15 |
1989 | 華斯高(2) | 聖保羅 | 高士路 | Túlio(Goiás) | 11 |
1990 | 哥連泰斯(1) | 聖保羅 | 甘美奧 | Charles(Bahia) | 11 |
1991 | 聖保羅(3) | 巴拉干天奴 | 明尼路 | Paulinho McLaren(Santos) | 15 |
1992 | 法林明高(4) | 保地花高 | 華斯高 | Bebeto(Vasco) | 18 |
1993 | 彭美拉斯(7) | 維多利亞 | 哥連泰斯 | Guga(Santos) | 15 |
1994 | 彭美拉斯(8) | 哥連泰斯 | 瓜蘭尼 | Amoroso(Guarani) Túlio(Botafogo) | 19 |
1995 | 保地花高(2) | 山度士 | 高士路 | Túlio(Botafogo) | 12 |
1996 | 甘美奧(2) | 葡萄牙人 | 明尼路 | Paulo Nunes(Grêmio) Renaldo(Atlético Mineiro) | 16 |
1997 | 華斯高(3) | 彭美拉斯 | 國際體育會 | Edmundo(Vasco) | 29 |
1998 | 哥連泰斯(2) | 高士路 | 山度士 | Viola(Santos) | 21 |
1999 | 哥連泰斯(3) | 明尼路 | 維多利亞 | Guilherme(Atlético Mineiro) | 28 |
2000 | 華斯高(4) | 聖卡坦奴 | 高士路 | Adhemar(São Caetano) | 22 |
2001 | 帕拉尼恩斯(1) | 聖卡坦奴 | 富明尼斯 | Romário(Vasco da Gama) | 21 |
2002 | 山度士(7) | 哥連泰斯 | 甘美奧 | Luís Fabiano(São Paulo) Rodrigo Fabri(Grêmio) | 19 |
2003 | 高士路(2) | 山度士 | 聖保羅 | Dimba(Goiás) | 31 |
2004 | 山度士(8) | 帕拉尼恩斯 | 聖保羅 | Washington(Atlético Paranaense) | 34 |
2005 | 哥連泰斯(4) | 國際體育會 | 戈亞斯 | Romário(Vasco) | 22 |
2006 | 聖保羅(4) | 國際體育會 | 甘美奧 | Souza(Goiás) | 17 |
2007 | 聖保羅(5) | 山度士 | 法林明高 | Josiel(Paraná) | 20 |
2008 | 聖保羅(6) | 甘美奧 | 高士路 | Keirrison(Coritiba) Kléber Pereira(Santos) Washington(Fluminense) | 21 |
2009 | 法林明高(5) | 國際體育會 | 聖保羅 | Adriano(Flamengo) Diego Tardelli(Atlético Mineiro) | 19 |
2010 | 富明尼斯(3) | 高士路 | 哥連泰斯 | Jonas(Grêmio) | 23 |
2011 | 哥連泰斯(5) | 華斯高 | 富明尼斯 | Borges(Santos) | 23 |
2012 | 富明尼斯(4) | 明尼路 | 甘美奧 | Fred(Fluminense) | 20 |
2013 | 高士路(3) | 甘美奧 | 帕拉尼恩斯 | Éderson(Atlético Paranaense) | 21 |
2014 | 高士路(4) | 聖保羅 | 國際體育會 | Fred(Fluminense) | 18 |
2015 | 哥連泰斯(6) | 明尼路 | 甘美奧 | 列卡度·奧利華拉(山度士) | 20 |
2016 | 彭美拉斯(9) | 山度士 | 法林明高 | 迪亞高·蘇沙(利斯菲體育會) 費特(明尼路) 樸卡(邦迪比達) | 14 |
2017 | 哥連泰斯(7) | 彭美拉斯 | 山度士 | Henrique Dourado(富明尼斯) 祖奧(哥連泰斯) | 18 |
2018 | 彭美拉斯(10) | 法林明高 | 國際體育會 |
奪冠次數
按球會
球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
彭美拉斯 | 10 | 4 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 | 1970, 1978, 1997, 2017 |
山度士 | 8 | 7 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004 | 1959, 1966, 1983, 1995, 2003, 2007, 2016 |
哥連泰斯 | 7 | 3 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017 | 1976, 1994, 2002 |
聖保羅 | 6 | 6 | 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008 | 1971, 1973, 1981, 1989, 1990, 2014 |
法林明高 | 5 | 1 | 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 | 1964 |
高士路 | 4 | 5 | 1966, 2003, 2013, 2014 | 1969, 1974, 1975, 1998, 2010 |
華斯高 | 4 | 4 | 1974, 1989, 1997, 2000 | 1965, 1979, 1984, 2011 |
富明尼斯 | 4 | 0 | 1970, 1984, 2010, 2012 | — |
國際體育會 | 3 | 6 | 1975, 1976, 1979 | 1967, 1968, 1988, 2005, 2006, 2009 |
甘美奧 | 2 | 3 | 1981, 1996 | 1982, 2008, 2013 |
保地花高 | 2 | 3 | 1968, 1995 | 1962, 1972, 1992 |
巴希亞 | 2 | 2 | 1959, 1988 | 1961, 1963 |
明尼路 | 1 | 5 | 1971 | 1977, 1980, 1999, 2012, 2015 |
瓜蘭尼 | 1 | 2 | 1978 | 1986, 1987 |
帕拉尼恩斯 | 1 | 1 | 2001 | 2004 |
哥列迪巴 | 1 | 0 | 1985 | — |
利斯菲體育會 | 1 | 0 | 1987 | — |
福塔雷薩 | 0 | 2 | — | 1960, 1968 |
聖卡坦奴 | 0 | 2 | — | 2000, 2001 |
紐迪高 | 0 | 1 | — | 1967 |
班古 | 0 | 1 | — | 1985 |
巴拉干天奴 | 0 | 1 | — | 1991 |
維多利亞 | 0 | 1 | — | 1993 |
葡萄牙人 | 0 | 1 | — | 1996 |
按州份
洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍球隊(次數) |
---|---|---|---|
聖保羅州 | 32 | 25 | 彭美拉斯(10)、山度士(8)、哥連泰斯(7)、聖保羅(6)、瓜蘭尼(1) |
里約熱內盧州 | 15 | 9 | 法林明高(5)、華斯高(4)、富明尼斯(4)、保地花高(2) |
米納斯吉拉斯州 | 5 | 10 | 高士路(4)、明尼路(1) |
南里奧格蘭德州 | 5 | 9 | 國際體育會(3)、甘美奧(2) |
巴伊亞州 | 2 | 3 | 巴希亞(2) |
巴拉那州 | 2 | 1 | 帕拉尼恩斯(1)、哥列迪巴(1) |
伯南布哥州 | 1 | 1 | 利斯菲體育會(1) |
塞阿臘州 | 0 | 2 | — |
参考
^ Brazil - List of Champions. RSSSF. [2014年12月29日].
^ Torres, Paulo. Taça Brasil -- List of Topscorers. RSSSF Brazil. August 11, 2000 [December 25, 2010]. (原始内容存档于2012年1月3日).
^ Torres, Paulo. Taça Brasil -- List of Topscorers. RSSSF Brazil. August 11, 2000 [December 25, 2010]. (原始内容存档于2012年1月3日).
^ Torres, Paulo. Taça Brasil -- List of Topscorers. RSSSF Brazil. August 11, 2000 [December 25, 2010]. (原始内容存档于2012年1月3日).
|
|
|