空軍中央足球俱樂部
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2016年10月31日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
全名 | 尚泰空军足球俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
綽號 | 蓝鹰 (อินทรีทัพฟ้า) | |||
成立 | 1937年 (泰国皇家空军) 2009年 (空军联) 2013年 (尚泰空军) | |||
主場 | Thupatemee体育场 | |||
容納人數 | 20,000 | |||
主席 | Amarit Jarayapan | |||
總教練 | Napon Ruechaikarm | |||
聯賽 | 泰国足球甲级联赛 | |||
2018 | 泰超,第 18 位(降级) | |||
|
尚泰空军足球俱乐部(英语:Air Force Central FC)是泰国职业足球俱乐部,位于曼谷,由泰国尚泰集团于2014年收购后冠名尚泰空军。球队现位于泰国足球甲级联赛,主场为Thupatemee体育场。俱乐部是20世纪泰国足球史上最出色的球队,曾夺得过 14 次皇家Kor杯、2 次泰超联赛冠军。
目录
1 球队荣誉
2 亚洲赛场
3 国内联赛成绩
4 参考资料
球队荣誉
泰国足球超级联赛: 2次
1997, 1999
泰国女皇杯: 3次
1970, 1974, 1982
泰国足协杯: 3次
1995, 1996, 2001
Kor Royal Cup(ถ้วย ก.): 14次
1952-53, 1957-1963,1967, 1987, 1996, 1997, 1999
Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.): 16次
1949-1951, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1973, 1977, 1982, 1985-1987, 1989, 1991
Khor Royal Cup (ถ้วย ค.): 8次
1966, 1970, 1971, 1983, 1985-1987, 1990
Ngor Royal Cup (ถ้วย ง.): 4次
1966, 1984, 1986, 1988
亚洲赛场
亚洲优胜者杯: 2次
- 1998:第二轮 [1]
- 2001:第二轮 [2]
- 1998:第二轮 [1]
国内联赛成绩
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲2011 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 53 | -17 | 40 | 14th | |
泰甲2010 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 48 | 6th | ||
泰甲2009 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 46 | 42 | 6th | ||
泰甲2008 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 32 | +8 | 40 | 10th | |
泰甲2007(B组) | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 22 | +19 | 42 | - | |
泰甲2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泰甲2004/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泰超2003/04 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 38 | -24 | 16 | 第9名(降级) | 降入泰国足球甲级联赛 |
泰超2002/03 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 23 | 第5名 | |
泰超2001/02 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 21 | +2 | 32 | 第4名 | 亚洲优胜者杯第2轮,泰国足协杯冠军 |
泰超2000 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 19 | +15 | 41 | 第2名 | |
泰超1999 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 27 | +16 | 39 | 冠军 | Kor Royal Cup冠军 |
泰超1998 | 22 | 10 | 10 | 2 | 52 | 31 | +19 | 40 | 第2名 | |
泰超1997 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 23 | +22 | 42 | 冠军 | 亚洲优胜者杯 第2轮 |
泰超1996/97 | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 50 | +20 | 54 | 第7名 |
参考资料
^ 1997/98 Asian Cup Winner's Cup ASSF
^ 2001/02 Asian Cup Winner's Cup ASSF