成渝客运专线
| 本條目包含過多僅少數特定讀者會感興趣的過度細節內容。 (2017年2月18日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成渝客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH380D列车在简阳南站附近行驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 成都與重慶之間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 城际高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路总数 | 复线铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 成都东站、重庆站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 307公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道數 | 正线双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 350公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 50 Hz 25,000V(交流电) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车辆 | CRH380D[1] CRH3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運時期 | 2015年12月26日至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 中国铁路成都局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 中国铁路总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成渝客运专线是中国一条连接四川省成都市与重庆市的城际客运专线/高速铁路,采用CRH380D型动车组,是“十一五”国家重点铁路建设项目以及《中长期铁路网规划》沪汉蓉快速客运通道的重要组成部分,线路全长307km,设计速度350公里/小时,初期运营速度300公里/小时,预留提速350公里/小时条件,双线电气化,客运专线。[2] 重庆段和四川段已分别于2010年3月22日和11月10日开工,2015年12月26日建成通车。
目录
1 线路走向
2 线路运营
2.1 沿线车站
3 历史与工程进展
4 参考文献
线路走向
成渝客运专线西起位于成都东部的成都东站,出东站后沿东北西南方向,与成昆线、成绵乐客运线分路后沿西北东南走向。在跨域东风渠穿龙泉山后驶入简阳市东北境,之后经过简阳贾家镇南,跨越沱江支流绛溪河上游,在抵达简阳南站后,走向偏向南,跨越沱江以及成渝铁路抵达资阳市区东部,设资阳北站,沿着沱江东岸向东南。过资阳石岭镇西南部地区后驶入资中县北境,在资中市区北部设资中北站,之后两次跨越沱江,在内江市区正东北东兴区设内江北站。跨沱江右支小青龙河后入隆昌市北境,在界石镇设隆昌北站,来到四川省南部与重庆市交界地区。过隆昌北站后渐渐由西北东南向转为西向,开始进入重庆市境内。
过隆昌北站后向东行驶,跨渔箭河进入重庆市荣昌区西境,过濑溪河后进入荣昌区市区,在市区东北设荣昌北站。后经大足南、永川东、璧山、沙坪坝抵达重庆站,但由于初期因沙坪坝站、重庆站改造无法如期,所以在过璧山站后从半边山线路所转向北,经过芭蕉沟线路所、歌乐山站,在井口站向东进入渝怀铁路至重庆北站(在重庆北站渝怀场的西侧,从遂渝上行线(即井口-重庆北方向)引出渡线,从西侧引入渝万场/北广场,非渝怀场/南广场),全程设12个车站,其中四川境内185.5公里,重庆境内122.7公里,线路全长308.2公里[3]。2018年1月25日沙坪坝站和重庆西站开通后,部分列车改为停靠沙坪坝站或重庆西站,不再停靠重庆北站。
线路运营
CRH3C-3006担当的G8503次列车停靠沙坪坝站
2015年12月26日至2016年1月9日,成渝高速动车组列车采用CRH380D型动车组,每列编组8节车厢,全长215.3米、高4.16米、宽3.3米,定员约560人。每日开行23对,包括成都东至重庆北20对、成都东至内江北2对、重庆北至内江北1对。2016年1月10日起,成渝客专每日开行32对高速动车组列车,包括成都东至重庆北29对[4]、成都东至内江北2对、重庆北至内江北1对,车型均为CRH380D型动车组。[5]根据中国交通运输部的消息称在客运专线开通运营3天累计发送旅客达到8.49万人[6]。
2018年1月25日,重庆西站和沙坪坝站开通后,成渝客运专线开行了跨线列车,部分列车为C、D字头列车,时速为250公里/小时。
中国铁路客户服务中心网站显示,成渝高速动车组列车成都东-重庆北二等座全程票价154元,二等座票价相比成遂渝动车组列车多出逾50%。2018年1月25日沙坪坝站和重庆西站开通后,成都东至沙坪坝二等座全程票价144.5元,成都东至重庆西G字头列车二等座全程票价146元,经成渝客运专线运行的C、D字头列车二等座全程票价121元。
沿线车站
成渝客运专线沿线设成都东、简阳南、资阳北、资中北、内江北、隆昌北、荣昌北、大足南、永川东、璧山、沙坪坝、重庆12个车站[7]。全线除成都东站、沙坪坝站、重庆站为既有车站之外,其余全为新建车站,重庆站、沙坪坝站进行改扩建。
历史与工程进展
成都和重庆两座城市之间的铁路历史可以追溯至清末,英国、法国等国曾向清政府提议建筑川汉铁路,成渝之间的铁路属于其西段。1907年四川总督锡良奏请清政府自主建设这条铁路的提议得到四川民间的广泛支持,并也得到清政府的批准。次年1月在成都成立川汉铁路总公司(后改为铁路有限公司)。之后因多种原因,铁路迟迟未能建成。中华人民共和国成立后第一条完工的铁路即成渝铁路,修建于1950年6月15日至1952年7月1日间。1987年12月24日成渝铁路电气化工程建成完工[8]。2006年5月1日,中国首段无砟轨道的城际列车成遂渝铁路贯通,2007年7月7日成遂渝铁路开行“先锋号”动车组,两年后的9月28日铁路开行和谐号CRH1型动车组列车,至此成渝之间铁路旅行时间缩短至2小时[9]。成渝客运专线即继老成渝铁路、成遂渝铁路后修建的第三条连接成渝地区的铁路交通走廊[10]。
- 2009年在成都召开了成渝高铁预可研专家评审会,会议上选定了成渝高铁从成都出经内江至重庆永川的南线方案[10]。
- 在2010年经国家发改委批准成渝高铁项目建议书后[11],2010年3月22日,成渝客运专线重庆段开工建设。
- 2010年11月10日,成渝客运专线四川段开工建设。[12]
- 2014年4月30日,成渝客运龙泉山隧道贯通。[13]
- 2015年5月,成渝客专完成静态验收,6月1日开始进行联调联试[14]。
- 2015年9月,成都东至永川东区段进行综合检测列车测试工作。[15]
- 2015年11月,重庆北动车所开始配属CRH380D型动车组,用于成渝客专。[1]
- 2015年12月25日,成渝高速动车组列车开始售票[16],次日开通运营[17][18]。
- 2018年1月25日,沙坪坝站投入运营[19]。
参考文献
维基共享资源中相关的多媒体资源:成渝客运专线 |
^ 1.01.1 成渝高铁CRH380D来了 本报为你抢先探秘. 重庆晨报. 2015-11-18 [2015-11-19]. (原始内容存档于2015-11-20).
^ 把安全放在首位 重庆拟降低高铁设计时速. 2011-08-12 [2011-08-15]. (原始内容存档于2015-09-23).
^ 姜念月 唐会余. 成渝客专完成静态验收,7月初开始调试. 时报网. 重庆时报. 2015-05-27 [2015-12-29].
^ 王眉灵. 明起 成渝高铁每日新增9对列车 成都最晚班21:48出发. 四川在线. 2016-01-09 [2016-01-09].
^ 成渝高铁今日通车 每天23对 半小时一趟. 华西都市报. 2015-12-26 [2015-12-26].
^ 重庆市交通委员会. [重庆]成渝高铁开通三天累计发送旅客8.49万人. 中华人民共和国交通运输部. [2015-12-29]. [永久失效連結]
^ 成渝客运专线重庆段开工 1小时交通圈4年形成-- 重庆晨报官方网站. 2010-03-23 [2010-03-23].
^ 我们一起来分享他们与“成渝铁路”的情缘. 重庆商报. 2015-12-25 [2015-12-26]. (原始内容存档于2015年12月27日).
^ 张珺. 成渝交通三蝶变. 重庆日报. 2015-12-26 [2015-12-26]. (原始内容存档于2015-12-27).
^ 10.010.1 高铁跨平川——成渝高铁建设侧记. 铁路网. 2015-12-29 [2016-04-30].
^ 新建成都至重庆铁路客运专线项目建议书通过批准. 中新网. 2009-11-19 [2016-04-30].
^ 成都至西安等7个铁路客运专线项目建设动员大会在成都举行
^ 明年6月底 75分钟到重庆
^ 成渝客专进入联调联试 年底前建成通车. 华龙网.
^ 成渝高铁进入“联调联试”阶段 年底有望开通
^ 成渝高铁26日正式开通 二等座全程154元. 华西都市报. 2015-12-25 [2015-12-25].
^ 成渝客运专线重庆段昨开工. 成都商报. 2010-03-23 [2010-03-23].
^ 成渝高铁成都首发. 四川在线. 2015-12-26 [2015-12-26].
^ 重庆西站 成渝高铁枢纽段沙坪坝站 渝贵铁路开通_大渝网_腾讯网. cq.qq.com. [2018-01-31] (中文(中国大陆)).
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||