贵广客运专线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 贵广客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
由贵阳北开往广州南的D2815次和谐号CRH2A电力动车组停靠在三水南站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 贵阳与广州之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 快速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 22个(不含桂林北站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 贵阳北站、桂林北站、肇庆东站、广州南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 857公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 250 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轨道类型 | 无砟轨道(枢纽地段的贵阳至龙里,肇庆至广州为有砟轨道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正线间距 | 4.8米(枢纽地段除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 一般路段5500米,困难路段4500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 18‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 广州南动车运用所、佛山西动车运用所(客专场) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车辆 | 本线列车:CRH1A-A/E、CRH2A/E、CRH3A 跨线列车:CRH380A/AL、CR400AF-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵广客运专线,又称贵广高铁、贵广铁路,是中國一條连接贵州省贵阳市與廣東省廣州市的铁路客运专线,起自贵州贵阳,经广西桂林、贺州至廣東廣州。设计线路长度857公里,广东境内207.5公里、广西境内348.5公里,贵州境内301公里。设计运营速度250km/h[1],預留300km/h提速條件,最终每日运行列车150对左右[2]。该铁路于2008年10月13日开工建设,工程投资858亿元,2014年12月26日建成通车。
贵广高铁极大缩短了中国西南地区与珠三角地区的时空距离,是贵阳、成都、重庆、昆明四省省会到达广州的最快铁路线。贵广高铁走线非常直接,甚至比贵广空中快线的飞机航线里程还要短15公里[3]。相较于普速列车需经沪昆线、京广线绕行湖南株洲,或经过黔桂铁路、湘桂铁路、黎湛铁路、广茂铁路绕行广西、广东南部,贵广高铁里程比既有普速铁路大大缩短,故而相对比較便宜及快捷,性价比提高数倍,截止2017年年底,贵广高铁仍是中国大陆性价比最高的高速铁路[4]。2018年初渝贵铁路开通、2019年成贵客运专线开通后,贵广高铁将承载整个大西南地区到珠三角的龐大客流。
目录
1 历史
2 沿线站点
3 灾害事故
4 参考资料
5 外部链接
历史
建设中的贵广客运专线(桂林阳朔段),2013年8月
- 2007年5月18日:国家发改委于2007年5月18日同意新建贵广铁路[5]。
- 2008年10月13日:贵广铁路正式动工,规划输送能力为每日客车100对,每年货运2500万吨[6][7]。
- 2010年4月:贵广铁路确认升级为客运专线,设计运行初期由原来的100对以内提高至103至106对,远期将达到147至152对,并取消货运设施[8][9]。
- 2014年7月31日:贵州至广西段全线贯通[10]。
- 2014年11月25日:贵广高铁预计在2014年12月26日全线通车,广州至贵阳全程约需4小时52分钟[11]。
- 2014年12月6日:贵广高铁全线空载试运行,沿途车站不停车。
- 2014年12月26日:与南广铁路广东段同期通车。其中最快的D211次列车,贵阳至广州南站只需4小时09分。[12]桂林西、五通、阳朔、佛山西暂不办理客运业务[13]。
- 2015年9月20日,龙里北至贵阳东段建成,贵阳至广州的动车组线路改为贵阳北—贵阳东—龙洞堡—龙里北,此前的贵阳北—贵阳—龙里北既有线走法停用。[14]
- 2016年1月10日,桂林西站启用客运[15][16]。
- 2016年1月24日,阳朔站启用客运[17]。
- 2017年8月18日,佛山西站启用客运。
- 2017年11月2日,贵阳东站启用客运。(仅贵开城际铁路方向)[18]
- 2018年3月13日,五通站启用客运[19]。至此贵广高铁全线所有车站均已启用。
- 2018年7月5日起,贵广高铁二等座除少部分车次外票价全面上涨,全程票价由267.5元涨至323元,二等座每公里票价由0.31元上涨至0.37元。
沿线站点
沿线开设站有贵阳北站、贵阳东站、龙洞堡站、龙里北站、贵定县站、都匀东站、三都县站、榕江站、从江站、三江南站、五通站、桂林西站、桂林北站(非正线上)、阳朔站、恭城站、钟山西站、贺州站、怀集站、广宁站、肇庆东站(与南广铁路四线并行)、三水南站、佛山西站、广州南站等22个车站[20]。
灾害事故
2017年10月,贵广高铁桂林西站K415+412.702~K415+692.702(DK413+385~DK413+665)段路基出现下沉,致使线路出现不均匀变形,影响行车安全,桂林西站正线从10月起封闭并拆除(侧线继续使用)。
参考资料
^ 贵广高铁8月起调试全程4小时 年底望通车. (原始内容存档于2017年4月22日).
^ 贵广铁路或延至2013年通车. (原始内容存档于2016-03-04).
^ 贵广高铁的快与直.
^ 高铁性价比.
^ 贵广铁路佛山设两站 拟今年8月动工2012年通车. (原始内容存档于2014-08-11).
^ 贵广铁路开工 广州坐火车去桂林只用2小时.
^ 国家发展改革委关于新建贵阳至广州铁路可行性研究报告的批复.
^ 贵广铁路设计时速提高到300公里 广州到贵阳将只需3小时. (原始内容存档于2014-08-09).
^ 贵广铁路或延至2013年通车. (原始内容存档于2016-03-04).
^ 贵广高铁贵州至广西段全线贯通 最快年底可通车.
^ 贵广高铁拟12月26日开通 凭车票半价游贵州.
^ 贵阳至广州只需4小时09分.
^ 贵广高铁开通初期桂林西五通阳朔三站暂不办理客运业务
^ 龙洞堡高铁站启用.
^ 欣喜 昨日桂林西站迎送客 郁闷 公交车接驳赶不上趟 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-02-01.
^ 高铁桂林西站开通运营 桂林高铁枢纽“三足鼎立”
^ 贵广高铁阳朔站今日开通 三地驴友不再受转车之苦
^ 贵阳网数字报. 贵阳东站正式投用. [2017-11-03]. (原始内容存档于2017-11-07).
^ 广西桂林第九座高铁站五通站今日开站运营. 新浪网. 2018-03-13.
^ 贵广高铁8月起调试全程4小时 年底望通车. (原始内容存档于2017年4月22日).
外部链接
贵广客运专线线路图 — 在OpenStreetMap
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||