1985年香港區議會選舉
1985年香港區議會選舉於1985年3月7日舉行,本屆選舉是香港區議會的第二屆選舉,因為在1982年舉行的選舉是分別在三月及九月在新界區及港九進行,而市政議會選舉亦因為新界地域及港九之不同而非同時進行,故此是次選舉是香港首次不分區域的統一選舉。
區議會的數目由1982年時的18個增至19個,原因是荃灣區議會被劃分為荃灣及葵青兩個區議會。民選區議員的總數也增加至237名,委任議員的數目則維持不變,仍為132名,而政府官員在這次選舉後不再出任區議員。另一項變化是在這次選舉後,各區議會的主席由議員自行推選產生,不像過往般由政務專員[1]擔任。此外,隨著政府發展代議政制的安排,19個區議會的議員分別組成10個選舉團,每個選舉團推選出1名代表進入立法局。
目录
1 各地區投票情況
2 選舉結果
2.1 離島區
2.2 北區
2.3 西貢區
2.4 沙田區
2.5 大埔區
2.6 荃灣區
2.7 屯門區
2.8 元朗區
2.9 葵青區
2.10 中西區
2.11 灣仔區
2.12 東區
2.13 南區
2.14 九龍城區
2.15 觀塘區
2.16 旺角區
2.17 深水埗區
2.18 黃大仙區
2.19 油麻地區
3 議席變化
4 注釋
5 參考書目
各地區投票情況
新界區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
離島 | 7 | 7(1) | 19,945 | 17,754 | 17(1) | 10,408 | 58.6% |
北區 | 6 | 8(0) | 34,542 | 34,542 | 22(0) | 17,064 | 49.4% |
西貢 | 5 | 5(0) | 12,448 | 12,448 | 12(0) | 7,402 | 59.5% |
沙田 | 8 | 15(0) | 61,751 | 61,751 | 32(0) | 31,237 | 50.6% |
大埔 | 7 | 7(0) | 27,850 | 27,850 | 17(0) | 12,442 | 44.7% |
荃灣 | 6 | 9(0) | 51,019 | 51,019 | 18(0) | 20,994 | 41.1% |
屯門 | 8 | 16(0) | 72,196 | 72,196 | 35(0) | 36,903 | 51.1% |
元朗 | 7 | 10(0) | 55,466 | 55,466 | 32(0) | 28,541 | 51.5% |
葵青 | 8 | 15(0) | 90,853 | 90,853 | 38(0) | 37,425 | 41.2% |
總數 | 62 | 92(1) | 426,070 | 423,879 | 223(1) | 202,416 | 47.8% |
市區 | |||||||
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
中西區 | 7 | 13(3) | 68,711 | 53,778 | 19(3) | 16,257 | 30.2% |
灣仔 | 5 | 10(0) | 59,364 | 59,364 | 21(0) | 17,856 | 30.1% |
東區 | 12 | 18(3) | 143,175 | 128,171 | 42(3) | 41,323 | 32.2% |
南區 | 6 | 11(4) | 70,435 | 48,795 | 23(4) | 18,483 | 37.9% |
九龍城 | 8 | 16(2) | 107,534 | 97,491 | 30(2) | 28,666 | 29.4% |
觀塘 | 12 | 20(3) | 174,801 | 148,780 | 37(3) | 53,581 | 36.0% |
旺角 | 6 | 10(0) | 72,361 | 72,361 | 22(0) | 17,777 | 24.6% |
深水埗 | 10 | 18(5) | 112,565 | 78,351 | 28(5) | 28,951 | 37.0% |
黃大仙 | 12 | 21(3) | 142,350 | 116,397 | 39(3) | 39,878 | 34.3% |
油麻地 | 5 | 8(0) | 44,025 | 44,025 | 17(0) | 11,370 | 25.8% |
總數 | 83 | 145(23) | 995,321 | 847,513 | 278(23) | 274,142 | 32.3% |
全港 | 145 | 237(24) | 1,421,391 | 1,271,392 | 501(24) | 476,558 | 37.5% |
選舉結果
離島區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
長洲東 | 黃維坤 | 1,524 | |
梁顯志 | 1,187 | ||
長洲北 | 馮子庚 | 963 | |
梁富安 | 745 | ||
郭帶福 | 238 | ||
長洲西 | 姚啟亨 | 855 | |
卓雲深 | 161 | ||
南丫及蒲台 | 周財貴 | 自動當選 | |
梅窩及離島 | 袁哲之 | 743 | |
林吉勝 | 594 | ||
溫東林 | 313 | ||
坪洲 | 鍾文韶 | 623 | |
岑子光 | 534 | ||
方重生 | 408 | ||
黎永明 | 29 | ||
東涌及大澳 | 張志榮 | 1,012 | |
李浩文 | 396 |
北區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
邊境東及大鵬 | 杜文光 | 1,370 | |
溫果行 | 1,204 | ||
劉天福 | 767 | ||
邊境中 | 廖水容 | 933 | |
鄧生 | 419 | ||
陳錫願 | 116 | ||
皇后山 | 鄧國容 | 1,430 | |
鄧集祥 | 435 | ||
雙魚河 | 張漢忠 | 2,011 | |
彭祖耀 | 1,356 | ||
彭坤祥 | 1,354 | ||
侯耀全 | 1,267 | ||
鄭啟明 | 980 | ||
聯和墟 | 鄧棟 | 609 | |
黃廷 | 582 | ||
謝立富 | 140 | ||
石湖墟 | 張根貴 | 2,238 | |
張英 | 2,129 | ||
葉以民 | 1,690 | ||
鄧顯光 | 1,603 | ||
廖強華 | 632 | ||
黃覺輝 | 481 |
西貢區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
西貢離島 | 溫悅球 | 459 | |
王水生 | 421 | ||
西貢中 | 何觀順 | 1,173 | |
陳木生 | 842 | ||
西貢白沙灣 | 梁錦濠 | 912 | 港人協會 |
朱國威 | 622 | ||
坑口 | 成火南 | 869 | |
溫樹培 | 737 | ||
傅立德 | 213 | ||
李必達 | 44 | ||
調景嶺 | 王國儀 | 993 | |
陳福志 | 76 |
沙田區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
市中心 | 簡松年 | 2,414 | |
陳錦章 | 2,330 | ||
藍國恩 | 1,890 | ||
沙角 | 陳漢英 | 1,509 | |
劉煜棠 | 1,466 | ||
陳盧燕冰 | 1,420 | ||
易尊群 | 1,400 | ||
劉廣禎 | 153 | ||
楊英準 | 137 | ||
大圍 | 許麗梅 | 1,556 | |
韋漢良 | 1,349 | ||
陳啟庸 | 1,209 | ||
源禾 | 張子元 | 3,038 | |
林鴻釗 | 1,629 | ||
何鼎延 | 1,258 | ||
楊紹華 | 1,090 | ||
鍾夢軍 | 519 | ||
田心 | 蔡根培 | 2,269 | |
李偉文 | 956 | 革新會 | |
車公廟 | 程張迎 | 2,255 | |
吳景成 | 1,775 | ||
陳士彬 | 1,486 | ||
江長 | 1,021 | 公共房屋政策評議會 | |
曾大屋 | 黃匡忠 | 3,042 | |
劉江華 | 2,858 | ||
張樹榮 | 1,543 | ||
區啟琛 | 1,206 | ||
城門東 | 趙善炬 | 2,788 | |
陳道煬 | 2,376 | ||
馮培林 | 820 | 香港公民協會 | |
麥家安 | 235 | ||
姚師潛 | 123 |
大埔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
大埔中 | 鄧佩達 | 2,250 | |
蘇遠輝 | 953 | ||
大埔東北 | 陳觀優 | 1,125 | 革新會 |
李佛強 | 367 | ||
大埔南 | 邱福平 | 612 | |
鄧華 | 519 | ||
麥南 | 484 | ||
林中光 | 318 | ||
黎偉祥 | 172 | 革新會 | |
大埔北 | 張學明 | 598 | |
鍾言 (鍾奕明) | 350 | ||
西貢北 | 黃立光 | 409 | |
石繼文 | 136 | ||
大埔東 | 蘇志強 | 229 | |
鄧祖田 | 97 | ||
大埔東南 | 李浩輝 | 2,494 | |
鄭俊平 | 1,247 |
荃灣區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
荃灣中(北) | 楊福廣 | 1,734 | |
鄭國和 | 196 | ||
荃灣中(南) | 張秀清 | 1,669 | 公民協會 |
周迪獻 | 907 | ||
羅靖球 | 764 | ||
荃灣鄉郊 | 傅元洪 | 920 | |
何恩仁 | 277 | ||
荃灣西 | 陳偉業 | 4,503 | |
張中仁 | 2,759 | ||
陳冠成 | 2,099 | ||
陳典琪 | 2,030 | ||
陳耀 | 713 | ||
荃灣東(北) | 謝文佳 | 1,726 | |
吳倞堯 | 925 | 公民協會 | |
梁潤東 | 593 | ||
荃灣東(南) | 陳琬琛 | 3,158 | |
何滿 | 1,581 | ||
阮黎麗冰 | 1,174 |
屯門區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
屯門東北 | 溫志友 | 1,818 | |
鍾志輝 | 1,786 | ||
馮友維 | 1,438 | ||
陶滿權 | 1,331 | ||
關達雄 | 339 | ||
大興 | 吳明欽 | 4,740 | 匯點/公共房屋政策評議會 |
朱偉彬 | 4,097 | 公共房屋政策評議會 | |
聶澤棠 | 2,720 | ||
林銳 | 806 | ||
冼爐生 | 153 | ||
屯門東南 | 陳武豹 | 3,522 | |
蘇炤成 | 2,891 | ||
何志強 | 2,182 | ||
譚普航 | 1,395 | ||
友愛 | 蔣月蘭 | 3,253 | |
楊淑泉 | 3,218 | ||
陳雲生 | 1,502 | ||
陳卓華 | 1,311 | ||
溫兆祥 | 878 | ||
屯門西北 | 溫瑞玲 | 1,974 | |
陶鑑籌 | 1,437 | ||
周啟華 | 693 | ||
屯門西南 | 嚴天生 | 4,167 | |
吳惠祖 | 3,684 | ||
李乃溪 | 1,309 | ||
張志泉 | 1,194 | ||
謝義方 | 333 | ||
鄭鴻森 | 294 | ||
屯門市中心 | 曹紹偉 | 1,720 | |
李模 | 1,263 | ||
陳生 | 629 | ||
青山 | 楊美光 | 2,941 | |
王健康 | 918 | ||
胡丁有 | 564 | ||
區泳甡 | 166 |
元朗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
元朗市北 | 陳一東 | 2,335 | |
李其彬 | 2,062 | ||
蕭建華 | 1,350 | 革新會 | |
馮后蘭 | 716 | 公民協會 | |
龐國炘 | 619 | ||
王文正 | 473 | ||
駱金法 | 194 | 革新會 | |
元朗市南 | 戴展華 | 2,146 | |
鄭梅田 | 877 | ||
元朗西郊 | 鄧潤廉 | 2,313 | |
鄧合穩 | 1,778 | ||
陳遠華 | 1,660 | ||
顏錦全 | 1,587 | ||
林則文 | 1,301 | ||
陳植良 | 1,019 | ||
鄧乾丁 | 686 | ||
元朗南郊 | 林仁 | 2,277 | |
朱憲章 | 1,488 | 革新會 | |
黃瑞勳 | 1,306 | ||
黃華昌 | 722 | ||
程振明 | 714 | ||
陳根 | 515 | ||
梁新發 | 376 | ||
元朗東郊 | 黎國耀 | 1,936 | |
黎錦文 | 1,038 | ||
元朗北郊 | 文炳南 | 1,524 | |
潘歡興 | 852 | ||
葉潮喜 | 330 | ||
文博庭 | 271 | ||
元朗中郊 | 鄧逸勤 | 1,252 | |
鄧伯榮 | 780 | ||
鄧文傑 | 656 |
葵青區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
葵涌中 | 梁耀忠 | 3,912 | 新青學社 |
鄭永津 | 2,284 | ||
游志強 | 817 | ||
葵涌東 | 李永達 | 3,749 | 香港公共政策研究中心 |
黎安國 | 3,512 | ||
曾昭強 | 1,993 | ||
李新賀 | 413 | ||
蕭潤松 | 336 | ||
陳木桂 | 195 | ||
盧植森 | 140 | ||
莫錦 | 137 | ||
葵涌北 | 李崇善 | 1,894 | 革新會 |
蕭光裕 | 1,108 | ||
李沛 | 551 | ||
葵涌南 | 周森 | 3,269 | 革新會 |
黃耀聰 | 2,303 | 公共房屋政策評議會 | |
譚星池 | 1,855 | ||
梁永標 | 893 | ||
程樂蓀 | 771 | ||
李建生 | 709 | ||
葵涌西 | 單仲偕 | 3,833 | 香港公共政策研究中心 |
林沃堂 | 2,070 | ||
朱文華 | 1,033 | ||
謝志強 | 1,012 | ||
林鈞謀 | 927 | ||
曾錦棉 | 340 | ||
薛衛國 | 167 | ||
葵盛 | 陸景城 | 2,971 | 公共房屋政策評議會 |
李乃元 | 1,996 | ||
劉天常 | 1,617 | ||
陳德才 | 1,567 | ||
青衣北 | 鄧良 | 989 | |
黃煥添 | 792 | ||
鄧佳 | 751 | ||
鄧龍鋼 | 582 | ||
青衣南 | 李志輝 | 2,862 | 青衣關注組 |
李文強 | 603 | ||
鄧炳鴻 | 388 |
中西區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
半山及山頂 | 陳慧芳 | 2,253 | |
唐家榮 | 2,073 | ||
阮品強 | 1,242 | ||
中環 | 周偉強 | 自動當選 | 港人協會 |
韋家祥 | 自動當選 | 太平山學會 | |
上環 | 吳崇文 | 1,522 | 香港觀察社 |
張有洪 | 1,187 | ||
徐米林 | 1,086 | ||
西營盤西 | 李達如 | 自動當選 | |
堅尼地城東 | 熊永達 | 1,977 | 匯點 |
李順威 | 1,334 | 太平山學會/港人協會 | |
彭華強 | 817 | ||
石耀華 | 339 | 革新會 | |
西營盤東 | 黎國雄 | 1,953 | 港人協會 |
梁英陽 | 1,636 | 革新會 | |
張耀基 | 878 | ||
堅尼地城西及摩星嶺 | 高漢釗 | 4,194 | 港人協會 |
周演森 | 2,433 | ||
何志鴻 | 512 |
灣仔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣中 | 黃孟甫 | 2,166 | |
何淑雲 | 1,574 | 公民協會 | |
李詠娜 | 1,439 | 革新會 | |
黃德強 | 963 | ||
胡虎生 | 176 | ||
跑馬地 | 郭志桁 | 2,926 | 勵進會 |
張熾標 | 1,374 | ||
李文浩 | 1,122 | 公民協會 | |
何煜榮 | 881 | 公民協會 | |
大坑及掃桿埔 | 陳韻雲 | 2,011 | 革新會 |
湛祐棠 | 1,218 | ||
朱榮基 | 529 | ||
灣仔東 | 林貝聿嘉 | 3,089 | |
黃漢清 | 1,762 | 革新會 | |
范光宗 | 1,085 | ||
梁恩獲 | 856 | 公民協會 | |
譚金城 | 699 | ||
灣仔西 | 鍾易安 | 1,989 | |
鄭琴淵 | 1,214 | ||
鄺漢華 | 1,143 | ||
黃成坤 | 1,071 |
東區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣北 | 黎兆霖 | 1,256 | 革新會 |
黃天造 | 1,170 | ||
潘錦添 | 253 | ||
銅鑼灣南 | 余煦光 | 3,271 | |
歐陽英昌 | 2,814 | 太平山學會 | |
關維健 | 1,181 | 革新會 | |
柯子民 | 884 | 革新會 | |
胡長和 | 146 | ||
北角東 | 李汝大 | 3,795 | 公民協會/港人協會 |
劉馬麗華 | 2,248 | ||
黃晉偉 | 2,122 | ||
許統証 | 560 | ||
陳作彬 | 353 | 革新會 | |
北角西 | 容馬珊兒 | 1,760 | |
石貴春 | 2,510 | ||
柯渭強 | 2,243 | ||
楊廉比 | 838 | 革新會 | |
徐浩然 | 413 | ||
吳建偉 | 356 | ||
莫業林 | 334 | ||
鰂魚涌南 | 陳志雄 | 自動當選 | 革新會 |
阮其江 | 自動當選 | 革新會 | |
柴灣北 | 黃明權 | 1,836 | 革新會 |
唐楚彥 | 1,788 | ||
陳樹漢 | 784 | 革新會 | |
文志江 | 300 | ||
鄭啟明 | 258 | ||
郭樂文 | 199 | ||
柴灣南 | 覃定邦 | 2,794 | |
溫大江 | 538 | ||
阿公岩 | 杜本文 | 2,993 | |
郭柏庭 | 508 | 公民協會 | |
筲箕灣山村 | 陳英麟 | 自動當選 | |
西灣河 | 張建忠 | 2,435 | 公民協會 |
李景華 | 958 | 革新會 | |
鰂魚涌北 | 鄭會友 | 3,802 | 公民協會/港人協會 |
羅友聖 | 3,457 | ||
繆瑞珍 | 918 | 革新會 | |
李莊信 | 900 | ||
何小湛 | 385 | ||
柴灣西 | 陳志強 | 3,056 | 革新會 |
黃斌權 | 749 |
南區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
香港仔及鴨脷洲 | 姜彥文 | 2,439 | 革新會 |
楊翠珍 | 2,401 | 公民協會 | |
黃文傑 | 2,265 | ||
楊植秋 | 2,021 | ||
陳光 | 1,152 | ||
薄扶林 | 郭偉明 | 自動當選 | 公民協會 |
高譚根 | 自動當選 | 公民協會 | |
田灣及石排灣 | 朱耀華 | 2,050 | 港人協會 |
苗華振 | 1,870 | 公民協會 | |
謝傑圖 | 1,835 | ||
易蔭華 | 1,831 | ||
華富 | 文漢明 | 2,625 | |
林國光 | 1,809 | 公民協會 | |
鄧材殷 | 1,448 | ||
錢仲良 | 1,113 | 革新會 | |
林運 | 883 | 公民協會 | |
陳積祥 | 876 | 革新會 | |
張伯衡 | 653 | ||
黃竹坑及海灣 | 馬月霞 | 自動當選 | 公民協會 |
林漢強 | 自動當選 | ||
赤柱及石澳 | 陳有裕 | 698 | |
謝明儀 | 231 | ||
包偉能 | 152 |
九龍城區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
九龍城及西頭 | 吳少鵬 | 自動當選 | |
鄧泰全 | 自動當選 | ||
九龍塘及馬頭圍 | 陸偉綱 | 3,073 | |
黃鑑 | 2,160 | ||
蔡林梓 | 811 | ||
何文田北 | 陳景煌 | 2,249 | |
王紹爾 | 1,878 | ||
江傳杞 | 1,758 | ||
陳仕平 | 1,330 | 革新會 | |
何文田南 | 陳志鯤 | 2,174 | |
李維後 | 2,174 | ||
駱杏彩 | 1,387 | ||
鄒美蓮 | 1,272 | ||
宋偉權 | 1,124 | 公民協會 | |
土瓜灣北 | 林明 | 2,187 | |
麥勁麟 | 1,373 | ||
李偉珍 | 1,370 | 公民協會 | |
土瓜灣南 | 鄧寶匡 | 2,962 | |
江柏強 | 1,904 | ||
葉志堅 | 1,440 | ||
黃龍德 | 1,302 | ||
王學大 | 798 | ||
蔡冠華 | 508 | ||
紅磡北 | 黃志強 | 1,742 | |
黃榮標 | 1,189 | ||
黎耀榮 | 195 | ||
紅磡南 | 胡盛孫 | 1,831 | |
陳乃裕 | 1,520 | 革新會 | |
李寶勤 | 1,395 | ||
梁強 | 1,280 |
觀塘區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
坪石及啟業 | 黃偉文 | 4,229 | |
蘇培 | 1,511 | ||
牛頭角西 | 潘任惠珍 | 3,369 | |
張雲千 | 2,240 | ||
陳鑑林 | 2,012 | ||
李燦光 | 1,343 | ||
許國治 | 1,300 | ||
蔡裕輝 | 634 | ||
牛頭角東 | 馬逸彰 | 2,796 | |
侯瑞培 | 2,761 | ||
陳鏡洲 | 2,258 | ||
黃洲 | 996 | ||
定康 | 曾大全 | 自動當選 | |
葉朗樞 | 自動當選 | ||
觀塘市區及工業區 | 李國聲 | 3,489 | |
蔡樂強 | 3,387 | ||
陳云 | 555 | ||
翠屏 | 李華明 | 2,010 | 公共房屋政策評議會/匯點 |
劉世能 | 1,252 | ||
朱文杰 | 677 | ||
順利及順安 | 張家敏 | 6,708 | 公共房屋政策評議會/新香港學會 |
潘有江 | 2,842 | ||
鄺培沾 | 1,814 | ||
秀茂坪北 | 鄭君旋 | 2,442 | 公民協會 |
黃澤亮 | 1,591 | ||
陳炳芬 | 821 | ||
秀茂坪南 | 林健國 | 3,087 | |
伍兆祥 | 2,576 | ||
唐婉清 | 2,320 | ||
藍田北 | 陳昌 | 1,909 | 十月評論社 |
姚卓雄 | 1,629 | ||
張彩文 | 559 | ||
藍田南 | 李廷傑 | 自動當選 | |
油塘及四山 | 林亮基 | 3,100 | |
黃炳權 | 2,074 | ||
劉慶勳 | 1,709 | ||
譚儉榮 | 1,239 |
旺角區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
旺角東 | 劉德琦 | 1,301 | |
周慶鑽 | 969 | 旺角街坊會 | |
旺角北 | 何非池 | 1,684 | |
黃志明 | 1,376 | ||
成元興 | 1,043 | ||
黃啟波 | 1,008 | ||
旺角南 | 陳濟強 | 1,801 | |
仇振輝 | 1,702 | ||
趙榮富 | 855 | ||
旺角西 | 岑德安 | 1,547 | 革新會 |
葉錦超 | 940 | ||
陳理 | 742 | ||
李敬武 | 654 | ||
張尚培 | 568 | ||
袁彩娟 | 520 | ||
大角咀 | 陳國明 | 3,162 | 公民協會 |
葉明瀚 | 1,650 | ||
蔡福志 | 1,303 | ||
黎兆年 | 1,192 | ||
詩歌舞 | 王元洧 | 581 | |
周若愚 | 544 | ||
何廣雄 | 383 |
深水埗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
南山及又一村 | 徐劍凌 | 2,168 | 公共房屋政策評議會 |
鄂永華 | 2,097 | 公民協會 | |
王桂雲 | 2,000 | 公共房屋政策評議會 | |
周天奇 | 1,420 | ||
白田 | 譚國僑 | 4,296 | |
夏兆光 | 2,266 | 革新會 | |
雷良賀 | 743 | ||
李殷熾 | 507 | ||
南昌西 | 梁錦滔 | 2,063 | |
陳富良 | 643 | ||
侯鎮球 | 641 | ||
南昌東 | 鄭錦華 | 自動當選 | 公民協會 |
廖子強 | 自動當選 | 公民協會 | |
石硤尾 | 陳家聰 | 自動當選 | 公民協會 |
南昌北 | 蔡偉石 | 847 | |
陳東 | 621 | ||
荔枝角及元州 | 夏詠援 | 3,246 | |
黃賜群 | 3,123 | 公共房屋政策評議會 | |
潘天成 | 1,844 | 公民協會 | |
許劍昭 | 1,100 | ||
荔灣 | 鍾沛林 | 自動當選 | |
張永森 | 自動當選 | ||
李鄭屋及蘇屋 | 鄧新華 | 3,214 | |
陳志誠 | 2,207 | ||
許吉烻 | 1,964 | ||
長沙灣 | 邱麗娥 | 3,048 | |
黃平漢 | 2,507 | ||
余洪江 | 1,630 | 革新會 |
黃大仙區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
彩虹 | 阮秋 | 自動當選 | |
樂富 | 王松泉 | 2,067 | |
黃勤方 | 759 | ||
黃大仙下邨 | 陳錦文 | 1,788 | |
黃金池 | 1,707 | ||
劉柱英 | 1,350 | ||
周煥如 | 1,274 | ||
周光 | 1,262 | ||
新蒲崗 | 陳平 | 665 | 公民協會 |
鍾錦紅 | 642 | ||
陳學文 | 177 | ||
東頭 | 馮光中 | 3,105 | |
莫應帆 | 2,293 | 公共房屋政策評議會 | |
鍾熙然 | 1,938 | ||
蔡錦 | 1,286 | ||
橫頭磡 | 廖成利 | 3,024 | 公共房屋政策評議會 |
伍周美蓮 | 2,317 | ||
李環 | 1,054 | ||
彩雲 | 吉星拱 | 2,051 | |
楊劍鳴 | 1,979 | 公民協會 | |
梁廣漢 | 1,463 | ||
蔡鑑 | 1,190 | ||
梁錦棠 | 702 | ||
牛鑽 | 廖官勝 | 1,302 | |
李玉華 | 1,197 | ||
蘇仁生 | 868 | ||
慈雲山西 | 楊瑞瑤 | 2,436 | 公民協會 |
陳嘉思 | 1,514 | ||
劉鴻德 | 1,375 | ||
慈雲山東 | 陳秋帆 | 4,604 | |
姚蕭成 | 3,176 | ||
張婉賢 | 3,037 | ||
慈雲山南 | 鄭德健 | 3,472 | |
李建中 | 2,268 | 公民協會 | |
莫蘇明 | 1,214 | ||
鄺勵明 | 1,136 | ||
關山 | 736 | ||
黃大仙上邨及鳳凰 | 林鉅成 | 自動當選 | |
譚權 | 自動當選 |
油麻地區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
尖沙咀 | 陳偉宏 | 1,623 | |
蘇仲平 | 1,280 | ||
加利 | 350 | ||
陳乃超 | 334 | ||
何善 | 263 | ||
馬力 | 150 | ||
油麻地東 | 陸順甜 | 987 | 匯點 |
冼灼芬 | 386 | ||
佐敦 | 伍建新 | 1,763 | |
韋建邦 | 1,387 | 革新會 | |
李國美 | 903 | 革新會 | |
李烈文 | 866 | ||
油麻地北 | 關妙美 | 1,501 | 革新會 |
黎榮德 | 1,067 | ||
陳蔭堂 | 1,002 | ||
渡船角 | 葉國忠 | 954 | |
黃根培 | 808 | 革新會 |
議席變化
由於中西區區議會中環選區民選議員周偉強及旺角區議會大角咀選區民選議員陳國明分別獲選為市政局議員,根據當時的選舉條例,須辭去原有區議會議員席位,所以於1986年5月22日舉行補選以填補上述空缺。該項規定已於1988年修改,議員自始可以同時擔任區議會及市政局民選議員。
|
|
由於九龍城區議會何文田南選區民選議員李維後因私人理由向所屬區議會辭職,1986年10月16日舉行補選以填補其空缺。
- 九龍城區議會何文田南選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
蔣世昌 | 1,184 | |
蘇才興 | 855 |
- 登記選民人數:15,749
- 投票人數:2,048
- 投票率:13%
注釋
^ 即民政事務專員
參考書目
- 《香港選舉資料匯編:1982年-1994年》 雷競璇 沈國祥編 1995年出版 ISBN 962-441-519-6
|
|