西貢區議會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
西貢區議會 | |
---|---|
领导 | |
主席 | 吳仕福( 民建聯) |
副主席 | 待補選 |
结构 | |
议员 | 29名議員 27名民選議員 2名當然議員 |
民建聯 | 8 / 29 |
新民主同盟 | 6 / 29 |
新民黨 | 3 / 29 |
工聯會 | 1 / 29 |
無黨籍 | 11 / 29 |
选举 | |
投票制度 | 多數制 |
上届选举 | 2015年11月22日 |
会议地点 | |
香港將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓四樓 | |
网址 | |
www.districtcouncils.gov.hk/sk/tc_chi/welcome/welcome.html |
西貢區議會(英語:Sai Kung District Council)是香港十八個區議會之一,負責處理新界西貢區(包括西貢市,西貢離島以及將軍澳新市鎮)的地區事務,向政府提出意見。此區議會由27名民選議員和2名當然議員組成,香港政府將西貢區劃為27個選區,並由市民選出27名民選議員。最新一次的西貢區議會選舉在2015年11月22日舉行。
秘書處及會議廳原均設在位於西貢市的西貢政府合署,但隨將軍澳新市鎮發展,將軍澳的議席比西貢其他地區更多,佔絕大多數的將軍澳區議員須到西貢市開會,十分不方便。隨著西貢將軍澳政府綜合大樓啟用,已於2012年7月遷到將軍澳坑口。地址是將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓四樓。
目录
1 組織
1.1 領導層
1.2 委員會
2 現屆議員
2.1 議員列表
2.2 政黨組成
3 過往議員
4 注釋
5 腳註
6 外部链接
組織
領導層
主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 所屬政黨 | 任期 | 姓名 | 所屬政黨 | 任期 | ||
溫漢璋 | 民建聯 | 1985-1994 | |||||
吳仕福 | 民建聯 | 1994-2019 | 周賢明 | 獨立 | 2000-2007 | ||
溫悅球 | 民建聯 | 2008-2011 | |||||
陳國旗 | 民建聯 | 2012-2015 | |||||
成漢強 | 獨立 | 2016-2019 |
委員會
委員會 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
西貢公路改善工程工作小組 | 邱戊秀 | 不適用 |
節日慶典籌備工作小組 | 劉偉章 | 不適用 |
旅遊及經濟發展工作小組 | 李家良 | 不適用 |
將藍隧道、跨灣路、新政府大樓工作小組 | 張美雄 | 不適用 |
外訪團工作小組 | 温悅昌 | 不適用 |
地區設施管理委員會 | 陳繼偉 | 李家良 |
行人路上蓋工作小組 | 陳繼偉 | 李家良 |
地區工程工作小組 | 陳繼偉 | 李家良 |
財務及行政委員會 | 温悅昌 | 張展鵬 |
宣傳及編輯工作小組 | 温啟明 | 不適用 |
藝術及文化活動工作小組 | 莊元苳 | 不適用 |
房屋及環境衞生委員會 | 凌文海 | 簡兆祺 |
社區參與環境保護工作小組 | 邱玉麟 | 不適用 |
社區重點項目計劃委員會 | 周賢明 | 陳博智 |
社會服務及健康安全城市委員會 | 譚領律 | 鍾錦麟 |
長者友善社區工作小組 | 譚領律 | 鍾錦麟 |
社會服務工作小組 | 鍾錦麟 | 譚領律 |
健康安全城市活動工作小組 | 譚領律 | 鍾錦麟 |
交通及運輸委員會 | 劉偉章 | 莊元苳 |
西貢區道路安全工作小組 | 邱戊秀 | 不適用 |
現屆議員
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | 吳仕福 | 民建聯 | 西貢區議會主席 | |
Q02 | 白沙灣 | 邱戊秀 | 民建聯 | ||
Q03 | 西貢離島 | 李家良 | 民建聯 | ||
Q04 | 坑口東 | 劉偉章 | 新界社團聯會 | [a] | |
Q05 | 坑口西 | 邱玉麟 | 民建聯/新界社團聯會 | [b] | |
Q06 | 寶怡 | 謝正楓 | 將軍澳民生關注組 | 前民主黨成員[c] | |
Q07 | 維景 | 陳繼偉 | 專業動力 | [d] | |
Q08 | 都善 | 張展鵬 | 專業動力 | [d] | |
Q09 | 健明 | 梁 里 | 新同盟 | ||
Q10 | 彩健 | 何民傑 | 107動力 | [e] | |
Q11 | 澳唐 | 呂文光 | 新同盟 | ||
Q12 | 富君 | 陸平才 | 將軍澳民生關注組 | [c] | |
Q13 | 軍寶 | 黎銘澤 | 新同盟 | ||
Q14 | 南安 | 周賢明 | 將軍澳民生關注組 | [c] | |
Q15 | 康景 | 林少忠 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
Q16 | 翠林 | 譚領律 | 新民黨/公民力量 | ||
Q17 | 寶林 | 區能發 | 新民黨/公民力量 | ||
Q18 | 欣英 | 鍾錦麟 | 新同盟 | ||
Q19 | 運亨 | 范國威 | 新同盟/香港本土/議會陣線 | 立法會議員[f][g] | |
Q20 | 景林 | 溫啟明 | 民建聯 | ||
Q21 | 厚德 | 凌文海 | 民建聯 | ||
Q22 | 富藍 | 陳博智 | 民建聯/新界社團聯會 | [b] | |
Q23 | 德明 | 溫悅昌 | 新民黨/公民力量/新界社團聯會 | [b] | |
Q24 | 尚德 | 簡兆祺 | 工聯會 | ||
Q25 | 廣明 | 莊元苳 | 民建聯/新界社團聯會 | [b] | |
Q26 | 環保北 | 方國珊 | 專業動力 | [d] | |
Q27 | 環保南 | 張美雄 | 專業動力 | [d] | |
當然議員 | 坑口鄉事委員會主席 | 劉啟康 | 獨立 | [h][1] | |
西貢鄉事委員會主席 | 王水生 | 獨立 |
政黨組成
西貢區議會以民建聯為第一大黨,其次為新同盟。按議員表決時的投票傾向,大致可分類為建制派及非建制派兩大陣營。
民建聯
新民黨/公民力量
工聯會
新同盟
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數 | ||
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 吳仕福、邱戊秀、李家良、邱玉麟、温啟明、凌文海、陳博智、莊元苳 | 8 | ||
新民黨/公民力量 | 譚領律、區能發、溫悅昌 | 3 | ||
工聯會 | 簡兆祺 | 1 | ||
獨立 | 劉偉章、何民傑、劉啟康、王水生 | 4 | ||
總計 | 16 | |||
民主派 | ||||
新同盟 | 梁里、呂文光、黎銘澤、林少忠、鍾錦麟、范國威 | 6 | ||
獨立 | 謝正楓、陸平才、周賢明 | 3 | ||
總計 | 9 | |||
中間派 | ||||
獨立 | 陳繼偉、張展鵬、方國珊、張美雄 | 4 | ||
總計 | 4 |
過往議員
2012年-2015年
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | 吳仕福 | 民建聯 | 西貢區議會主席 | |
Q02 | 白沙灣 | 邱戊秀 | 民建聯 | ||
Q03 | 西貢離島 | 李家良 | 民建聯 | ||
Q04 | 坑口東 | 劉偉章 | 新界社團聯會 | ||
Q05 | 坑口西 | 邱玉麟 | 民建聯 | ||
Q06 | 寶軍 | 吳雪山 | 工聯會 | ||
Q07 | 維都 | 陳繼偉 | 專業動力 | 與方國珊友好 | |
Q08 | 健善 | 梁 里 | 新同盟 | ||
Q09 | 彩健 | 何民傑 | 107動力 | ||
Q10 | 澳唐 | 張國強 | 新同盟 | ||
Q11 | 富君 | 陸平才 | 泛民區選聯盟 | ||
Q12 | 南安 | 周賢明 | 將軍澳民生關注組 | ||
Q13 | 康景 | 林少忠 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q14 | 翠林 | 譚領律 | 新民黨/公民力量 | ||
Q15 | 寶林 | 區能發 | 新民黨/公民力量 | ||
Q16 | 欣英 | 鍾錦麟 | 新同盟 | ||
Q17 | 運亨 | 范國威 | 新同盟/香港本土 | 立法會議員 | |
Q18 | 景林 | 林咏然 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q19 | 厚德 | 凌文海 | 民建聯 | ||
Q20 | 富藍 | 陳國旗 | 民建聯 | 西貢區議會副主席 | |
Q21 | 德明 | 溫悅昌 | 新民黨/公民力量 | ||
Q22 | 尚德 | 簡兆祺 | 工聯會 | ||
Q23 | 廣明 | 莊元苳 | 民建聯 | ||
Q24 | 環保 | 方國珊 | 專業動力 | ||
委任議員 | 陳權軍 | 獨立 | |||
陳博智 | 民建聯 | ||||
何觀順 | 新民黨/公民力量 | ||||
當然議員 | 坑口鄉事委員會主席 | 成漢強 | 新界社團聯會 | ||
西貢鄉事委員會主席 | 王水生 | 獨立 | [2] |
政黨組成
民建聯
新民黨
工聯會
民主黨
新同盟
獨立人士
政黨 | 議員 | 分區直選 | 委任議員 | 當然議員 | 總議席 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | ||||||
民建聯 | 吳仕福、邱戊秀、李家良、邱玉麟、凌文海、陳國旗、莊元苳、陳博智 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
新民黨 | 譚領律、區能發、溫悅昌、何觀順 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
工聯會 | 吳雪山、簡兆祺 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新界社團聯會 | 劉偉章、成漢強 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
獨立 | 陳權軍、王水生 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
小計 | 13 | 3 | 2 | 18 | ||
民主派 | ||||||
新同盟 | 梁里、張國強、鍾錦麟、范國威 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
民主黨 | 林少忠、林咏然 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
獨立 | 何民傑、陸平才、周賢明 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
小計 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
中間派 | ||||||
專業動力 | 陳繼偉、方國珊 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
總計 | 24 | 3 | 2 | 29 |
2008年-2011年
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | 吳仕福 | 民建聯 | 西貢區議會主席 | |
Q02 | 白沙灣 | 邱戊秀 | 民建聯 | ||
Q03 | 西貢離島 | 溫悅球 | 民建聯 | 西貢區議會副主席 | |
Q04 | 坑口東 | 劉偉章 | 新界社團聯會 | ||
Q05 | 坑口西 | 邱玉麟 | 民建聯 | ||
Q06 | 環保 | 吳雪山 | 工聯會 | ||
Q07 | 維都 | 陳繼偉 | 獨立 | ||
Q08 | 健明 | 梁 里 | 新同盟 | ||
Q09 | 彩健 | 何民傑 | 獅子山學會/107動力 | ||
Q10 | 澳唐 | 張國強 | 新同盟 | ||
Q11 | 富軍 | 陸平才 | 將軍澳民生關注組/泛民區選聯盟 | ||
Q12 | 南安 | 周賢明 | 將軍澳民生關注組 | ||
Q13 | 康景 | 林少忠 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q14 | 翠林 | 譚領律 | 公民力量 | ||
Q15 | 寶林 | 區能發 | 公民力量 | ||
Q16 | 欣英 | 伍炳耀 | 民建聯 | ||
Q17 | 運亨 | 范國威 | 新同盟/將軍澳民生關注組 | 前民主黨成員 | |
Q18 | 景林 | 祁麗媚 | 民建聯 | ||
Q19 | 厚德 | 凌文海 | 民建聯 | ||
Q20 | 富藍 | 陳國旗 | 民建聯 | ||
Q21 | 德明 | 溫悅昌 | 公民力量 | ||
Q22 | 尚德 | 陸惠民 | 民建聯 | ||
Q23 | 廣明 | 柯耀林 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
委任議員 | 陳權軍 | 獨立 | |||
鍾群珍 | 民建聯 | ||||
方國珊 | 專業動力 | 前自由黨成員 | |||
劉京科 | 獨立 | ||||
何觀順 | 公民力量 | ||||
當然議員 | 坑口鄉事委員會主席 | 成漢強 | 新界社團聯會 | ||
西貢鄉事委員會主席 | 駱水生 | 獨立 |
政黨組成
民建聯
公民力量
工聯會
民主黨
新同盟
獨立人士
政黨 | 議員 | 分區直選 | 委任議員 | 當然議員 | 總議席 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | ||||||
民建聯 | 吳仕福、邱戊秀、溫悅球、邱玉麟、伍炳耀、祁麗媚、凌文海、陳國旗、陸惠民、鍾群珍 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
公民力量 | 譚領律、區能發、溫悅昌、何觀順 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
工聯會 | 吳雪山 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新界社團聯會 | 劉偉章、成漢強 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
獨立 | 陳權軍、劉京科、駱水生 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
小計 | 15 | 5 | 2 | 22 | ||
民主派 | ||||||
新同盟 | 梁里、張國強、范國威 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
民主黨 | 林少忠、柯耀林 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
獨立 | 何民傑、陸平才、周賢明 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
小計 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
中間派 | ||||||
專業動力 | 陳繼偉、方國珊 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
小計 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
總計 | 23 | 5 | 2 | 30 |
2004年-2007年
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | 吳仕福 | 民建聯 | 西貢區議會主席,前港進聯成員 | |
Q02 | 白沙灣 | 邱戊秀 | 民建聯 | 前港進聯成員 | |
Q03 | 西貢離島 | 溫悅球 | 民建聯 | ||
Q04 | 坑口東 | 劉偉章 | 新界社團聯會 | ||
Q05 | 坑口西 | 邱志雲 | 民建聯 | ||
Q06 | 環保 | 周賢明 | 將軍澳民生關注組 | 西貢區議會副主席 | |
Q07 | 將軍澳市中心 | 彭淑儀 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q08 | 健彩 | 何民傑 | 獅子山學會/107動力 | ||
Q09 | 翠林 | 石志強 | 將軍澳民生關注組/泛民區選聯盟 | ||
Q10 | 康景 | 羅祥國 | 公民力量 | ||
Q11 | 寶林 | 區能發 | 公民力量 | ||
Q12 | 欣英 | 伍炳耀 | 民建聯 | 前港進聯成員 | |
Q13 | 運亨 | 范國威 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q14 | 景林 | 林咏然 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q15 | 厚德 | 凌文海 | 民建聯 | 前港進聯成員 | |
Q16 | 富裕 | 陳國旗 | 民建聯 | ||
Q17 | 德明 | 溫悅昌 | 公民力量 | ||
Q18 | 寶康 | 陸平才 | 將軍澳民生關注組 | ||
Q19 | 尚德 | 陸惠民 | 民建聯 | ||
Q20 | 廣明 | 柯耀林 | 前綫/將軍澳民生關注組 | ||
委任議員 | 張鎮海 | 民建聯 | |||
邱 全 | 民建聯 | 前港進聯成員 | |||
劉慶基 | 自由黨 | ||||
陳權軍 | 獨立 | [3] | |||
林正財 | 獨立 | ||||
當然議員 | 坑口鄉事委員會主席 | 成漢強 | 新界社團聯會 | ||
西貢鄉事委員會主席 | 駱水生 | 獨立 | [4] |
2000年-2003年
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | 吳仕福 | 港進聯 | 西貢區議會主席 | |
Q02 | 白沙灣 | 邱戊秀 | 港進聯 | ||
Q03 | 西貢離島 | 溫悅球 | 民建聯 | ||
Q04 | 坑口東 | 溫怡忠 | 港進聯 | ||
Q05 | 尚德 | 陸惠民 | 民建聯 | ||
Q06 | 坑口西 | 邱志雲 | 民建聯 | ||
Q07 | 翠林 | 石志強 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q08 | 康景 | 羅祥國 | 公民力量 | ||
Q09 | 寶林 | 區能發 | 公民力量 | ||
Q10 | 欣英 | 伍炳耀 | 港進聯 | ||
Q11 | 運亨 | 范國威 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q12 | 景林 | 林咏然 | 民主黨/將軍澳民生關注組 | ||
Q13 | 厚德 | 凌文海 | 港進聯 | ||
Q14 | 富裕 | 陳國旗 | 民建聯 | ||
Q15 | 東明 | 溫悅昌 | 公民力量 | ||
Q16 | 安康 | 周賢明 | 將軍澳民生關注組 | 西貢區議會副主席 | |
Q17 | 廣明 | 黃慶華 | 民建聯 | ||
委任議員 | 邱 全 | 港進聯 | |||
劉慶基 | 自由黨 | ||||
樓曾瑞 | 獨立 | ||||
陳桂生 | 獨立 | ||||
林正財 | 獨立 | ||||
當然議員 | 坑口鄉事委員會主席 | 成漢強 | 新界社團聯會 | ||
西貢鄉事委員會主席 | 劉運喜 | 新界社團聯會 |
注釋
^ 原任議員為成漢強,當時擔任西貢區議會副主席
^ 於2015年鄉事委員會改選後接替駱水生成為主席。
^ 接替去世的陳桂生
^ 接替去世的劉運喜
腳註
^ 向區議會申報為無黨籍,為新界社團聯會成員。
^ 2.02.12.22.3 同為新界社團聯會成員。
^ 3.03.13.2 向區議會申報為無黨籍,為將軍澳民生關注組成員。
^ 4.04.14.24.3 向區議會申報為無黨籍,為專業動力成員。
^ 向區議會申報為無黨籍,為107動力成員。
^ 同為香港本土成員。
^ 同為議會陣線成員。
^ 2019年4月1日至2019年12月31日在任。
外部链接
- 西貢區議會網站
- 西貢區議會網站議員資料
- 西貢區議會通訊錄
|
|
^ 二零一九年區議會一般選舉選區分界建議報告書第四章4.32段 (PDF). 選舉管理委員會. [2019-02-11].