1988年香港區議會選舉
本條目已列出參考文獻,但因為沒有文內引註而使來源仍然不明。 (2018年6月11日) |
1988年香港區議會選舉於1988年3月10日舉行。
本屆選舉是區議會的第三屆選舉,情況和第二屆選舉大致相同。民選議席的總數略增,共264席,委任議席亦稍增至141席,即兩者仍保持在三分之二和三分之一的大致比例。此外,新界的9個區議會還包括共27名由各鄉事委員會主席出任的當然議員。
本屆區議會選舉宣傳歌曲為《這區這裡》,由張學友主唱。
目录
1 各地區投票情況
2 選舉結果
2.1 離島區
2.2 北區
2.3 西貢區
2.4 沙田區
2.5 大埔區
2.6 荃灣區
2.7 屯門區
2.8 元朗區
2.9 葵青區
2.10 中西區
2.11 灣仔區
2.12 東區
2.13 南區
2.14 九龍城區
2.15 觀塘區
2.16 旺角區
2.17 深水埗區
2.18 黃大仙區
2.19 油麻地區
3 議席變化
4 參考書目
各地區投票情況
新界區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
離島 | 7 | 7(3) | 22,430 | 12,382 | 14(3) | 5,900 | 47.6% |
北區 | 9 | 11(1) | 45,303 | 41,314 | 26(1) | 18,812 | 45.5% |
西貢 | 5 | 5(1) | 15,155 | 13,317 | 11(1) | 6,877 | 51.6% |
沙田 | 9 | 18(4) | 90,294 | 65,446 | 35(4) | 24,826 | 37.9% |
大埔 | 7 | 10(0) | 41,259 | 41,259 | 21(0) | 16,504 | 40.0% |
荃灣 | 7 | 12(3) | 63,638 | 50,646 | 18(3) | 16,285 | 32.2% |
屯門 | 9 | 18(0) | 85,092 | 85,092 | 32(0) | 34,417 | 40.4% |
元朗 | 8 | 12(0) | 64,757 | 64,757 | 32(0) | 26,490 | 40.9% |
葵青 | 9 | 16(0) | 116,915 | 116,915 | 33(0) | 36,982 | 31.6% |
總數 | 70 | 109(12) | 544,843 | 491,128 | 222(12) | 187,093 | 38.1% |
市區 | |||||||
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
中西區 | 7 | 13(2) | 71,870 | 59,179 | 19(2) | 13,867 | 23.4% |
灣仔 | 5 | 10(2) | 63,599 | 50,484 | 14(2) | 10,376 | 20.6% |
東區 | 13 | 22(2) | 164,134 | 142,925 | 45(2) | 34,410 | 24.1% |
南區 | 7 | 13(0) | 79,955 | 79,955 | 26(0) | 25,535 | 31.9% |
九龍城 | 8 | 16(2) | 114,182 | 98,798 | 24(2) | 22,072 | 22.3% |
觀塘 | 13 | 24(5) | 195,128 | 148,818 | 44(5) | 44,373 | 29.8% |
旺角 | 6 | 10(5) | 67,666 | 40,087 | 15(5) | 6,565 | 16.4% |
深水埗 | 10 | 18(0) | 115,965 | 115,965 | 33(0) | 32,286 | 27.8% |
黃大仙 | 13 | 21(4) | 149,521 | 130,216 | 35(4) | 38,240 | 29.4% |
油麻地 | 5 | 8(0) | 44,135 | 44,135 | 16(0) | 9,384 | 21.3% |
總數 | 87 | 155(22) | 1,066,155 | 910,562 | 271(22) | 237,108 | 26.0% |
全港 | 157 | 264(34) | 1,610,998 | 1,401,690 | 493(34) | 424,201 | 30.3% |
選舉結果
離島區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
長洲東 | 黃維坤 | 自動當選 | |
長洲北 | 馮子庚 | 自動當選 | |
長洲西 | 郭帶福 | 696 | |
吳志輝 | 619 | ||
陳榮 | 338 | ||
南丫及蒲台 | 周財貴 | 自動當選 | |
梅窩及離島 | 袁哲之 | 974 | |
袁偉 | 181 | ||
袁旭球 | 162 | ||
坪洲 | 馬鎮添 | 613 | |
黃文亮 | 403 | ||
鍾文韶 | 283 | ||
東涌及大澳 | 張志榮 | 899 | |
朱昌熙 | 635 |
北區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
邊境東及大鵬 | 蘇滿長 | 1,547 | |
葉勝 | 922 | ||
傅偉彬 | 120 | ||
邊境中 | 廖新業 | 739 | |
廖水容 | 632 | ||
皇后山 | 鄧根年 | 1,432 | |
區維坤 | 1,186 | ||
雙魚河 | 彭坤祥 | 1,345 | |
侯耀全 | 969 | ||
聯和墟 | 彭鏗然 | 1,253 | |
崔藝 | 131 | ||
石湖墟 | 張根貴 | 自動當選 | |
彩園 | 狄志遠 | 2,501 | 匯點 |
阮德添 | 1,086 | ||
陳有明 | 1,010 | ||
楊箎榮 | 632 | ||
莫富華 | 371 | ||
張道生 | 234 | ||
天平 | 黃永根 | 842 | 匯點 |
張英 | 551 | ||
粉嶺南 | 張漢忠 | 2,206 | |
彭祖耀 | 1,522 | ||
梁玉祥 | 1,190 | 匯點 | |
黃靜嫺 | 1,165 | 匯點 | |
孔裕盛 | 313 | ||
蔡樂強 | 197 |
西貢區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
西貢離島 | 溫悅球 | 738 | |
王水生 | 671 | ||
西貢中 | 何觀順 | 1,312 | |
李國華 | 594 | ||
西貢白沙灣 | 梁錦濠 | 808 | |
成長喜 | 371 | ||
凌文海 | 268 | ||
溫棠 | 70 | ||
坑口 | 成火南 | 1,218 | |
丘基 | 788 | ||
將軍澳 | 王國儀 | 自動當選 | 中國國民黨 |
沙田區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
市中心 | 簡松年 | 2,715 | 太平山學會 |
陳錦章 | 2,282 | ||
駱世傑 | 501 | ||
沙角 | 陳漢英 | 2,333 | |
譚阜全 | 1,764 | ||
甘載棠 | 1,149 | ||
鄺錦榮 | 776 | ||
大圍 | 韋漢良 | 1,877 | |
張北如 | 1,390 | ||
陳啟庸 | 1,134 | ||
許清漢 | 938 | ||
王樹堃 | 660 | 太平山學會 | |
源禾 | 張子元 | 自動當選 | |
林鴻超 | 自動當選 | ||
田心 | 蔡根培 | 3,339 | 太平山學會 |
馮智活 | 2,038 | 民協 | |
何永全 | 1,566 | ||
何偉 | 659 | ||
梁世安 | 207 | ||
車公廟 | 程張迎 | 2,920 | 太平山學會 |
衛慶祥 | 1,942 | 太平山學會 | |
江長 | 1,941 | ||
李迦密 | 1,730 | 民協 | |
曾大屋 | 劉江華 | 自動當選 | |
黃匡忠 | 自動當選 | ||
城門東 | 黃復華 | 1,794 | 匯點 |
楊龍 (楊意龍) | 1,706 | 太平山學會 | |
鄭家梓 | 1,687 | ||
鄭毓才 | 1,145 | ||
馬鞍山 | 陳道煬 | 807 | |
李寶明 | 643 | 太平山學會 | |
徐東漢 | 589 | 太平山學會 | |
董惠明 | 555 | ||
馮培林 | 135 | ||
陳克明 | 56 |
大埔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
大埔中 | 鄧佩達 | 2,353 | |
鄭俊平 | 2,191 | ||
黃容根 | 1,681 | ||
徐兆強 | 927 | ||
大埔東北 | 陳觀優 | 1,039 | |
李紀發 | 620 | ||
張天福 | 133 | ||
大埔南 | 邱福平 | 863 | |
林中光 | 611 | ||
大埔北 | 陳興 | 858 | |
張學明 | 785 | ||
西貢北 | 何大偉 | 886 | |
黃立光 | 288 | ||
大埔東 | 蘇志強 | 1,127 | |
崔士杰 | 1,062 | ||
陳平 | 924 | ||
巫育輝 | 612 | ||
大埔東南 | 李浩輝 | 2,668 | 匯點 |
黃耀梓 | 1,990 | ||
唐淑賢 | 1,301 | 匯點 | |
周晃 | 912 |
荃灣區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
荃灣中(北) | 葉楊福蘭 | 1,394 | |
朱賢樑 | 1,103 | ||
荃灣中(南) | 鄭瑞泰 | 1,171 | 民協 |
陳育文 | 1,055 | ||
張秀清 | 735 | ||
周迪獻 | 588 | ||
荃灣鄉郊 | 陳偉明 | 自動當選 | |
荃灣西(南) | 張中仁 | 2,467 | |
陳偉業 | 2,280 | 民協 | |
陳智達 | 571 | ||
荃灣東(北) | 楊福廣 | 自動當選 | 勵進會 |
黃於唱 | 自動當選 | ||
荃灣東(南) | 陳琬琛 | 3,367 | |
何滿 | 1,906 | ||
阮黎麗冰 | 1,719 | ||
荃灣西(北) | 楊福琪 | 1,878 | |
譚大安 | 1,652 | 民協 | |
馮意蓮 | 1,354 |
屯門區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
屯門東北 | 馮友維 | 1,814 | |
古漢強 | 1,646 | ||
鍾志輝 | 1,526 | ||
關達雄 | 305 | ||
大興 | 吳明欽 | 4,905 | 匯點 |
朱偉彬 | 4,366 | 匯點 | |
聶澤棠 | 1,283 | ||
邱嘉祥 | 753 | ||
屯門東南 | 蘇炤成 | 2,767 | |
陳武豹 | 2,454 | ||
潘展鴻 | 2,230 | ||
李文光 | 1,742 | ||
友愛 | 蔣月蘭 | 2,109 | 匯點 |
楊淑泉 | 2,071 | ||
陳雲生 | 1,830 | ||
屯門西北 | 溫瑞玲 | 2,405 | |
馬潤光 | 1,707 | 匯點 | |
麥麗紅 | 1,031 | ||
屯門西南 | 吳惠祖 | 2,132 | 匯點 |
梁健文 | 1,580 | ||
馮宗基 | 1,140 | 匯點 | |
屯門市中心 | 曾廣源 | 1,254 | |
曹紹偉 | 1,171 | ||
溫鑑波 | 602 | 匯點 | |
陳生 | 123 | ||
青山 | 楊美光 | 2,528 | 匯點 |
王健康 | 2,487 | ||
章楚英 | 979 | ||
金安麗 | 905 | 匯點 | |
山景 | 嚴天生 | 2,747 | 民協 |
利耀雄 | 2,072 | ||
陳燕坤 | 913 |
元朗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
元朗市西 | 鍾貴平 | 1,748 | 匯點 |
黃偉賢 | 1,455 | 匯點 | |
李其彬 | 990 | ||
陳兆基 | 972 | ||
鍾漢東 | 773 | ||
王文正 | 492 | 香港公民協會 | |
何碧嫻 | 299 | ||
元朗市南 | 戴展華 | 1,487 | |
鄭梅田 | 544 | ||
元朗西郊 | 張彥南 | 1,758 | |
鄧合穩 | 1,729 | ||
鄧潤廉 | 1,560 | ||
李池泰 | 1,548 | ||
鄧兆煜 | 1,350 | ||
陳錦添 | 1,350 | ||
元朗南郊 | 黃明光 | 2,314 | |
李敬業 | 2,162 | ||
林仁 | 1,724 | ||
程振明 | 1,401 | ||
朱憲章 | 1,078 | ||
元朗東郊 | 鄧其達 | 1,568 | |
鄧文俊 | 919 | ||
元朗北郊 | 文炳南 | 1,584 | |
邱帶娣 | 1,253 | ||
賴文素娟 | 1,222 | ||
朱世熙 | 972 | ||
鄧家發 | 242 | ||
元朗中郊 | 鄧逸勤 | 976 | |
鄧伯榮 | 948 | ||
元朗市東 | 陳一東 | 669 | |
盧旭芬 | 657 | ||
蕭建華 | 515 | 革新會 |
葵青區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
葵涌中 | 梁耀忠 | 2,702 | 街坊工友服務處 |
徐柏林 | 2,190 | 街坊工友服務處/民協 | |
張潤泉 | 780 | ||
馬樹逸 | 779 | ||
葵涌東 | 李永達 | 3,348 | 民協 |
李紹基 | 2,575 | ||
葉樹佳 | 1,273 | 公民協會 | |
葵涌北 | 郭毅權 | 1,733 | 民協 |
李建生 | 1,358 | 民協 | |
李崇善 | 1,094 | 革新會 | |
蕭光裕 | 1,078 | ||
李沛 | 193 | ||
葵涌南 | 周奕希 | 3,703 | 民協 |
黃耀聰 | 2,349 | 民協 | |
周森 | 2,008 | 革新會 | |
譚上明 | 1,714 | ||
葵涌西 | 單仲偕 | 2,900 | 民協 |
鍾文輝 | 2,147 | 民協 | |
林沃堂 | 1,797 | ||
歐陽寶珍 | 1,571 | ||
葵盛 | 梁廣昌 | 3,647 | 民協 |
陸景城 | 3,638 | ||
李乃元 | 1,099 | ||
司徒亮 | 263 | ||
湯田心 | 236 | ||
青衣北 | 鄺福生 | 1,486 | 民協 |
鄧國綱 | 692 | ||
青衣南 | 李志輝 | 3,077 | 青衣關注組 |
陳威漢 | 504 | ||
青衣中 | 丁衍華 | 3,331 | 青衣關注組 |
陳嘉敏 | 1,872 | ||
黃煥添 | 1,395 | ||
鄧良 | 1,362 |
中西區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
半山及山頂 | 陳慧芳 | 自動當選 | |
林乾禮 | 自動當選 | ||
中環 | 阮品強 | 1,046 | 民協 |
韋家祥 | 1,002 | 太平山學會 | |
謝黃小燕 | 475 | 勵進會 | |
上環 | 吳崇文 | 1,329 | 太平山學會 |
張有洪 | 916 | 勵進會/公民協會 | |
陳學文 | 850 | ||
西營盤西 | 陳財喜 | 865 | 匯點 |
張榮輔 | 597 | 香港公民協會 | |
堅尼地城東 | 熊永達 | 1,283 | 匯點 |
李順威 | 1,254 | 太平山學會 | |
謝福林 | 541 | ||
西營盤東 | 梁英陽 | 1,488 | 革新會 |
黎國雄 | 1,431 | 太平山學會 | |
蒲鳳屏 | 651 | ||
堅尼地城西及摩星嶺 | 陳特楚 | 2,324 | |
王瑞黎 | 2,315 | ||
周演森 | 1,814 | 勵進會 |
灣仔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣中 | 李流錫 | 1,800 | 公民協會/勵進會 |
何淑雲 | 1,325 | 公民協會 | |
林健榮 | 1,267 | 太平山學會 | |
跑馬地 | 李耀光 | 1,738 | 公民協會/勵進會 |
張熾標 | 1,350 | 太平山學會/勵進會 | |
何煜榮 | 1,002 | 公民協會 | |
大坑及掃桿埔 | 陳韻雲 | 1,591 | 太平山學會 |
湛祐棠 | 1,139 | ||
區焯基 | 655 | 太平山學會 | |
灣仔東 | 黃漢清 | 自動當選 | |
林貝聿嘉 | 自動當選 | ||
灣仔西 | 鄭琴淵 | 1,499 | |
鍾易安 | 1,078 | ||
黃成坤 | 853 | 公民協會 |
東區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣北 | 文世昌 | 2,061 | 太平山學會 |
周潔冰 | 927 | ||
黎兆霖 | 671 | 革新會 | |
何如志 | 334 | ||
銅鑼灣南 | 余煦光 | 2,277 | |
劉馬麗華 | 1,980 | ||
陳晚華 | 896 | ||
北角東 | 李汝大 | 2,476 | 公民協會/民協 |
洪英豪 | 1,904 | ||
黃漢中 | 674 | ||
鄺錦華 | 536 | ||
北角南 | 石貴春 | 948 | |
黎葉寶萍 | 315 | ||
鰂魚涌南 | 阮其江 | 2,136 | 太平山學會 |
黃德倫 | 1,831 | 勵進會 | |
陳志雄 | 1,128 | 革新會 | |
柴灣北 | 貝納祺 | 2,138 | 革新會 |
黃明權 | 1,777 | ||
唐楚彥 | 1,750 | ||
鍾樹根 | 1,109 | ||
杜陳慧儀 | 913 | 公民協會 | |
何美玲 | 528 | ||
許保榮 | 254 | ||
柴灣南 | 趙健文 | 1,991 | |
覃定邦 | 1,918 | ||
鄧永祥 | 1,640 | ||
林葉培 | 1,120 | ||
阿公岩 | 杜本文 | 1,873 | |
姚蘭英 | 478 | ||
筲箕灣 | 陳英麟 | 1,557 | |
何道興 | 908 | ||
西灣河 | 傅元章 | 586 | |
張建忠 | 498 | ||
鰂魚涌北 | 鄭會友 | 自動當選 | 公民協會 |
羅友聖 | 自動當選 | ||
柴灣西 | 黎志強 | 1,933 | |
張慧冰 | 1,753 | ||
趙承基 | 1,125 | ||
崔建邦 | 448 | ||
北角北 | 陳婉嫻 | 2,119 | 工聯會 |
柯渭強 | 1,953 | ||
吳子經 | 1,150 | ||
周國廉 | 682 | ||
吳建偉 | 534 |
南區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
香港仔及海港 | 黃文傑 | 1,696 | 公民協會 |
楊植秋 | 1,289 | 公民協會 | |
薄扶林 | 李文豪 | 1,940 | 太平山學會 |
高譚根 | 1,534 | 公民協會 | |
郭偉明 | 1,495 | 公民協會 | |
田灣及石排灣 | 苗華振 | 1,706 | 公民協會 |
洪天理 | 1,699 | ||
朱耀華 | 1,621 | 民協 | |
梁熾輝 | 1,141 | 公民協會 | |
華富 | 林國光 | 2,724 | 公民協會 |
文漢明 | 2,334 | ||
鄧材殷 | 2,002 | ||
黃竹坑 | 馬月霞 | 3,588 | 公民協會 |
高錦祥 | 3,017 | 公民協會 | |
李世奕 | 529 | ||
袁雄崑 | 496 | ||
赤柱、石澳及海灣 | 陳有裕 | 898 | |
羅貴沖 | 688 | ||
劉漢文 | 520 | ||
黃漢麟 | 413 | ||
霍華媛 | 240 | 公民協會 | |
鴨脷洲 | 楊翠珍 | 2,804 | 公民協會 |
黃敬祥 | 2,096 | 民協 | |
朱俊賢 | 903 | ||
梁柏洪 | 834 | ||
楊玉耀 | 493 |
九龍城區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
龍城 | 吳少鵬 | 1,112 | |
李卓藩 | 863 | ||
鄧泰全 | 687 | ||
九龍塘及馬頭圍 | 陸偉綱 | 2,149 | |
陳子鈞 | 2,026 | 公民協會 | |
蔡林梓 | 448 | ||
何文田北 | 陳景煌 | 自動當選 | |
王紹爾 | 自動當選 | ||
何文田南 | 蔣世昌 | 3,358 | 太平山學會 |
陳志鯤 | 2,443 | ||
李蓮 | 2,414 | ||
土瓜灣北 | 林明 | 1,763 | |
麥勁麟 | 1,266 | ||
陳伯志 | 974 | ||
土瓜灣南 | 浦炳榮 | 2,581 | 勵進會 |
鄧寶匡 | 2,406 | ||
江柏強 | 1,808 | ||
紅磡北 | 黃志強 | 1,578 | |
蕭婉嫦 | 1,426 | ||
關文彬 | 195 | ||
紅磡南 | 陳乃裕 | 1,469 | |
葉志堅 | 1,105 | ||
梁強 | 898 | ||
瞿國聲 | 672 |
觀塘區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
坪石及啟業 | 歐玉霞 | 3,877 | 民協 |
黃偉文 | 3,522 | ||
岑滿熹 | 3,045 | ||
王春桂 | 3,016 | ||
牛頭角西 | 陳鑑林 | 2,213 | |
潘任惠珍 | 1,698 | ||
李燦光 | 1,516 | ||
廖日暉 | 134 | ||
牛頭角東 | 馬逸彰 | 1,868 | |
司徒策 | 2,234 | ||
鄧永生 | 991 | ||
王德忠 | 792 | ||
定康 | 洪松勳 | 1,523 | 民協 |
張樹勳 | 1,463 | ||
曾大全 | 1,392 | ||
葉朗樞 | 1,007 | ||
觀塘市區及工業區 | 梁芙詠 | 2,551 | |
黎永年 | 1,936 | ||
鄧慶鎏 | 1,166 | ||
翠屏 | 李華明 | 1,500 | 匯點 |
朱文杰 | 1,267 | ||
順利 | 譚耀宏 | 3,626 | |
卓世盈 | 3,499 | ||
潘有江 | 2,986 | ||
秀茂坪北 | 黃澤亮 | 2,146 | |
陳家谷 | 1,799 | 匯點 | |
鄭君旋 | 1,401 | 公民協會 | |
陸順甜 | 1,373 | 匯點 | |
陳炳芬 | 219 | ||
秀茂坪南 | 伍兆祥 | 自動當選 | |
林健國 | 自動當選 | ||
藍田北 | 姚卓雄 | 1,694 | 公民協會 |
陳昌 | 1,532 | 十月評論社 | |
吳兆華 | 1,207 | ||
張彩文 | 433 | ||
李有為 | 361 | ||
黎敬添 | 149 | ||
藍田南 | 李廷傑 | 自動當選 | 港九工團聯合總會 |
油塘及四山 | 黃炳權 | 2,090 | |
林家強 | 2,074 | ||
林亮基 | 2,008 | ||
譚儉榮 | 1,449 | ||
牛頭角北 | 侯瑞培 | 自動當選 | |
羅麗娟 | 自動當選 |
旺角區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
旺角東 | 馮剛 | 741 | |
劉德琦 | 593 | ||
盧鶴炘 | 340 | ||
旺角北 | 黃志明 | 自動當選 | |
何非池 | 自動當選 | ||
旺角南 | 仇振輝 | 自動當選 | |
陳濟強 | 自動當選 | ||
旺角西 | 岑德安 | 900 | |
葉錦超 | 732 | ||
李志光 | 626 | ||
大角咀 | 陳國明 | 1,629 | |
葉明瀚 | 1,179 | ||
黎兆年 | 1,160 | 公民協會 | |
陳仲傑 | 803 | 公民協會 | |
詩歌舞 | 王元洧 | 自動當選 |
深水埗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
南山及又一村 | 王桂雲 | 1,964 | 民協/公屋評 |
徐劍凌 | 1,878 | 民協/公屋評 | |
鄂永華 | 1,469 | 公民協會 | |
張漢華 | 617 | ||
梁乃欽 | 371 | 公民協會 | |
梁忠智 | 231 | ||
白田 | 譚國僑 | 2,229 | 民協 |
夏兆光 | 1,713 | 革新會 | |
沙美貞 | 1,670 | 民協 | |
李錫波 | 658 | ||
南昌西 | 梁錦滔 | 1,296 | 民協 |
周國良 | 932 | 民協 | |
侯鎮球 | 812 | ||
南昌東 | 廖子強 | 1,098 | |
鄭錦華 | 1,031 | ||
劉朗明 | 886 | ||
陳偉麟 | 723 | ||
石硤尾 | 馮檢基 | 2,371 | 民協/公屋評 |
陳家聰 | 1,420 | 公民協會 | |
南昌北 | 蔡偉石 | 782 | |
梁美華 | 623 | ||
荔枝角及元州 | 夏詠援 | 2,624 | |
黃賜群 | 1,915 | ||
李永發 | 1,059 | ||
荔灣 | 張永森 | 2,421 | |
鍾沛林 | 2,376 | ||
譚明光 | 2,083 | ||
李鄭屋及蘇屋 | 陳志誠 | 2,509 | |
馬利和 | 2,078 | ||
黃國材 | 1,023 | ||
長沙灣 | 邱麗娥 | 2,350 | |
黃平漢 | 2,076 | ||
李耀文 | 1,691 |
黃大仙區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
彩虹 | 阮秋 | 2,536 | |
馮祥添 | 2,443 | ||
謝光宏 | 229 | ||
樂富 | 王松泉 | 1,297 | |
葉文清 | 490 | ||
黃大仙下邨 | 黃金池 | 2,843 | |
陳錦文 | 2,607 | ||
霍佩儀 | 1,920 | 民協 | |
新蒲崗 | 陳若瑟 (陳金龍) | 524 | 公民協會 |
李文光 | 463 | 太平山學會 | |
東頭 | 莫應帆 | 自動當選 | 民協 |
馮光中 | 自動當選 | ||
橫頭磡 | 伍周美蓮 | 3,001 | |
廖成利 | 1,960 | 民協 | |
李池遠 | 1,294 | ||
彩雲 | 楊劍鳴 | 2,096 | 公民協會 |
吉星拱 | 1,601 | ||
蔡鑑 | 1,404 | ||
牛鑽 | 李玉華 | 自動當選 | |
廖官勝 | 自動當選 | ||
慈雲山西 | 簡志豪 | 2,268 | 東九龍居民委員會 |
楊瑞瑤 | 1,008 | 公民協會 | |
慈雲山東 | 陳秋帆 | 3,824 | |
姚蕭成 | 3,115 | ||
劉詢 | 1,166 | ||
慈雲山南 | 鄭德健 | 2,280 | |
蔡六乘 | 1,820 | ||
李建中 | 1,665 | ||
黃大仙上邨及鳳凰 | 林鉅成 | 2,772 | |
林文輝 | 2,206 | 黃大仙居民促進會 | |
譚權 | 1,778 | ||
竹園 | 吳岳誠 | 1,561 | |
楊勵賢 | 818 | 革新會 | |
關山 | 275 | ||
黎偉堂 | 44 |
油麻地區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
尖沙咀 | 李詠娜 | 875 | 革新會 |
加利 | 846 | ||
陳偉宏 | 764 | ||
蘇仲平 | 649 | 公民協會 | |
油麻地東 | 何德華 | 427 | |
李漢生 | 348 | ||
余漢彪 | 132 | ||
佐敦 | 伍建新 | 1,472 | 勵進會 |
李景華 | 853 | 革新會 | |
郭琳廣 | 839 | 勵進會 | |
鄔欣餘 | 532 | 公民協會 | |
油麻地北 | 黃國桐 | 1,457 | |
黎榮德 | 1,166 | ||
關妙美 | 1,089 | 革新會 | |
渡船角 | 葉國忠 | 1,241 | 工聯會 |
黎福安 | 564 |
議席變化
由於荃灣區議會荃灣東(北)選區民選議員楊福廣於在任期間出任臨時裁判司,違返了當時《選舉規定條例》第19條之規定,因而失去了民選議員資格,故該選區需要於1988年10月6日舉行補選,以填補其空缺。而因楊福廣在補選時已結束臨時裁判司之職,故亦可參加補選。
- 荃灣區議會荃灣東(北)選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
楊福廣 | 2,705 | 勵進會 |
羅金成 | 1,385 | 民協 |
- 登記選民人數:10,483
- 投票人數:4,101
- 投票率:39.1%
由於深水埗區議會白田選區民選議員夏兆光被裁定違反《舞弊及非法行為條例》而喪失議員資格,因此於1989年4月20日舉行補選以填補其空缺。
- 深水埗區議會白田選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
沙美貞 | 1,746 | |
呂柏耀 | 694 |
- 登記選民人數:13,811
- 投票人數:2,456
- 投票率:17.8%
由於葵青區議會青衣南選區民選議員李志輝因前往海外升學而向區議會辭職,因此於1989年10月19日舉行補選以填補其空缺。
- 葵青區議會青衣南選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
謝偉明 | 1,108 | 青衣關注組 |
陳僑安 | 400 |
- 登記選民人數:9,343
- 投票人數:1,524
- 投票率:16.3%
參考書目
- 《香港選舉資料匯編:1982年-1994年》 雷競璇 沈國祥編 1995年出版 ISBN 962-441-519-6
|
|