1994年香港區議會選舉
1994年香港區議會選舉於1994年9月18日舉行。
本屆選舉是區議會的第五屆選舉,根據香港總督彭定康所提出的政制改革方案,本屆區議會選舉有如下五項與前不同的變化。一為區議會所有委任議席全部取消,因而本屆區議會選舉的民選議席大幅增加至346個,另新界區的區議會仍保留27個新界區區議會當然議席,由各鄉事委員會的主席出任;二為所有選區都劃一為單議席選區,一個選區只產生一名區議員;三為合資格選民的投票年齡由21歲降至18歲;四為區議會的總數由原來的19個減為18個,原有的旺角及油尖兩區合併為油尖旺區議會,這是因應人口的變化而作的改動;五為所有當選的區議員會組成一個選舉團,推選10位人士出任立法局議員。另在今次選舉期間,港同盟和匯點合併為民主黨,但民主黨在1994年10月區議會選舉後才成立,下表中屬於民主黨的候選人在選舉時實際由仍然運作的港同盟和匯點聯合推薦參選。
目录
1 各地區投票情況
2 選舉結果
2.1 中西區
2.2 灣仔區
2.3 東區
2.4 南區
2.5 油尖旺區
2.6 深水埗區
2.7 九龍城區
2.8 黃大仙區
2.9 觀塘區
2.10 荃灣區
2.11 屯門區
2.12 元朗區
2.13 北區
2.14 大埔區
2.15 西貢區
2.16 沙田區
2.17 葵青區
2.18 離島區
3 議席變化
4 參考資料
各地區投票情況
市區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區 選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
中西區 | 14 | 14(1) | 95,026 | 88,322 | 30(1) | 27,873 | 31.6% |
灣仔 | 10 | 10(1) | 69,562 | 63,053 | 25(1) | 5,461 | 24.5% |
東區 | 34 | 34(4) | 246,602 | 220,405 | 75(4) | 66,317 | 30.1% |
南區 | 16 | 16(4) | 115,218 | 81,541 | 35(4) | 29,477 | 36.1% |
油尖旺 | 15 | 15(1) | 98,438 | 93,302 | 47(1) | 24,662 | 26.4% |
深水埗 | 20 | 20(4) | 146,274 | 115,590 | 41(4) | 30,713 | 26.6% |
九龍城 | 21 | 21(1) | 153,065 | 144,496 | 46(1) | 40,382 | 27.9% |
黃大仙 | 22 | 22(8) | 187,090 | 120,481 | 40(8) | 44,582 | 37.0% |
觀塘 | 33 | 33(6) | 251,096 | 206,839 | 65(6) | 69,811 | 33.8% |
總數 | 185 | 185(30) | 1,362,371 | 1,134,029 | 404(30) | 349,278 | 28.8% |
新界區 | |||||||
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區 選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
荃灣 | 15 | 15(2) | 111,118 | 97,010 | 29(2) | 32,218 | 33.2% |
屯門 | 25 | 25(6) | 171,083 | 128,908 | 49(6) | 42,238 | 32.8% |
元朗 | 19 | 19(3) | 118,753 | 98,817 | 42(3) | 39,475 | 39.9% |
北區 | 11 | 11(1) | 82,432 | 75,999 | 24(1) | 27,615 | 36.3% |
大埔 | 17 | 17(1) | 105,388 | 104,245 | 40(1) | 37,846 | 36.3% |
西貢 | 11 | 11(1) | 68,545 | 66,149 | 26(1) | 27,014 | 40.8% |
沙田 | 31 | 31(5) | 214,975 | 181,103 | 71(5) | 66,842 | 36.9% |
葵青 | 26 | 26(1) | 187,771 | 179,407 | 58(1) | 56,434 | 31.5% |
離島 | 6 | 6(0) | 27,936 | 27,936 | 14(0) | 14,255 | 51.0% |
總數 | 161 | 161(20) | 1,088,001 | 959,574 | 353(20) | 343,937 | 35.8% |
全港 | 346 | 346(50) | 2,450,372 | 2,093,603 | 757(50) | 693,215 | 33.1% |
選舉結果
中西區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
中環 | 阮品強 | 1,017 | 民主黨/港同盟 |
區艷龍 | 550 | ||
半山東 | 郭家麒 | 1,018 | 香港公共醫療醫生協會 |
林乾禮 | 696 | 香港協進聯盟 | |
衛城 | 鄭麗瓊 | 1,058 | 民主黨/港同盟 |
張有洪 | 532 | 香港自由民主聯會 | |
山頂 | 梁永安 | 526 | |
周光輝 | 306 | 自由黨 | |
鄧炳榮 | 156 | 香港協進聯盟 | |
大學 | 陳捷貴 | 1,228 | |
朱建華 | 974 | 香港公共醫療醫生協會 | |
堅摩 | 楊位款 | 1,113 | 民建聯 |
黃景康 | 1,054 | 民主黨/港同盟 | |
觀龍 | 葉國謙 | 2,011 | 民建聯 |
王瑞黎 | 1,837 | 民主黨 | |
西環 | 陳特楚 | 1,681 | 自由黨 |
陳國樑 | 1,406 | 民主黨/港同盟 | |
寶翠 | 熊永達 | 自動當選 | 民主黨 |
石塘咀 | 陳財喜 | 1,542 | 民主黨 |
蘇麗容 | 460 | 自由黨 | |
西營盤 | 黎國雄 | 1,142 | 民主黨/港同盟 |
梁英陽 | 641 | ||
陳耀強 | 603 | 民建聯 | |
上環 | 甘乃威 | 1,486 | 民主黨/港同盟 |
黃哲民 | 612 | 民建聯 | |
東華 | 王文彪 | 1,314 | 民主黨/港同盟 |
關衍華 | 562 | 民建聯 | |
水街 | 李錦恆 | 996 | 民主黨/港同盟 |
戴卓賢 | 779 | 一二三民主聯盟 | |
鍾蔭祥 | 391 | 民建聯 |
灣仔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
軒尼詩 | 黃漢清 | 1,071 | |
吳展暢 | 616 | 民主黨 | |
愛群 | 鄭琴淵 | 自動當選 | 民建聯 |
鵝頸 | 孫啟昌 | 809 | 民建聯 |
鄧平 | 684 | 民主黨 | |
銅鑼灣 | 謝永齡 | 1,101 | 民主黨 |
廖榮定 | 758 | ||
大坑 | 李慶偉 | 1,032 | 民主黨 |
陳德明 | 720 | 民建聯 | |
渣甸山 | 龐曹聖玉 | 605 | 自由黨 |
藺常念 | 575 | 香港民主促進會 | |
陳天賜 | 324 | ||
鄭從展 | 139 | ||
跑馬地 | 吳錦津 | 817 | |
余國棟 | 776 | ||
龐可榮 | 166 | 自由黨 | |
司徒拔道 | 李建賢 | 609 | 民主黨 |
林文傑 | 475 | 自由黨 | |
何煜榮 | 317 | 民建聯 | |
修頓 | 林貝聿嘉 | 1,297 | |
陳妙德 | 511 | 民主黨 | |
何家昌 | 102 | ||
大佛口 | 盧天送 | 1,021 | 民建聯 |
陳永洪 | 747 | 民主黨 | |
黎兆鈞 | 114 |
東區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
太古城西 | 羅友聖 | 1,009 | 香港民主促進會 |
梁新燕 | 886 | 公共房屋政策評議會 | |
太古城東 | 曹漢光 | 1,487 | |
黃德倫 | 963 | 香港自由民主聯會 | |
鯉景灣 | 傅元章 | 1,549 | |
陳銘傑 | 733 | 香港自由民主聯會 | |
筲箕灣 | 勞鍱珍 | 732 | 民建聯 |
沈志堅 | 453 | 自由黨 | |
譚國枝 | 275 | ||
阿公岩 | 杜本文 | 1,928 | |
劉張葵歡 | 725 | 民建聯 | |
杏花邨 | 陳添勝 | 1,855 | 民主黨 |
趙承基 | 1,611 | 民建聯 | |
翠灣 | 鄧禮明 | 1,706 | 民建聯 |
黃勝輝 | 918 | 民主黨 | |
小西灣 | 陳藹群 | 946 | 民建聯 |
簡偉靈 | 508 | 自由黨 | |
黃洪照 | 358 | 民主黨 | |
富景 | 陳耀德 | 1,479 | 民主黨 |
林偉光 | 705 | 民建聯 | |
李海華 | 117 | 自由黨 | |
環翠 | 龔栢祥 | 1,488 | 民建聯 |
張漢廷 | 675 | 自由黨 | |
覃定邦 | 568 | ||
翡翠 | 黎志強 | 1,666 | 民主黨 |
鄧錫清 | 863 | 民建聯 | |
柏架山 | 阮其江 | 自動當選 | 公共事務評議會 |
寶馬山 | 陳炳煥 | 1,185 | |
潘家風 | 403 | 自由黨 | |
天后 | 葉就生 | 1,545 | |
陳建國 | 1,251 | 民主黨 | |
炮台山 | 林卓斌 | 1,168 | |
張國斌 | 289 | 香港自由民主協會 | |
何偉明 | 200 | 自由黨 | |
維園 | 周潔冰 | 1,429 | 自由黨 |
阮鎮泉 | 400 | 民建聯 | |
城市花園 | 陳志權 | 1,281 | 香港公共醫療醫生協會 |
陳國才 | 333 | 自由黨 | |
黃江天 | 267 | 香港協進聯盟 | |
和富 | 王國興 | 1,527 | 民建聯 |
黃榮昌 | 242 | 自由黨 | |
堡壘 | 朱漢華 | 835 | 民建聯 |
蘇有恆 | 573 | 自由黨 | |
北角邨 | 顏尊廉 | 自動當選 | 民建聯 |
錦屏 | 姜玉堆 | 1,805 | |
石貴春 | 800 | 自由黨 | |
丹拿 | 李汝大 | 1,093 | |
陳錦添 | 750 | ||
健康村 | 陳得偉 | 1,491 | 香港民主促進會 |
劉文邦 | 458 | 自由黨 | |
蔡莉萍 | 376 | ||
鰂魚涌 | 江子榮 | 自動當選 | 自由黨 |
南豐 | 佘慶雲 | 971 | |
羅榮焜 | 939 | ||
康怡 | 麥順邦 | 1,322 | |
梁淑楨 | 1,141 | 民主黨 | |
康山 | 丁毓珠 | 1,524 | |
楊月清 | 1,288 | 民主黨 | |
西灣河 | 江澤濠 | 863 | |
姚蘭英 | 480 | ||
姚述法 | 448 | ||
耀東 | 許嘉灝 | 自動當選 | |
興民 | 黃立誠 | 1475 | 民建聯 |
成偉邦 | 569 | ||
樂康 | 曾健成 | 1,195 | 民主黨 |
鍾少瓊 | 630 | 自由黨 | |
翠德 | 梁耀雄 | 914 | |
郭烈東 | 757 | 民主黨 | |
黃澤快 | 412 | ||
陸仁輝 | 146 | ||
漁灣 | 鍾樹根 | 1,736 | 民建聯 |
古南 | 666 | 民主黨 | |
曉翠 | 林翠蓮 | 807 | 自由黨 |
王金殿 | 725 | ||
周志釗 | 708 | 民建聯 |
南區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
香漁 | 石國強 | 738 | |
陳思誦 | 657 | 民建聯 | |
鴨脷洲邨 | 鄭家富 | 1,630 | 民主黨 |
支韻韻 | 1,454 | 公共事務評議會 | |
梁柏洪 | 425 | 民建聯 | |
鴨脷洲北 | 黃敬祥 | 1,463 | |
呂思薇 | 558 | 公共事務評議會 | |
利東一 | 朱俊賢 | 1,325 | |
謝志興 | 684 | 民主黨 | |
陳秀雲 | 351 | ||
鍾志洪 | 160 | 自由黨 | |
利東二 | 黃志毅 | 1,152 | |
曾錫明 | 678 | 民建聯 | |
陳玉蓮 | 537 | 自由黨 | |
海怡 | 蘇悲鴻 | 1,728 | |
郭偉明 | 412 | 香港協進聯盟 | |
區懿聰 | 91 | ||
華貴 | 洪天理 | 2,189 | |
謝巧玲 | 969 | ||
胡樹銘 | 549 | ||
華富一 | 黃瓊芳 | 1,973 | 民主黨 |
陳富松 | 1,254 | 民建聯 | |
華富二 | 黃震遐 | 1,915 | 民主黨 |
胡樹焯 | 824 | 民建聯 | |
鄺錫強 | 371 | ||
薄扶林 | 高譚根 | 自動當選 | |
置富 | 黎學廉 | 1,815 | 民主黨 |
朱慶虹 | 657 | 自由黨 | |
香田 | 黃文傑 | 自動當選 | 自由黨 |
石排灣 | 苗華振 | 自動當選 | |
黃竹坑 | 馬月霞 | 自動當選 | |
海灣 | 陳景豪 | 432 | 自由黨 |
龍家麟 | 272 | 香港民主促進會 | |
赤柱及石澳 | 陳有裕 | 954 | |
溫紹青 | 946 |
油尖旺區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
尖沙咀西 | 李景華 | 887 | 公共事務評議會 |
鍾懿芳 | 458 | 民建聯 | |
李漢城 | 133 | 自由黨 | |
渡船角 | 葉國忠 | 1,035 | 民建聯 |
邱以朋 | 849 | 民主黨 | |
李誠信 | 84 | 自由黨 | |
佐敦 | 伍建新 | 自動當選 | 自民聯 |
油麻地 | 招金海 | 734 | 民協 |
黎婉貞 | 498 | 公共事務評議會 | |
黎榮德 | 348 | ||
廖廣生 | 253 | 自由黨 | |
旺角西 | 秦飛鵬 | 492 | 一二三民主聯盟 |
黃瑞文 | 474 | 民建聯 | |
趙榮裕 | 348 | 自由黨 | |
吳炳連 | 319 | 公共事務評議會 | |
旺角中 | 岑德安 | 580 | |
黎自立 | 472 | 民主黨 | |
張鈺明 | 140 | 公共事務評議會 | |
櫻桃 | 陳仲傑 | 682 | |
黃影梅 | 609 | 民主黨 | |
黎兆年 | 429 | ||
甄樹華 | 78 | 公共事務評議會 | |
大角咀 | 黃國基 | 948 | 民協 |
陳國明 | 874 | ||
詩歌舞 | 陳文佑 | 701 | 香港民主促進會 |
梁照誠 | 593 | 旺角居民協會 | |
鄺佐輝 | 362 | 自由黨 | |
大南 | 黃志明 | 861 | |
姚勇戰 | 641 | ||
旺角北 | 吳永輝 | 817 | 民主黨 |
何非池 | 578 | ||
李細蘭 | 203 | ||
旺角東 | 羅永祥 | 857 | 旺角居民協會 |
鄔欣餘 | 544 | 公共事務評議會 | |
李天驕 | 531 | 一二三民主聯盟 | |
旺角南 | 仇振輝 | 1,218 | |
陳濟強 | 688 | ||
京士柏 | 嚴國安 | 651 | |
關廉豪 | 474 | 公共事務評議會 | |
甄敏貞 | 374 | 一二三民主聯盟 | |
劉穠森 | 201 | ||
尖沙咀東 | 加利 | 1,281 | |
余壽寧 | 376 | ||
陳旭明 | 211 | ||
吳澄明 | 199 | ||
黃錦卿 | 193 | ||
鄧家發 | 174 | 港進聯 |
深水埗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
寶麗 | 梁有方 | 552 | 民協 |
黎柏賢 | 332 | 深水埗居民協會 | |
黃展翹 | 259 | 自由黨 | |
黃偉民 | 43 | ||
長沙灣 | 林家輝 | 1,068 | |
嚴鎮明 | 976 | 民協 | |
南昌北 | 蔡偉石 | 723 | |
梁啟賢 | 592 | 民協 | |
梁仲玲 | 59 | ||
南昌東 | 梁欐 | 1,143 | 民協 |
張生 | 323 | ||
南昌南 | 黃鑑權 | 692 | |
吳琪 | 569 | ||
南昌中 | 周國良 | 567 | 民協 |
歐陽粦 | 506 | 一二三民主聯盟 | |
南昌西 | 衛煥南 | 1,388 | 民協 |
謝義方 | 755 | 一二三民主聯盟 | |
麗閣 | 黃仲棋 | 1,490 | 民協 |
何錦堂 | 1,161 | ||
元洲 | 陸嘉名 | 1,561 | 民協 |
羅淑慧 (方伊琪) | 1,067 | 民建聯 | |
荔枝角 | 馬旗 | 973 | 民主黨 |
鄭錦華 | 342 | ||
美孚 | 王德全 | 1,072 | 民主黨 |
鄭正基 | 912 | 自由黨 | |
宋偉權 | 129 | 公共事務評議會 | |
荔灣 | 陳松光 | 1,290 | 民主黨 |
文廣鏗 | 686 | 自由黨 | |
清荔 | 張永森 | 自動當選 | 自由黨 |
澤安 | 譚國僑 | 自動當選 | 民協 |
蘇屋 | 陳志誠 | 自動當選 | 深水埗居民聯會 |
李鄭屋 | 符樹雲 | 自動當選 | 深水埗居民聯會 |
白田 | 甄啟榮 | 1,537 | 民協 |
呂栢耀 | 812 | 自民聯 | |
大坑東及又一村 | 梁錦滔 | 1,252 | 民協 |
朱石安 | 306 | 自民聯 | |
徐劍凌 | 235 | ||
南山 | 王桂雲 | 1,522 | 民協 |
唐錦彪 | 485 | 自由黨 | |
石硤尾 | 符偉樂 | 2,238 | 民協 |
冼寶根 | 801 |
九龍城區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
馬頭圍 | 陸偉綱 | 自動當選 | |
馬坑涌 | 尹才榜 | 1,053 | 民建聯 |
陳自強 | 733 | 民主黨 | |
馬頭角 | 李蓮 | 728 | 九龍城居民聯會 |
劉永達 | 675 | 一二三民主聯盟 | |
文德全 | 312 | ||
樂民 | 鄧寶匡 | 1,592 | 自民聯 |
周大偉 | 1,111 | 自由黨 | |
常樂 | 王紹爾 | 1,696 | 自民聯 |
梁 雄 | 983 | 九龍城觀察社 | |
何文田 | 伍精民 | 1,221 | 九龍城觀察社 |
陳銘國 | 453 | 自民聯 | |
嘉道理 | 陳景煌 | 696 | |
吳國俊 | 577 | 九龍城觀察社 | |
麥漢楷 | 526 | ||
蔣潔鳳 | 154 | 公共事務評議會 | |
太子 | 任善寧 | 742 | 一二三民主聯盟 |
容正達 | 514 | 自民聯 | |
九龍塘 | 潘國濂 | 724 | 自由黨 |
張民炳 | 576 | ||
何顯明 | 568 | 九龍城觀察社 | |
龍城 | 李卓藩 | 826 | 自由黨 |
李文邦 | 650 | ||
啟德 | 朱初昇 | 851 | |
浦炳榮 | 629 | 自民聯 | |
海心 | 麥勁麟 | 941 | 自民聯 |
梁潤養 | 905 | 九龍城觀察社 | |
土瓜灣 | 林明 | 910 | 九龍城觀察社 |
徐紅英 | 783 | 民建聯 | |
鶴園 | 蕭婉嫦 | 1,052 | 自民聯 |
何潤富 | 525 | ||
黃埔東 | 黃志強 | 1,051 | 自民聯 |
謝光宏 | 986 | 民主黨 | |
黃埔西 | 劉偉榮 | 758 | 九龍城居民聯會 |
楊榮顯 | 613 | 民主黨 | |
林健文 | 417 | 自由黨 | |
紅磡灣 | 馮競文 | 996 | 民主黨 |
梁強 | 911 | 自民聯 | |
紅磡 | 葉志堅 | 981 | 民建聯 |
梁華 | 557 | 民主黨 | |
家維 | 陳乃裕 | 1,563 | 自民聯 |
胡詠紀 | 839 | 自由黨 | |
愛谷 | 陳聖光 | 1,667 | |
陳志鯤 | 1,204 | 民建聯 | |
愛俊 | 蔣世昌 | 2,024 | 民主黨 |
曹漢璽 | 1,204 | 自民聯 |
黃大仙區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
黃大仙上邨 | 林文輝 | 1,765 | 民建聯 |
胡志偉 | 1,671 | 民主黨 | |
鳳凰 | 譚權 | 自動當選 | 民主黨 |
鳳德 | 李國強 | 2,166 | 民主黨 |
簡志豪 | 1,695 | 民建聯 | |
鑽石山 | 蔡六乘 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
彩虹 | 阮秋 | 1,669 | 東九龍居民委員會 |
劉嘉華 | 1,439 | ||
新蒲崗 | 陳若瑟 (陳金龍) | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
黃大仙下邨(南) | 陳錦文 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
黃大仙下邨(北) | 黃金池 | 1,903 | 東九龍居民委員會 |
蔡堅 | 586 | ||
橫頭磡 | 王玉芬 | 自動當選 | |
竹園南 | 許錦成 | 1,705 | 民協 |
張志華 | 1,287 | 東九龍居民委員會 | |
竹園中 | 陶君行 | 1,445 | 民主黨 |
魏立志 | 982 | 民建聯 | |
竹園北 | 馮梁貴平 | 2,173 | 民建聯 |
林耀強 | 1,074 | 民主黨 | |
許清漢 | 368 | ||
慈雲南 | 鄭德健 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
慈雲北 | 姚蕭成 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
瓊富 | 陳秋帆 | 2,600 | 東九龍居民委員會 |
鍾祖康 | 1,605 | 民主黨 | |
彩鳳 | 徐百弟 | 1,556 | 民主黨 |
楊勵賢 | 939 | 自由黨 | |
蔡義盛 | 523 | 東九龍居民委員會 | |
彩銀 | 陳利成 | 1,751 | 民主黨 |
楊釗鳴 | 586 | ||
彩灣 | 何賢輝 | 1,172 | 民建聯 |
周冠民 | 865 | ||
東頭 | 馮光中 | 自動當選 | 自由黨 |
東美 | 莫應帆 | 2,069 | 民協 |
王永祺 | 642 | ||
樂天 | 羅照輝 | 1,762 | 民協 |
陳安泰 | 1,756 | ||
何耀南 | 1,215 | 東九龍居民委員會 | |
翠竹及鵬程 | 李德康 | 1,672 | 民建聯 |
梁建偉 | 1,210 | 民主黨 | |
楊炳輝 | 408 |
觀塘區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
觀塘中心 | 林健培 | 645 | |
麥宜全 | 412 | 民建聯 | |
九龍灣 | 潘任惠珍 | 1,338 | |
蔡樂強 | 415 | ||
啟業 | 歐玉霞 | 2,052 | 民協 |
區慧瓊 | 946 | 觀塘民眾聯誼會 | |
麗晶 | 顏錫泉 | 1,609 | |
勞海超 | 1,392 | 民主黨 | |
郭子興 | 761 | ||
坪石 | 林森成 | 2,028 | 民主黨 |
黃偉文 | 1,680 | 觀塘民眾聯誼會 | |
佐敦谷 | 司徒策 | 1,748 | 一二三民主聯盟 |
簡永基 | 1,338 | 民建聯 | |
順天西 | 郭必錚 | 1,950 | 民建聯 |
張國長 | 650 | 民主黨 | |
雙順 | 羅俊毅 | 1,538 | 民主黨 |
陳嘉瑜 | 1,116 | 自民聯/觀塘民眾聯誼會 | |
利安 | 蔡澤鴻 | 1,558 | 香港職工會聯盟 |
劉漢民 | 1,508 | 觀塘民眾聯誼會 | |
順天東 | 何偉途 | 1,459 | 民主黨 |
羅麗娟 | 1,444 | 觀塘民眾聯誼會 | |
秀茂坪一 | 林健國 | 自動當選 | |
秀茂坪二 | 伍兆祥 | 1,796 | 觀塘民眾聯誼會 |
羅俊星 | 1,142 | 民主黨 | |
秀茂坪三 | 麥富寧 | 936 | 觀塘民眾聯誼會 |
黃軒藝 | 646 | ||
興田 | 黃華舜 | 1,477 | |
姚卓雄 | 1,171 | 民建聯 | |
李有為 | 289 | ||
德田 | 陳汶堅 | 1,522 | 民主黨 |
黃炳權 | 1,065 | ||
藍田 | 馬麗瓊 | 1,297 | 觀塘民眾聯誼會 |
高錦豐 | 1,097 | ||
廣德 | 李廷傑 | 1,165 | 一二三民主聯盟 |
陳永雄 | 818 | 自民聯/觀塘民眾聯誼會 | |
康柏 | 鄧志豪 | 1,570 | 民主黨 |
姚光海 | 814 | 觀塘民眾聯誼會 | |
吳惠江 | 400 | 公共事務評議會 | |
油塘四山 | 范偉光 | 1638 | |
羅悅屏 | 1,045 | 民主黨 | |
麗港 | 呂志華 | 1,111 | 自由黨 |
何炳恩 | 619 | ||
陳錦威 | 426 | ||
景田 | 吳兆華 | 885 | 民建聯 |
歐陽滿華 | 804 | ||
劉庭光 | 300 | ||
翠屏 | 林家強 | 1,742 | |
許展鵬 | 935 | ||
翠樂 | 劉定安 | 1,531 | 觀塘民眾聯誼會 |
湛文勇 | 1,034 | 民主黨 | |
月華 | 黎永年 | 自動當選 | |
協康 | 梁芙詠 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
康樂 | 張樹勳 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
定安 | 黃啟明 | 2,208 | 民主黨 |
葉佳 | 593 | 一二三民主聯盟 | |
上牛頭角 | 侯瑞培 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
中牛頭角 | 陳鑑林 | 自動當選 | 民建聯 |
下牛頭角 | 陳國華 | 1,310 | 民建聯 |
黃建文 | 1,309 | 民主黨 | |
淘大 | 葉興國 | 1,385 | |
扶沛文 | 533 | ||
樂華北 | 洪松勳 | 1,870 | 民主黨 |
袁美娟 | 994 | ||
樂華南 | 馬逸彰 | 1,215 | |
麥家良 | 892 | 一二三民主聯盟 |
荃灣區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
德華 | 鄺國全 | 964 | 民主黨 |
歐陽寶珍 | 855 | 民建聯 | |
楊屋道 | 陳育文 | 800 | 民建聯 |
王化民 | 709 | 一二三民主聯盟 | |
海濱 | 鄒秉恬 | 自動當選 | |
祈德尊 | 陳金霖 | 1,488 | |
王銳德 | 1,232 | 民主黨 | |
福來 | 陳偉業 | 1,779 | 民主黨 |
穆順富 | 870 | ||
荃景 | 譚大安 | 1,016 | 民主黨 |
黎國光 | 1,014 | ||
廖翔顯 | 1,012 | ||
荃威 | 葉振強 | 1,329 | 全民(社會服務)聯線 |
何周真容 | 1,258 | 民主黨 | |
麗濤 | 陳俊成 | 1,274 | |
龔靜儀 | 650 | 全民(社會服務)聯線 | |
麗興 | 鄭詠基 | 1,599 | 民主黨 |
楊福琪 | 664 | 全民(社會服務)聯線 | |
荃灣郊區 | 陳偉明 | 自動當選 | |
綠楊 | 葉楊福蘭 | 2,172 | 全民(社會服務)聯線 |
戚本榮 | 693 | 民主黨 | |
梨樹 | 陳琬琛 | 1,970 | |
何滿 | 618 | 全民(社會服務)聯線 | |
梨木 | 林超倫 | 1,692 | |
許葆真 | 866 | 全民(社會服務)聯線 | |
石圍角 | 楊福廣 | 1,852 | 全民(社會服務)聯線 |
徐玉卿 | 737 | 民主黨 | |
象山 | 許昭輝 | 1,569 | 全民(社會服務)聯線 |
蔡子民 | 1,295 | 民主黨 |
屯門區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
屯門市中心 | 歐志遠 | 792 | |
阮偉忠 | 681 | ||
涂啟超 | 80 | 自由黨 | |
兆置 | 陳根錦 | 1,477 | 民主黨 |
利耀雄 | 918 | 民協 | |
安定 | 江鳳儀 | 1,368 | 民協 |
李瑩 | 784 | ||
友愛南 | 蔣月蘭 | 1,419 | 民主黨 |
吳克強 | 746 | 新界西居民聯會 | |
友愛北 | 陳雲生 | 自動當選 | 新界西居民聯會 |
澤興 | 朱耀華 | 906 | 民協 |
楊國輝 | 782 | 民主黨 | |
賴作庭 | 97 | 一二三民主聯盟 | |
山景 | 陳耀發 | 793 | 民協 |
劉增光 | 473 | 一二三民主聯盟 | |
陳燕坤 | 463 | 新界西居民聯會 | |
大興南 | 陳有海 | 1,235 | 民建聯 |
吳潤清 | 1,150 | 民主黨 | |
大興北 | 陳文華 | 1,002 | 民建聯 |
何杏梅 | 857 | 民主黨 | |
景峰 | 古漢強 | 自動當選 | |
恆順 | 楊佩雄 | 1,328 | 民主黨 |
楊江 | 623 | 自民聯 | |
三聖 | 蘇炤成 | 935 | |
蔡華堂 | 824 | ||
翠福 | 陳立信 | 1,640 | 民主黨 |
龍瑞卿 | 878 | 新界西居民聯會 | |
兆山 | 戴賢招 | 1,040 | 民協 |
蔡偉業 | 438 | 自由黨 | |
戴錫崑 | 304 | 一二三民主聯盟 | |
兆禧 | 吳惠祖 | 1,601 | 一二三民主聯盟 |
譚志堅 | 475 | 自由黨 | |
湖景 | 梁健文 | 自動當選 | 新界西居民聯會 |
蝴蝶 | 蘇愛群 | 1,079 | 新界西居民聯會 |
章楚英 | 854 | 民協 | |
樂翠 | 盧志雄 | 1,083 | 民主黨 |
張國偉 | 783 | 民建聯 | |
楊景 | 吳觀鴻 | 1,525 | 自民聯 |
施少鳳 | 1,470 | 民協 | |
新景 | 黃麗嫦 | 1,915 | 民主黨 |
劉嘉偉 | 1,658 | ||
屯門鄉郊 | 陶錫源 | 自動當選 | 自民聯 |
良景 | 朱祖恩 | 自動當選 | 民主黨 |
田景 | 李文光 | 自動當選 | 民主黨 |
建生 | 宋景輝 | 1,689 | 一二三民主聯盟 |
莊志文 | 582 | 民協 | |
林志忠 | 100 | 新界西居民聯會 | |
兆康 | 陳樹英 | 1,928 | 民主黨 |
溫瑞玲 | 1,198 |
元朗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
豐年 | 麥永光 | 857 | 民主黨 |
鄭樹明 | 661 | ||
連忠浩 | 606 | 自由黨 | |
王文正 | 38 | ||
水邊 | 黃健榮 | 992 | |
鍾國雄 | 766 | ||
黃達光 | 594 | ||
廖金星 | 166 | 自由黨 | |
南屏 | 黃偉賢 | 1,748 | 民主黨 |
陳小正 | 928 | 民建聯 | |
北朗 | 陳兆基 | 2,269 | |
黃志輝 | 525 | ||
黃燕平 | 43 | ||
大橋 | 盧旭芬 | 1,260 | 民建聯 |
陳一東 | 1,147 | 一二三民主聯盟 | |
鄧煜坤 | 37 | ||
鳳翔 | 麥業成 | 1,602 | 民主黨 |
鄧川雲 | 793 | 民建聯 | |
十八鄉北 | 李敬業 | 自動當選 | |
十八鄉南 | 梁福元 | 1,968 | |
程振明 | 1,949 | ||
屏山 | 鄧慶業 | 2,143 | |
梁德成 | 1,836 | ||
天耀 | 黃祥光 | 1,495 | |
許國華 | 669 | 民主黨 | |
陳仁生 | 96 | 自由黨 | |
耀佑 | 梁志祥 | 2,189 | |
