英屬錫蘭
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
英屬錫蘭 British Ceylon  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815年-1948年  | |||||||||||
国旗  国徽  | |||||||||||
国歌:God Save The King (天佑吾王)  | |||||||||||
| 地位 | 殖民地  | ||||||||||
| 首都 | 可倫坡  | ||||||||||
| 常用语言 | 僧伽罗语, 泰米尔语, & 英語  | ||||||||||
| 錫蘭國王 | |||||||||||
• 1815-1820   | 乔治三世 (首)  | ||||||||||
• 1936-1948   | 乔治六世 (末)  | ||||||||||
| 錫蘭總督 | |||||||||||
| 历史时期 | 新帝國主義  | ||||||||||
• Kandyan Convention   | 1815年1815年3月5日  | ||||||||||
• 终结   | 1948年1948年2月14日  | ||||||||||
| 面积 | |||||||||||
| 1871年 | 65,610 km2  | ||||||||||
| 1891年 | 65,610 km2  | ||||||||||
| 1911年 | 65,610 km2  | ||||||||||
| 1931年 | 65,610 km2  | ||||||||||
| 1946年 | 65,610 km2  | ||||||||||
| 人口 | |||||||||||
• 1871年   | 2400380  | ||||||||||
• 1891年   | 3007789  | ||||||||||
• 1911年   | 4106350  | ||||||||||
• 1931年   | 5306871  | ||||||||||
• 1946年   | 6657339  | ||||||||||
| 货币 | British Ceylon rupee  | ||||||||||
  | |||||||||||
英屬錫蘭(英语:British Ceylon,僧伽羅語:බ්රිතාන්ය ලංකාව,Britanya Lankava,泰米尔语:பிரித்தானிய இலங்கை,Birithaniya Ilangai)是今日的斯里蘭卡。1796年英國東印度公司從荷蘭手中奪得斯里兰卡岛的沿海地區。1798年设立錫蘭總督一职。1802年交由英國政府管理,1815年英國廢黜了錫蘭的國王,將斯里兰卡岛全島置於英國統治之下。1948年獨立,成立錫蘭自治領。1972年更改國名為斯里蘭卡。
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||