朝鲜民主主义人民共和国领导人列表
朝鮮民主主義人民共和國 |
---|
朝鲜政府与政治 系列条目 |
宪法
|
朝鮮勞動黨
|
選舉
|
政府
|
其它
|
下面列出朝鲜民主主义人民共和国的最高领导人、政党领袖、国家元首、政府首脑和军事统帅。三代最高领导人均身兼朝鲜劳动党党首(委员长、总书记、第一书记)、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长和朝鲜人民军最高司令官,表现出朝鲜政治上的一党专政和先军思想。
目录
1 党和国家最高领导人
2 执政党领袖
3 国家元首
4 政府首脑
5 国会议长
6 军事统帅
7 最高领袖
8 注释
9 參見
党和国家最高领导人
第一代 第二代 第三代
# | 肖像 | 姓名 | 职务 | 任职时期 | 在任时期 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金日成 김일성 (1912–1994) | |||||
朝鲜劳动党中央委员会委员长 | 1946年8月28日 – 1949年6月30日 | 1948年9月9日 ↓ 1994年7月8日 | 朝鲜劳动党 | |||
朝鲜内阁首相 | 1948年9月9日 – 1972年12月28日 | |||||
朝鲜劳动党中央委员会委员长 | 1949年6月30日 – 1966年10月11日 | |||||
朝鲜人民军最高司令官 | 1950年7月4日 – 1991年12月24日 | |||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | 1950年 – 1994年7月8日 | |||||
朝鲜劳动党中央委员会总书记 | 1966年10月12日 – 1994年7月8日 | |||||
朝鲜民主主义人民共和国主席 | 1972年12月28日 – 1994年7月8日 | |||||
朝鲜国防委员会委员长 | 1972年12月28日 - 1993年4月9日 | |||||
共和国永远的主席 | 1994年7月8日 – 现在 | |||||
2 | 金正日 김정일 (1942–2011) | |||||
朝鲜劳动党中央委员会组织指导部部长 | 1974年 – 2011年12月17日 | 1994年7月8日 ↓ 2011年12月17日 | 朝鲜劳动党 | |||
朝鲜国防委员会第一副委员长 | 1990年5月24日 – 1993年4月9日 | |||||
朝鲜人民军最高司令官 | 1991年12月24日 – 2011年12月17日 | |||||
朝鲜国防委员会委员长 | 1993年4月9日 – 2011年12月17日 | |||||
朝鲜劳动党中央委员会总书记 | 1997年10月8日 – 2011年12月17日 | |||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | ||||||
朝鲜国防委员会永远的委员长 | 2012年4月13日 – 2016年6月29日 | |||||
朝鲜劳动党永远的总书记 | 2012年4月11日 – 现在 | |||||
3 | 金正恩 김정은 (1984–) | 朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长 | 2010年12月28日 – 2012年4月11日 | 2011年12月17日 ↓ 现任 | 朝鲜劳动党 | |
朝鲜人民军最高司令官 | 2011年12月30日 – 现任 | |||||
朝鲜劳动党第一书记 | 2012年4月11日 – 2016年5月9日 | |||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | 2012年4月11日 – 现任 | |||||
朝鲜国防委员会第一委员长 | 2012年4月13日 – 2016年6月29日 | |||||
朝鲜劳动党委员长 | 2016年5月9日 – 现任 | |||||
朝鲜国务委员会委员长 | 2016年6月29日 – 现任 |
执政党领袖
# | 姓名 | 肖像 | 就職日期 | 離職日期 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央委员会委员长 | ||||||
1 | 朴憲永 | 1919年5月8日 | 1946年8月28日 | 朝鲜共产党 | ||
2 | 金枓奉 | 1946年8月28日 | 1949年6月30日 | 北朝鲜劳动党 | ||
3 | 金日成 | 1949年6月30日 | 1966年10月11日 | 朝鲜劳动党 | ||
中央委员会总书记 | ||||||
3 | 1 | 金日成 | 1966年10月11日 | 1994年7月8日 | 朝鲜劳动党 | |
— | 空缺 | 1994年7月8日 | 1997年10月8日 | 朝鲜劳动党 | ||
总书记 | ||||||
4 | 2 | 金正日 | 1997年10月8日 | 2011年12月17日[註 1] | 朝鲜劳动党 | |
— | 空缺 | 2011年12月17日 | 2012年4月11日 | 朝鲜劳动党 | ||
委员长 | ||||||
5 | 1 | 金正恩 | 2012年4月11日 | 現任 | 朝鲜劳动党 |
国家元首
# | 姓名 | 肖像 | 就職日期 | 離職日期 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高人民會議常任委員會委員長 | ||||||
1 | 金枓奉 | 1948年9月8日 | 1957年9月20日 | 朝鲜劳动党 | ||
2 | 崔庸健 | 1957年9月20日 | 1972年12月28日 | 朝鲜劳动党 | ||
朝鲜民主主义人民共和国主席 | ||||||
3 | 1 | 金日成 | 1972年12月28日 | 1994年7月8日[註 2] | 朝鲜劳动党 | |
最高人民会议常设会议议长 | ||||||
4 | 2 | 杨亨燮 | 1994年7月8日 | 1998年9月5日 | 朝鲜劳动党 | |
最高人民會議常任委員會委員長 | ||||||
5 | 3 | 金永南 | 1998年9月5日 | 2009年4月9日[1][2] | 朝鲜劳动党 | |
国防委员会委员长 | ||||||
6 | 1 | 金正日 | 2009年4月9日[3][4] | 2011年12月17日 | 朝鲜劳动党 | |
最高人民會議常任委員會委員長 | ||||||
7 | 4 | 金永南 | 2011年12月17日 | 2012年4月12日 | 朝鲜劳动党 | |
国防委员会第一委员长→国务委员会委员长 | ||||||
8 | 1 | 金正恩 | 2012年4月13日[5][6] | 现任 | 朝鲜劳动党 |
政府首脑
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内阁首相 | ||||||
1 | 金日成 | 1948年9月9日 | 1972年12月28日 | 朝鲜劳动党 | ||
政务院总理 | ||||||
2 | 1 | 金一 | 1972年12月28日 | 1976年4月29日 | 朝鲜劳动党 | |
3 | 2 | 朴成哲 | 1976年4月29日 | 1977年12月16日 | 朝鲜劳动党 | |
4 | 3 | 李钟玉 | 1977年12月16日 | 1984年1月27日 | 朝鲜劳动党 | |
5 | 4 | 姜成山 | 1984年1月27日 | 1986年12月29日 | 朝鲜劳动党 | |
6 | 5 | 李根模 | 1986年12月29日 | 1988年12月12日 | 朝鲜劳动党 | |
7 | 6 | 延亨默 | 1988年12月12日 | 1992年12月11日 | 朝鲜劳动党 | |
8 | 7 | 姜成山 | 1992年12月11日 | 1997年2月21日 | 朝鲜劳动党 | |
— | 洪成南 代理 | 1997年2月21日 | 1998年9月5日 | 朝鲜劳动党 | ||
内阁总理 | ||||||
9 | 1 | 洪成南 | 1998年9月5日 | 2003年9月3日 | 朝鲜劳动党 | |
10 | 2 | 朴凤柱 | 2003年9月3日 | 2007年4月11日 | 朝鲜劳动党 | |
11 | 3 | 金英日 | 2007年4月11日 | 2010年6月7日 | 朝鲜劳动党 | |
12 | 4 | 崔永林 | 2010年6月7日 | 2013年3月31日 | 朝鲜劳动党 | |
13 | 5 | 朴凤柱 | 2013年4月1日 | 现任 | 朝鲜劳动党 |
国会议长
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高人民会议常任委员会委员长 | ||||||
1 | 金枓奉 | 1948年9月8日 | 1957年9月20日 | 朝鲜劳动党 | ||
2 | 崔庸健 | 1957年9月20日 | 1972年12月28日 | 朝鲜劳动党 | ||
最高人民会议常设会议议长 | ||||||
3 | 1 | 黄长烨 | 1972年12月28日 | 1983年4月7日 | 朝鲜劳动党 | |
4 | 2 | 杨亨燮 | 1983年4月7日 | 1998年9月5日 | 朝鲜劳动党 | |
最高人民会议议长 | ||||||
5 | 1 | 崔泰福 | 1998年9月5日 | 現任 | 朝鲜劳动党 |
军事统帅
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜人民军最高司令官 | ||||||
1 | 金日成 | 1950年7月4日 | 1991年12月24日 | 朝鮮勞動黨 | ||
2 | 金正日 | 1991年12月24日 | 2011年12月17日 | |||
3 | 金正恩 | 2011年12月30日 | 现任 |
最高领袖
- 朝鲜最高领导人
第一代领导人
第二代领导人
第三代领导人
代次 | 照片 | 姓名 | 在任時期 | 職銜 | 任职时期 | 指导思想 | 国家元首 | 政府首脑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一代 | 金日成 | 1948年9月9日(朝鲜民主主义人民共和国成立)-1994年7月8日(金日成逝世,终身任职) | 朝鲜劳动党中央委员会副委员长 | 1946年8月28日 – 1949年6月30日 | 1948年9月9日 ↓ 1994年7月8日 (45年302天) | 主体思想 | 自己 职务废除 | 金日成 金一 朴成哲 李钟玉 姜成山 李根模 延亨默 洪成南 | |
朝鲜劳动党中央委员会副委员长 | |||||||||
朝鲜内阁首相 | 1948年9月9日 – 1972年12月28日 | ||||||||
朝鲜劳动党中央委员会委员长 | 1949年6月30日 – 1966年10月11日 | ||||||||
朝鲜人民军最高司令官 | 1950年7月4日 – 1991年12月24日 | ||||||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | 1950年 – 1994年7月8日 | ||||||||
朝鲜劳动党中央委员会总书记 | 1966年10月12日 – 1994年7月8日 | ||||||||
朝鲜民主主义人民共和国主席 | 1972年12月28日 – 1994年7月8日 | ||||||||
朝鲜国防委员会委员长 | 1972年12月28日 - 1993年4月9日 | ||||||||
共和国永远的主席 | 1994年7月8日 – 现在 | ||||||||
第二代 | 金正日 | 1994年7月8日(第六届中央政治局常委)-2011年12月17日(连任任内逝世) | 朝鲜劳动党中央委员会总书记 | 1997年10月8日 -2011年12月17日 | 1994年7月9日 ↓ 2010年12月17日 (16年161天) | 先军政治 | 职务废除(改为国防委员会委员长、最高人民会议常任委员会委员长执行职权) 金永南 金正日 | 洪成南 朴奉珠 金英日 崔永林 | |
朝鲜国防委员会第一副委员长 | 1990年5月24日 – 1993年4月9日 | ||||||||
朝鲜人民军最高司令官 | 1991年12月24日 – 2011年12月17日 | ||||||||
朝鲜国防委员会委员长 | 1993年4月9日 – 2011年12月17日 | ||||||||
朝鲜劳动党中央委员会总书记 | 1997年10月8日 – 2011年12月17日 | ||||||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | |||||||||
朝鲜劳动党永远的总书记 | 2012年4月11日 – 现在 | ||||||||
朝鲜国防委员会永远的委员长 | 2012年4月13日 – 现在 | ||||||||
第三代 | 金正恩 | 2012年11月15日(第四次代表会议,接任第一书记兼国防委员会委员长)至今 | 朝鲜劳动党委员长 | 2011年12月30日– 现任 | 2012年4月11日 ↓ 现任 (6年363天) | 金日成金正日主义 经济改革 | 自己 | 朴奉珠 | |
朝鲜人民军最高司令官 | |||||||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | 2012年4月11日 – 现任 | ||||||||
朝鲜国防委员会第一委员长 | 2012年4月13日 – 2016年6月29日 | ||||||||
朝鲜劳动党委员长 | 2016年5月9日 – 现任 | ||||||||
朝鲜国务委员会委员长 | 2016年6月29日 – 现任 |
注释
^ 2011年12月17日,金正日逝世,但已经被追授命名为“劳动党永远的总书记”。因此,他的儿子和继承人金正恩,作为领导人,并没有总书记的头衔,改为“第一书记”。
^ 1994年7月8日金日成逝世,但后来被追授命名为“共和国永远的主席”。因此,他的儿子和继承人的领导者,已故的金正日,没有国家主席的头衔,最高人民会议常任委员会委员长成为名义上的国家元首。
參見
- 朝鲜劳动党委员长
朝鲜国务委员会委员长、朝鮮內閣總理
大韓民國總統、大韓民國國務總理
|
^ 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법.
^ 2009년 개정 북한헌법에 대한 분석과 평가 -권력구조를 중심으로.
^ 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법.
^ 2009년 개정 북한헌법에 대한 분석과 평가 -권력구조를 중심으로.
^ 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법.
^ 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법을 수정보충함에 대한 보고.