洋紫荊短途錦標
洋紫荊短途錦標(英语:Bauhinia Sprint Trophy)是現時香港賽馬會舉辦的國際三級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地1000米,總獎金為325萬港元。[1]
賽事歷史
首屆洋紫荊短途錦標於2000年1月15日舉行,取代跑馬地錦標成為香港速度系列首關賽事。2001年至2005年,洋紫荊短途錦標為香港一級賽。2006年,此賽事不再是短途錦標系列的一關,同時降格為精英班賽事。2007年,此賽事升格為香港三級賽。2008/2009馬季至2010/2011馬季期間,此賽事由周大福集團冠名贊助。2016/2017馬季起,此賽事列為國際三級賽,並開放予海外馬匹參賽。
歷屆勝出馬匹
年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 聖利 | 5 | 夏力信 | 愛倫 | 郭彰國先生及夫人 | 1000 | HKG3 | 0:56.50 |
2001 | 靚蝦王 | 5 | 霍達 | 愛倫 | 劉錫康先生及夫人 | 1000 | HKG1 | 0:57.50 |
2002 | 魅力之城 | 5 | 馬佳善 | 大衛希斯 | 凌釗城 | 1000 | HKG1 | 0:56.70 |
2003 | 喜勁寶 | 5 | 戴勝 | 蔡約翰 | 羅建生 | 1000 | HKG1 | 0:56.30 |
2004 | 精英大師 | 4 | 高雅志 | 告東尼 | 施雅治及費葆奇 | 1000 | HKG1 | 0:56.50 |
2005 | 精英大師 | 5 | 高雅志 | 告東尼 | 施雅治及費葆奇 | 1000 | HKG1 | 0:55.30 |
2006 | 金岡盃 | 5 | 黎海榮 | 約翰摩亞 | 龐俊怡 | 1000 | 精英班 | 0:56.60 |
2007 | 燦惑 | 6 | 冼毅力 | 沈集成 | 許世勳先生及夫人 | 1000 | HKG3 | 0:56.40 |
2008 | 步步勇 | 7 | 白德民 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 | 1000 | HKG3 | 0:56.00 |
2009 | 樂意洋洋 | 4 | 鄭雨滇 | 告達理 | 07/08 告達理練馬師賽馬團體(楊詩恒、楊詩傑與羅慶輝等) | 1000 | HKG3 | 0:56.80 |
2010 | 紀利威龍 | 5 | 柏威廉 | 約翰摩亞 | 紀利華木球會團體 | 1000 | HKG3 | 0:56.61 |
2011 | 金德寶 | 5 | 卓利 | 苗禮德 | 周康與伍步功 | 1000 | HKG3 | 0:55.90 |
2012 | 小橋流水 | 5 | 潘頓 | 沈集成 | 高金沛 | 1000 | HKG3 | 0:55.98 |
2013 | 跑寶貝跑 | 5 | 安國倫 | 葉楚航 | 林建岳與葉澍堃 | 1000 | HKG3 | 0:56.19 |
2014 | 神舟十號 | 4 | 韋達 | 徐雨石 | 黃光苗 | 1000 | HKG3 | 0:56.27 |
2015 | 兵威振 | 5 | 韋達 | 賀賢 | 李皓玲 | 1000 | HKG3 | 0:55.78 |
2016 | 新力風 | 5 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 黃良柏 | 1000 | HKG3 | 0:56.28 |
2017 | 華恩庭 | 5 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 蔡奇光 | 1000 | G3 | 0:55.90 |
2018 | 首映 | 4 | 田泰安 | 蔡約翰 | 忠信賽馬團體(黃僑福與合夥人) | 1000 | G3 | 0:56.95 |
2019 | 旌暉 | 7 | 潘明輝 | 姚本輝 | 鄭俊基先生及夫人 | 1000 | G3 | 0:56.63 |
|
^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽