馬會短途錦標
「中銀理財」馬會短途錦標(英语:BOCHK Wealth Management Jockey Club Sprint)(前稱香港短途錦標預賽)是現時香港賽馬會舉辦的國際二級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地1200米,總獎金為425萬港元。[1]該賽事與馬會一哩錦標和馬會盃在「中銀理財賽馬日」同日舉行。
賽事歷史
雖然香港短途錦標於2006年增程至1200米,但到2007年,香港短途錦標預賽才增程至1200米。2009年開放給海外訓練的馬匹參加,2010年獲升格為二級賽[2],於該屆賽事中,來自新加坡的火箭人與同一世界取得平頭冠軍。
歷屆勝出馬匹
年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 更歡笑 | 5 | 戴勝 | 大衛希斯 | 林文彬 | 1000 | HKG2 | 0:56.70 |
2003 | 精英大師 | 4 | 高雅志 | 告東尼 | 施雅治及費葆奇 | 1000 | HKG2 | 0:56.30 |
2004 | 精英大師 | 5 | 高雅志 | 告東尼 | 施雅治及費葆奇 | 1000 | HKG2 | 0:55.90 |
2005 | 紅旗飛揚 | 6 | 巫斯義 | 李易達 | 陳尚智與陳尚仁 | 1000 | HKG2 | 0:56.40 |
2006 | 步步勇 | 6 | 冼文諾 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 | 1000 | HKG2 | 0:56.20 |
2007 | 蓮華生輝 | 4 | 巫斯義 | 姚本輝 | 冼鏡煜 | 1200 | HKG2 | 1:07.50 |
2008 | 安畋 | 5 | 高雅志 | 蔡約翰 | 王忠秣先生及夫人 | 1200 | HKG2 | 1:08.20 |
2009 | 鳥語花香 | 5 | 白德民 | 約翰摩亞 | 包大偉 | 1200 | HKG2 | 1:09.18 |
2010 | 同一世界(平頭) | 6 | 白德民 | 約翰摩亞 | 蘇凱榮 | 1200 | G2 | 1:08.82 |
火箭人(平頭) | 5 | 高雅志 | 紹爾 | Alfredo Leonardo Arnaldo Crabbia | 1200 | G2 | 1:08.82 | |
2011 | 小橋流水 | 5 | 巫斯義 | 沈集成 | 高金沛 | 1200 | G2 | 1:08.67 |
2012 | 天久 | 5 | 柏寶 | 方嘉柏 | 張福滔醫生與張李明沁 | 1200 | G2 | 1:08.83 |
2013 | 一寶 | 4 | 韋達 | 約翰摩亞 | 許晉亨與李嘉欣 | 1200 | G2 | 1:09.58 |
2014 | 幸福指數 | 3 | 韋達 | 告東尼 | 黃凱汶 | 1200 | G2 | 1:08.08 |
2015 | 大運財 | 6 | 蘇銘倫 | 高伯新 | 潘蘇通 | 1200 | G2 | 1:08.31 |
2016 | 新力風 | 6 | 布文 | 約翰摩亞 | 黃良柏 | 1200 | G2 | 1:08.26 |
2017 | 紅衣醒神 | 5 | 羅理雅 | 蔡約翰 | 顧永祥 | 1200 | G2 | 1:09.33 |
2018 | 旺蝦王 | 4 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 劉錫康 | 1200 | G2 | 1:08.59 |
參考資料
^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽
^ 三項國際賽事預賽 升格為國際二級賽
|