財政部關務署臺北關
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
財政部關務署臺北關 Taipei Customs, CA, MOF(英語) | |
---|---|
中華民國政府機構 | |
財政部關務署署徽 | |
基本資訊 | |
機關類型 | 中央四級行政機關 |
所屬部門 | 財政部關務署 |
員額 | 1217人 |
年度預算額 | 新臺幣14.47億元(104年度) |
授權法源 | 財政部關務署組織法 財政部關務署各關組織準則 |
主要官員 | |
關務長 | 陳依財 |
副關務長 | 黃國珍、林堃龍 |
主任秘書 | 方國賢 |
任命者 | 財政部關務署署長 |
任期 | 無任期保障 |
組織編制 | |
內部單位 | 6組、5室、2分關 |
成立沿革 | |
成立日期 | 1969年7月1日 |
前身機關 | 財政部臺北關稅局 |
聯絡資訊 | |
地址 | 33758桃園市大園區航勤北路21號 |
電話 | +886-3-383-4265 |
網站 | taipei.customs.gov.tw |
財政部關務署臺北關(簡稱臺北關)成立於1969年7月1日,關本部設於桃園國際機場,管轄桃園國際機場、臺北松山機場、新竹科學工業園區、台北郵局區域,負責空運進出口貨物與出入境旅客行李的通關業務、新竹以北地區保稅工廠與新竹科學工業園區保稅業務以及苗栗以北及臺東、花蓮的國際郵包進出口通關業務。
目录
1 歷史
2 組織
2.1 內部單位
3 歷任首長
4 参考文献
5 外部連結
歷史
1969年,財政部在臺北市設立「財政部臺北關」,並將臺北關稅務司公署(今財政部關務署基隆關)所轄的駐松山機場支所、駐臺北郵局支所及退稅課改隸臺北關。
1971至1975年,增設人事室、保稅組、總務室、緝私組(緝案處理組)、秘書室、會計室、業務組(進口組、出口組)、稽查組、退稅組、駐臺北郵局支所、駐臺中加工出口區支所、駐臺中郵局支所。1976年10月臺中關(今財政部關務署臺中關)成立,將駐臺中加工出口區支所及駐臺中郵局支所劃歸該關管轄。1979年2月配合中正國際機場(今臺灣桃園國際機場)開設,局本部從松山機場遷至中正機場;1980年6月增設駐新竹科學工業園區支所。
1991年2月改制為「財政部臺北關稅局」。1992年裁撤駐松山機場辦事處及退稅組,9月轄下支所更名為支局。
2013年隨財政部關稅總局更名而改名為「財政部關務署臺北關」,將出口組、保稅組及新竹科學工業園區支局整併為業務二組;機動巡查隊及稽核組合併為機動稽核組;臺北郵局支局、臺北國際航空站稽查組第四課及原關稅總局保稅退稅處第三科整併為松山分關;外棧組更名為竹圍分關;總務室更名為秘書室;法務室更名為法務緝案組。
組織
關務長
副關務長(二人)
- 主任秘書
內部單位
- 輔助單位
- 人事室
- 主計室
- 秘書室
- 政風室
- 資訊室
- 業務單位
- 業務一組
- 業務二組
- 稽查組
- 機動稽核組
- 快遞機放組
- 法務緝案組
- 分關
- 竹圍分關
- 松山分關
歷任首長
任別 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政部臺北關 稅務司 | |||||||||||
1 | 王樹德 | 1969年7月 | 1969年9月 | ||||||||
2 | 葉寶書 | 1969年9月 | 1973年4月 | ||||||||
3 | 袁寶璧 | 1973年4月 | 1976年6月 | ||||||||
4 | 林雄英 | 1976年6月 | 1978年8月 | ||||||||
5 | 沈贊夏 | 1978年8月 | 1982年9月 | ||||||||
6 | 朱守謀 | 1982年9月 | 1984年10月 | ||||||||
7 | 侯德基 | 1984年10月 | 1989年2月 | ||||||||
8 | 嚴立 | 1989年2月 | 1991年2月3日 | ||||||||
財政部台北關稅局 局長 | |||||||||||
1 | 嚴立 | 1991年2月4日 | 1992年9月 | ||||||||
2 | 趙國安 | 1992年9月 | 1993年2月1日 | ||||||||
3 | 陶如洋 | 1993年2月2日 | 1994年4月 | ||||||||
4 | 張力雄 | 1994年4月 | 1997年7月31日 | ||||||||
5 | 陳茂廷 | 1997年8月1日 | 1998年7月 | ||||||||
6 | 萬居財 | 1998年7月 | 2000年1月17日 | ||||||||
7 | 葉曼福 | 2000年1月18日 | 2001年12月30日 | ||||||||
8 | 廖乾順 | 2001年12月31日 | 2002年8月14日 | ||||||||
9 | 朱恩烈 | 2002年8月15日 | 2004年7月15日 | ||||||||
10 | 詹昭鐶 | 2004年7月16日 | 2006年1月15日 | ||||||||
11 | 江安雄 | 2006年1月16日 | 2007年1月15日 | ||||||||
代理 | 王次朗 | 2007年1月16日 | 2007年3月1日 | ||||||||
代理 | 許盧節英 | 2007年3月2日 | 2007年3月5日 | ||||||||
12 | 許盧節英 | 2007年3月5日 | 2007年7月31日 | ||||||||
13 | 李茂 | 2007年8月1日 | 2008年2月3日 | ||||||||
14 | 饒平 | 2008年2月4日 | 2010年2月9日 | ||||||||
15 | 翁鈴江 | 2010年2月10日 | 2011年1月15日 | ||||||||
16 | 曾瑞育 | 2011年1月16日 | 2012年7月25日 | ||||||||
17 | 陳錫霖 | 2012年7月26日 | 2012年12月31日 | ||||||||
財政部關務署臺北關 關務長 | |||||||||||
1 | 陳錫霖 | 2013年1月1日 | 2013年7月15日 | ||||||||
2 | 莊水吉 | 2013年7月16日 | 2014年7月16日 | ||||||||
3 | 劉明珠 | 2014年7月16日 | 2015年12月2日 | ||||||||
4 | 沈榮詳 | 2015年12月2日 | 2017年1月16日 | ||||||||
5 | 楊崇悟 | 2017年1月16日 | 2017年11月2日 | ||||||||
6 | 劉國勝 | 2017年11月2日 | 2018年6月5日 | ||||||||
7 | 陳依財 | 2018年7月16日 | 現任 |
参考文献
外部連結
財政部關務署臺北關(繁体中文)(英文)