2016年蘇格蘭羽毛球大獎賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2016年11月23日-11月27日 |
| 屆次 | 第98屆 |
| 級別 | 大獎賽 |
| 總獎金 | 5萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 酋長體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2016年蘇格蘭羽毛球大獎賽為第98屆蘇格蘭羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年11月23日至11月27日在蘇格蘭格拉斯哥內的酋長體育館舉行,總獎金為5萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
PFQ | | 15 | 7 | | | 1 | | 19 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 10 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 25 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||
| 13 | | 21 | 21 | | | | 13 | | 23 | 21 | 16 | | ||||||||||||||
| Q1 | | 11 | 10 | | | 13 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 13 | 15 | | | 13 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | | 12 | 14 | | | | 15 | | 21 | 9 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 15 | | | | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | | 7 | 18 | | | 14 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | | 21 | 22 | | | | 15 | | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 10 | 20 | | | 15 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | | 21 | 21 | | Q7 | | 13 | 16 | | | ||||||||||||||||
PFQ | | 14 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
PFQ | | 11 | 10 | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 17 | | | 15 | 8 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 12 | | 21 | 21 | | | | 12 | | 17 | 17 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 18 | 12 | | | 12 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 13 | 8 | | | 16 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | | 23 | 12 | 21 | | |||||||||||||||
| Q8 | | 10 | 5 | | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 8 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | | 7 | | 10 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | | 13 | 14 | | | | | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 17 | 23 | 11 | | | 17 | 8 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 17 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 9 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 9 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 9 | | 21 | 21 | | | | 9 | | 21 | 17 | 12 | | ||||||||||||||
| | 14 | 21 | 17 | | | | 6 | | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Q3 | | 16 | 14 | | 6 | | 23 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| | 16 | 15 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 13 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 22 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 11 | 20 | | | | | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| | 16 | 17 | | | | 4 | | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 12 | 11 | | 4 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | | 12 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 21 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 8 | 28 | | 14 | | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||
| 14 | | 21 | 30 | | | | 14 | | 12 | 15 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | | 11 | 10 | | | | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | | 21 | 14 | 13 | | 5 | | 17 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
| 5 | | 16 | 21 | 21 | | | | | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||
| | 14 | 17 | | | | 2 | | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 15 | 21 | 8 | | |||||||||||||||||
| Q7 | | 15 | 25 | | 16 | | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||
| 16 | | 21 | 27 | | | | 16 | | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| | 11 | 10 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
PFQ | | 14 | 10 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 12 | 11 | | |||||||||
| | 15 | | 20 | 14 | ||||||||
| | 2 | | 22 | 21 | ||||||||
| 4 | | 19 | 21 | 19 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 14 | 21 | | ||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | | 18 | 17 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 19 | 14 | | | | 1 | | 6 | 21 | 10 | | ||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||
| | 16 | 14 | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 13 | 16 | | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 6 | | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 4 | | 14 | 21 | 12 | | | | 5 | | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | Q3 | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||
| | 17 | 10 | | | | | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 18 | 15 | | | 5 | | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 21 | | | 16 | 21 | 14 | | | ||||||||||||||||
| | 9 | 21 | 16 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 13 | 5 | | | | 16 | 12 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 13 | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 11 | | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 9 | 12 | | 3 | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 3 | | 19 | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 20 | 21 | 18 | | | | 8 | | 14 | 9 | | |||||||||||||||
| | 22 | 15 | 21 | | | | 22 | 18 | 17 | | ||||||||||||||||
| WC | | 10 | 15 | | 8 | | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 18 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 18 | | | | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 16 | 21 | 19 | | | |||||||||||||||||
PFQ | | 11 | 18 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | 13 | 22 | 23 | | ||||||
| 5 | | 21 | 20 | 21 | | |||||||
| | 6 | | 18 | 21 | 14 | |||||||
| | 3 | | 21 | 17 | 21 | |||||||
| 3 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 8 | | 14 | 9 | | |||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 1 | | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 14 | | Q2 | | 10 | 23 | 14 | | |||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 16 | 17 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 17 | 15 | | | 8 | | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| | 22 | 20 | 17 | | | 20 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 20 | 22 | 21 | | | | 1 | | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 14 | 21 | 11 | | ||||||||||||||
| | 14 | 17 | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 10 | 13 | | Q1 | | 17 | 19 | | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | | 0 | | | | | 8 | 18 | | |||||||||||||||||
| | 2 | | | | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 17 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 8 | 17 | | 7 | | 14 | 13 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 18 | 21 | 21 | | | | | 17 | 18 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 15 | 14 | | | | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 14 | 15 | | | | | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 15 | 15 | | | | PFQ | | 19 | 21 | 19 | | |||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | | 17 | 16 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 10 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | | PFQ | | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 19 | 22 | 16 | | | | 18 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 21 | | PFQ | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 16 | 21 | | ||||||
| 4 | | 14 | 21 | 11 | | |||||||
| | 1 | | 15 | 21 | 21 | |||||||
| | | 21 | 19 | 15 | ||||||||
| | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| | PFQ | | 19 | 21 | 19 | | ||||||
女子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||
| | 11 | 12 | | | | | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | | 5 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 20 | 12 | | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| | 22 | 16 | 21 | | | | 16 | 24 | | |||||||||||||||||
| | 20 | 21 | 7 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 18 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 17 | 10 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 9 | 10 | | | 15 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | | 3 | | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | 10 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 20 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
| | 15 | 23 | 21 | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 24 | | | | | ||||||||||||||||||||
| | 12 | 22 | | | | | 10 | 10 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 12 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| | 11 | 6 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| | 16 | 17 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 15 | | | 18 | 21 | 16 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 21 | | | | | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 11 | 21 | 14 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 21 | | | 11 | 13 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 16 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 18 | 17 | | |||||||||
| | | 17 | 13 | |||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | | 16 | 16 | |||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 16 | 17 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | | 11 | 16 | | | 13 | 15 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 24 | 21 | | | | 8 | | 13 | 14 | | |||||||||||||||
| | 22 | 9 | | | 8 | | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | | 19 | 25 | 21 | | Q2 | | 21 | 19 | 11 | | |||||||||||||||
| | 21 | 23 | 17 | | | | 1 | | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 4 | | 19 | 21 | 19 | | | | Q3 | | 18 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 15 | 21 | | | | 15 | 10 | | |||||||||||||||||
| | 15 | 7 | | Q3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | | | Q3 | | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 6 | | 22 | 21 | | | | 6 | | 5 | 22 | | |||||||||||||||
| | 20 | 12 | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 20 | | | 15 | 16 | | | |||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 19 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 12 | 8 | | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 18 | 21 | 23 | | Q1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 16 | 21 | | | | Q1 | | 13 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 7 | 14 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 10 | 14 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | | 3 | | 10 | 17 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | Q1 | | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | PFQ | | 21 | 17 | 18 | | |||||||||||||||
| | 17 | 17 | | | | 21 | 17 | 16 | | |||||||||||||||||
| | 17 | 11 | | 5 | | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| | 21 | 14 | | | | PFQ | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| WC | | 23 | 21 | | | WC | | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| | 13 | 19 | | PFQ | | 23 | 21 | | | |||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 23 | | |||||||
| Q3 | | 18 | 21 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 18 | 16 | |||||||
| | Q1 | | 13 | 21 | 21 | |||||||
| Q1 | | 16 | 21 | 21 | ||||||||
| | PFQ | | 21 | 17 | 18 | | ||||||
參考資料
^ Scottish Open Grand Prix - Tournament prospectus. BADMINTONscotland. (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 2016 Scottish Open Grand Prix 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 2016 Scottish Open Grand Prix 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 2016 Scottish Open Grand Prix 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 2016 Scottish Open Grand Prix 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 2016 Scottish Open Grand Prix 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
官方网站(英文)
| ||||||