莉娜·格雷巴克
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 莉娜·格雷巴克 Lena Grebak | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1991-09-18) 1991年9月18日[1] |
| 身高 | 1.73米(5英尺8英寸)[1] |
| 體重 | 68公斤(150英磅)[1] |
| 握拍 | 右手[2] |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 首戰國際賽 | 2010年[2] |
| 入選國家隊 | 2011年[2] |
| 職業戰績 | 61勝–32負(女雙) 95勝–44負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第29位(混雙-拉斯姆森) (2014年1月16日[3]) |
| 現時世界排名 | 第124位(女雙-赫斯波) 第45位(混雙-克里斯蒂安森) (2016年3月31日[4][5]) |
BWF id | 85064 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年4月4日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
代表 | |||
歐洲運動會 | |||
| 2015年 巴庫 | 女子雙打 | ||
歐洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2016年 永河畔拉羅什 | 混合雙打 | ||
歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2014年 巴塞爾 | 女子團體 | ||
| 2016年 喀山 | 女子團體 | ||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2009年 米蘭 | 混合團體 | ||
莉娜·格雷巴克(丹麥語:Lena Grebak,1991年9月18日-),丹麥女子羽毛球運動員。
簡歷
莉娜·格雷巴克生於丹麥西蘭島的東部城市罗斯基勒,7歲時開始跟隨同學打羽毛球,並參與一些國內的隊際比賽[2]。
2009年,莉娜·格雷巴克代表丹麥參加意大利米蘭舉行的歐洲青年羽毛球錦標賽,助球隊贏得混合團體冠軍。及至2010年,她首次參加成人級別的國際比賽,曾跟同齡的尼克拉斯·诺尔合作打進挪威國際賽混雙準決賽[2]。
2012年,莉娜·格雷巴克開始與安德斯·斯考劳普·拉斯姆森搭檔混雙,甫合作一年便在翌年連奪芬蘭公開賽、丹麥國際賽、西班牙公開賽和比利時國際賽冠軍。二人的混雙世界排名最高曾達至第29位(2014年1月)[3]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 2010年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 尼克拉斯·诺尔 | 準決賽 |
| 2011年 | 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 尼克拉斯·诺尔 | 準決賽 |
| 2012年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 準決賽 |
| 2013年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 亞軍 |
| 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 冠軍 | |||
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 亞軍 | |||
丹麥羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 冠軍 | |
西班牙羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 冠軍 | |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 亞軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 冠軍 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 準決賽 | |
意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 準決賽 | |
| 2014年 | 瑞典羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 準決賽 |
歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 冠軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 準決賽 | ||
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 冠軍 | ||
| 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 準決賽 | |||
| 2015年 | 瑞典羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 準決賽 |
冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 冠軍 | |
奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |||
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 準決賽 | |
歐洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 玛丽亚·赫斯波 | 銅牌 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
| 2016年 | 瑞典羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 亞軍 |
歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 季軍 | |
| 2017年 | 瑞典羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 亚历山德拉·博尔 | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
^ 1.01.11.2 Athletes - Denmark DEN - Lena Grebak. Baku 2015 European Games official website. (英文)
^ 2.02.12.22.32.42.5 Full Profile - Lena GREBAK. tournamentsoftware.com.
^ 3.03.1 BWF World Ranking - Ranking of Lena GREBAK (85064)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/31/2016) - Women's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/31/2016) - Mixed doubles(英文)