日本盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 日本盃(ジャパンカップ) | |
|---|---|
|  2007年日本盃冠軍賞月 | 
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | ジャパンカップ | 
| 平文式罗马字 | Japan Kappu | 
日本盃是日本最高榮譽的賽馬賽事,屬國際一級賽,由日本中央競馬會舉辦。賽事於1981年首次舉行。
日本盃途程2400米,每年11月第四個(最後一個)星期日於東京競馬場草地跑道進行,頭馬獎金高達3億日圓。2002年的日本盃因事改於中山競馬場草地跑道舉行,途程為2200米。日本盃的主辦原意,是希望提升日本賽馬的質素及國際地位,如今已獲得肯定。日本盃曾是世界錦標巡迴賽的其中一站,至2005年有關方面取消舉辦為止。
曾於日本盃取得勝利的國家代表包括日本、美國、英國、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、法國、德國及意大利。日本盃的時間紀錄保持者是2005年冠軍,在英國訓練的雄馬傲家聲,時間為2分22秒1。
日本本土騎師武豐4次奪得日本盃,是日本賽馬史上贏取日本盃最多次數的騎師。
历届冠军马
| 年份 | 冠军马 | 年齡 | 騎師 | 練馬師 | 马主 | 时间 | 
| 1981 | Mairzy Doates | 5 | 艾謀信 | John Fulton | Arno Schefler | 2:25.3 | 
| 1982 | Half Iced | 3 | Don MacBeth | Stanley Hough | Bertram Firestone | 2:27.1 | 
| 1983 | Stanerra | 5 | Brian Rouse | Frank Dunne | Frank Dunne | 2:27.6 | 
| 1984 | Katsuragi Ace | 4 | K. Nishiura | K. Domon | I. Node | 2:26.3 | 
| 1985 | 魯鐸象徵(Symboli Rudolf) | 4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | Symboli牧場 | 2:28.8 | 
| 1986 | Jupiter Island | 7 | 魏德禮 | Clive Brittain | Marquess of Tavistock | 2:25.0 | 
| 1987 | 光榮(Le Glorieux) | 3 | Alain Lequeux | 高利 | Sieglinde Wolf | 2:24.9 | 
| 1988 | Pay the Butler | 4 | Chris McCarron | Bobby Frankel | Edmund Gann | 2:25.5 | 
| 1989 | Horlicks | 6 | 蘇利雲 | 蘇禮雲 | Graham de Gruchy | 2:22.2 | 
| 1990 | 請放鬆(Better Loosen Up) | 5 | Michael Clarke | 大衛希斯 | G. Farrah | 2:23.2 | 
| 1991 | 金鳳凰(Golden Pheasant) | 5 | 史提芬 | 韋定咸 | Bruce McNall & Wayne Gretzky | 2:24.7 | 
| 1992 | 東海帝皇(Tokai Teio) | 4 | 岡部幸雄 | 松元省一 | Masanori Uchimura | 2:24.6 | 
| 1993 | 昔日世界(Legacy World) | 4 | 河內洋 | 森秀行 | Horse Tajima Co. | 2:24.4 | 
| 1994 | 美麗皇冠(Marvelous Crown) | 4 | 南井克己 | 大澤真 | Sadao Sasahara | 2:23.6 | 
| 1995 | 大地(Lando) | 5 | 羅拔時 | 殷達時 | Gestüt Haus Ittlingen | 2:24.6 | 
| 1996 | 談唱劇(Singspiel) | 4 | 戴圖理 | 司徒德 | Sheikh Mohammed | 2:23.8 | 
| 1997 | 必得時機(Pilsudski) | 5 | 靳能 | 司徒德 | Lord Weinstock | 2:25.8 | 
| 1998 | 神鷹(El Condor Pasa) | 3 | 蛯名正義 | 二之宮敬宇 | Takao Watanabe | 2:25.9 | 
| 1999 | 特別週(Special Week) | 4 | 武豐 | 白井壽昭 | Hiroyoshi Usuda | 2:25.5 | 
| 2000 | 好歌劇(T M Opera O) | 4 | 和田龍二 | 岩元市三 | Masatsugu Takezono | 2:26.1 | 
| 2001 | 森林寶穴(Jungle Pocket) | 3 | 柏兆雷 | 渡邊榮 | Yomoji Saito | 2:23.8 | 
| 2002 | 飛霸(Falbrav) | 4 | 戴圖理 | 戴安華 | Scuderia Rencati | 2:12.2 | 
| 2003 | 跳舞城(Tap Dance City) | 6 | 佐藤哲三 | 佐佐木晶三 | 優駿Horse Syndicate | 2:28.7 | 
| 2004 | 荒漠英雄(Zenno Rob Roy) | 4 | 柏兆雷 | 藤澤和雄 | Shinobu Oosako | 2:24.2 | 
| 2005 | 傲家聲(Alkaased) | 5 | 戴圖理 | 古萬尼 | Michael Charlton | 2:22.1 | 
| 2006 | 大震撼(Deep Impact) | 4 | 武豐 | 池江泰郎 | 金子真誠控股 | 2:25.1 | 
| 2007 | 賞月(Admire Moon) | 4 | 岩田康誠 | 松田博資 | Darley Japan Farm | 2:24:7 | 
| 2008 | 銀幕英雄(Screen Hero) | 4 | 杜滿萊 | 鹿戶雄一 | 吉田照哉 | 2:25:5 | 
| 2009 | 伏特加 | 5 | 李慕華 | 角居勝彥 | 谷水雄三 | 2:22:4 | 
| 2010 | 玫瑰帝國 | 3 | 武豐 | 橋口弘次郎 | Sunday Racing | 2:25.2 | 
| 2011 | 迷人景致 | 5 | 岩田康誠 | 松田博資 | Sunday Racing | 2:24.2 | 
| 2012 | 貴婦人 | 3 | 岩田康誠 | 石坂正 | Sunday Racing | 2:23.2 | 
| 2013 | 貴婦人 | 4 | 莫雅 | 石坂正 | Sunday Racing | 2:26.1 | 
| 2014 | 神威啟示 | 4 | 蘇銘倫 | 角居勝彦 | U.Carrot Farm | 2:23.1 | 
| 2015 | 湘南魔瓶 | 4 | 池添謙一 | 高野友和 | 國本哲秀 | 2.24.7 | 
| 2016 | 北部玄駒 | 4 | 武豐 | 清水久詞 | 大野商事 | 2.25.8 | 
| 2017 | 高尚駿逸 | 5 | 布文 | 友道康夫 | 佐佐木主浩 | 2.23.7 | 
外部链接
- 日本盃(英語)