TrES-1
太陽系外行星 | 太陽系外行星列表 | |
---|---|---|
畫家畫下的TrES-1 | ||
母恆星 | ||
母恆星 | GSC 02652-01324 | |
星座 | 天琴座 | |
赤經 | (α) | 19h 04m 09s |
赤緯 | (δ) | +36° 37′ 57″ |
距離 | 512 ± 20 ly (157 ± 6 pc) | |
光譜類型 | K0V | |
軌道參數 | ||
半长轴 | (a) | 0.0393 ± 0.0007 AU |
軌道離心率 | (e) | 0.135 ± 0.096 |
公轉週期 | (P) | 3.030065 ± 0.000008 d |
軌道傾角 | (i) | 88.2 ± 1° |
角距 | (θ) | 0.25 mas |
近星點 的近心點經度 | (ω) | 273° |
近星點時間 | (T0) | 2,453,186.8060 ± 0.002 JD |
半振幅 | (K) | 115.2 ± 6.2 m/s |
物理性质 | ||
质量 | (m) | 0.61 ± 0.06 MJ |
半徑 | (r) | 1.081+0.18-0.04RJ |
密度 | (ρ) | 642 kg m-3 |
表面重力 | (g) | 0.52 g |
溫度 | (T) | 1,060 ± 50 K |
發現 | ||
發現時間 | 2004 | |
發現者 | Alonso et al. | |
發現方法 | 凌日法、徑向速度 | |
發現地點 | Canary Islands | |
發表論文 | 出版 |
TrES-1是一個環繞著GSC 02652-01324的太陽系外行星,他跟太陽系裡的木星一樣,都是氣體行星,而且都適用氫和氦組成的,但跟木星不一樣的地方是它離它的母恆星很近,表面溫度很高,因此天存學家把它規類於“熱木星”
參見
- GSC 02652-01324