西區海底隧道
西區海底隧道 | |
---|---|
3 號幹線的一部份 | |
西區海底隧道九龍入口。 | |
隧道總長度: | 2公里 |
車速限制: | 80公里/小時(正常) 50公里/小時(單管道行車) |
管道數量: | 2條 |
行車線數量: | 3線雙程(共6線) |
所在地區: | 跨越香港島西營盤及 九龍西九龍填海區 之間的維多利亞港海底 |
起點: | 中西區西營盤干諾道西 |
終點: | 油尖旺區佐敦西九龍公路 |
收費: |
括號內為法定收費,優惠收費直至另行通告 |
收費廣場位置: | 油尖旺區佐敦[1]近西九文化區 |
隧道動工日期: | 1993年9月2日 |
隧道興建計劃: | 香港機場核心計劃 |
通車日期: | 1997年4月30日 |
專營權移交日期: | 2023年8月3日 |
興建模式: | 建造、營運及轉移模式(BOT) |
擁有人: | 香港西區隧道有限公司 |
管理機構: | 香港西區隧道有限公司 |
政府收回西區海底隧道有限公司專營權 |
香港 – 2023年8月3日 |
距今还有1670天 |
以当地时间计算 |
西區海底隧道(英语:Western Harbour Crossing,WHC[2]),簡稱西隧,是香港第3條過海行車隧道,也是香港首條和唯一一條3線雙程行車、分隔沉管式過海隧道。隧道全長2公里,連接香港島的西營盤干諾道西和九龍佐敦附近的西九龍填海區。九龍出入口附設有21個繳費亭的收費廣場,其中4個可隨時改變行車方向的人手收費亭,11個為單一方向的人手收費亭,餘下6個為快易通專用的自動繳費亭,繁忙時間可為同一行車方向提供12條行車線,並在油麻地交匯處連接西九龍公路;西營盤出入口的交匯處包括17條接駁天橋、一條下通路和多段引道,連接4號幹線,隧道可拉近中西區與油尖旺區、九龍城區和深水埗區之間的距離。隧道人員獲授權執行《西區海底隧道條例》。
西隧是香港3條過海隧道中容量最大的一條,也是九龍西區第二條海底隧道,採用3線雙程行車設計及較其餘兩條過海隧道寬鬆的每小時80公里限速,於香港機場核心計劃落實後一併興建,除了提供港島接駁九龍西、新界西的更快捷途徑外,亦是為了紓緩紅磡海底隧道、東區海底隧道的交通壓力。然而此隧道與紅隧及東隧一樣,採用「建造-營運-移交」模式經營,落成後專營權由香港西區隧道有限公司持有至2023年。
目录
1 歷史
2 香港西區隧道有限公司
3 圖集
4 出口
5 過往多年的收費
6 鄰近交通
7 途經之公共交通服務
8 參考資料及注釋
9 外部連結
歷史
中信泰富(今中信股份)、嘉里建設、港通控股及招商局國際組成的香港西區隧道有限公司[3]在1993年以「建造、營運、移交」方式獲發西區海底隧道30年的專營權。並在1994年首季動工興建,1997年4月竣工,工程造價65億港元[4],並由時任布政司陳方安生主持揭幕。因其高昂收費及港島出口建成當時未有中環灣仔繞道舒緩港島區的道路網車流量壓力,西區海底隧道使用率一直偏低,未能分流紅隧及東隧的負擔,被喻為「有錢人專用海底隧道」(因為它是全港收費最貴的海底隧道)。
2001年,平均每日行車量只有39,700架次,遠低於可供行車數目的180,000架次。為防止西區海底隧道灣仔方向擠塞情況不斷加劇,中西區區議會已經於2005年8月建議於西營盤、上環及中環方向架設電腦警告牌,以提示駕駛者改用干諾道中前往灣仔區,以減少擠塞。
2008年,西隧公司的最大單一股東為港通控股有限公司,持有50%西隧公司股份。其他股東為中信泰富有限公司及嘉里建設有限公司,並透過聯營公司分別持有35%及15%西隧公司的權益[3]。
近年來因紅隧及東隧擠塞情況日益嚴重以及經濟暢旺,人們願意使用收費較昂貴的西隧,從而避開擠塞的道路,使西隧使用者數目有明顯的增長。根據2015年度年報,西隧行車量為日均63,118架次[5]。
西區海底隧道通車前,曾於1997年3月舉行公益金百萬行,讓市民可以步行穿越此隧道過海及為公益金籌款。此後,要到1999年的渣打香港馬拉松,才首次封閉西區海底隧道作賽事。由2001年起,每年的渣打香港馬拉松,均會封閉西區海底隧道的南行線,作全程及半程馬拉松賽道之用。
香港西區隧道有限公司
香港西區隧道有限公司(西隧公司)负责西區海底隧道的建造、維修和營運。
西隧公司於1992年成立,由中信泰富(今中信股份)、嘉里建設及招商局國際組成的香港西區隧道有限公司[6]在1993年以BOT模式獲發。西區海底隧道建造及營運30年的專營權。
專營權由1993年開始,至2023年完結,為期30年。根據香港政府與西隧公司簽訂的合約,在專營權期間,西隧公司須負責西隧的融資、設計、建造、委託以及營運。
現時西隧公司的最大單一股東為港通控股有限公司,持有50%西隧公司股份。其他股東為中信股份(舊名:中信泰富)及嘉里建設,並透過聯營公司分別持有35%及15%西隧公司的權益[6]。
圖集
位於九龍的繳費通道
位於九龍的行政大樓
隧道港島入口
隧道港島出口
隧道通風糟,前方為中山紀念公園。
出口
西區海底隧道 | ||
---|---|---|
北行 | 出口編號 | 南行 |
連接西九龍公路 | ||
西區海底隧道終點 | 西區海底隧道起點 | |
尖沙咀[7]、九龍站[7] 佐敦道 | 未有出口編號 | 不適用 |
西區海底隧道 | ||
不適用 | 1B | 堅尼地城、石塘嘴、薄扶林及香港仔 干諾道西、干諾道西天橋 |
不適用 | 1A | 西營盤、上環、中環及灣仔 干諾道西、干諾道西天橋 |
西區海底隧道起點 | 西區海底隧道終點 | |
連接干諾道西、干諾道西天橋 |
過往多年的收費
西區海底隧道的收費有「法定收費」和「優惠收費」兩種。法定收費是法律上所訂立的收費,但駕駛者行經隧道時,實際上收取的費用不一定和法定收費一樣。駕駛者所繳交的隧道費稱為「優惠收費」。
分類 | 車輛類別 | 1997年4月30日 至 2000年12月2日 | 2000年12月3日 至 2002年7月30日 | 2002年7月31日 至 2003年2月15日 | 2003年2月16日 至 2004年2月23日 | 2004年2月24日 至 2004年7月3日 | 2004年7月4日 至 2005年7月30日 | 2005年7月31日 至 2006年7月30日 | 2006年7月31日 至 2007年7月30日 | 2007年7月31日 至 2008年1月5日 | 2008年1月6日 至 2008年7月30日 | 2008年7月31日 至 2009年7月30日 | 2009年7月31日 至 2010年7月30日 | 2010年7月31日 至 2011年7月30日 | 2011年7月31日 至 2012年7月30日 | 2012年7月31日 至 2012年12月31日 | 2013年1月1日 至 2013年7月30日 | 2013年7月31日 至 2014年7月30日 | 2014年7月31日 至 2015年2月21日 | 2015年2月22日 至 2015年7月30日 | 2015年7月31日 至 2016年7月30日 | 2016年7月31日 至 2016年12月31日 | 2017年1月1日 至 2017年7月30日 | 2017年7月31日 至 2018年5月26日 | 2018年5月27日 至 2018年7月30日 | 2018年7月31日 至今 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | ||
1 | 電單車/機動三輪車 | HK$15 | HK$15 | HK$20 | HK$20 | HK$25 | HK$20 | HK$25 | HK$20 | HK$30 | HK$20 | HK$30 | HK$22 | HK$35 | HK$22 | HK$40 | HK$22 | HK$45 | HK$22 | HK$45 | HK$22 | HK$50 | HK$22 | HK$55 | HK$22 | HK$60 | HK$22 | HK$70 | HK$23 | HK$80 | HK$23 | HK$80 | HK$25 | HK$90 | HK$25 | HK$100 | HK$25 | HK$100 | HK$25 | HK$110 | HK$25 | HK$120 | HK$25 | HK$120 | HK$25 | HK$130 | HK$25 | HK$130 | HK$25 | HK$140 | HK$25 |
2 | 私家車 | HK$30 | HK$30 | HK$40 | HK$35 | HK$50 | HK$35 | HK$50 | HK$37 | HK$60 | HK$37 | HK$60 | HK$40 | HK$70 | HK$40 | HK$80 | HK$40 | HK$90 | HK$40 | HK$90 | HK$45 | HK$100 | HK$45 | HK$110 | HK$45 | HK$120 | HK$45 | HK$135 | HK$50 | HK$150 | HK$50 | HK$150 | HK$55 | HK$165 | HK$55 | HK$180 | HK$55 | HK$180 | HK$60 | HK$195 | HK$60 | HK$210 | HK$60 | HK$210 | HK$65 | HK$225 | HK$65 | HK$225 | HK$70 | HK$240 | HK$70 |
的士 | HK$35 | HK$35 | HK$35 | HK$35 | HK$35 | HK$35 | HK$40 | HK$40 | HK$40 | HK$40 | HK$45 | HK$45 | HK$50 | HK$50 | HK$50 | HK$55 | HK$55 | HK$55 | HK$60 | HK$60 | HK$65 | HK$65 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公共及私家小型巴士 | HK$40 | HK$40 | HK$50 | HK$45 | HK$60 | HK$45 | HK$60 | HK$47 | HK$70 | HK$47 | HK$70 | HK$50 | HK$80 | HK$50 | HK$90 | HK$50 | HK$100 | HK$50 | HK$100 | HK$55 | HK$110 | HK$55 | HK$120 | HK$55 | HK$130 | HK$60 | HK$150 | HK$60 | HK$170 | HK$60 | HK$170 | HK$65 | HK$190 | HK$65 | HK$210 | HK$65 | HK$210 | HK$70 | HK$230 | HK$70 | HK$250 | HK$70 | HK$250 | HK$75 | HK$270 | HK$75 | HK$270 | HK$80 | HK$290 | HK$80 |
4 | 總重5.5公噸或以下的輕型貨車 | HK$45 | HK$45 | HK$60 | HK$50 | HK$75 | HK$50 | HK$75 | HK$50 | HK$90 | HK$50 | HK$90 | HK$55 | HK$105 | HK$55 | HK$120 | HK$55 | HK$135 | HK$55 | HK$135 | HK$55 | HK$150 | HK$55 | HK$165 | HK$55 | HK$180 | HK$60 | HK$200 | HK$60 | HK$220 | HK$60 | HK$220 | HK$65 | HK$240 | HK$65 | HK$260 | HK$65 | HK$260 | HK$70 | HK$280 | HK$70 | HK$300 | HK$70 | HK$300 | HK$75 | HK$320 | HK$75 | HK$320 | HK$80 | HK$340 | HK$80 |
5 | 總重5.5至24公噸的中型貨車 | HK$65 | HK$65 | HK$85 | HK$70 | HK$105 | HK$70 | HK$105 | HK$70 | HK$125 | HK$70 | HK$125 | HK$80 | HK$145 | HK$80 | HK$165 | HK$80 | HK$185 | HK$80 | HK$185 | HK$80 | HK$205 | HK$80 | HK$225 | HK$80 | HK$245 | HK$85 | HK$280 | HK$85 | HK$315 | HK$85 | HK$315 | HK$90 | HK$350 | HK$90 | HK$385 | HK$90 | HK$385 | HK$95 | HK$420 | HK$95 | HK$455 | HK$95 | HK$455 | HK$100 | HK$490 | HK$100 | HK$490 | HK$105 | HK$525 | HK$105 |
6 | 總重超逾24公噸的重型貨車 | HK$95 | HK$95 | HK$125 | HK$100 | HK$155 | HK$100 | HK$155 | HK$100 | HK$185 | HK$100 | HK$185 | HK$110 | HK$215 | HK$110 | HK$245 | HK$110 | HK$275 | HK$110 | HK$275 | HK$110 | HK$305 | HK$110 | HK$335 | HK$110 | HK$365 | HK$115 | HK$410 | HK$115 | HK$455 | HK$115 | HK$455 | HK$120 | HK$500 | HK$120 | HK$545 | HK$120 | HK$545 | HK$125 | HK$590 | HK$125 | HK$635 | HK$125 | HK$635 | HK$130 | HK$680 | HK$130 | HK$680 | HK$135 | HK$725 | HK$135 |
7 | 公共及私家單層巴士 | HK$40 | HK$40 | HK$50 | HK$50 | HK$60 | HK$50 | HK$60 | HK$60 | HK$70 | HK$60 | HK$70 | HK$70 | HK$80 | HK$70 | HK$90 | HK$70 | HK$100 | HK$70 | HK$100 | HK$80 | HK$110 | HK$80 | HK$120 | HK$80 | HK$130 | HK$90 | HK$150 | HK$90 | HK$170 | HK$90 | HK$170 | HK$100 | HK$190 | HK$100 | HK$210 | HK$100 | HK$210 | HK$110 | HK$230 | HK$110 | HK$250 | HK$110 | HK$250 | HK$120 | HK$270 | HK$120 | HK$270 | HK$130 | HK$290 | HK$130 |
8 | 公共及私家雙層巴士 | HK$55 | HK$55 | HK$70 | HK$70 | HK$85 | HK$70 | HK$85 | HK$85 | HK$100 | HK$85 | HK$100 | HK$100 | HK$115 | HK$100 | HK$130 | HK$100 | HK$145 | HK$100 | HK$145 | HK$115 | HK$160 | HK$115 | HK$175 | HK$115 | HK$190 | HK$128 | HK$220 | HK$128 | HK$250 | HK$128 | HK$250 | HK$140 | HK$280 | HK$140 | HK$310 | HK$140 | HK$310 | HK$155 | HK$340 | HK$155 | HK$370 | HK$155 | HK$370 | HK$170 | HK$400 | HK$170 | HK$400 | HK$185 | HK$430 | HK$185 |
9 | 分類4-6的車輛,如超過兩條車軸,每條車軸額外收費 | HK$30 | HK$30 | HK$40 | HK$30 | HK$50 | HK$30 | HK$50 | HK$30 | HK$60 | HK$30 | HK$60 | HK$30 | HK$70 | HK$30 | HK$80 | HK$30 | HK$90 | HK$30 | HK$90 | HK$30 | HK$100 | HK$30 | HK$110 | HK$30 | HK$120 | HK$30 | HK$135 | HK$30 | HK$150 | HK$30 | HK$150 | HK$30 | HK$165 | HK$30 | HK$180 | HK$30 | HK$180 | HK$30 | HK$195 | HK$30 | HK$210 | HK$30 | HK$210 | HK$30 | HK$225 | HK$30 | HK$225 | HK$30 | HK$240 | HK$30 |
鄰近交通
- 港鐵
- 九龍入口:█東涌綫、█機場快綫:九龍站E出入口
- 港島入口:█港島綫:西營盤站A2出入口
柯士甸道西/雅翔道/九龍站公共運輸交匯處(不途經本隧道)
8 | 尖沙咀碼頭 | ⇄ | 九龍站 | |
11 | 鑽石山站 | ⇄ | 九龍站 | |
203E | 彩虹 | ⇄ | 九龍站 | |
215P | 藍田(廣田邨) | → | 九龍站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
215X | 藍田(廣田邨) | ⇄ | 九龍站 | |
261B | 三聖 | → | 九龍站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
270P | 上水 | → | 九龍站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
280X | 沙田(穗禾苑) | ⇄ | 尖沙咀東(麼地道) | |
281A | 廣源 | ⇄ | 九龍站 | |
296D | 尚德 | ⇄ | 九龍站 | |
T270 | 粉嶺(祥華) | → | 尖沙咀東(麼地道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
26 | 土瓜灣(浙江街) | ⇄ | 九龍站 | |
26A | 海濱南岸 | ⇄ | 九龍站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
74 | 九龍站 | ↺ | 旺角 | |
74S | 九龍站 | ↺ | 何文田山道 | |
77M | 九龍站 | ↺ | 尖東站 |
KR14 | 御金‧國峯 | ⇄ | 九龍站 |
NR769 | (沒有資料) |
- 鄰近西九龍站(不途經本隧道)
█ 西鐵綫:柯士甸站
█廣深港高速鐵路:香港西九龍站
2E | 白田 | ⇄ | 九龍城碼頭 | |
3C | 慈雲山(北) | ⇄ | 中港碼頭 | |
12 | 海麗邨 | ⇄ | 尖沙咀東(麼地道) | |
14 | 鯉魚門邨 | ⇄ | 中港碼頭 | |
36B | 梨木樹 | ⇄ | 西九龍站 | |
42A | 青衣(長亨邨) | ⇄ | 西九龍站 | |
46 | 麗瑤 | ⇄ | 西九龍站 | |
60X | 屯門市中心 | ⇄ | 西九龍站 | |
63X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 西九龍站 | |
69X | 天水圍(天瑞) | ⇄ | 西九龍站 | |
81 | 禾輋 | ⇄ | 西九龍站 | |
95 | 翠林 | ⇄ | 西九龍站 | |
203C | 大坑東 | ⇄ | 尖沙咀東(麼地道) | |
238P | 海濱花園 | → | 中港碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
238X | 海濱花園 | ⇄ | 中港碼頭 | |
260X | 屯門(寶田) | ⇄ | 紅磡站 | |
268B | 朗屏站 | ⇄ | 紅磡碼頭 | 只限平日繁忙時間、星期六、日及公眾假期服務 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 西九龍站 | |
269B | 天水圍市中心 | ⇄ | 紅磡碼頭 | |
271 | 大埔(富亨) | ⇄ | 西九龍站 | |
271P | 九龍坑 | → | 尖沙咀(廣東道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
287X | 沙田(水泉澳) | ↺ | 佐敦(經旺角) | |
W2 | 觀塘站 | ⇄ | 西九龍站 | |
W3 | 上水 | ⇄ | 西九龍站 |
A22 | 藍田站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E21X | 東涌(逸東邨) | → | 紅磡站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
E23 | 慈雲山(南) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 部份時段由E23A線提供服務 |
N11 | 中環(港澳碼頭) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
N23 | 慈雲山(北) | ⇄ | 東涌站(經機場) | 通宵服務 |
3 | 大角咀(大同新邨) | ⇄ | 尖沙咀(亞士厘道) | |
6 | 黃埔花園 | ⇄ | 尖沙咀(漢口道) | |
78 | 維港灣 | ⇄ | 尖沙咀(北京道) | |
78A | 維港灣 | → | 尖沙咀(北京道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
H1 | 中環(天星碼頭) | ⇄ | 尖沙咀(漢口道) | 人力車觀光巴士路線 |
H2 | 中環(天星碼頭) | ⇄ | 尖沙咀(漢口道) | 人力車觀光巴士路線,只限每日晚上提供服務 |
110 | 筲箕灣 | ↺ | 尖沙咀東(麼地道) |
- 佐敦道公共小巴
- 的士
- 市區的士站
途經之公共交通服務
- 巴士
307C | 大埔頭 | → | 灣仔(會展) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | ⇄ | 荔枝角 | |
905 | 荔枝角 | ⇄ | 灣仔北 | |
905P | 荔枝角 | → | 灣仔(港灣道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
914 | 海麗邨 | ⇄ | 天后站 | |
914P | 海麗邨 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
914X | 海麗邨 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
930 | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 灣仔北 | 930X線服務時間內以荃灣西站為總站 |
930A | 荃灣西站 → 荃灣(愉景新城) ← | 灣仔北 | 只限平日繁忙時間服務 | |
930X | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限每日繁忙時間服務 |
934 | 荃灣(灣景花園) | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | |
934A | 荃灣(荃威花園) | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 |
935 | 石籬(大隴街)/安蔭 | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 |
936 | 石圍角 | ⇄ | 銅鑼灣(棉花路) | |
948 | 長安 → 長宏 ⇄ | 天后站 | 只限平日繁忙時間服務 | |
948P | 長安 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
948X | 長宏 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
960 | 屯門(建生邨) | ⇄ | 灣仔北 | |
960A | 中環(砵典乍街) | → | 洪水橋(洪福邨) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
960B | 鰂魚涌(英皇道) | → | 洪水橋(洪福邨) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
960C | 富泰邨 | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
960P | 洪水橋(洪元路) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間及假日服務 |
960S | 屯門(富泰邨) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
960X | 洪水橋(洪元路) | → | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
961 | 屯門(山景) | ⇄ | 灣仔(會議展覽中心) | |
961P | 屯門(良景邨) | → | 灣仔(會議展覽中心) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962 | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 |
962A | 屯門(悅湖山莊) | → | 金鐘(力寶中心) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962B | 屯門(置樂花園) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 平日上午班次只往金鐘(西) |
962C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 屯門(龍門居) | 只限平日繁忙時間服務 | |
962E | 掃管笏 | → 太古(康怡廣場) ← 鰂魚涌(新威園) | 只限平日繁忙時間服務 | |
962P | 屯門(龍門居) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962S | 屯門(置樂花園) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962X | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
967 | 天水圍(天恩邨) | ⇄ | 金鐘(西) | |
967X | 天水圍(天恩邨) | → 銅鑼灣(禮頓道) ← 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 | |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
968A | 元朗(西) | → | 銅鑼灣(天后) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
968X | 元朗(西) | ⇄ | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日繁忙時間服務 |
969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
969A | 天水圍市中心 | → 金鐘(力寶中心) ← 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 | |
969B | 天水圍市中心 | ⇄ | 灣仔 | 只限平日繁忙時間服務 |
969C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 天水圍(天瑞邨) 嘉湖山莊美湖居 | 只限平日繁忙時間服務 | |
969P | 天水圍市中心 | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
969X | 天水圍市中心 | → | 銅鑼灣(禮頓道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
970 | 數碼港 | ⇄ | 蘇屋 | |
970X | 香港仔 | ⇄ | 蘇屋 | |
971 | 香港仔(石排灣) | ⇄ | 海麗邨/南昌站 | |
973 | 尖沙咀東(麼地道) | ⇄ | 赤柱市場 | |
978 | 粉嶺(華明) | ⇄ | 灣仔北 | |
978A | 粉嶺(聯和墟) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
978B | 粉嶺(置福圍) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
980A | 碩門邨 | → | 灣仔(菲林明道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
980X | 烏溪沙站 | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
981P | 馬鞍山(耀安) | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
982X | 沙田(愉翠苑) | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
985 | 美田(美致樓) 美田 | → 銅鑼灣(灣仔消防局) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
N962 | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 通宵服務 |
N969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 通宵服務 |
W1 | 金鐘(西) | ⇄ | 西九龍站 | |
X962 | 中環(砵典乍街) | → | 屯門(龍門居) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
X970 | 海怡半島 | → | 蘇屋邨 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
A10 | 鴨脷洲(利樂街) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A11 | 北角碼頭 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A12 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E11 | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館 | 部份時段由E11A線提供服務 |
E11A | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館(經東涌北) | 部份時段由E11線提供服務 |
E11S | 逸東邨(居逸樓) | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NA11 | 北角碼頭 | ⇄ | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | 通宵服務 |
NA12 | 小西灣(藍灣半島) | → | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | 通宵服務 |
- 居民巴士
NR88(平日上午特別班次) - 沙田第一城 → 中環(歷山大廈)
- 紅色小巴
- 荃灣至西環線[8]
- 荃灣至灣仔線[9]
- 荃灣麗城花園至銅鑼灣線[10][11]
- 石籬至鰂魚涌/筲箕灣線[12]
- 銅鑼灣至元朗線[13]
- 美孚至西環線[14]
- 旺角至西環線[15][16]
- 旺角至香港仔線[17]
- 海洋公園至旺角線[18]
- 觀塘至香港仔線[19]
- 觀塘至西環線[20]
參考資料及注釋
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
西隧工程 - 香港西區隧道有限公司
^ 西區海底隧道 - 聯絡我們
^ Hong Kong Transport Department - Transport in Hong Kong - Tunnels & Bridges
^ 3.03.1 2011年年報. 西區海底隧道有限公司. [2011年7月31日"]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 成本預算 香港機場核心計劃網頁
^ 2015年年報. 西區海底隧道有限公司. [2016年8月17日"]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 6.06.1 2009年年報 (PDF). 西區海底隧道有限公司. [2010年2月25日"]. (原始内容 (PDF)存档于2010年2月15日). 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 7.07.1 本出口位於西區海底隧道範圍,需要在收費站前選定行車綫,進入出口,經佐敦道往尖沙咀及九龍站。
本方向設2號出口,經油麻地交匯處前往尖沙咀。該出口資料請詳見西九龍公路條目。
^ 荃灣荃灣街市街 > 西環荷蘭街, 上環信德中心 > 荃灣荃灣街市街
^ 荃灣福來邨 — 灣仔站
^ 荃灣麗城花園 > 灣仔/銅鑼灣
^ 銅鑼灣糖街 > 荃灣麗城花園
^ 石梨貝 > 鰂魚涌/西灣河, 鰂魚涌 > 石梨貝
^ 銅鑼灣波斯富街 > 屯門及元朗 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-10-02.
^ 美孚 — 西環
^ 西環修打蘭街 — 旺角快富街 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ 西環北街 — 旺角弼街
^ 香港仔東勝道 — 旺角金雞廣場
^ 海洋公園 > 旺角金雞廣場 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-10-19.
^ 香港仔湖北街 — 觀塘宜安街
^ 觀塘宜安街 > 西環卑路乍街, 西環修打蘭街 > 觀塘宜安街
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:西區海底隧道 |
- 香港西區隧道有限公司官方網頁
- 《西區海底隧道條例》
|
香港3號幹線 | ||
西區海底隧道 - 西九龍公路 - 青葵公路(包括長青橋) - 長青隧道 - 長青公路 - 青衣西北交匯處 - 青朗公路(包括汀九橋及大欖隧道) | ||