鲸鱼座
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
星座 | |
鲸鱼座恆星列表 | |
縮寫 | Cet |
---|---|
所有格 | Ceti |
赤經 | 1.42 |
赤緯 | −11.35 |
面積 | 1231平方度 (第4位) |
流星雨 |
|
鄰接 星座 | |
可以看見的緯度範圍: +70°至−90°之間 最適合觀賞的月份:11月 |
鯨魚座是南天的一個星座,其名取於希臘神話中的海怪刻托(Cetus)。其鄰近的星座有寶瓶座、雙魚座和波江座 。
星座神话
希臘人認為牠是海生怪物,牠擁有一個血盆大口,前足如陸上生物,有一條蛇狀的尾。
在希腊神话中,安德洛墨達是依索匹亞国王克甫斯和王后卡西奧佩婭(Cassiopeia)的女儿,其母因不斷炫耀自己的美麗而得罪了海神波塞冬之妻安菲特里忒,安菲特里忒要波塞冬替她報仇,波塞冬遂派鲸鱼座蹂躪依索匹亞,克甫斯大駭,請求神諭,神諭揭示解救的唯一方法是獻上安德羅墨达。
她被她的父母用铁索锁在鲸鱼座所代表的海怪经过路上的一块巨石上,后来英雄珀耳修斯剛巧瞥見慘劇,於是立時拿出蛇髮魔女美杜莎的人頭,將鲸鱼座石化,珀耳修斯杀死海怪,救出了她。
據說當鯨魚座迎戰珀耳修斯時,其尾不斷擺動,並以利齒攻擊,非常威猛。除有說牠被石化外,亦有說牠戰敗後橫屍海面,其屍體被剝皮後懸於岸上。
深空天體
重要主星
西方星名 | 中國星官 | 英文名字 | 英文含意 | 視星等 |
---|---|---|---|---|
鯨魚座α | 天囷一 | Menkar / Menkab | 鼻孔/肩膀 | 2.54 |
鯨魚座β | 土司空 | Diphda / Deneb Kaitos | 第二隻青蛙/尾巴 | 2.04 |
鯨魚座γ | 天囷八 | Kaffaljidhmah | 掌心 | 3.47 |
鯨魚座δ | 天囷九 | - | - | 4.08 |
鯨魚座ε | 芻蒿六 | - | - | 4.83 |
鯨魚座ζ | 天倉四 | Baten Kaitos | 鯨魚肚臍 | 3.73 |
鯨魚座η | 天倉二 | Deneb Algenubi | 南面的爪 | 3.46 |
鯨魚座θ | 天倉三 | - | - | 3.60 |
鯨魚座ι | 天倉一 | Schemali | 北面的爪 | 3.56 |
鯨魚座κ1 | 天囷二 | - | - | 4.80 |
鯨魚座λ | 天囷三 | - | - | 4.71 |
鯨魚座μ | 天囷四 | - | - | 4.27 |
鯨魚座ν | 天囷七 | - | - | 4.87 |
鯨魚座ξ1 | 天囷五 | - | - | 4.36 |
鯨魚座ξ2 | 天囷六 | - | - | 4.30 |
鯨魚座ο | 芻蒿增二 | Mira | 奇異的星 | 2.00v |
鯨魚座π | 天苑七 | Al Sadr al Ketus | 鯨魚的胸 | - |
鯨魚座ρ | 芻蒿一 | - | - | 4.88 |
鯨魚座τ | 天倉五 | - | - | 3.49 |
鯨魚座υ | 鈇鑕四 | - | - | 3.99 |
鯨魚座φ1 | 天溷四 | Al Nitham | 一串 | 4.77 |
鯨魚座φ3 | 天溷二 | Al Nitham | 一串 | 5.35 |
鯨魚座2 | 八魁二 | - | - | 4.55 |
鯨魚座3 | 八魁四 | - | - | 4.99 |
鯨魚座6 | 八魁一 | - | - | 4.89 |
鯨魚座7 | 八魁六 | - | - | 4.44 |
鯨魚座18 | 天溷三 | - | - | 6.15 |
鯨魚座21 | 天溷一 | - | - | 6.15 |
鯨魚座48 | 鈇鑕一 | - | - | 5.11 |
鯨魚座56 | 鈇鑕五 | - | - | 4.92 |
鯨魚座57 | 天倉六 | - | - | 5.43 |
鯨魚座63 | 天囷十二 | - | - | 5.94 |
鯨魚座66 | 天囷十三 | - | - | 5.65 |
鯨魚座67 | 芻蒚三 | - | - | 5.51 |
鯨魚座70 | 天囷十一 | - | - | 5.42 |
鯨魚座75 | 天囷十 | - | - | 5.36 |
鯨魚座77 | 芻蒿二 | - | - | 5.74 |
鯨魚座97 | 天囷二 | - | - | 5.70 |
- 八魁 Net for Catching Birds(室6)
- 鈇鑕 Sickle(壁5)
- 土司空 Master of Constructions(奎1)
- 天溷 Celestial Pigsty(奎4)
- 天倉 Square Celestial Granary(婁6)
- 天囷 Circular Celestial Granary(胃13)
- 芻蒿 Hay(昴6)
- 天苑 Celestial Meadows(昴1)
维基共享资源中相关的多媒体资源:鲸鱼座 |
|
|
|