福建省文物保护单位
福建省文物保护单位是中华人民共和国福建省的省级文物保护单位,由福建省文物局提出,报福建省政府批准,上报国务院备案,正式对外公布并竖立标志。截至2013年,共公布了八批,合计879项,因损毁或佚失撤销2项,剩余877项。
- 第一批:1961年5月10日福建省人民委员会公布,共61项,其中:[1][2]
- 革命遗址及革命纪念建筑物:13处
- 古建筑及历史纪念建筑物:19处
- 石刻、造像及其他:12处
- 古文化遗址:7处
- 古墓葬:10处
- 第二批:1985年10月11日福建省人民政府公布,共58项,其中:[1][3]
- 革命遗址及革命纪念建筑物:16处
- 古建筑及历史纪念建筑物:25处
- 石刻及造像:8处
- 古文化遗址:3处
- 古墓葬:5处
- 其他:1处
- 第三批:1991年4月17日福建省人民政府公布,共71项;[1][4][5]
- 第四批:1996年9月2日福建省人民政府公布,共49项;[1]
- 第五批:2001年1月20日福建省人民政府公布,共74项;[6][1]
- 第六批:2005年5月11日福建省人民政府公布,共133项,其中:[7]
- 古遗址:10处
- 古墓葬:6处
- 古建筑:101处
- 石刻及造像:5处
- 近现代重要史迹及代表性建筑:11处
- 扩展合并项目:4处
- 第七批:2009年11月16日福建省人民政府公布,共203项,其中:[8]
- 古遗址:6处
- 古墓葬:11处
- 古建筑:154处
- 石刻及造像:6处
- 近现代重要史迹及代表性建筑:25处
- 其他:1处
- 第八批:2013年1月28日福建省人民政府公布,共230处(含1处合并保护单位),其中:[9]
- 古遗址:10处
- 古墓葬:11处
- 古建筑:154处
- 石窟寺及石刻:5处
- 近现代重要史迹及代表性建筑:48处
- 其他:1处
- 与第一批省级文物保护单位合并:1处
- 第九批:2018年9月7日福建省人民政府公布,共252处(含7处合并保护单位),其中:
- 古遗址(11处)
- 古墓葬(4处)
- 古建筑(117处)
- 石刻及造像(4处)
- 近现代重要史迹及代表性建筑(109处)
- 与现有省级文物保护单位合并项目(7处)
目录
1 第一批
2 第二批
3 第三批
4 第四批
5 第五批
6 第六批
7 第七批
8 第八批
9 第九批
10 注释和参考资料
11 参见
第一批
编号 | 名称 | 年代 | 地址 | 坐标 | 类别 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汀属八县社会运动人员养成所遗址 | 1927年 | 上杭县临江镇临江路52号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
2 | 厦门市总工会旧址 | 1927年 | 厦门市开元区大同路土堆巷 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
3 | 福音医院旧址 | 1929~1933年 | 长汀县汀州镇东后巷58号 | 25°50′21″N 116°21′15″E / 25.83917°N 116.35417°E / 25.83917; 116.35417 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1988年作为“长汀革命旧址”之一被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
4 | 平和暴动遗址 | 1928年 | 平和县长乐乡联三村 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
5 | 后田暴动遗址 | 1928年 | 龙岩市新罗区东肖镇后田村 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
6 | 永定暴动遗址 | 1928年 | 永定县金砂乡西湖寨 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
7 | 上梅暴动遗址 | 1928年 | 武夷山市上梅乡上梅村 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
8 | 中共闽西第一次代表大会会址——蛟洋文昌阁 | 1929年 | 上杭县蛟洋乡蛟洋村 | 25°13′31″N 116°43′54″E / 25.22528°N 116.73167°E / 25.22528; 116.73167 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年作为“古田会议旧址群”之一被列为第六批全国重点文物保护单位合并项目,并入第一批全国重点文物保护单位“古田会议会址” | |
9 | 1933年 | 武夷山市政府、图书馆周围 | 27°45′33″N 118°01′53″E / 27.75917°N 118.03139°E / 27.75917; 118.03139 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 文革前后大部分建筑被拆毁,2001年1月20日撤销 | ||
10 | 福建省工农民主政府旧址 | 1932年 | 长汀县汀州镇兆征路41号 | 25°50′15″N 116°21′02″E / 25.83750°N 116.35056°E / 25.83750; 116.35056 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1988年作为“长汀革命旧址”之一被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
11 | 福建省总工会旧址 | 1932年 | 长汀县汀州镇水东大街204号 | 25°50′14″N 116°21′26″E / 25.83722°N 116.35722°E / 25.83722; 116.35722 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1988年作为“长汀革命旧址”之一被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
12 | 中共福建临时省委反第四次“围剿”会议会址 | 1933年 | 长汀县大同镇南屏山朝斗岩 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
13 | 赤石暴动地址 | 1942年 | 武夷山市武夷镇赤石村赤石渡口 | 27°41′22″N 117°59′55″E / 27.68944°N 117.99861°E / 27.68944; 117.99861 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 附属文物——“赤石暴动”烈士被囚锢旧址 | |
14 | 华林寺大殿 | 宋 | 福州市鼓楼区华林路 | 26°06′13″N 119°17′31″E / 26.10361°N 119.29194°E / 26.10361; 119.29194 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1982年被列为第二批全国重点文物保护单位 | |
15 | 元妙观三清殿 | 宋 | 莆田市城厢区梅园东路 | 25°26′17″N 119°00′48″E / 25.43806°N 119.01333°E / 25.43806; 119.01333 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 附属文物包括神霄玉清万寿宫碑、祥应庙记碑。1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
16 | 开元寺 | 宋~清 | 泉州市鲤城区西街 | 24°55′01″N 118°34′52″E / 24.91694°N 118.58111°E / 24.91694; 118.58111 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1982年被列为第二批全国重点文物保护单位 | |
17 | 弥陀岩 | 元 | 泉州市丰泽区清源山 | 24°56′50″N 118°36′01″E / 24.94722°N 118.60028°E / 24.94722; 118.60028 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 保护范围内的民国以前清源山石刻,于2001年1月20日并入。2001年列为第五批全国重点文物保护单位,与“老君岩造像”合并为“清源山石造像” | |
18 | 瑞像岩 | 宋 | 泉州市丰泽区清源山 | 24°56′29″N 118°36′10″E / 24.94139°N 118.60278°E / 24.94139; 118.60278 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 保护范围内的民国以前清源山石刻,于2001年1月20日并入。2001年列为第五批全国重点文物保护单位,与“老君岩造像”合并为“清源山石造像” | |
19 | 洛阳桥 | 宋~明 | 泉州市洛江区万安街道-惠安县洛阳镇 | 24°57′20″N 118°40′37″E / 24.95556°N 118.67694°E / 24.95556; 118.67694 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
20 | 龙江桥 | 宋 | 福清市海口镇 | 25°41′39″N 119°27′10″E / 25.69417°N 119.45278°E / 25.69417; 119.45278 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | |
21 | 宁海桥 | 元 | 莆田县黄石镇桥兜村 | 25°25′11″N 119°05′02″E / 25.41972°N 119.08389°E / 25.41972; 119.08389 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | |
22 | 崇妙保圣坚牢塔 | 五代 | 福州市鼓楼区乌石山 | 26°04′50″N 119°17′44″E / 26.08056°N 119.29556°E / 26.08056; 119.29556 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | |
23 | 释迦文佛塔(广化寺塔) | 宋 | 莆田市城厢区城南乡新塘村 | 25°25′44″N 118°59′12″E / 25.42889°N 118.98667°E / 25.42889; 118.98667 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
24 | 六胜塔 | 元 | 石狮市蚶江镇金钗山 | 24°48′38″N 118°43′17″E / 24.81056°N 118.72139°E / 24.81056; 118.72139 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2006年作为“泉州港古建筑”之一被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
25 | 万寿塔 | 宋 | 石狮市宝盖镇宝盖山 | 24°43′21″N 118°40′21″E / 24.72250°N 118.67250°E / 24.72250; 118.67250 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2006年作为“泉州港古建筑”之一被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
26 | 吉祥寺塔 | 宋 | 古田县新城镇松台山 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
27 | 龙瑞寺千佛宝塔 | 宋 | 福州市晋安区鼓山涌泉寺前 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
28 | 三峰寺塔 | 宋 | 长乐市吴航镇塔山公园内 | 25°57′53″N 119°30′52″E / 25.96472°N 119.51444°E / 25.96472; 119.51444 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 即圣寿宝塔, 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
29 | 婆罗门教塔 | 宋 | 厦门市同安区大同镇梵天寺 | 24°44′38″N 118°09′12″E / 24.74389°N 118.15333°E / 24.74389; 118.15333 | 古建筑及历史纪念建筑物 | ||
30 | 瑞云塔 | 明 | 福清市融城街道利桥路 | 25°42′55″N 119°22′51″E / 25.71528°N 119.38083°E / 25.71528; 119.38083 | 古建筑及历史纪念建筑物 | ||
31 | 黄道周讲学处 | 明 | 漳浦县绥安镇石斋村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
32 | 木兰陂 | 宋 | 莆田市城厢区城南乡木兰村 | 25°24′31″N 118°58′47″E / 25.40861°N 118.97972°E / 25.40861; 118.97972 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
33 | 仙字潭摩崖刻石 | 汉以前 | 华安县沙建镇汰内村 | 石刻、造像及其他 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | ||
34 | 乌石山摩崖刻石 | 唐~清 | 福州市鼓楼区乌石山 | 26°04′42″N 119°17′29″E / 26.07833°N 119.29139°E / 26.07833; 119.29139 | 石刻、造像及其他 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | |
35 | 九日山摩崖刻石 | 宋~清 | 南安市丰州镇旭山村 | 24°57′10″N 118°31′17″E / 24.95278°N 118.52139°E / 24.95278; 118.52139 | 石刻、造像及其他 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
36 | 鼓山摩崖刻石 | 宋~清 | 福州市晋安区鼓山 | 石刻、造像及其他 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | ||
37 | 闽王庙附属碑刻 | 唐~明 | 福州市鼓楼区庆城路 | 石刻、造像及其他 | |||
38 | 南剑州重建州学碑记 | 宋 | 南平市延平区剑津中学内 | 石刻、造像及其他 | |||
39 | 天妃灵应之记碑 | 明 | 长乐市吴航镇郑和史迹陈列馆内 | 25°57′53″N 119°30′52″E / 25.96472°N 119.51444°E / 25.96472; 119.51444 | 石刻、造像及其他 | 2006年作为圣寿宝塔附属文物被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
40 | 清 | 福州市鼓楼区西湖公园荷亭 | 石刻、造像及其他 | “文化大革命”期间佚失。2001年1月20日撤销 | |||
41 | 老君岩石造像 | 宋 | 泉州市丰泽区清源山 | 24°56′51″N 118°35′56″E / 24.94750°N 118.59889°E / 24.94750; 118.59889 | 石刻、造像及其他 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位。2001年与“瑞像岩”等合并为“清源山石造像” | |
42 | 草庵摩尼教遗迹(草庵石刻) | 元 | 晋江市罗山镇苏内村华表山麓 | 24°46′25″N 118°31′47″E / 24.77361°N 118.52972°E / 24.77361; 118.52972 | 石刻、造像及其他 | 1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
43 | 陀罗尼经幢 | 宋 | 南安市丰州镇桃源村桃源宫内 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
44 | 石笋 | 宋以前 | 泉州市鲤城区浮桥镇 | 石刻、造像及其他 | |||
45 | 庄边山遗址 | 新石器时代 | 闽侯县竹岐乡榕岸村 | 古遗址 | |||
46 | 汉城遗址 | 汉 | 武夷山市兴田镇城村 | 27°32′48″N 118°02′38″E / 27.54667°N 118.04389°E / 27.54667; 118.04389 | 古遗址 | 1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
47 | 汀溪窑址 | 宋 | 厦门市同安区汀溪镇汀溪水库 | 24°47′46″N 118°08′04″E / 24.79611°N 118.13444°E / 24.79611; 118.13444 | 古遗址 | ||
48 | 大口窑村窑址 | 宋 | 浦城县水北街镇黄碧村 | 古遗址 | |||
49 | 遇林亭窑址 | 宋 | 武夷山市武夷街道黄柏村 | 27°41′08″N 117°55′54″E / 27.68556°N 117.93167°E / 27.68556; 117.93167 | 古遗址 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位,归入“建窑遗址” | |
50 | 磁灶窑址 | 宋、元 | 晋江市磁灶镇岭畔村 | 古遗址 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
51 | 德化窑址 | 宋~清 | 德化县 | 古遗址 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | ||
52 | 伊斯兰教圣墓 | 唐 | 泉州市丰泽区东湖街道灵山 | 24°54′38″N 118°36′56″E / 24.91056°N 118.61556°E / 24.91056; 118.61556 | 古墓葬 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
53 | 陈元光墓 | 唐 | 漳州市芗城区浦南镇石鼓山 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | |||
54 | 闽王王审知墓 | 五代 | 福州市晋安区新店镇斗顶村斗顶山 | 古墓葬 古墓葬 | |||
55 | 蔡襄墓 | 宋 | 仙游县枫亭镇锦桥岭 | 古墓葬 | |||
56 | 宋慈墓 | 宋 | 建阳市崇雒乡崇雒村昌茂坊 | 古墓葬 | |||
57 | 李纲墓 | 宋 | 闽侯县荆溪镇光明村 | 古墓葬 | |||
58 | 张经墓 | 明 | 福州市鼓楼区洪山镇原厝村黄店山 | 古墓葬 | |||
59 | 郑成功墓 | 清 | 南安市水头镇康店村覆船山 | 24°43′13″N 118°23′37″E / 24.72028°N 118.39361°E / 24.72028; 118.39361 | 古墓葬 | 1982年被列为第二批全国重点文物保护单位 | |
60 | 林则徐墓 | 清 | 福州市鼓楼区洪山镇马鞍村金狮山麓 | 古墓葬 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | ||
61 | 陈化成墓 | 清 | 厦门市开元区金榜山麓 | 古墓葬 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 |
第二批
编号 | 名称 | 年代 | 地址 | 坐标 | 类别 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马江海战烈士墓和昭忠祠 | 1884年 | 福州市马尾区昭忠路 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | ||
2 | 中国工农红军第四军司令部和政治部旧址——辛耕别墅 | 1929年 | 长汀县汀州镇汀江巷11号 | 25°50′07″N 116°21′28″E / 25.83528°N 116.35778°E / 25.83528; 116.35778 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1988年作为“长汀革命旧址”之一被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
3 | 长汀县革命委员会旧址——云骧阁 | 1929年 | 长汀县汀州镇乌石山80号 | 25°50′15″N 116°21′21″E / 25.83750°N 116.35583°E / 25.83750; 116.35583 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1988年作为“长汀革命旧址”之一被列为第三批全国重点文物保护单位。 | |
4 | 中国工农红军第四军司令部和政治部旧址 | 1929年 | 龙岩市新罗区和平路62号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
5 | 临江楼 | 1929年 | 上杭县临江镇临江路52号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | ||
6 | 中国工农红军第四军前委机关旧址——望云草室 | 1929年 | 连城县新泉镇新泉村 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年作为“古田会议旧址群”之一被列为第六批全国重点文物保护单位合并项目,并入第一批全国重点文物保护单位“古田会议会址” | ||
7 | 厦门破狱斗争旧址 | 1930年 | 厦门市思明区思明南路453号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
8 | 第二次反“围剿”中国工农红军第一方面军指挥部旧址——天主教堂 | 1931年 | 建宁县溪口镇溪口街45号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年作为“建宁红一方面军领导机关旧址”的一部分被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
9 | 中共福建省委旧址和周恩来同志住处——基督教堂 | 1932年 | 长汀县汀州镇人民巷43号 | 25°50′16″N 116°21′25″E / 25.83778°N 116.35694°E / 25.83778; 116.35694 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 1988年作为“长汀革命旧址”之一被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
10 | 中国工农红军东路军领导机关旧址——芝山红楼 | 1932年 | 漳州市芗城区胜利西路118号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
11 | 中国工农红军第一方面军总政治部旧址——白楼 | 1933年 | 建宁县濉城镇荷花宾馆内 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年作为“建宁红一方面军领导机关旧址”的一部分被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
12 | 才溪乡调查会址和光荣亭 | 1933年 | 上杭县才溪镇下才村 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | ||
13 | 中共闽东特委和闽东苏维埃政府旧址——斗面村、晒日山、狮峰寺 | 1934年 | 福安市溪柄镇柏柱洋村 | 26°59′18″N 119°46′30″E / 26.98833°N 119.77500°E / 26.98833; 119.77500 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | “狮峰寺”2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
14 | 鳌园——陈嘉庚墓 | 1950年 | 厦门市集美区 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
15 | 瞿秋白烈士纪念碑 | 1952年 | 长汀县汀州镇西门罗汉岭 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
16 | 林祥谦陵园 | 1963年 | 闽侯县祥谦镇枕峰山麓 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
17 | 枯木庵树腹题刻 | 唐 | 闽侯县大湖乡雪峰寺旁 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
18 | 太尉宫 | 宋~清 | 罗源县中房镇乾溪村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | ||
19 | 泉州府文庙 | 宋~清 | 泉州市鲤城区兰桥巷7号 | 24°54′32″N 118°35′08″E / 24.90889°N 118.58556°E / 24.90889; 118.58556 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | |
20 | 天中万寿塔 | 宋 | 仙游县枫亭镇辉煌村塔斗山 | 25°15′14″N 118°51′50″E / 25.25389°N 118.86389°E / 25.25389; 118.86389 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | |
21 | 崇福寺 | 宋~清 | 泉州市鲤城区梅石街 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
22 | 赵家堡 | 宋、明 | 漳浦县湖西畲族乡赵家城村 | 24°09′20″N 117°49′20″E / 24.15556°N 117.82222°E / 24.15556; 117.82222 | 古建筑及历史纪念建筑物 | ||
23 | 天后宫 | 宋~清 | 泉州市鲤城区天后路1号 | 24°53′54″N 118°35′04″E / 24.89833°N 118.58444°E / 24.89833; 118.58444 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
24 | 清水岩 | 宋~清 | 安溪县蓬莱镇蓬莱山 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | ||
25 | 崇武城 | 明 | 惠安县崇武镇 | 24°52′45″N 118°55′50″E / 24.87917°N 118.93056°E / 24.87917; 118.93056 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
26 | 关帝庙 | 明、清 | 东山县铜陵镇岵嵝山麓 | 23°44′14″N 117°31′55″E / 23.73722°N 117.53194°E / 23.73722; 117.53194 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
27 | 水寨大山 | 明 | 东山县铜陵镇西北 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
28 | 宝严寺大殿 | 明 | 邵武市新建路6号 | 27°20′38″N 117°29′15″E / 27.34389°N 117.48750°E / 27.34389; 117.48750 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
29 | 尚书第 | 明 | 泰宁县杉城镇尚书街8号 | 24°54′03″N 117°10′18″E / 24.90083°N 117.17167°E / 24.90083; 117.17167 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1988年被列为第三批全国重点文物保护单位 | |
30 | 罗星塔 | 明 | 福州市马尾区罗星公园内 | 25°59′00″N 119°27′09″E / 25.98333°N 119.45250°E / 25.98333; 119.45250 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | |
31 | 三会寺 | 明 | 仙游县大济镇三会村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
32 | “黄阁重纶”石坊 | 明 | 福清市融城街道利桥路 | 25°42′59″N 119°22′49″E / 25.71639°N 119.38028°E / 25.71639; 119.38028 | 古建筑及历史纪念建筑物 | ||
33 | 水操台遗址 | 明 | 厦门市鼓浪屿区日光岩 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
34 | 龙头山寨遗址 | 明 | 厦门市鼓浪屿区日光岩 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
35 | 华藏寺(支提寺) | 清 | 宁德市蕉城区霍童镇支提山 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
36 | 安溪县文庙 | 清 | 安溪县凤城镇大同路141号 | 25°03′24″N 118°10′58″E / 25.05667°N 118.18278°E / 25.05667; 118.18278 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
37 | 谯楼 | 清 | 莆田市镇城厢区文献路42号 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
38 | 东门石坊 | 清 | 仙游县城东镇 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
39 | 胡里山炮台 | 清 | 厦门市思明区胡里山 | 24°25′44″N 118°6′26″E / 24.42889°N 118.10722°E / 24.42889; 118.10722 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
40 | 林则徐祠堂 | 清 | 福州市鼓楼区澳门路16号 | 26°04′54″N 119°17′33″E / 26.08167°N 119.29250°E / 26.08167; 119.29250 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | |
41 | 李贽故居 | 清 | 泉州市鲤城区万寿路159号 | 24°53′49″N 118°35′01″E / 24.89694°N 118.58361°E / 24.89694; 118.58361 | 古建筑及历史纪念建筑物 | ||
42 | 云洞岩摩崖刻石 | 五代至清 | 漳州市龙文区蓝田镇鹤鸣山 | 石刻及造像 | |||
43 | 西资寺石佛 | 宋 | 晋江市金井镇岩峰村卓望山 | 石刻及造像 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | ||
44 | 南天寺石佛和摩崖刻石 | 宋 | 晋江市东石镇许西坑村岱峰山 | 石刻及造像 | 2013年被列为第七批全国重点文物保护单位 | ||
45 | 瑞岩弥勒造像和摩崖刻石 | 宋~清 | 福清市海口镇瑞岩山 | 25°42′47″N 119°27′33″E / 25.71306°N 119.45917°E / 25.71306; 119.45917 | 石刻及造像 | 1996年被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
46 | 碧霄岩三佛像 | 元 | 泉州市丰泽区清源山 | 石刻及造像 | 保护范围内的民国以前清源山石刻2001年1月20日并入,2001年列为第五批全国重点文物保护单位,与“老君岩造像”合并为“清源山石造像” | ||
47 | 徐一鸣攻剿红夷刻石 | 明 | 厦门市思明区鸿山寺 | 石刻及造像 | |||
48 | 赵纾攻剿红夷刻石 | 明 | 厦门市开元区白鹿洞 | 石刻及造像 | |||
49 | 朱一冯攻剿红夷刻石 | 明 | 厦门市开元区虎溪岩 | 石刻及造像 | |||
50 | 武夷山史迹——悬棺、虹桥板、摩崖刻石、刘子羽神道碑 | 商周、宋至清 | 武夷山市武夷山 | 27°38′53″N 117°56′55″E / 27.64806°N 117.94861°E / 27.64806; 117.94861 | “悬棺和虹桥板”作为“武夷山崖墓群”于2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
51 | 水吉黑瓷窑址 | 宋 | 建阳市水吉镇 | 古文化遗址 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | ||
52 | 安溪瓷窑址 | 宋~清 | 安溪县 | 古文化遗址 | |||
53 | 杨时墓 | 宋 | 将乐县水南镇县林场乌石山 | 古墓葬 | |||
54 | 郑樵墓 | 宋 | 莆田县白沙镇 | 古墓葬 | |||
55 | 朱熹墓 | 宋 | 建阳市黄坑镇九峰村 | 27°34′25″N 117°38′03″E / 27.57361°N 117.63417°E / 27.57361; 117.63417 | 古墓葬 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
56 | 陈修园墓 | 清 | 长乐市江田镇环山村 | 古墓葬 | |||
57 | 严复墓 | 清 | 福州市仓山区盖山镇阳岐村 | 古墓葬 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | ||
58 | 日本帝国主义厦门领事馆警察署地下监狱 | 1929年至抗日战争时期 | 厦门市鼓浪屿鹿礁路28号 | 24°26′49″N 118°07′05″E / 24.44694°N 118.11806°E / 24.44694; 118.11806 | 2006年作为“鼓浪屿近代建筑群”的一部分被列为第六批全国重点文物保护单位 |
第三批
编号 | 名称 | 年代 | 地址 | 坐标 | 类别 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共闽北临时特委旧址 | 1927年 | 建瓯市五通巷序五里7号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
2 | 中共福建临时省委旧址 | 1927年 | 漳州市芗城区振成巷32号 | 革命遗址及革命纪念建筑物革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
3 | 连南区革命委员会旧址——张氏家庙 | 1929年 | 连城县新泉镇新泉村 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 2006年作为“古田会议旧址群”之一被列为第六批全国重点文物保护单位合并项目,并入第一批全国重点文物保护单位“古田会议会址” | ||
4 | 中共红四军前敌委员会旧址 | 1929年 | 龙岩市新罗区和平路32号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
5 | 新四军驻福州办事处 | 1938年 | 福州市鼓楼区安民巷53号 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
6 | 闽西革命烈士纪念碑 | 1955年 | 龙岩市新罗区虎岭山 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
7 | 闽北革命烈士纪念碑 | 1958年 | 武夷山市崇安镇列宁公园内 | 27°45′40″N 118°01′47″E / 27.76111°N 118.02972°E / 27.76111; 118.02972 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | ||
8 | 宁化革命烈士纪念碑 | 1977年 | 宁化县翠江镇北山 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | |||
9 | 迥龙桥 | 唐~宋 | 福州市马尾区亭江镇闽安村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
10 | 幽岩寺塔 | 宋 | 古田县鹤塘镇幽岩村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
11 | 塔口庵经幢 | 宋 | 漳州市城芗区大同路北塔庵前 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
12 | 东关桥 | 宋-明 | 永春县东平镇东美村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
13 | 白礁慈济宫 | 宋 | 龙海市角美镇白礁村 | 24°28′48″N 117°56′52″E / 24.48000°N 117.94778°E / 24.48000; 117.94778 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1996年作为“青、白礁慈济宫”之一被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
14 | 青礁慈济宫 | 宋 | 厦门市杏林区海沧镇青礁村 | 24°29′17″N 117°58′05″E / 24.48806°N 117.96806°E / 24.48806; 117.96806 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 1996年作为“青、白礁慈济宫”之一被列为第四批全国重点文物保护单位 | |
15 | 江东桥 | 宋 | 漳州市龙文区蓝田镇和龙海市角美镇交界的九龙江北溪 | 24°31′02″N 117°47′06″E / 24.51722°N 117.78500°E / 24.51722; 117.78500 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2001年被列为第五批全国重点文物保护单位 | |
16 | 大京城堡 | 明 | 霞浦县长春镇大京村 | 古建筑及历史纪念建筑物 | |||
17 | 灵济宫碑亭 | 明 | 闽侯县青口镇青圃村灵济宫南侧 | 25°53′39″N 119°23′15″E / 25.89417°N 119.38750°E / 25.89417; 119.38750 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2006年被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
18 | 真武庙 | 明 | 泉州市丰泽区东海镇石头街 | 24°52′57″N 118°37′00″E / 24.88250°N 118.61667°E / 24.88250; 118.61667 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 2006年作为“泉州港古建筑”之一被列为第六批全国重点文物保护单位 | |
