水星軌道穿越小行星
水星軌道穿越小行星是軌道穿越過水星的小行星。水星穿越者的特性是遠日點在水星的遠日點 (0.4667 AU) 之外,而近日點在水星的近點(0.3075 AU)之內,此處同時也列出近日點在水星的遠日點內側,但未到達水星近日點,而從外側掠過的小行星。所有這些小行星的半長軸皆大於水星,因此它們不會從水星的內側掠過。
目录
1 水星穿越者
2 水星掠過者
3 相關條目
4 參考資料
5 外部連結
水星穿越者
水星穿越者的特徵是遠日點在水星的遠日點 (0.4667 AU) 之外,而近日點在水星近日點 (0.3075AU) 的內側。目前已知的水星穿越者已經有180顆[1],軌道元素的值只取到小數點下第三位。
名稱 序號 | 名稱 | 近日點 (AU) | 半長軸 (AU) | 遠日點 (AU) | 傾角 (°) | 離心率 | 軌道 分類 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137924 | 2000 BD19 | 0.092 | 0.876 | 1.661 | 25.689 | 0.8950 | 阿登型 | 最接近太陽的有序號小行星。 |
276033 | 2002 AJ129 | 0.117 | 1.371 | 2.625 | 15.494 | 0.9149 | 阿波羅型 | 第二接近太陽的有序號小行星。 |
3200 | (3200) Phaethon | 0.140 | 1.271 | 2.403 | 22.210 | 0.8901 | 阿波羅型 | 近日點最小的以命名小行星。 |
89958 | 2002 LY45 | 0.187 | 1.642 | 3.097 | 9.968 | 0.8864 | 阿波羅型 | |
1566 | (1566) Icarus | 0.187 | 1.078 | 1.969 | 22.828 | 0.8268 | 阿波羅型 | 第一顆被發現的水星穿越者。 |
5786 | (5786) Talos | 0.187 | 1.081 | 1.976 | 23.235 | 0.8268 | 阿波羅型 | |
66391 | 1999 KW4 | 0.200 | 0.642 | 1.084 | 38.888 | 0.6884 | 阿登型 | |
66253 | 1999 GT3 | 0.216 | 1.334 | 2.452 | 19.514 | 0.8378 | 阿波羅型 | |
85953 | 1999 FK21 | 0.219 | 0.739 | 1.258 | 12.602 | 0.7031 | 阿登型 | |
40267 | 1999 GJ4 | 0.257 | 1.339 | 2.421 | 34.533 | 0.8082 | 阿波羅型 | |
66063 | 1998 RO1 | 0.277 | 0.991 | 1.704 | 22.675 | 0.7200 | 阿登型 | |
87684 | 2000 SY2 | 0.307 | 0.859 | 1.411 | 19.232 | 0.6428 | 阿登型 |
水星掠過者
所有的水星掠過者的半長軸皆大於水星的半長軸 (0.3871 AU),因此它們不會從水星的內側掠過。(外側) 水星掠過者的近日點在水星遠日點 (0.4667 AU) 的內側,但是不會進入水星近日點的內側 (0.3075 AU)。目前已知的水星掠過者已經有383顆[2],軌道元素的值只取到小數點下第三位。
名稱 序號 | 名稱 | 近日點 (AU) | 半長軸 (AU) | 遠日點 (AU) | 傾角 (°) | 離心率 | 軌道 分類 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16960 | 1998 QS52 | 0.313 | 2.203 | 4.093 | 17.560 | 0.8577 | 阿波羅型 | |
85989 | 1999 JD6 | 0.324 | 0.883 | 1.441 | 17.054 | 0.6328 | 阿登型 | |
68348 | 2001 LO7 | 0.339 | 2.152 | 3.964 | 25.478 | 0.8426 | 阿波羅型 | |
86667 | 2000 FO10 | 0.348 | 0.859 | 1.370 | 14.286 | 0.5948 | 阿登型 | |
2211 | (2212) Hephaistos | 0.358 | 2.167 | 3.975 | 11.741 | 0.8348 | 阿波羅型 | |
66400 | 1999 LT7 | 0.366 | 0.855 | 1.345 | 9.065 | 0.5725 | 阿登型 | |
37655 | (37655) Illapa | 0.366 | 1.478 | 2.590 | 17.994 | 0.7524 | 阿波羅型 | |
8213 | 2001 AF2 | 0.386 | 0.954 | 1.522 | 17.812 | 0.5952 | 阿登型 | |
2008 UU1 | 0.401 | 1.608 | 2.814 | 12.057 | 0.7506 | 阿波羅型 | ||
66146 | 1998 TU3 | 0.406 | 0.787 | 1.168 | 5.413 | 0.4839 | 阿登型 | |
24443 | 2000 OG | 0.411 | 2.310 | 4.210 | 25.822 | 0.8223 | 阿波羅型 | |
5143 | (5143) Heracles | 0.418 | 1.834 | 3.250 | 9.033 | 0.7721 | 阿波羅型 | |
33342 | 1998 WT24 | 0.418 | 0.718 | 1.019 | 7.343 | 0.4180 | 阿登型 | |
5660 | 1974 MA | 0.424 | 1.786 | 3.147 | 38.052 | 0.7623 | 阿波羅型 | |
88254 | 2001 FM129 | 0.438 | 1.182 | 1.926 | 1.524 | 0.6296 | 阿波羅型 | |
2101 | (2101) Adonis | 0.442 | 1.875 | 3.307 | 1.333 | 0.7641 | 阿波羅型 | |
3838 | (3838) Epona | 0.448 | 1.505 | 2.561 | 29.239 | 0.7020 | 阿波羅型 | |
87309 | 2000 QP | 0.455 | 0.847 | 1.240 | 34.743 | 0.4631 | 阿登型 | |
2340 | (2340) Hathor | 0.464 | 0.844 | 1.224 | 5.856 | 0.4498 | 阿登型 |
相關條目
- 金星軌道穿越小行星
- 地球軌道穿越小行星
- 火星軌道穿越小行星
- 木星軌道穿越小行星
- 土星軌道穿越小行星
- 天王星軌道穿越小行星
- 海王星軌道穿越小行星
參考資料
^ List of asteroids with q<0.3075 AU generated by the JPL Small-Body Database Search Engine Retrieved 2011-09-10
^ List of asteroids with 0.3075 AU<q<0.4667 AU generated by the JPL Small-Body Database Search Engine Retrieved 2011-09-15
外部連結
- Very Close Approaches (<0.01 A.U.) of PHAs to Mercury 1800–2200
- Upcoming Close Approaches (<0.10 A.U.) of Near-Earth Objects to Mercury
- Planetary Close Encounters for the next 200 years
|
|
|