沙午铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 沙午铁路 褡午铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 |  中华人民共和国河北省邯郸市与邢台市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 货运列车与旅客列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 北京铁路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 1958年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 沙河市站、午汲站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 71公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力方式 | 内燃牵引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運時期 | 1958年至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 北京铁路局邯郸车务段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褡午铁路,始于京广铁路的褡裢站(现称沙河市站),经沙河市、武安市,到午汲站与邯磁铁路接轨。由于褡裢站改名为沙河市站,褡午铁路现已改名为沙午铁路。建于1958年。
该铁路沿线矿产丰富,有大量的煤矿与铁矿,因此引出的专用线众多,是繁忙的工矿业铁路。现在由北京铁路局邯郸工务段负责线路维护。上泉站到西石门站由于没有货源,已经停用。
客运
沙河市站至西石门站的57119/57120次通勤列车,由三节客车车厢组成,是为了武安市境内的邯邢矿务局西石门铁矿、冀中能源的郭二庄煤矿职工出行通勤而开设。这趟客车最少时只有五六个人,铁路通勤职工仅30多人。由邯郸车务段沙河市站两名客运职工值乘。
参考文献
- 《“小三节”上的列车长》,工人日报-中工网报道
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 京广铁路邢台方向- – 邯郸方向
 京广铁路邢台方向- – 邯郸方向 







