南京地铁10号线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 南京地铁10号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京地铁10号线列车驶向小行站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 江苏省南京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 南京地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 14站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 安德门站—雨山路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線類型 | 地下/地面/高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 21.6km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 直流1.5千伏/悬挂接触网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 小行车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | A型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开通营运 | 2014年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 安德门06:00 雨山路05:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 安德门23:40 雨山路23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 南京地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京地铁10号线是南京地铁一条东西向线路,一期工程东起雨花台区安德门站,途径建邺区,西至浦口区雨山路站,连接江北的江浦地区、河西的奥体地区,是南京市和江苏省首条运营的跨江地铁线路。一期工程线路全长21.6公里,设车站14座。该线路在2005年建成的原南京地铁1号线小行至奥体中心段的基础上西延过江,2014年7月1日建成后独立通车。
南京地铁10号线二期工程将从安德门东延至王武庄,长12.1公里,设7站,已列入《南京市城市轨道交通第二期建设规划(2015-2020年)》,规划建设期为2017年至2020年,计划投资97.2亿元。[1]在10号线二期工程正式实施前,其线位和站位仍有调整的可能。[2]
目录
1 线路
2 历史
3 车辆
4 未来规划
5 大事记
6 注释
7 参考文献
线路
南京地铁10号线一期工程途径雨花台区、建邺区、浦口区,全长21.6公里,全线共设站14座,其中新建车站10座,利用原1号线既有车站4座。线路东起安德门站,在既有1号线安德门站东侧地下新建10号线车站,线路出站后沿安德门大街南行,再转向西南下穿1号线南延线后继续向西,与既有1号线在小行站东侧接轨。从接轨处起,10号线利用原1号线既有线路及车站,分别设小行站、中胜站、元通站、奥体中心站。出奥体中心站后为新建线路,沿乐山路北行至松花江西街路口设梦都大街站,之后折向西北下穿中华中学体育馆后转向月安街西行,穿过规划月安街延长线后,在扬子江大道路口设绿博园站。线路出绿博园站后在南京长江隧道南侧过江,先以小盾构穿越夹江至江心洲,在洲上设江心洲站,再以过江大盾构穿越长江主泓后进入浦口区,在长江北岸设临江站。线路出临江站后沿浦口大道向西敷设,依次设浦口万汇城站、南京工业大学站,下穿宁合高速后转向西南,进入浦口区政府驻地江浦街道(原珠江镇),沿江浦主城中心主干道(龙华路、文德路、宁乌公路)一路向南,依次设龙华路站、文德路站,直至宁合高速规划五里桥立交以北设终点站雨山路站。[3]
10号线各站点如下[4]:
南京地铁10号线车站列表 | |||||||||||||
| # | 车站名称 [a] | 图片 | 中心 里程 km | 前站 距离 km[5] | 位置 | 换乘 | 车站 形式 | 站台 形式 | 首班车 | 末班车 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往安德门 | 往雨山路 | 往安德门 | 往雨山路 | ||||||||||
二期工程(规划中) | |||||||||||||
石杨东路 | 石杨东路 | ||||||||||||
王武庄 | 纬七路—沧麒路 | 12号线规划 麒麟有轨 | |||||||||||
杨庄 | 纬七路—双麒路 | 13号线规划 | |||||||||||
七桥瓮公园 | 七桥瓮公园 | ||||||||||||
河湾 | |||||||||||||
机场路 | 机场路 | 5号线在建 | |||||||||||
红花机场 | 6号线规划 | ||||||||||||
卡子门 | 3号线 | ||||||||||||
雨花台 | |||||||||||||
共青团路 | |||||||||||||
一期工程(已建成运营) | |||||||||||||
| 1 | 安德门 | 0.640 | — | 安德门大街 | 1号线 | 地下 | 岛式 | —:— | 6:00 | —:— | 23:40 | ||
| 2 | 小行 | 2.797 | 2.157 | 软件大道-凤台南路 | 8号线规划 | 地面 | 岛式 | 6:10 | 6:03 | 23:30 | 23:43 | ||
| 3 | 中胜 | 4.104 | 1.307 | 河西大街-泰山路 | 7号线在建 | 地下 | 侧式 | 6:08 | 6:05 | 23:28 | 23:45 | ||
| 4 | 元通 | 5.504 | 1.400 | 河西大街-江东中路 | 2号线 河西有轨 | 地下 | 侧式 | 6:05 | 6:07 | 23:25 | 23:47 | ||
| 5 | 奥体中心 | 7.369 | 1.865 | 乐山路-奥体大街 | 地下 | 侧式 | 6:02 | 6:10 | 23:22 | 23:50 | |||
| 6 | 梦都大街 | 8.217 | 0.848 | 乐山路—梦都大街 | 地下 | 岛式 | 6:01 | 6:12 | 23:21 | 23:52 | |||
| 7 | 绿博园 | 10.729 | 1.512 | 扬子江大道—月安路 | 9号线规划 | 地下 | 岛式 | 5:58 | 6:15 | 23:18 | 23:55 | ||
| 8 | 江心洲 | 10.439 | 1.350 | 江心洲穿洲公路—洲泰路 | 江心洲有轨规划 | 地下 | 岛式 | 5:56 | 6:17 | 23:16 | 23:57 | ||
| 9 | 临江 | 15.624 | 4.545 | 临江路—迎宾大道 | 15号线规划 | 地下 | 岛式 | 5:51 | 6:22 | 23:11 | 00:02 | ||
| 10 | 浦口万汇城 | 15.817 | 0.833 | 浦口大道—丰字河大道 | 11号线批复 | 地下 | 岛式 | 5:49 | 6:24 | 23:09 | 00:04 | ||
| 11 | 南京工业大学 | 17.591 | 1.134 | 浦口大道—新浦路 | 13号线规划 | 地下 | 岛式 | 5:47 | 6:26 | 23:07 | 00:06 | ||
| 12 | 龙华路 | 19.018 | 1.427 | 龙华路—珠江路 | 地下 | 岛式 | 5:44 | 6:29 | 23:04 | 00:09 | |||
| 13 | 文德路 | 20.172 | 1.154 | 文德路—凤凰大街 | 13号线规划 | 地下 | 岛式 | 5:42 | 6:31 | 23:02 | 00:11 | ||
| 14 | 雨山路 | 21.901 | 1.729 | 宁乌公路—光明路 | 地下 | 岛式 | 5:40 | —:— | 23:00 | —:— | |||
西延工程(规划中) | |||||||||||||
五华路 | |||||||||||||
海峡科工园 | 15号线规划 | ||||||||||||
历史
.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{text-align:left;background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;text-align:center}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{text-align:center}}
10号线的雏形是2003年《南京城市轨道交通线网规划调整》中规划的2号线西延线(过江线),该线路列入了同年11月底编制的《南京市城市快速轨道交通建设规划(2004-2015)》。2005年12月31日,该建设规划通过国务院审批,2号线西延线正式批准立项。根据这一建设规划,2号线将在集庆门大街站以南分叉,西延线沿应天大街向西延伸,经上新河站、江心洲站,过江抵达江浦珠江镇,终点站城西路站,线路长14.82公里,设站7座。2号线集庆门大街站为双岛同台换乘车站,在设计时即为西延过江做出了预留,预备在2号线西延线实施后,2号线以“Y”形分叉运营,集庆门大街站将作为两条支线的换乘车站。根据当时的线网规划,在远期6号线环线实施后,还准备将2号线集庆门大街—油坊桥区间割接给环线,届时西延过江的2号线将与环线在集庆门大街站同台换乘。但由于集庆门大街站在施工中遭遇险情,为规避集庆门大街站及纬七路沿线施工风险,并为了河西城市规划的需要,2号线西延过江线的起点从2号线集庆门大街站调整为1号线奥体中心站,取消上新河站,新增绿博园站,改称“南京地铁西延过江线”。这一调整写入《南京市城市快速轨道交通建设规划调整报告(2004-2015)》上报,将西延过江线与1号线安德门—奥体中心区间共同组成为“10号线一期工程”,2010年5月正式得到国家发改委批复。[6]
2010年1月,西延过江线完成总体设计及单项设计招标,1月10日举行开工仪式,勘测设计工作实质展开。2010年5月,西延过江线正式改为10号线,准备在建成后独立运营,解决1号线分叉运营的问题。10号线原计划在2015年5月建成通车,南京申办2014年夏季青年奥林匹克运动会成功后决定加快建设,争取在2014年青奥会举办前通车。
10号线由原南京地铁西延过江线、既有1号线安德门—奥体中心区间及新建区间安德门—卡子门3部分组成。从原1号线西延线终点奥体中心站向北建设新线,新建线路全长14.4km,全部为地下线,设车站8座,同时在安德门站另建站台。10号线设珠江东主变电站1座,雨山路停车场1处,改造现有小行车辆段,控制中心在既有珠江路控制中心基础上改造,并在雨山路停车场新建备用控制中心。
2013年6月20日,10号线全线洞通。11月24日,全线轨通。2014年2月26日,开始不载客试运行。同年5月31日运营结束后,原1号线安德门至奥体中心区间开始停运改造,6月正式割接至10号线。2014年7月1日,10号线全线试运营。
车辆
10号线列车内部
因为10号线在原1号线西延线基础上延伸建设,为与既有设施兼容,10号线采用与1号线相同的6节编组A型车,共配车21列。列车由南京南车浦镇城轨车辆、阿尔斯通联合体合作生产,其中南车浦镇负责整车制造,阿尔斯通联合体提供车辆牵引等系统设备,合同总价9.81亿元。首列车于2012年交付。[7]
未来规划
10号线二期工程将从安德门站向东延伸至麒麟地区的王武庄站[8],二期工程线路全长约12.10公里,设雨花台站、卡子门站、红花机场站、机场路站、七桥瓮公园站、杨庄站、王武庄站。将在卡子门站与3号线换乘,在红花机场站与6号线换乘,在机场路站与5号线换乘,在王武庄与12号线换乘。[9]10号线二期工程已列入上报的《南京市轨道交通近期建设规划(2014-2020)》,待通过国家发改委审批后,工程将于2020年前实施。[2]
南京地铁10号线龙华路站
南京地铁10号线二期工程站点规划 | ||||||
| 站名 | 里程 km | 站距 km | 位置 | 换乘 | 车站 形式 | 站台 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨花台 | ||||||
| 卡子门 | 3号线 | |||||
| 红花机场 | 6号线规划 | |||||
| 机场路 | 机场路 | 5号线规划 | ||||
| 七桥瓮公园 | 七桥瓮公园 | |||||
| 杨庄 | 纬七路—双麒路 | 13号线规划 | ||||
| 王武庄 | 纬七路—沧麒路 | 12号线规划 | ||||
| 石杨东路 | 石杨东路 | |||||
大事记
- 2005年12月31日,《南京市城市快速轨道交通建设规划(2004-2015)》通过国务院审批,2号线西延线(过江线)正式立项。[10]
- 2009年5月19日,南京地铁西延过江线工程环境影响报告第一次公示,工程改为由1号线西延线接出延伸过江。[11]
- 2009年7月29日,南京地铁西延过江线工程环境影响报告第二次公示,工程增设松花江路站。[12]
- 2009年7月,《南京地铁西延过江线工程可行性研究报告》由中铁二院工程集团有限责任公司编制完成。
- 2009年9月,《南京地铁西延过江线工程环境影响报告书》由中铁第四勘察设计院集团有限公司编制完成。
- 2010年1月,《南京地铁西延过江线工程环境影响报告书》通过环境保护部审批。
- 2010年1月10日,南京地铁3号线暨1号线西延过江线(试验段)在南京南站举行开工仪式。
- 2010年12月17日,《南京市城市快速轨道交通建设规划调整(2004-2015)》通过国家发改委审批,原建设规划的西延过江线起点由2号线集庆门大街站变更为1号线奥体中心站,与既有1号线奥体中心—安德门段共同组成10号线一期工程。[13]
- 2010年12月18日,10号线过江隧道工程正式开工。2011年1月3日,江北隧道隧道围护及止水结构开始施工。 [14]
- 2011年6月15日,《南京地铁10号线一期工程可行性研究报告》通过国家发改委审批。
- 2012年4月21日,10号线过江隧道盾构开始掘进。[15]
- 2012年6月,《南京地铁十号线一期工程初步设计》通过江苏省发改委审批。
- 2012年12月8日,10号线铺轨工程开始。10号线从基础性的土建工程逐步转入轨道、设备安装工程施工
- 2013年1月10日,10号线过江盾构穿越58米深的长江江底。[16]
- 2013年5月3日,10号线首列列车运抵马群车辆基地,开始进行车辆调试。[17]
- 2013年5月10日,10号线长江隧道盾构贯通。[18]
- 2013年5月,《南京地铁十号线一期工程调整补充环境影响报告书》由铁道第四勘察设计院编制完成。
- 2013年6月20日,10号线全线洞通。[19]
- 2013年11月24日,10号线全线轨通。[19]
- 2013年11月,《南京地铁十号线一期工程调整补充环境影响报告书》通过环境保护部审批。
- 2014年2月26日,开始不载客试运行。
- 2014年5月31日,原南京地铁1号线既有安德门至奥体中心区间停运进行线路割接施工,小行站至奥体中心站4站封闭,进行并入10号线之前的信号调试。[20]
- 2014年7月1日,南京地铁10号线正式开通运营。[21]
- 2015年5月5日,国家发改委批复《南京市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2020年)》,同意10号线二期工程正式立项。[1]
注释
^ 10号线全线14座车站中有6站的正式站名与施工时的工程名不同:梦都大街站(工程名“松花江路站”)、临江站(工程名“滨江大道站”)、浦口万汇城站(工程名“珠江东站”)、南京工业大学站(工程名“新浦路站”)、文德路站(工程名“凤凰大街站”)、雨山路站(工程名“城西路站”)。
参考文献
^ 1.01.1 国家发展改革委. 国家发展改革委关于印发南京市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2020年)的通知. 发改基础[2015]959号. 2015-05-05.
^ 2.02.1 南京地铁近期建设计划放缓 4号线二期、11号线五年内不会开建. 扬子晚报. 2015-01-14. (原始内容存档于2015-05-18).
^ 中海环境科技(上海)股份有限公司. 南京地铁十号线一期工程建设项目竣工环境保护验收调查报告. 2015.4
^ 南京3条在建地铁线“大名”初步敲定 Archive.is的存檔,存档日期2013-01-12. 现代快报, 2010-7-10
^ 南京发布, 地铁站间距公布,科学换乘更优惠, 新浪微博, 2014-07-18
^ 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 南京地铁十号线一期工程调整补充环境影响报告书简本. 2013年3月.
^ 南京地铁三号线、十号线首列列车年内完工 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-01-15.. 南京日报, 2012-05-10
^ 在建5条地铁新线都有调整. 东方卫报. 2010年8月2日 [2010-08-02]. (原始内容存档于2010年8月4日) (中文(中国大陆)).
^ 地铁10号线、机场线 昨通过竣工验收. 现代快报. 2014-06-13.
^ 中国城市轨道交通年度报告 2009. 北京交通大学出版社. 2010 : 69
^ 南京地铁西延过江线七个站点确定. 南京日报. 2009-05-20: F2. [永久失效連結]
^ 地铁一号线西延增设松花江路站. 江南时报. 2009-07-30. (原始内容存档于2016-03-04).
^ 中国城市轨道交通年度报告 2011. 北京交通大学出版社. 2012 : 63
^ 王扬. 新年伊始南京正式开建第二条长江过江隧道. 新华日报. 2011-01-05.1月3日,在地铁十号线长江隧道江北施工现场,隧道围护及止水结构第一幅地下连续墙开始成槽开挖,标志着十号线的建设成功打响了第一炮。
^ 毛丽萍. 南京首条过江地铁隧道昨开挖. 现代快报. 2012-04-22: A17.
^ 破解深水隧道盾构工程技术难题 我国最长越江地铁洞穿长江江底. 人民日报. 2013-01-21: 19版.
^ 地铁十号线首列列车抵达马群车辆基地开始调试. 栖霞区政府办公室. 2013-05-03. (原始内容存档于2015-05-18).
^ 南京地铁大事记(2013年). 南京地铁.
^ 19.019.1 南京地铁十号线全线轨通 计划在青奥会前运营. 人民网. 2013-11-26.
^ 南京地铁1号线31日晚7时停运 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-06-06.. 中国网. 2014-05-24
^ 南京地铁两条新线“首日秀”:运营10小时迎客6万人次
维基共享资源中相关的多媒体资源:南京地铁10号线 |
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||