上海轨道交通6号线
上海轨道交通6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6号线两种列车在巨峰路站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国上海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 港城路 东方体育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 高架/地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 33.09km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 标准轨距(1435mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 接触网供电 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 港城路车辆段 三林停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 4节C车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2007年12月29日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 上海申通地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 上海地铁第四运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通6号线,编号L4,又称浦东轻轨,为上海轨道交通的一條轻轨線路,也是其中一条直达2010年世界博览会场址的轨道交通线路。
目录
1 概览
1.1 线路数据
2 车辆
2.1 06C01型电动客车
2.2 06C02型电动客车
2.3 06C03型电动客车
3 车站一览
3.1 換乘站
3.2 车站列表
4 时刻表
4.1 列车运行间隔
5 沿革
6 争议
7 参考文献
概览
6号线北起高桥镇港城路站,南至三林地区东方体育中心站,贯穿整个浦东新区。全长33.09公里,其中高架线12.04公里,地下线21.05公里。沿线共设28座车站,其中高架车站9座,地下车站19座。在高桥镇港城路附近设车辆段及综合基地一处,在三林设停车场一处,巨峰路站和世纪大道站附近各设主变电站一座,羽山路民生路路口附近设控制中心一处。总投资约120亿元。該线有3座车站购票、候车都設在同一樓层,分別为博兴路站、华夏西路站及灵岩南路站;地下车站都设有屏蔽门。2002年10月31日开工试验段[2],港城路站至灵岩南路站於2007年12月29日開通試營運[3],济阳路站于2011年4月12日启用。最初由上海现代轨道交通股份有限公司负责运营,2009年起改为上海地铁第四运营有限公司运营。线路标志色为 PANTONE Process Magenta C (C=12 M=100 Y=28 K=0)[4],线路主题为海上霞光。
线路数据
- 营运里程:33.09km
- 站数:28
- 轨距:1435mm
- 动力电源:1500V直流(架空电线方式)
- 复线区间:全线
- 电气化区间:全线
- 地面區間:港城路車輛段—港城路西,華夏西路東—三林停車場
- 高架区间:港城路西—五蓮路南
- 地下区间:五蓮路南—东方体育中心
车辆
6号线车身两边各有一条品红色饰带。编号中604、614、624、634、644、654为空号。列车设计时速80 km/h,长19.49米(Tc)/19.44米(Mp),宽2.6米,为VVVF交流传动。
现名 | 原名 | 制造商 | 车辆编成 | 制造年代 | 车辆总数 | 上线时间 | 昵称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06C01 | AC12 | 上海电气阿尔斯通 | 4C (Tc+Mp+Mp+Tc) | 2007-2008 | 21列(0601-0603,0605-0613,0615-0623) | 2007/12/29- | Kitty、Hello Kitty |
06C02 | AC14 | 北车长春轨道客车 | 2009-2010 | 11列(0625-0633,0635,0636) | 2009/12/03- | 纸花木兰 | |
06C03 | 北车长春轨道客车 | 2011-2012 | 18列(0637-0643,0645-0653,0655,0656) | 2012/09/18?- | 电花木兰 | ||
06C04 | 中车长春轨道客车 | 2018-2020 | 26列 | 未上线 |
06C01型电动客车
- 车厢:铝合金车体,总长77.86米,座位172,定员1170人,有貫通道
- 设计寿命:30年
- 该批所有列车不设闪灯路线图和LED显示屏,车头加设黄色LED显示屏显示终到站。
06C02型电动客车
- 车厢:铝合金车体,有贯通道
- 设计寿命:45年
- 该批所有车厢连接处设有黄色LED显示屏。车头加设黄色LED显示屏显示终到站。
06C03型电动客车
- 车厢:铝合金车体,有贯通道
- 设计寿命:45年
- 设单点式闪灯路线图,所有车厢连接处设有黄色LED显示屏。车头加设黄色LED显示屏显示终到站。
车站一览
換乘站
世纪大道 — 换乘2号线、4号线、9号线 站厅换乘
蓝村路 — 换乘4号线 通道换乘
高科西路 — 换乘7号线 “十”字垂直换乘
东方体育中心 — 换乘8号线 “丁”字垂直换乘,11号线 跨站台换乘
巨峰路 — 换乘12号线 长通道換乘
东明路 — 换乘13号线
车站列表
站名 | 站台中心里程 (千米) | 站间距 (米) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | 开门方向1 | 车站色調 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港城路 | SK0+204 | - | █ 10号线(在建) | 浦東新区 | 高架二层侧式 | 右侧 | 不適用 |
外高桥保税区北 | SK1+822.751 | 1618.751 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
航津路 | SK3+7.741 | 1535 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
外高桥保税区南 | SK5+063.751 | 1706 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
洲海路 | SK7+087.751 | 2037.545 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
五洲大道 | SK8+192.79 | 1075.43 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
東靖路 | SK9+511.360 | 1318.57 | █ 21号线(规划) | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
巨峰路 | SK10+621.360 | 1110 | █ 12号线 | 高架三层岛式 | 左侧 | ||
五蓮路 | SK11+582.058 | 960.698 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | ||
博興路 | SK12+599 | 945 | — | 地下一层侧式 | 右侧 | 金黃色 | |
金橋路 | SK13+453.88 | 854.88 | — | 地下二层侧式 | 右侧 | 綠色 | |
云山路 | SK14+611 | 1157.12 | █ 14号线(在建) | 地下二层侧式 | 右侧 | 粉紅色 | |
德平路 | SK15+592 | 981 | — | 地下二层侧式 | 右侧 | 黃色 | |
北洋涇路 | SK16+923 | 1331 | — | 地下二层侧式 | 右侧 | 水藍色 | |
民生路 | SK17+840 | 917 | █ 18号线(在建) | 地下二层侧式 | 右侧 | 亮綠色 | |
源深體育中心 | SK18+747 | 907 | — | 地下二层侧式 | 右侧 | 淺綠色 | |
世纪大道 | SK19+630.282 | 883.282 | █ 2号线 █ 4号线 █ 9号线 | 地下一层侧式 | 右侧 | 白色 | |
浦電路 | SK20+671 | 1040.718 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | 淺啡色 | |
藍村路 | SK21+631.36 | 960.36 | █ 4号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | 淺綠色 | |
上海兒童醫學中心 | SK22+683 | 1051.64 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | 橙色 | |
臨沂新村 | SK23+967 | 1284 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | 金黃色 | |
高科西路 | SK25+145.272 | 1178.272 | █ 7号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | 白色 | |
东明路 | SK26+600.249 | 1454.977 | █ 13号线 | 地下二层岛式 | 左侧 | 黃色 | |
高青路 | SK28+111 | 1510.751 | — | 地下一层岛式 | 左侧 | 淺啡色 | |
華夏西路 | SK29+525.334 | 1414.334 | — | 地下一层侧式 | 右侧 | 亮綠色 | |
上南路 | SK30+318.016 | 792.682 | — | 地下一层侧式 | 右侧 | 深紅色 | |
靈岩南路 | SK31+410 | 1091.984 | — | 地下一层侧式 | 右侧 | 粉紅色 | |
东方体育中心 | SK32+935.149 | 1525.149 | █ 8号线 █ 11号线 █ 19号线(规划) | 地下三层双岛式 | 右侧 | 不適用 |
- 注1:相对列车行驶方向而言。
时刻表
列车运行间隔
周一 ~ 周五(工作日) | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
巨峰路~高青路 | 港城路~巨峰路 | 高青路~东方体育中心 | ||
早高峰 | 7:40~8:50 | 往东方体育中心方向:约2分 往港城路方向:约3分30秒 | 往东方体育中心方向:平均4分07秒 往港城路方向:约7分 | 往东方体育中心方向:平均4分22秒 往港城路方向:平均5分 |
平峰 | 8:50~16:30 | 约4分30秒 | 约9分 | |
晚高峰 | 16:30~19:00 | 约2分30秒 | 约7分30秒 | |
其余时段 | 约5分~6分 | 约10分~11分 | ||
周六、周日(双休日) | ||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
巨峰路~高青路 | 港城路~巨峰路 | 高青路~东方体育中心 | ||
高峰时段 | 8:30~20:30 | 3分20秒 | 10分 | |
其他时段 | 约5分~6分 | 约10分~12分 |
沿革
- 2002年3月21日 工程报建[5]
- 2002年10月31日 试验段开工
- 2006年4月24日 国内首条浅覆土双圆地铁隧道(民生路—源深体育中心—世纪大道站)区间隧道贯通
- 2007年3月18日 首列阿尔斯通4节编组C型列车交付使用[6]
- 2007年5月12日 全线开始送电
- 2007年12月29日 港城路站至靈岩南路站開通試運營
- 2008年9月1日 啟動大、小交路运营模式,小交路为巨峰路站至上海兒童醫學中心站
- 2009年12月31日 更新大、小交路运营模式,小交路调整为巨峰路站至高青路站[7]
- 2011年4月12日 遺留站济阳路站启用[8]
- 2011年5月7日 济阳路站更名为东方体育中心站
- 2013年8月30日 小幅增能,最短间隔缩至2分20秒[9]
- 2015年4月30日 6号线单日客流达到43万,为历史最高
争议
自2007年12月29日开通以来,6号线被指是一条设计存在失誤的轨道交通线路。有以下几种原因:
- 6号线规划始于2000年,沿线楼盘的建设速度快于轨道交通建设。
- 6号线一开始就达到30公里的运营规模,相當於1号线的長度。房产提前开发,趋于饱和,客流量增長速度比預期快。
- 部分公交车因6号线的开通被同步取消或改道,迫使沿线居民使用轨交方式出行。
- 列车间隔时间较长,定购车辆没有全部到位,设备调试尚未结束。[10]
- 运营时间较短,导致早班车有大量学生乘坐。
- 列车选用C车,车型太小,且4节编组太短(无预留土建空间),载客量不能满足需求,地铁公司只能不断增购列车缩短间隔缓解,至今6号线北部沿线若干站高峰时期长期处于限流状态。
参考文献
^ 本站无法与4号线换乘
^ 上海市轨道交通6号线工程
^ 申城轨交“三线两段”上午通车. 新民晚报. 2007-12-29 [2009-12-03]. (原始内容存档于2008-03-29) (中文).
^ 《上海轨道交通网络近期规划建设线路标志色方案》征求市民意见公告. 上海地铁. 2011-09-09 [2019-02-07] (中文).
^ 上海市轨道交通六号线工程项目信息
^ 沪"海上霞光"列车年底运营 白色车身品红腰带(原载《青年报》). cctv.com. 2007-08-10 [2009-12-03] (中文).
^ 辞旧迎新 轨道交通6、8号线接连增能. 上海地铁. 2009-12-30 [2009-12-31] (中文).
^ 4月12日起6、8号线济阳路站投入运营 实现方便换乘. 上海地铁. 2011-04-10 [2010-04-10] (中文).
^ 8月30日起6号线小幅增能 最短间隔缩至2分20秒. 上海地铁. 上海地铁. 2013-08-27 [2013-10-12].
^ 四大原因致6号线爆满(原载《东方早报》). news365.com.cn. 2008-01-03 [2009-12-03]. (原始内容存档于2012-07-16) (中文).
维基共享资源中相关的多媒体资源:上海轨道交通6号线 |
|
|
|