過海隧道巴士682線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
過海隧道巴士682線 Cross Harbour Bus Route 682 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 新巴 |
所屬車廠 | 創富道車廠 西九龍車廠 |
路線用車 | 富豪超級奧林比安(50xx/51xx) Enviro 500(5500-5582) Enviro 500 MMC(5583-5749、61xx) 富豪B9TL(52xx) 猛獅A95(6090) |
路線資訊 | |
起點站 | 柴灣(東) |
途經地點 | 小西灣、筲箕灣、鰂魚涌、北角、東區海底隧道、大老山隧道、沙田第一城、馬鞍山 |
終點站 | 馬鞍山(烏溪沙站) 馬鞍山(利安邨)(部份時間) |
全程行駛里程 | 柴灣往利安邨:33.5公里 柴灣往烏溪沙站:34.6公里 利安往柴灣:32.4公里 烏溪沙站往柴灣:33.9公里 |
全程行車時間 | 柴灣←→烏溪沙站:90分鐘 柴灣←→利安:85分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 05:40-23:50 |
終點站 服務時間 | 06:00-23:40 |
班次頻率 | 星期一至五:5-20分 星期六:9-20分 星期日及公眾假期:12-20分 |
全程收費 | $20.2 |
分段收費站點 (去程) | 過東隧後往馬鞍山:$10.4 過大老山隧道後往馬鞍山:$6.1 富安花園往馬鞍山:$5.5 |
分段收費站點 (回程) | 小瀝源路草地滾球場往柴灣東:$17 東隧口往柴灣東:$10.4 過東隧後往柴灣東:$6.1 太安樓往柴灣東:$4.8 |
服務時間以外 替代路線 | N118/N122←→N281 |
主要競爭交通 | 港鐵 紅色公共小巴(柴灣至觀塘) |
過海隧道巴士682A線 Cross Harbour Bus Route 682A | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 新巴 |
所屬車廠 | 創富道車廠/西九龍車廠 |
路線用車 | 與682線相同 |
路線資訊 | |
起點站 | 馬鞍山市中心(上午班次) 柴灣(東)(下午班次) |
途經地點 | 馬鞍山、大老山隧道、東區海底隧道、北角、鰂魚涌、筲箕灣、柴灣 |
終點站 | 柴灣(東)(上午班次) 馬鞍山(泥涌)(下午班次) |
全程行駛里程 | 29.4公里 31.7公里 |
全程行車時間 | 70分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 星期一至五:07:20、07:40 星期一至五:18:00、18:20 |
班次頻率 | 固定班次 |
全程收費 | $20.2 |
分段收費站點 | 大老山隧道往柴灣東:$17 過東隧後往泥涌:$10.4 過大老山隧道後往泥涌:$6.1 富安花園往泥涌:$5.5 |
服務時間以外 替代路線 | 過海隧道巴士682線 (方法1) 99 (僅往泥涌)↔85X↔106 |
主要競爭交通 | 港鐵 |
過海隧道巴士682B線 Cross Harbour Bus Route 682B | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 新巴 |
所屬車廠 | 創富道車廠/西九龍車廠 |
路線用車 | 與682線相同 |
路線資訊 | |
起點站 | 沙田(水泉澳邨) |
途經地點 | 博康邨、沙田第一城、愉翠苑、小瀝源、大老山隧道、東區海底隧道、北角、鰂魚涌、筲箕灣、柴灣 |
終點站 | 柴灣(東) |
全程行駛里程 | 往柴灣(東):27.6公里 往沙田(水泉澳邨):28.8公里 |
全程行車時間 | 80分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 星期一至五:06:00-10:15 |
終點站 服務時間 | 星期一至五:16:50-22:10 |
班次頻率 | 15-20分鐘一班 |
全程收費 | $20.2 |
分段收費站點 | 小瀝源路往柴灣東:$17 過東隧後往水泉澳邨:$10.4 過大老山隧道後往水泉澳邨:$6.1 |
服務時間以外 替代路線 | 過海隧道巴士682線 (不經水泉澳、小瀝源、廣源及愉翠苑) 287X↔118 |
主要競爭交通 | 港鐵 |
過海隧道巴士682C線 Cross Harbour Bus Route 682C | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 新巴 |
所屬車廠 | 創富道車廠/西九龍車廠 |
路線用車 | 與682線相同 |
路線資訊 | |
起點站 | 沙田第一城 |
途經地點 | 小瀝源、大老山隧道、東區海底隧道、西灣河、鰂魚涌、北角 |
終點站 | 北角(港運城)/北角碼頭 |
全程行駛里程 | 沙田第一城開:20.2公里 北角碼頭開:21.1公里 |
全程行車時間 | 45分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 星期一至五:07:25、07:50、08:05、08:20 |
終點站 服務時間 | 星期一至五:18:15、18:45 |
班次頻率 | 固定班次 |
全程收費 | $20.2 |
分段收費站點 (去程) | 小瀝源路往北角:$16 東隧口往北角:$10.4 過東隧後往北角:$6.1 |
分段收費站點 (回程) | 過東隧後往沙田第一城:$10.4 過大老山隧道後往沙田第一城:$6.1 |
服務時間以外 替代路線 | 隧巴680 過海隧道巴士682線 87D/281A↔112 |
主要競爭交通 | 港鐵 |
過海隧道巴士682P線 Cross Harbour Bus Route 682P | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 新巴 |
所屬車廠 | 創富道車廠/西九龍車廠 |
路線用車 | 富豪超級奧林比安 丹尼士三叉戟三型 亞歷山大丹尼士Enviro 500 |
路線資訊 | |
起點站 | 馬鞍山(利安邨)/馬鞍山(烏溪沙站)/馬鞍山(泥涌) |
途經地點 | 馬鞍山、大老山隧道、東區海底隧道、北角、鰂魚涌、筲箕灣、柴灣 |
終點站 | 柴灣(東) |
全程行駛里程 | 32.3公里 |
全程行車時間 | 80分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 利安邨開: 星期一至六:07:30、07:40、07:55 烏溪沙站開: 星期一至五:07:20 |
終點站 服務時間 | 不設回程服務 |
班次頻率 | 固定班次 |
全程收費 | $20.2 |
分段收費站點 | 大老山隧道往柴灣東:$17 東隧口往柴灣東:$10.4 過東隧後往柴灣東:$6.1 太安樓往柴灣東:$4.8 |
服務時間以外 替代路線 | 過海隧道巴士682線 |
主要競爭交通 | 港鐵 |
過海隧道巴士682線是香港一條由新世界第一巴士營運的日間過海巴士路線,來往 柴灣(東)及馬鞍山(烏溪沙站)。
本線另設輔助線682A、682B、682C及682P,682A於上午由馬鞍山市中心單向前往柴灣(東),下午由柴灣(東)單向前往馬鞍山(泥涌),服務主線不途經的欣安邨及錦泰苑一帶,;682B由沙田(水泉澳邨)來往柴灣(東),途經沙田第一城、愉翠苑及廣源邨;682C由沙田第一城來往北角,途經鰂魚涌、太古、西灣河;682P由利安單向前往柴灣(東),途經耀安邨後直接取道大老山公路往大老山隧道。682A、682B及682C於平日繁忙時間服務,而682P線只於平日早上繁忙時間服務。
目录
1 歷史
2 服務時間及班次
3 收費
3.1 八達通轉乘優惠
4 用車
5 行車路線
5.1 沿線車站
6 小資料
7 九巴加入營運本線的謠言
8 參考資料及注釋
9 外部連結
歷史
本線早於《1998-1999年度巴士路線發展計劃》由九巴建議開辦,當時的建議是以晨早特別路線運作,袛於早上由馬鞍山(利安)開出兩班前往小西灣,擬於1998年5月投入服務,當時走線與最終於2000年由新巴投得的版本相約[1]。但當局最終決定將此線作公開招標,邀請專營巴士公司入標競投,最後由新巴投得。
- 2000年3月24日:新巴宣佈投得682線之經營權[2]。
- 2000年3月31日:682線投入服務,祇於平日06:30-08:30由利安開出及17:00-19:00由柴灣(東)開出。
- 2000年6月26日:682線延長服務至每天全日服務。
- 2003年12月1日:輔助線682P線投入服務,取道大老山公路,不經富安花園、亞公角街、濱景花園及小瀝源路,只開平日0740一班。
- 2008年8月18日:682P增加一班07:55班次。
- 2010年10月10日:682及682P線往柴灣(東)方向時,在駛至小西灣前改為直走柴灣道,無需重覆繞經柴灣(東)總站及安業街工業區,以節省行車時間。
- 2012年7月9日:682P增加一班0730班次。
- 2013年11月11日:輔助線682A線投入服務,途經欣安邨及錦泰苑一帶前往小西灣邨,只開平日0720、0740兩班。
- 2014年1月20日:輔助線682B線投入服務,只開平日0730一班。此外,輔助線682P增加一班0720特別班次,由烏溪沙鐵路站開出,經利安邨、富寶花園後沿682P原線前往柴灣(東)[3][4][5][6][7]。
- 2014年11月2日:682線馬鞍山區總站延長至馬鞍山(烏溪沙站),唯平日早上繁忙時間仍以馬鞍山(利安邨)作總站。
- 2014年11月24日:輔助線682C線投入服務,以取代香港居民巴士NR89線,逢星期一至五(公眾假期除外)上午由沙田第一城開出4班往北角(港運城),黃昏由北角碼頭開出兩班往沙田第一城,途經鰂魚涌、太古及西灣河;同時682B線班次增加至2班。
- 2015年8月31日:682A及682B線增設回程服務。兩線及682P線駛至柴灣道後改為直接往柴灣(東)總站,不再途經小西灣。
- 2017年2月27日:682線除星期一至六07:15-08:20往港島方向仍由利安邨開出外,所有班次皆以烏溪沙站為總站。682A線下午班次終點站由烏溪沙站延長至馬鞍山(泥涌)。682P線增設一班由馬鞍山(泥涌)開出的特別班次。
- 2017年8月21日:682線從早上繁忙時間由利安開出的班次抽調2班車途經頌安、欣安及錦泰一帶,並調整利安特別班次開出時間;同日起682B線加強服務,上午往柴灣班次尾班車延至早上10時開出,並恢復繞經沙田第一城,下午回程往沙田班次尾班車延長至晚上10時開出。
服務時間及班次
- 682
柴灣(東)開 | 馬鞍山開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 起點站 |
星期一至五 | 05:40 | 星期一至五 | 05:55-06:40 | 15 | 烏溪沙站 | |
06:00-07:05 | 13 | 06:40-07:10 | 10 | |||
07:05-08:45 | 20 | 07:23-07:44 | 7 | 利安邨 | ||
08:45-15:00 | 15 | 07:48、07:52、08:05 | ||||
15:00-17:00 | 12 | 08:08 | ||||
17:00-18:24 | 8-9 | 08:25-09:30 | 10-12 | 烏溪沙站 | ||
18:24-19:14 | 10 | 09:30-09:50 | 10 | |||
19:14-20:02 | 12 | 10:02 | ||||
20:15 | 10:15-17:00 | 15 | ||||
20:30-23:30 | 15 | 17:00-18:18 | 13 | |||
23:50 | 18:32、18:45 | |||||
18:59-20:59 | 15 | |||||
20:59-21:35 | 12 | |||||
21:35-22:35 | 15 | |||||
22:35-23:15 | 20 | |||||
23:40 | ||||||
星期六 | 05:40 | 星期六 | 05:55-07:12 | 17-20 | 烏溪沙站 | |
06:00-08:00 | 15 | 06:20-06:50 | 15 | 利安邨 | ||
08:00-09:00 | 20 | 08:25 | 烏溪沙站 | |||
09:00-16:00 | 15 | 08:37-09:07 | 10 | |||
16:00-18:48 | 12 | 09:18 | ||||
19:05 | 08:25-09:30 | 12-15 | ||||
19:20-23:50 | 15 | 09:30-23:00 | 15 | |||
23:00-23:40 | 20 | |||||
星期日及公眾假期 | 05:40-08:20 | 20 | 星期日及公眾假期 | 05:55-07:35 | 20 | 烏溪沙站 |
08:20-09:20 | 15 | 07:48 | ||||
09:20-19:56 | 12 | 08:00-19:00 | 12 | |||
20:11 | 19:12 | |||||
20:26-20:50 | 12 | 19:25-22:40 | 15 | |||
20:50-23:50 | 15 | 22:40-23:40 | 20 |
- 682A
- 星期一至五:
- 馬鞍山市中心開:07:10、07:25、07:40
- 柴灣(東)開:18:00、18:20
- 682B
沙田(水泉澳邨)開 | 柴灣(東)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 06:00-07:20 | 20 | 星期一至五 | 16:50-22:10 | 20 |
07:35 | |||||
07:55-10:15 | 20 |
- 07:20、07:30、07:55由水泉澳邨開出的班次將不會繞經駛入沙田第一城一帶,改行經插桅杆街及停「第一城站」分站。
- 所有班次來回程均會途經廣源。
- 682C
- 星期一至五:
- 沙田第一城開:07:25、07:50、08:02、08:20
- 07:25開出的班次將會途經廣善街及廣源一帶;並在離開東區海底隧道後,直接駛往北角港運城,而不經西灣河、太古及鰂魚涌。
- 北角碼頭開:18:15、18:45
- 沙田第一城開:07:25、07:50、08:02、08:20
- 682P
- 星期一至五:
- 泥涌開:07:18
- 烏溪沙站開(不經利安巴士總站及錦英苑):07:20、07:35、07:50
- 烏溪沙站開(經利安巴士總站及錦英苑):08:03、08:13
- 利安邨開:07:43、07:58
- 星期六:
- 烏溪沙站開(經利安巴士總站及錦英苑):07:28、07:48、08:08
- 利安邨開:07:38、07:58、08:18
- 682A、682B、682C及682P線逢星期日及公眾假期不設服務
682A/B/C/P服務以外其餘時間、星期六、日和公眾假期期間,可選擇相近的巴士路線,於指定轉乘地點轉乘相關路線:
過海隧道巴士112線||→太子站下車後步行前往白楊街站||九龍巴士87D線、九龍巴士281A線||$9.3+$7.8/$9.4=$18.7 (87D)/$17.1 (281A)||回程路線亦可選乘港鐵
原有路線 | 路線方向 | 路線1 | 轉乘地點1 | 路線2 | 收費 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
682A | 馬鞍山市中心開 | 九龍巴士85X線 | 宋皇臺道 | 過海隧道巴士106線 | $8.6+9.8=18.4 | 經紅磡海底隧道 |
往泥涌 | 過海隧道巴士106線 | 上鄉道 | 九龍巴士85X線 | 同上 | 經紅磡海底隧道,往泥涌方向於恆安邨轉乘99 (收費+$6.8=25.2)。 | |
682B | 來回 | 九龍巴士287X線 | 山東街 | 過海隧道巴士118線 | $7.1+9.8=16.9 | 經獅子山隧道和紅磡海底隧道 |
682C (經紅隧) | 沙田第一城開 | 九龍巴士81C線、九龍巴士87D線、九龍巴士281A線 (停站地點:沙田第一城) | 永星里→南下步行前往油麻地站 | 過海隧道巴士112線 | $8.9/$9.4/$7.8+$9.3=$18.2 (81C)/$18.7 (87D)/$17.1 (281A) | 經獅子山隧道和海底隧道 |
682P | 泥涌開 | 九龍巴士99線→九龍巴士85X線 | 恆安邨 (99線總站)→85X至宋皇臺道 | 過海隧道巴士106線 | $25.2 | 無 |
烏溪沙站開(不經利安巴士總站及錦英苑/經利安巴士總站及錦英苑) | 九龍巴士89D線 | 藍田站 | 過海隧道巴士606線 (去程不停,改停牛頭角站) | $18.7 | 經利安巴士總站及錦英苑特別班次於改乘86C至北河街轉乘118線,注意86C總站由利安開出,需經錦英苑。 | |
利安邨開 | 過海隧道巴士680線 | 東區海底隧道收費廣場 | 過海隧道巴士694線 | $19+$4.8(轉乘優惠)=$23.8 | 不適用 |
收費
全程:$20.2
- 過東區海底隧道後往烏溪沙站/泥涌/水泉澳邨(不適用於682P):$10.4
- 過大老山隧道後往烏溪沙站/泥涌/水泉澳邨(不適用於682P):$6.1
- 富安花園往烏溪沙站/泥涌(不適用於682B、682C及682P):$5.5
- 小瀝源路草地滾球場/小瀝源路遊樂場/大老山隧道往柴灣/北角:$17
東區海底隧道往柴灣/北角:$10.4- 過東區海底隧道後往柴灣/北角:$6.1
- 太安樓往柴灣:$4.8(不適用於682C)
|
八達通轉乘優惠
乘客登上本線後指定時間內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後指定時間內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 682/682A/682B/682C/682P往柴灣 ←→ 302/302A、307/307A/307B/307P、373、601/601P、603/603S、606/606A/606X、619/619P、641、671、678、680/680A/680B/680P/680X、681/681P、690/690P、692P或694往港島,次程可獲$5折扣優惠,轉乘時限為150分鐘
- 682/682A/682B/682C/682P←→9、14,次程可獲$1.5折扣優惠,轉乘時限為120分鐘,優惠祇適用於在東區海底隧道之前登上682/682A/682B/682C/682P的乘客
682/682A/682B/682C/682P往港島 → 9往石澳或14往赤柱- 9往筲箕灣或14往嘉亨灣 → 682往馬鞍山
- 682C←→2A、8X、19
682C往北角 → 2A往灣仔碼頭或8X/19往跑馬地,次程車資全免- 2A往耀東邨 → 682C往沙田第一城,回贈首程車資
- 682←→798,轉乘時限為120分鐘
682/682A/682B/682P往柴灣 → 798往調景嶺站,次程車資全免,優惠祇適用於在大老山隧道或之前登上路線682/682A/682B/682P的乘客- 798往調景嶺站 → 682/682A/682B/682P往柴灣,次程可獲$7.3折扣優惠,必須於大老山隧道進行轉乘
- 798往火炭 → 682往馬鞍山,次程可獲$3.9折扣優惠
682往馬鞍山 → 798往火炭,次程車資全免,優惠祇適用於在香港島登上路線682的乘客
用車
本線開辦初期曾派出「新里程新巴」Neoplan Centroliner行走,是馬鞍山區第一條使用該車款的路線。但這些巴士曾經在東區海底隧道內發生事故,結果便全面撤離,換入富豪超級奧林比安和丹尼士三叉戟行走。
和大部份新巴過海線一樣,本線以丹尼士三叉戟三型12米(12xx)、富豪超級奧林比安(50xx/51xx)及亞歷山大丹尼士Enviro 500 12米(55xx)為主力,亞歷山大丹尼士Enviro 500 11.3米(40xx)則間中客串本線。
行車路線
- 682
柴灣(東)開經:常安街、豐業街、安業街、小西灣道、柴灣道、環翠道、柴灣道、筲箕灣道、康山道、英皇道、健康西街、七姊妹道、電照街、渣華道、民康街、東區走廊、東區海底隧道、鯉魚門道、觀塘繞道、大老山隧道、大老山公路、沙田圍路、小瀝源路、大涌橋路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、恆泰路、馬鞍山路、恆康街、西沙路、馬鞍山路、錦英路、西沙路及沙安街。
烏溪沙站/利安邨開經:沙安街、西沙路、(利安邨通道、)錦英路、馬鞍山路、西沙路、馬鞍山市中心公共運輸交匯處、西沙路、恆康街、馬鞍山路、恆德街、亞公角街、石門交匯處、大涌橋路、小瀝源路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、小西灣道、安業街、豐業街及常安街。
- 括號內之路段祇限由利安開出的班次駛經
- 682星期一至五07:48及08:05由利安邨開出的班次原線至西沙路後,改經恆輝街、恆耀街、恆泰路、恆輝街、寧泰路、保泰街、寧泰路、恆泰路、恆信街及富安花園巴士總站,然後返回亞公角街,不經斜體字之路段。
- 682A
馬鞍山市中心開經:西沙路、恆輝街、恆耀街、恆輝街、寧泰路、保泰街、寧泰路、恆泰路、恆信街、富安花園巴士總站、恆信街、亞公角街、石門交匯處、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道及常安街。
柴灣(東)開經:常安街、柴灣道、環翠道、柴灣道、筲箕灣道、英皇道、康山道、英皇道、健康西街、七姊妹道、電照街、渣華道、民康街、東區走廊、東區海底隧道、鯉魚門道、觀塘繞道、大老山隧道、大老山公路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、恆泰路、寧泰路、恆輝街、恆耀街、恆泰路、恆輝街、西沙路、沙安街、烏溪沙站公共運輸交匯處、沙安街及西沙路。
- 682B
水泉澳邨開經:多石街、博泉街、水泉坳街、沙角街、沙田圍路、銀城街、小瀝源路、插桅杆街、牛皮沙街、廣善街、小瀝源路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道及常安街。
柴灣(東)開經:常安街、柴灣道、環翠道、柴灣道、筲箕灣道、英皇道、康山道、英皇道、健康西街、七姊妹道、電照街、渣華道、民康街、東區走廊、東區海底隧道、鯉魚門道、觀塘繞道、大老山隧道、大老山公路、沙田圍路、小瀝源路、廣善街、牛皮沙街、插桅杆街、小瀝源路、大涌橋路、沙田路、沙田圍路、沙角街、水泉坳街、博泉街及多石街。
- 682C
沙田第一城開經:銀城街、小瀝源路、(沙田圍路、牛皮沙街、廣善街、小瀝源路)、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、太安街、筲箕灣道、康山道(、民康街)及英皇道。
- 07:25開出的班次將加經括號內之路段,同時不經斜體字之路段。
北角碼頭開經:琴行街、渣華道、英皇道、太康街、東區走廊、東區海底隧道、鯉魚門道、觀塘繞道、大老山隧道、大老山公路、沙田圍路、小瀝源路及銀城街。
- 682P
泥涌開經:西沙路、馬鞍山繞道、西沙路、錦英路、利安邨通道、利安巴士總站、利安邨通道、錦英路、馬鞍山路、西沙路、馬鞍山市中心公共運輸交匯處、西沙路、恆康街、馬鞍山路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、小西灣道、安業街、豐業街及常安街。
烏溪沙站開(不經利安巴士總站)經:沙安街、西沙路、馬鞍山市中心公共運輸交匯處、西沙路、恆康街、馬鞍山路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、小西灣道、安業街、豐業街及常安街。
烏溪沙站開(經利安巴士總站)經:沙安街、西沙路、錦英路、利安邨通道、利安巴士總站、利安邨通道、錦英路、馬鞍山路、馬鞍山市中心公共運輸交匯處、西沙路、恆康街、馬鞍山路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、小西灣道、安業街、豐業街及常安街。
利安邨開經:利安邨通道、錦英路、馬鞍山路、西沙路、馬鞍山市中心公共運輸交匯處、西沙路、恆康街、馬鞍山路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、小西灣道、安業街、豐業街及常安街。
沿線車站
- 682
柴灣(東)開 | 利安邨/烏溪沙站開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | 序號 | 車站名稱 | 位置 |
1 | 柴灣(東) | 柴灣(東)巴士總站 | 1* | 烏溪沙站 | 烏溪沙站公共運輸交匯處 |
2 | 合明工廠大廈 | 安業街 | 2* | 利安邨 | 西沙路 |
3 | 小西灣運動場 | 小西灣道 | 3* | 錦龍苑 | 錦英路 |
4 | 富景花園 | ^ | 利安邨 | 利安巴士總站 | |
5 | 小西灣邨 | 4 | 錦英苑 | 錦英路 | |
6 | 富城閣 | 柴灣道 | 5 | 新港城 | 馬鞍山路 |
7 | 樂軒臺 | 6 | 馬鞍山市中心 | 馬鞍山市中心公共運輸交匯處 | |
8 | 環翠街市 | 7 | 福安花園 | 西沙路 | |
9 | 環翠邨澤翠樓 | 環翠道 | 8~ | 曾璧山中學 | 恒康街 |
10 | 興華邨卓華樓 | 9~ | 耀安邨耀謙樓 | ||
11 | 興華邨豐興樓 | 10~ | 富安花園 | 恒德街 | |
12 | 興華邨裕興樓 | 柴灣道 | # | 頌安邨 | 西沙路 |
13 | 天主教海星堂 | 錦鞍苑 | |||
14 | 興民邨 | 欣安邨 | 恆輝街 | ||
15 | 山翠苑 | 保泰街 | |||
16 | 筲箕灣東官立中學 | 德信中學 | 寧泰路 | ||
17 | 阿公岩道 | 錦泰苑 | |||
18 | 南安里 | 筲箕灣道 | 富安花園巴士總站 | ||
19 | 新成街 | 11 | 亞公角 | 亞公角街 | |
20 | 海晏街 | 12 | 沙田醫院 | ||
21 | 西灣河文娛中心 | 13 | 新界鄉議局大樓 | 大涌橋路 | |
22 | 太富街 | 14 | 小瀝源路草地滾球場 | 小瀝源路 | |
23 | 康怡廣場 | 康山道 | 15 | 小瀝源路遊樂場 | |
24 | 寶峰園 | 英皇道 | 16 | 歷奇單車場 | |
25 | 新威園 | 17 | 大老山隧道收費廣場 | 大老山隧道 | |
26 | 民新街 | 18 | 東區海底隧道收費廣場 | 東區海底隧道 | |
27 | 健康村 | 19 | 健康村 | 英皇道 | |
28 | 電照街 | 20 | 模範邨 | ||
29 | 東區海底隧道收費廣場 | 東區海底隧道 | 21 | 北角官立小學 | |
30 | 大老山隧道收費廣場 | 大老山公路 | 22 | 新威園 | |
31 | 源康街 | 小瀝源路 | 23 | 船塢里 | |
32 | 沙田第一城第27座 | 24 | 太古城中心 | ||
33 | 濱景花園 | 大涌橋路 | 25 | 太安樓 | 筲箕灣道 |
34 | 沙田醫院 | 亞公角街 | 26 | 海晏街 | |
35 | 亞公角 | 27 | 愛秩序灣道 | ||
36 | 富安花園 | 28 | 南安里 | ||
37 | 耀安邨 | 恒康街 | 29 | 阿公岩道 | 柴灣道 |
38 | 曾璧山中學 | 30 | 鯉魚門公園 | ||
39 | 福安花園 | 西沙路 | 31 | 大潭道 | |
40 | 海柏花園 | 32 | 東區醫院 | ||
41 | 馬鞍山警署 | 馬鞍山路 | 33 | 高威閣 | |
42 | 錦英苑 | 錦英路 | 34 | 康民街 | |
43 | 錦龍苑 | 35 | 怡泰街 | ||
44 | 利安邨 | 西沙路 | 36 | 漁灣邨 | |
45 | 烏溪沙站 | 烏溪沙站公共運輸交匯處 | 37 | 常安街 | |
38 | 富欣花園 | 小西灣道 | |||
39 | 富怡花園 | ||||
40 | 富景花園 | ||||
41 | 小西灣運動場 | ||||
42 | 安業街 | ||||
43 | 柴灣(東) | 柴灣(東)巴士總站 |
- 註:
- 星期一至六07:23-08:17由利安不停有 * 號之車站,期間改停靠有 ^ 號之車站
- 星期一至五07:48及08:05由利安開出的班次不停註~分站,改停註#分站。
- 682A
馬鞍山市中心開 | 柴灣(東)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | 序號 | 車站名稱 | 位置 |
1 | 馬鞍山市中心 | 馬鞍山市中心公共運輸交匯處 | 1 | 柴灣(東) | 柴灣(東)巴士總站 |
2 | 福安花園 | 西沙路 | 2 | 樂軒臺 | 柴灣道 |
3 | 頌安邨 | 3 | 環翠街市 | ||
4 | 錦鞍苑 | 4 | 環翠邨澤翠樓 | 環翠道 | |
5 | 欣安邨 | 恆輝街 | 5 | 興華邨卓華樓 | |
6 | 保泰街 | 6 | 興華邨豐興樓 | ||
7 | 德信中學 | 寧泰路 | 7 | 興華邨裕興樓 | 柴灣道 |
8 | 錦泰苑 | 8 | 天主教海星堂 | ||
9 | 富安花園 | 富安花園巴士總站 | 9 | 興民邨 | |
10 | 亞公角 | 亞公角街 | 10 | 山翠苑 | |
11 | 沙田醫院 | 11 | 筲箕灣東官立中學 | ||
12 | 大老山隧道收費廣場 | 大老山隧道 | 12 | 阿公岩道 | |
13 | 東區海底隧道收費廣場 | 東區海底隧道 | 13 | 南安里 | 筲箕灣道 |
14 | 健康村 | 英皇道 | 14 | 新成街 | |
15 | 模範邨 | 15 | 海晏街 | ||
16 | 北角官立小學 | 16 | 西灣河文娛中心 | ||
17 | 新威園 | 17 | 太富街 | ||
18 | 船塢里 | 18 | 康怡廣場 | 康山道 | |
19 | 太古城中心 | 19 | 寶峰園 | 英皇道 | |
20 | 太安樓 | 筲箕灣道 | 20 | 新威園 | |
21 | 海晏街 | 21 | 民新街 | ||
22 | 愛秩序灣道 | 22 | 健康村 | ||
23 | 南安里 | 23 | 電照街 | ||
24 | 阿公岩道 | 柴灣道 | 24 | 東區海底隧道收費廣場 | 東區海底隧道 |
25 | 鯉魚門公園 | 25 | 大老山隧道收費廣場 | 大老山公路 | |
26 | 大潭道 | 26 | 沙田醫院 | 亞公角街 | |
27 | 東區醫院 | 27 | 亞公角 | ||
28 | 高威閣 | 28 | 富安花園 | 富安花園巴士總站 | |
29 | 康民街 | 29 | 錦泰苑 | 寧泰路 | |
30 | 怡泰街 | 30 | 德信中學 | ||
31 | 漁灣邨 | 31 | 海典灣 | ||
32 | 柴灣(東) | 柴灣(東)巴士總站 | 32 | 欣安邨 | 恆輝街 |
33 | 聽濤雅苑 | 西沙路 | |||
34 | 頌安邨 | ||||
35 | 福安花園 | ||||
36 | 海柏花園 | ||||
37 | 雅典居 | ||||
38 | 利安邨 | ||||
39 | 烏溪沙站 | 烏溪沙站公共運輸交匯處 | |||
40 | 帝琴灣 | 西沙路 | |||
41 | 泥涌 |
- 682B
水泉澳邨開 | 柴灣(東)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | 序號 | 車站名稱 | 位置 |
1 | 水泉澳邨 | 水泉澳邨公共運輸交滙處 | 1 | 柴灣(東) | 柴灣(東)巴士總站 |
2 | 水泉澳邨月泉樓 | 博泉街 | 2 | 樂軒臺 | 柴灣道 |
3 | 博康邨博泰樓 | 水泉坳街 | 3 | 環翠街市 | |
4 | 崗背街休憩花園 | 沙田圍路 | 4 | 環翠邨澤翠樓 | 環翠道 |
5 | 聖羅撒書院 | 銀城街 | 5 | 興華邨卓華樓 | |
