B1A4
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
B1A4 | |
---|---|
由左至右:CNU、Baro、燦多、孔燦、振永 | |
组合 | |
原文名 | 비원에이포 |
国籍 | 韩国 |
职业 | 歌手、舞者、演員 |
音乐类型 | K-pop、Dance |
出道日期 | 2011年4月23日(韓國) 2012年6月27日(日本) |
出道作品 | O.K |
活跃年代 | 2011年至今 |
唱片公司 | 1theK(韓國,2015 - ) 波麗佳音(韓國/日本,2011 - 2016) Universal J(日本,2016 - ) 華納唱片(亞洲,2011 - 2016) 環球音樂(亞洲,2017 - ) |
经纪公司 | WM Entertainment(2011 -)[1][2] |
网站 | b1a4.com |
现任成员 | |
CNU、燦多、孔燦 | |
已离开成员 | |
振永、Baro |
B1A4(韓語:비원에이포)韓國五人男子團體,由振永、CNU、燦多、Baro和孔燦五名成員組成,所屬公司為WM Entertainment。2011年4月23日正式出道,於MBC Music Core音樂中心表演出道舞台,並演唱出道歌曲《OK》。B1A4很特別的地方是他們利用漫畫的形式將成員介紹給大家。團名來源為五位成員的血型,即B型1名,A型4名,同時具有「Be the One, All for One」的涵義。官方歌迷名稱為「BANA」(바나),BA取自團名B1A4,NA則是意指歌迷。另外也是韓文「반하다」(BANADA)的縮稱,「반하다」有自戀和相互傾心之意。應援色為萌芽綠色。
2018年6月30日,隊長振永及成員Baro不續約而離開WM Entertainment,但組合不解散[3]。11月16日,官方声明称B1A4将以三人体制活动,但不排除将来五人合体的可能性[4]。
目录
1 成員
2 問候語
3 影視作品
4 音樂創作
4.1 CNU (登記名稱:신동우 / 신우;登記編號:10001977)
4.2 振永 (登記名稱:정진영 / 진영;登記編號:10001319)
4.3 燦多 (登記名稱:산들 / 산들(B1A4) / 이정환;登記編號:10013209)
4.4 Baro (登記名稱:BARO / 차선우;登記編號:10001318)
4.5 其他創作
5 代言
5.1 廣告代言
5.2 游戏代言
5.3 宣傳大使
6 音樂作品
6.1 迷你專輯
6.2 正規專輯
6.3 日本單曲
6.4 日本迷你專輯
6.5 日本專輯
6.6 台壓
6.7 其他單曲
6.8 DVD
7 演唱會與特別活動
8 獎項
8.1 大型頒獎禮獎項
8.2 音樂節目獎項
8.2.1 主要音樂節目榜單排名
9 注釋或參考
10 外部連結
成員
成員列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名[5] | 本名[6] | 出生日期/地點 | 代表動物 | 血型 | 星座 | 隊內職務[7] | 身高 |
CNU(신우) Sin-woo | 申東佑(신동우) Shin Dong Woo | (1991-06-16) 1991年6月16日 韩国忠清北道清州市興德區 | 熊 | A | 雙子座 | 歌唱、饒舌[8] | 182cm |
振永(진영) JinYoung | 鄭振永(정진영) Jung Jin Young | (1991-11-18) 1991年11月18日 韩国忠清北道忠州市 | 北極狐狸 | A | 天蠍座 | 隊長、歌唱 | 178cm |
燦多(산들) SanDeul | 李征桓(이정환)[9] Lee Jung Hwan | (1992-03-20) 1992年3月20日 韩国釜山廣域市沙上區 | 鴨子 | A | 雙魚座 | 主唱 | 178cm |
Baro(바로) | 車善玗(차선우) Cha Sun Woo | (1992-09-05) 1992年9月5日 韩国光州廣域市 | 松鼠 | B | 處女座 | 饒舌 | 178cm |
孔燦(공찬) GongChan | 孔燦植(공찬식) Gong Chan Sik | (1993-08-14) 1993年8月14日 韩国全羅南道順天市 | 恐龍/小狗 | A | 獅子座 | 歌唱 | 181cm |
問候語
1.2 Let's Fly B1A4! 안녕하세요. B1A4입니다.
(1.2 Let's Fly B1A4! 大家好, 我們是 B1A4.)
지금까지 B1A4였습니다. 1.2 Let's Fly B1A4! 감사합니다.
(以上是B1A4. 1.2 Let's Fly B1A4! 非常感謝.)
影視作品
音樂創作
社團法人韓國音樂著作權協會(KOMCA)登記之資料
CNU (登記名稱:신동우 / 신우;登記編號:10001977)
專輯 | 曲目 |
第二張迷你專輯《it B1A4》 | 曲目
|
第一張正規專輯《THE B1A4 I [IGNITION]》 | 曲目
|
第一張正規專輯改版《THE B1A4 I [IGNITION]SPECIAL EDITION》 | 曲目
|
第四張迷你專輯《이게 무슨 일이야?》 | 曲目
|
第二張正規專輯《WHO AM I》 | 曲目
|
第五張迷你專輯《SOLO DAY》 | 曲目
|
第六張迷你專輯《Sweet Girl》 | 曲目
|
第三張日文專輯《3》 | 曲目
|
第三張正規專輯《Good Timing》 | 曲目
|
第七張迷你專輯《Rollin'》 | 曲目
|
振永 (登記名稱:정진영 / 진영;登記編號:10001319)
專輯 | 曲目 |
首張迷你專輯《Let's Fly》 | 曲目
|
第二張迷你專輯《it B1A4》 | 曲目
|
第一張正規專輯《THE B1A4 I [IGNITION]》 | 曲目
|
第一張正規專輯改版《THE B1A4 I [IGNITION]SPECIAL EDITION》 | 曲目
|
第一張日文專輯《1》 | 曲目
|
第三張迷你專輯《IN THE WIND》 | 曲目
|
第四張迷你專輯《이게 무슨 일이야?》 | 曲目
|
第二張正規專輯《WHO AM I》 | 曲目
|
第五張迷你專輯《SOLO DAY》 | 曲目
|
第四張日文單曲《SOLO DAY -Japanese Version-》 | 曲目
|
第五張日文單曲《白色奇蹟》 | 曲目
|
第六張迷你專輯《Sweet Girl》 | 曲目
|
第六張日文單曲《Happy Days》 | 曲目
|
第三張日文專輯《3》 | 曲目
|
第三張正規專輯《Good Timing》 | 曲目
|
第七張迷你專輯《Rollin'》 | 曲目
|
其他 | 曲目
|
燦多 (登記名稱:산들 / 산들(B1A4) / 이정환;登記編號:10013209)
專輯 | 曲目 |
SOLO首張迷你專輯《就這樣陪在我身邊》 | 曲目
|
第七張迷你專輯《Rollin'》 | 曲目
|
Baro (登記名稱:BARO / 차선우;登記編號:10001318)
- 注:出道以來絕大多數歌曲的Rap部分均為Baro創作,表中僅列出除作詞以外的曲目·
專輯 | 曲目 |
第一張正規專輯《THE B1A4 I [IGNITION]》 | 曲目
|
第四張日文單曲《SOLO DAY -Japanese Version-》 | 曲目
|
其他創作
- B1A4 story (110811 Match Up)
- Song For BANA (110904 Merry Baro Day)
- Sesame Player Song (120302 B1A4的Sesame Player)
- 열나(hot) (CNU+BARO) (121208 1st Concert BABA B1A4)
- BANA Song (130216 第一期BANA結成式)(Sesame Player Song 改編)
- 美好的一天 Song (140908 B1A4美好的一天)
- BANA Song (日文)(150820 nico nico Together with B1A4)
代言
廣告代言
廣告名稱 | 日期 | 備註 |
Tropicana Sparkling 純果樂果汁 | 2011年 | |
泰國Big Cola 可樂 | 2011年 | |
MULBERRY | 2011年 | |
泰國Wuttisak Clinic | 2012年 | |
Hat's On | 2012-2015年 | |
Omphalos | 2012年 | |
Smart 校服 | 2012-2015年 | |
Love Beat 遊戲 | 2013年 | |
Litmus 服裝 | 2013-2014年 | |
PUMA social | 2013年 | |
아딸炒年糕 | 2014年 | |
오꾸닭炸雞 | 2014-2015年 | |
TONY MOLY | 2014-2015年 | |
FILA | 2015年 | |
cashbee | 2014-2015年 | |
CROWN Choco Heim | 2015年 | BARO單獨代言 |
뽕뜨락피자(BBong DDerak pizza) | 2015年10月 | |
樂天JTB | 2016年10月至今 | |
훌랄라炸雞 | 2017年 | |
마미쿡 漢堡包餐廳 | 2017年 | |
홍춘천 鐵板芝士雞餐廳 | 2017年 | |
JAVISI 珠寶 | 2017年 | |
One More Trip Apps | 2017年 | 振永、孔燦共同代言 |
游戏代言
游戏名稱 | 日期 | 備註 |
模拟人生4 | 2014年 | |
Tales Runner | 2015年 | |
需要戀愛 遊戲 | 2017年 | 孔燦單獨代言 |
宣傳大使
活動 | 日期 | 備註 |
美好的選舉 (2017年大韓民國總統選舉) | 2017年2-5月 | 燦多單獨擔任 |
音樂作品
成員的個人音樂作品請看成員個人條目。
迷你專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《Let's Fly》
| 曲目
|
2nd | 《it B1A4》
| 曲目
|
3rd | 《IN THE WIND》
| 曲目
|
4th | 《這是怎麼回事》
| 曲目
|
5th | 《SOLO DAY》
| 曲目
|
6th | 《Sweet Girl》
| 曲目
|
7th | 《Rollin'》
| 曲目
|
正規專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | THE B1A4 I [IGNITION]
| 曲目
|
- | THE B1A4 I [IGNITION] SPECIAL EDITION
| 曲目
|
2nd | WHO AM I
| 曲目
|
3rd | Good Timing
| 曲目
|
日本單曲
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
1st | 《Beautiful Target》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
通常盤
|
2nd | 《晚安 good night》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
專輯拍攝花絮 初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
通常盤
|
3rd | 《イゲ ムスン イリヤ ~なんで?どうして?》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
通常盤
|
4th | 《SOLO DAY -Japanese Ver.-》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
通常盤
|
5th | 《白いキセキ》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
通常盤
|
6th | 《Happy Days》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[寫真書] 初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
通常盤
BANA JAPAN限定盤
|
7th | 《You and I》
| 初回限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回限定B盤
通常盤
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
|
8th | 《Follow me》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
[寫真書] 通常盤
|
9th | 《Do You Remember》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
[寫真書] 通常盤
|
10th | 《会えるまで》
| 初回生產限定A盤 [CD收錄內容]
[DVD收錄內容]
初回生產限定B盤 [CD收錄內容]
[特典] 撮りおろし24Pフォトブックレット 通常盤 [CD收錄內容]
|
日本迷你專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《Miracle Radio-2.5kHz》
| Vol.1曲目
Vol.2曲目
Vol.3曲目
Vol.4曲目
Vol.5曲目
|
日本專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
- | 首張日本版專輯《LET'S FLY / it B1A4》
| 曲目(CD+DVD)
[DVD收錄內容]
|
1st | 《1》
| 初回限定盤A(CD+DVD)
[DVD收錄內容]
初回限定盤B(CD+グッズ)
[B1A4 公仔(5種類隨機封入1個)] 通常盤
|
2nd | 《2》
| 初回限定盤A(CD+DVD)
[DVD收錄內容]
初回限定盤B(CD+グッズ)
[B1A4閃光戒指(3種中封入其中1種)] 通常盤
[Trading Card(5種中封入其中1種)] |
3rd | 《3》
| 初回限定盤(CD+DVD)
[DVD收錄內容]
通常盤
[Trading Card(6種中封入其中1種)] BANA JAPAN限定盤(CD+DVD)
[DVD收錄內容]
|
- | 日本韓語精選輯《B1A4 Fan Hits Korea》
| 曲目(CD)
|
4th | 《4》
| 初回限定盤(CD+DVD)
[DVD收錄內容] 「好きだからしょうがない」Music Video 通常盤
成員個人盤(EP)
|
- | 日語精選輯《B1A4 station》
| B1A4 station Square(日語原創歌曲)
B1A4 station Triangle(Ballade)
B1A4 station Circle(Smile)
B1A4 station Kiss(Love)
B1A4 station BOX加收MV Blu-ray
|
5th | 《5》
| 曲目
|
台壓
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | SUPER HITS ASIAN EDITION
| 台灣獨占初回限定盤
台灣獨占超級影音典藏盤
[DVD收錄內容]
|
2nd | 超級精選2
| 台灣獨占初回限定盤
CD+DVD台灣獨占超級影音典藏盤
[DVD收錄內容]
|
3rd | 最新韓語迷你5輯SOLO DAY
| 台灣獨占限定盤A版
獨占贈品:偶像磁鐵留言板A款 台灣獨占限定盤B版
獨占贈品:偶像磁鐵留言板B款 |
4th | 最新韓語正規專輯WHO AM I
| 台灣獨占限定盤
<全球唯一繁體中文化內頁+台灣獨占贈品B1A4全套封面版卡貼組> |
5th | 最新韓語迷你5輯「Solo Day」+ 最新韓語正規專輯 「WHO AM I 」
| 超級豪華限量福袋特別版
|
6th | 最新韓語迷你6輯Sweet Girl
| 台灣獨占豪華限定Flower盤
獨占贈品:“從未曝光”簽名自拍寫真小卡一套5張(size: 5x9cm)+Flower版海報一張
台灣獨占豪華限定Butterfly盤
獨占贈品:“從未曝光”簽名自拍寫真小卡一套5張(size: 5x9cm)+Butterfly版海報一張
台灣獨占豪華限定Boy盤
獨占贈品:“從未曝光”簽名自拍寫真小卡一套5張(size: 5x9cm)+Boy版海報一張
|
其他單曲
單曲資訊 | 曲目 |
《拜託了,機長!》 OST Part 1
|
|
Team SIII合唱單曲
|
|
《第一千個男人》 OST Part.1
|
|
MBC綜藝節目《我們結婚了 國際版》 OST
|
|
《A Good Girl》專輯收錄曲
|
|
《請回答1994》OST Part 3
|
|
Smart校服代言曲
|
|
《神的禮物-14天》OST Part 3
|
|
Line Town主題曲
|
|
Smart校服合唱代言曲
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 1
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 1
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 2
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 4
|
|
JeA 單曲
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 5
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 6
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 7
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 7
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 8
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 9
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 10
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 10
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 11
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 12
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 12
|
|
《七顛八起具海拉》OST Part 13
|
|
我們相遇的日子(慶祝韓國光復70周年主題曲)
|
|
《痛到骨子裡》專輯收錄曲
|
|
《It is Christmas Time》
|
|
《雲畫的月光》OST Part 2
|
|
《灰姑娘與四騎士》OST Part 8
|
|
《內向的老闆》OST Part 3
|
|
《 OPPA(오빠)》
|
|
《Manhole:夢遊仙境的奉弼》OST Part 3
|
|
《The Package》OST Part 1
|
|
《機智牢房生活》OST Part 7
|
|
《壞傢伙們:惡的都市》OST Part 3
|
|
DVD
DVD資料 | 曲目 |
1st Baba B1A4 Concert IN SEOUL B1A4首場首爾演唱會
| 曲目 DISC 1: THE CONCERT 演唱會
DISC 2: B1A4 1ST CONCERT MUSICAL 演唱會音樂劇
DISC 3: B1A4 1ST CONCERT MAKING 演唱會幕後花絮
|
B1A4 Special DVD
| 曲目 DISC 1: B1A4 IN MACAU
DISC 2: B1A4 IN GUANGZHOU
|
2013 B1A4 Limited Show AMAZING STORE Concert
| 曲目 DISC 1: THE CONCERT 演唱會
DISC 2: SPECIAL STAGE - CONCERT MUSICAL B1A4的音樂愛情故事+個人SOLO舞台
-
DISC 3: B1A4 1ST CONCERT MAKING 演唱會幕後花絮
|
B1A4 LIVE TOUR 2014 in Japan [Listen To The B1A4]
| 曲目 DISC 1:
DISC 2:
|
2014 B1A4 3nd Concert "THE CLASS"
| 曲目 DISC 1:
DISC 2:
DISC 3: 演唱會幕後花絮
|
B1A4 2014 Road Trip to Seoul : READY?
| 曲目 DISC 1:
DISC 2:
|
B1A4 2015 Adventure concert
| 曲目 DISC 1:
DISC 2:
|
演唱會與特別活動
- B1A4 粉絲見面會
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2011年8月8日 | 新加坡站 | 新達城Rock Auditorium |
2013年2月16日 | 首爾站 | 高麗大學化汀體育館 |
2015年3月14日 B1A4 ♥ BANA 2期見面會 | 首爾站 | 慶熙大學和平殿堂 |
2015年7月4日 | 首爾站 | 樂天飯店 |
2015年7月11日(取消)[12] | 台北站 | 台灣大學體育館 |
2016年5月29日 B1A4 ♥ BANA 3期見面會‘May-King’ | 首爾站 | 奧林匹克公園奧林匹克廳 |
2017年4月23日 B1A4 ♥ BANA 4期見面會 [ch.B1A4] | 首爾站 | 高麗大學化汀體育館 |
- B1A4 Japan Showcase live 2011
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2011年12月19日 | 東京站 | 東京Stellar Ball |
- B1A4 Boys To Men Showcase in Japan
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2012年9月6日 | 東京站 | Zepp Diver City |
2012年9月7日 | 大阪站 | Zepp Namba |
- B1A4 High 5 Fans Meeting
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2012年9月30日 | 大馬站 | The Butter Factory KL |
- B1A4 1st BABA B1A4 Concert
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2012年12月8-9日 | 首爾站 | 奧林匹克公園手球運動館 |
2013年1月26-27日 | 神戶站 | World Memorial Hall |
2013年1月29-30日 | 橫濱站 | Yokohama Arena |
- B1A4 1st BABA B1A4 Showcase
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2013年3月9日 | 台北站 | 台北國際會議中心 |
2013年3月12日 | 雅加達站 | SKENOO EXHIBITION HALL |
- 2013 B1A4 2nd LIMITED SHOW "AMAZING STORE" Concert
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2013年8月7-11日 | 首爾站 | 首爾UNIQLO-AX |
2013年8月27-28日 | 東京站 | Zepp Diver City |
2013年9月17日 | 福岡站 | Zepp Fukuoka |
2013年9月19-20日 | 大阪站 | Zepp Namba |
- 2014 B1A4 3rd Concert "THE CLASS"
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2014年2月15-16日 | 首爾站 | SK 奧林匹克手球競技場 |
2014年3月1日 | 釜山站 | 釜山 KBS Hall |
- B1A4 Japan Arena Tour 2014 [Listen to the B1A4]
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2014年4月5日 | 橫濱站 | Yokohama Arena |
2014年4月10日 | 大阪站 | 大阪城大廳 |
- 2014 B1A4 Road Trip – READY?
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2014年8月23日 | 台北站 | 南港101 |
2014年8月30日 | 上海站 | 上海國際體育館 |
2014年9月6日 | 馬尼拉站 | SMART Araneta Coliseum |
2014年9月18日 | 墨爾本站 | Regent Theatre |
2014年9月20日 | 雪梨站 | Big Top |
2014年9月26日 | 福岡站 | 福岡太陽宮 |
2014年9月29-30日 | 大阪站 | 大阪國際會議場 |
2014年10月3日 | 紐約站 | Best Buy Theater |
2014年10月5日 | 芝加哥站 | Rosemont Theater |
2014年10月8日 | 達拉斯站 | Verizon Theater |
2014年10月11日 | 三藩市站 | Wafield Theater |
2014年10月16-17日 | 東京站 | 東京國際論壇 |
2014年10月20日 | 名古屋站 | 名古屋國際會議場 |
2014年11月15-16日 | 首爾站 | 首爾蠶室綜合運動場 |
- Let's Fly! with B1A4 & Acer
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2015年1月10日 | 大馬站 | Kuala Lumpur |
- B1A4 ADVENTURE 2015
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2015年9月12-13日 | 首爾站 | 延世大學 |
2015年11月8日 | 達拉斯站 | Verizon theater of grand prairie |
2015年11月11日 | 墨西哥站 | 360e Venue, Naucalpan |
2015年11月13日 | 波多黎各站 | Puerto Rico Convention Center |
2015年11月29日 | 香港站 | 亞洲國際博覽館HALL10 |
2015年12月9日 | 芬蘭站 | 赫爾辛基 The Circus |
2015年12月11日 | 德國站 | 柏林 Huxleys Neue Welt |
2015年12月13日 | 西班牙站 | 馬德里 Palasio Vistalegre (Sala San Miguel) |
2016年2月12日(取消) | 哥倫比亞站 | 波哥大 Royal Center |
2016年2月14日 | 智利站 | 聖地牙哥 Teatro Caupolicán |
2016年2月17日 | 秘魯站 | 利馬 Anfiteatro del parque de la Exposición |
- B1A4 Xmas Live 2015
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2015年12月23日 | 大阪站 | Grand Cube Osaka |
2015年12月25日 | 東京站 | Tokyo Nakano Sun Plaza Hall |
- B1A4 JAPAN TOUR 2016「The Great World of B1A4」
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2016年1月11日 | 埼玉站 | Omiya Sonic City |
2016年1月13-14日 | 東京站 | NHK Hall |
2016年1月18日 | 福岡站 | Fukuoka Sun Palace Hotel & Hall |
2016年1月24日 | 神戶站 | Kobe International House Kokusai Hall |
2016年1月25-26日 | 名古屋站 | Nagoya Congress Center Century Hall |
2016年1月30-31日 | 大阪站 | Grand Cube Osaka |
- B1A4 JAPAN Nico Nico 『和B1A4一起』
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2016年3月21日 | 仙台站 | Rensa |
2016年3月23日 | 札幌站 | ベニーレーン24 |
2016年4月27日 | 福岡站 | Drum Logos |
2016年4月28日 | 廣島站 | Club Quattro |
2016年4月30日 | 東京站 | 品川インターシティ |
2016年4月30日 | 東京二站 | 品川インターシティ |
2016年5月1日 | 東京三站 | 品川インターシティ |
2016年5月1日 | 東京四站 | 品川インターシティ |
2016年5月3日 | 名古屋站 | Club Quattro |
2016年5月4日 | 大阪站 | 松下IMPホール |
2016年5月4日 | 大阪二站 | 松下IMPホール |
- B1A4 FOUR NIGHTS IN THE U.S. 2017
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2017年2月15日 | 紐約站 | STAGE 48 |
2017年2月17日 | 芝加哥站 | COPERNICUS CENTER |
2017年2月19日 | 舊金山站 | WARFIELD THEATER |
2017年2月20日 | 洛杉磯站 | THE NOVO LA LIVE |
- B1A4 LIVE SPACE 2017
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2017年2月4~5日、11~12日 | 首爾站 | BLUE SQUARE Samsung Card Hall |
2017年3月25日 | 臺灣站 | 臺北國際會議中心 (TICC) |
2017年5月21日 | 香港站 [13] | 九龍灣國際展貿中心 STAR HALL |
- B1A4 JAPAN TOUR 2017「Be the one」
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2017年6月3-4日 | 大阪站 | 大阪府立国際会議場 |
2017年6月8日 | 名古屋站 | 名古屋日本特殊陶業市民会館 |
2017年6月9日 | 福岡站 | 福岡市民会館 |
2017年6月16日 | 東京站 | 東京國際論壇HALL A |
- B1A4 JAPAN TOUR 2018「Paradise」
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2018年4月7日 | 埼玉站 | 戸田市文化会館 |
2018年4月11-12日 | 東京站 | 中野サンプラザ |
2018年4月14日 | 千葉站 | 市川市文化会館 |
2018年4月27日 | 愛知站 | 刈谷市総合文化センター大ホール |
2018年5月1日 | 福岡站 | 福岡市民会館 |
2018年5月4-6日 | 大阪站 | オリックス劇場 |
- B1A4其他大型演唱會
日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 |
2011年12月3日 | Most Amazing 2011 | 吉隆坡MBPJ體育馆 |
2012年1月28日 | K-Music 2012熱爆韓流音樂會 | 澳門威尼斯人金光綜藝舘 |
2012年4月24日 | 2012希望TV SBS-分享演唱會 | 首爾江南大路M-Stage |
2012年5月12日 | 2012夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
2012年6月15日 | Boyz Nite Out K-POP Festival in Singapore | 新加坡室内體育館 |
2012年8月25日 | 第14屆中韓歌會 | 麗水世博會 Expo Digital Gallery |
2012年8月26日 | Most Amazing 2012 | 廣州室内體育館 |
2012年9月23日 | 2012 Dream Concert | 慶州市民廣場 |
2012年9月29日 | 《The One》演唱會 | Boulevard Strip, Plaza Low Yat 吉隆坡 |
2012年10月4日 | Hallyu Dream Concert 大型演唱會 | 慶州市民運動場 |
2013年1月19日 | Mall Of Asia ArenaK-POP Fantasy Concert | 馬尼拉Mall of Asia |
2013年3月16日 | 《Korean Music Wave》演唱會 | 曼谷國立競技場 |
2013年5月11日 | 2013夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
2014年5月3日 | The 12th Korea Times Music Festival | LA Hollywood Bowl |
2014年6月7日 | 2014夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
2014年9月13日 | 《酷時代》演唱會 | 澳門金光綜藝館 |
2014年10月25日 | 《Korean Music Wave》演唱會 | 中國國家體育場 |
2014年11月22日 | 《Korea Festival 2014》演唱會 | 新加坡濱海灣金沙會議廳 |
2014年12月24日 | 《Big Star Concert》演唱會 | 釜山Lotte Mall |
2015年1月31日 | New Icon Pop演唱會 | 首爾AxHall |
2015年4月14日 | 群眾募資慈善演唱會 | 濟州韓羅體育館 |
2015年5月23日 | 2015夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
2015年8月14日 | DMZ和平演唱會 | 臨津閣平和ヌリ公園 |
2015年8月15日 | 全亞音樂榜頒獎盛典 | 中國廣州國際體育演藝中心 |
2015年8月24-25日 | 韓Fun LIVE 2015 | 千葉・ポートアリーナ |
2015年9月20日 | 2015慶州韓流夢想慶典 | 慶州市民運動場 |
2015年10月10日 | YY玩唱會-i Fun Music | 上海加空間 |
2015年10月17日 | 仁川K-pop韓流觀光演唱會 | 仁川廣域市南區文鶴競技場 |
2015年10月17日 | 樂天世界購物中心開業一周年纪念kpop演唱會 | 首爾樂天世界購物中心 |
2015年10月24日 | ACC天團巡演 | 上海虹口足球場 |
2015年12月19日 | SGC Super Live in Singapore | 新加坡博覽中心 |
2016年6月4日 | 2016夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
2017年3月17日 | 第7屆香港亞洲流行音樂節 | 香港會議展覽中心 Hall 5B-C |
2017年5月26日 | 2017 idolCON | 首爾COEX |
2018年2月21日 | Stargram 2018 Launch K-POP Show in Singapore | 新加坡室內體育館 |
獎項
大型頒獎禮獎項
年份 | 獎項 |
2011 |
|
---|---|
2012 |
|
2013 |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
音樂節目獎項
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 5月18日 | MBC | Show! 音樂中心 | What's Happening? | 1位 |
2013年 | 12月20日 | KBS | Music Bank | What's Happening? | 年度结算第46位 |
2014年 | 1月22日 | MBC Music | Show Champion | Lonely | 1位(Champion Song) |
2014年 | 1月24日 | KBS | Music Bank | Lonely | 1位 |
2014年 | 1月25日 | MBC | Show! 音樂中心 | Lonely | 1位 |
2014年 | 1月26日 | SBS | 人氣歌謠 | Lonely | 1位 |
2014年 | 1月29日 | MBC Music | Show Champion | Lonely | 1位(Champion Song) |
2014年 | 1月31日 | KBS | Music Bank | Lonely | 1位 |
2014年 | 2月5日 | MBC Music | Show Champion | Lonely | 1位(Champion Song) |
2014年 | 2月8日 | MBC | Show! 音樂中心 | Lonely | 1位 |
2014年 | 7月23日 | MBC Music | Show Champion | Solo day | 1位(Champion Song) |
2014年 | 7月24日 | Mnet | M! Countdown | Solo day | 1位 |
2014年 | 7月25日 | KBS | Music Bank | Solo day | 1位 |
2015年 | 8月19日 | MBC Music | Show Champion | Sweet Girl | 1位(Champion Song) |
2016年 | 12月6日 | SBS MTV | THE SHOW | A Lie | 1位 |
2016年 | 12月9日 | KBS | Music Bank | A Lie | 1位 |
2016年 | 12月14日 | MBC Music | Show Champion | A Lie | 1位(Champion Song) |
主要音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音樂中心》 | SBS 《人氣歌謠》 | MBC MUSIC 《Show Champion》 | SBS MTV 《THE SHOW》 | 備註 | |||
2011年 | |||||||||||
Let's Fly | O.K | / | 25 | / | / | ||||||
只學會不好的事 | 22 | / | / | / | |||||||
it B1A4 | Beautiful Target | 14 | 15 | TAKE7 | / | ||||||
My Love | / | / | / | / | |||||||
2012年 | |||||||||||
THE B1A4 Ⅰ[IGNITION] | BABY I'M SORRY | 6 | 9 | TAKE7 | 6 | ||||||
THE B1A4 I [IGNITION] SPECIAL EDITION | BABY GOOD NIGHT | 7 | 7 | TAKE7 | 6 | ||||||
IN THE WIND | 寂寞漫步(Tried To Walk) | 5 | 2 | / | |||||||
2013年 | |||||||||||
