塔拉戈纳
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
塔拉戈納 | |||
---|---|---|---|
城市 | |||
塔拉戈納市景 | |||
| |||
塔拉戈納 Show map of 西班牙 塔拉戈納 Show map of 加泰隆尼亞自治區 | |||
坐标:41°06′56.51″N 1°14′58.54″E / 41.1156972°N 1.2495944°E / 41.1156972; 1.2495944坐标:41°06′56.51″N 1°14′58.54″E / 41.1156972°N 1.2495944°E / 41.1156972; 1.2495944 | |||
國家 | 西班牙 | ||
自治区 | 加泰罗尼亚 | ||
省 | 塔拉戈納省 | ||
地区 | 塔拉戈纳县 | ||
建基於 | 公元前5世紀 | ||
政府 | |||
• 市長 | Josep Fèlix Ballesteros[1] (PSC) | ||
面积[2] | |||
• 总计 | 181.60 平方公里(70.12 平方英里) | ||
海拔(AMSL) | 68 米(223 英尺) | ||
人口(2010) | |||
• 總計 | 140,184 | ||
• 密度 | 770/平方公里(2,000/平方英里) | ||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
郵政編碼 | 43001 - 43008 | ||
電話區號 | +34 (西班牙) + 977 (塔拉戈纳) | ||
網站 | 官方网站 |
塔拉戈纳(加泰罗尼亚语:Tarragona,加泰羅尼亞語: .mw-parser-output .IPA{font-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important}.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visited{text-decoration:none!important}[tərəˈɣonə];西班牙語:[taraˈɣona];英語 /ˌtɑːrəˈɡoʊnə/;拉丁語:Tarraco)位于加泰罗尼亚自治区东南部地中海沿岸,是塔拉戈纳省的首府,面积64.6平方公里,市区人口131,507人(2017年)[3]。
目录
1 城市概况
2 氣候
3 友好城市
4 参见
5 參考資料
6 外部連結
城市概况
塔拉戈纳是加泰罗尼亚塔拉戈纳省的首府,鄰近地中海,主要讲加泰罗尼亚语,氣候屬地中海式气候。
北距巴塞罗那有1个多小时车程,每天有30趟火车往返。南临瓦伦西亞。
塔拉戈纳,是古罗马时期伊比利亚半岛上的重要城镇之一,城内城外都尚保留着古罗马时期的遗迹,如斗兽场、罗马水渠等。
位于该城市的塔拉科考古遗址于2000年被联合国教科文组织授予世界遗产。
氣候
雷烏斯機場 (1981-2010) (在雷烏斯 - 3 km(1.86 mi) 及塔拉戈纳 - 7 km(4.35 mi))气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 24.2 (75.6) | 25.0 (77) | 27.7 (81.9) | 30.2 (86.4) | 32.8 (91) | 36.8 (98.2) | 37.4 (99.3) | 38.0 (100.4) | 33.8 (92.8) | 32.5 (90.5) | 28.8 (83.8) | 22.6 (72.7) | 38.0 (100.4) |
平均高温℃(℉) | 14.1 (57.4) | 14.9 (58.8) | 17.1 (62.8) | 19.0 (66.2) | 22.2 (72) | 26.3 (79.3) | 29.3 (84.7) | 29.4 (84.9) | 26.3 (79.3) | 22.3 (72.1) | 17.5 (63.5) | 14.6 (58.3) | 21.1 (70) |
每日平均气温℃(℉) | 9.0 (48.2) | 9.7 (49.5) | 11.9 (53.4) | 13.8 (56.8) | 17.2 (63) | 21.2 (70.2) | 24.2 (75.6) | 24.6 (76.3) | 21.5 (70.7) | 17.5 (63.5) | 12.6 (54.7) | 9.7 (49.5) | 16.1 (61) |
平均低温℃(℉) | 3.9 (39) | 4.5 (40.1) | 6.6 (43.9) | 8.6 (47.5) | 12.1 (53.8) | 16.1 (61) | 19.1 (66.4) | 19.7 (67.5) | 16.6 (61.9) | 12.7 (54.9) | 7.6 (45.7) | 4.7 (40.5) | 11.1 (52) |
历史最低温℃(℉) | −7.6 (18.3) | −8.0 (17.6) | −5.4 (22.3) | 1.0 (33.8) | 3.6 (38.5) | 7.4 (45.3) | 10.5 (50.9) | 10.8 (51.4) | 5.5 (41.9) | 0.2 (32.4) | −4.0 (24.8) | −7.5 (18.5) | −8.0 (17.6) |
平均降水量㎜(英寸) | 29 (1.14) | 28 (1.1) | 28 (1.1) | 37 (1.46) | 54 (2.13) | 25 (0.98) | 15 (0.59) | 42 (1.65) | 77 (3.03) | 75 (2.95) | 53 (2.09) | 36 (1.42) | 500 (19.69) |
平均降水日数(≥ 1 mm) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 50 |
每月平均日照时数 | 157 | 162 | 197 | 222 | 251 | 274 | 306 | 265 | 209 | 182 | 157 | 145 | 2,527 |
来源:國家氣象局[4] |
比拉-塞卡 (1971-2000) 塔拉戈纳西南方(14 km(8.70 mi)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 20.8 (69.4) | 24.0 (75.2) | 28.2 (82.8) | 29.1 (84.4) | 30.6 (87.1) | 31.3 (88.3) | 34.5 (94.1) | 35.2 (95.4) | 33.3 (91.9) | 30.7 (87.3) | 25.5 (77.9) | 21.0 (69.8) | 35.2 (95.4) |
平均高温℃(℉) | 12.4 (54.3) | 15.2 (59.4) | 17.8 (64) | 19.5 (67.1) | 22.1 (71.8) | 25.6 (78.1) | 29.3 (84.7) | 30.2 (86.4) | 27.6 (81.7) | 22.4 (72.3) | 16.4 (61.5) | 12.7 (54.9) | 21.0 (69.8) |
每日平均气温℃(℉) | 10.0 (50) | 11.9 (53.4) | 14.1 (57.4) | 15.9 (60.6) | 18.8 (65.8) | 22.5 (72.5) | 25.9 (78.6) | 26.7 (80.1) | 24.0 (75.2) | 19.1 (66.4) | 13.9 (57) | 10.7 (51.3) | 17.8 (64) |
平均低温℃(℉) | 7.5 (45.5) | 8.7 (47.7) | 10.4 (50.7) | 12.2 (54) | 15.5 (59.9) | 19.4 (66.9) | 22.5 (72.5) | 23.2 (73.8) | 20.3 (68.5) | 15.8 (60.4) | 11.3 (52.3) | 8.7 (47.7) | 14.7 (58.5) |
历史最低温℃(℉) | −1.6 (29.1) | −1.0 (30.2) | 0.6 (33.1) | 4.5 (40.1) | 9.0 (48.2) | 12.6 (54.7) | 16.0 (60.8) | 14.3 (57.7) | 13.0 (55.4) | 7.3 (45.1) | 2.7 (36.9) | −1.0 (30.2) | −1.6 (29.1) |
平均降水量㎜(英寸) | 37.2 (1.465) | 19.1 (0.752) | 36.6 (1.441) | 38.2 (1.504) | 53.2 (2.094) | 33.3 (1.311) | 15.7 (0.618) | 52.8 (2.079) | 68.2 (2.685) | 63.7 (2.508) | 46.9 (1.846) | 44.7 (1.76) | 509.0 (20.039) |
平均降水日数(≥ 1 mm) | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 3.9 | 2.7 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 56.8 |
来源:加泰羅尼亞氣象部門[5] |
友好城市
法国阿维尼翁[6][7]
意大利阿尔盖罗
法国奥尔良
英国斯塔福德
奥地利克拉根福
意大利庞培
参见
- 塔拉科考古遗址
參考資料
^ Ajuntament de Tarragona. Generalitat de Catalunya. [2015-11-13].
^ El municipi en xifres: Tarragona. Statistical Institute of Catalonia. [2015-11-23].
^ Población por capitales de provincia. INE. [2018-09-15].
^ Valores Climatológicos Normales. Tarragona - Reús / Aeropuerto.
^ Climatologica. El Tarragones. 1971-2000 (PDF).
^ Jumelages et Relations Internationales - Avignon. Avignon.fr. [2013-07-13]. (原始内容存档于16 July 2013) (法语).
^ Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures. Ministère des affaires étrangères. [2013-07-13]. (原始内容存档于26 February 2013) (法语).
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:塔拉戈纳 |
Official Website of Tarragona(加泰罗尼亚文)
- Virtual visit to Tarragona
- More images of Tarragona
- Pictures of Tarragona
Livius.org: Roman Tarragona - pictures- Activities of interest in Tarragona
- Bloc Tarragona 2016, about the city
- Connexions-From Tarragona,the Tondo Rotondo's blog
- xagatarragona.cat culture and history of Tarragona
|
|