阿兰山谷
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
阿兰山谷 Valle de Arán Vall d'Aran | |||
|---|---|---|---|
县 | |||
| |||
在莱里达省得位置 | |||
阿兰山谷 在西班牙的位置 | |||
坐标:42°43′21″N 0°50′14″E / 42.7225°N 0.83722222222222°E / 42.7225; 0.83722222222222 | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 加泰罗尼亚 | ||
| 省 | 莱里达省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 633.6 平方公里(244.6 平方英里) | ||
| 人口(2013年) | |||
| • 總計 | 10,090 | ||
| • 密度 | 16/平方公里(41/平方英里) | ||
阿兰山谷(西班牙語:Valle de Arán;加泰罗尼亚语:Vall d'Aran),是西班牙加泰罗尼亚莱里达省的一个县。总面积633.6平方公里,总人口10090(2013年),人口密度16人/平方公里。行政中心位于别利亚米特格阿兰。
阿兰山谷县辖有9个市镇。
参考文献
|