中央山脈
中央山脈為台灣五大山脈之一,北起宜蘭縣蘇澳鎮南方澳與東澳之間的烏岩角,南到台灣本島最南端的鵝鑾鼻,呈北北東至南南西走向縱貫全島,為全島最長的山脈,它將台灣全島分成了西大、東小不對稱的兩半,東部地勢較險峻,而西部則較寬緩。同時中央山脈也成為全島各水系的主要分水嶺。
目录
1 範圍
2 劃分
2.1 北段
2.2 南段
3 百岳名峰
4 主稜線山峰列表
5 地形屏障
6 相簿
7 參考資料
範圍
中央山脈北起宜蘭縣蘇澳附近的北方澳,經七星嶺轉西南方,接上從東澳嶺(821公尺)而來的稜脈,南抵台灣最南端的鵝鑾鼻,位於台灣中央偏東,全長約340公里,東西寬約80公里,縱貫全島有「台灣屋脊」之稱,所以又稱為「脊樑山脈」(註:「脊樑山脈」是狹義的中央山脈;另有廣義的中央山脈,是泛指「脊樑山脈」、「雪山山脈」和「玉山山脈」三條山脈的統稱)。
劃分
1971年舉辦「中央山脈南北大縱走」活動,因期間無法下山補給,故將中央山脈做分段設立補給地點,利於山下人員準備需要天數的物資,再朝向已設好的補給地點進行物資輸送。由於南北兩隊進行縱走,分段因此形成北段是由北向南分成:北一段、北二段、北三段,南段是由南向北分成:南南段、南一段、南二段、南三段。南北兩隊會師地點在七彩湖,故為北三段、南三段交界地點。
北段
中央山脈自七星嶺後,大白山是第一座超過1000公尺的有名山峰(1369公尺),三星山則是第一座高度超過2000公尺的有名山峰(2352公尺),此後高度即均在2000公尺以上,南湖大山北緣的巴都諾服山首度超過3000公尺(3167公尺),此後進入高山地區。
自南湖北山起至中央尖山這段,被稱為北一段,也稱南湖中央尖,中央尖山迄甘著峰間之稜線,因地形破碎,更稱「死亡稜線」之稱呼。從甘薯峰迄中橫間,則被稱為北二段(無明山、鈴鳴山、畢祿山)。從奇萊連峰起登點松雪樓開始,經奇萊主山北峰、奇萊主山、奇萊南峰、南華山、能高山、能高山南峰、光頭山、白石山、安東軍山,以迄低於3000公尺的摩即山、草山、卡社大山為止,被稱為北三段,但又因為此段太長,故山岳界復將其細分為「奇萊連峰」、能高山至安東軍山的「能高安東軍」兩段。
鄰近奇萊連峰的合歡群峰,因為中橫霧社支線(台14甲線)的開通,沿線的山峰易於攀登,因此合歡山主峰、北合歡山、西合歡山、合歡山東峰、合歡尖山、石門山等群峰並未列入北三段。
南段
中央山脈主脊在安東軍山以南陷落,一直到關門北山才又上升到3000公尺以上,並在秀姑巒山、馬博拉斯山區形成中央山脈最高峰彙集,與玉山山脈爭鋒的場面,從丹大林道以南,迄八通關越嶺道間,被稱為南三段,此段自「三」算起,是因為中華山岳協會在辦大會師時,是以南北兩方向向位居中央的七彩湖會師之故。
八通關越嶺路在大水窟池以下,到南部橫貫公路之間,被稱為南二段(向陽山、三叉山),自南橫以南,迄卑南主山間,則為南一段。
卑南主山至北大武山間,高度低於3000公尺,稜線寬廣、低平,淤積成許多湖沼,如萬山神池、藍湖、大鬼湖、遙拜池、紅鬼湖與小鬼湖,這段又稱為南南段,此外南南段最高峰為北大武山,大武山為台灣最南端的百嶽,海拔3092公尺
百岳名峰
中央山脈高峰連綿,台灣百岳有許多名峰位於中央山脈之中。根據統計,中央山脈中的台灣百岳名峰總計有六十九座,3,000公尺以上的高山也達一百八十一座,總數是台灣五大山脈之冠。有:
秀姑巒山(3,825公尺,最高峰)
馬博拉斯山(3,785公尺)
南湖大山(3,742公尺)
中央尖山(3,705公尺)
關山(3,668公尺)
奇萊主山北峰(3,607公尺)
向陽山(3,602公尺)
奇萊主山(3,560公尺)
三叉山(3,496公尺)
合歡主峰(3,416公尺)
丹大山(3,325公尺)
能高山(3,262公尺)
主稜線山峰列表
名稱 | 標高(公尺) | 座標 | 備註 |
---|---|---|---|
北方澳鼻 | 166 | 24°36′02″N 121°52′56″E / 24.60056°N 121.88222°E / 24.60056; 121.88222 | |
北方澳山 | 142 | ||
七星嶺 | 228 | ||
糞箕湖山 | 471 | 24°35′29″N 121°49′21″E / 24.59139°N 121.82250°E / 24.59139; 121.82250 | |
小帽山 | 796 | ||
西帽山 | 966 | ||
大白山 | 1,369 | 24°32′38″N 121°46′59″E / 24.54389°N 121.78306°E / 24.54389; 121.78306 | 由北向南首座1,000公尺山峰 |
蘭崁山 | 1,477 | ||
烏帽山 | 1,013 | ||
蕃社坑山 | 1,066 | ||
十六分山 | 1,817 | ||
遭難山 | 1,913 | ||
三星山 | 2,352 | 24°30′32″N 121°33′50″E / 24.50889°N 121.56389°E / 24.50889; 121.56389 | 由北向南首座2,000公尺山峰 |
多門山 | 2,273 | ||
加羅山 | 2,320 | ||
見晴山 | 2,492 | ||
霧覽山 | 2,471 | ||
發徒山 | 2,587 | 24°24′52″N 121°27′34″E / 24.41444°N 121.45944°E / 24.41444; 121.45944 | |
拔拖諾府山 | 3,165 | 24°23′58.8″N 121°26′32″E / 24.399667°N 121.44222°E / 24.399667; 121.44222 | 由北向南首座3,000公尺山峰 |
巴都服山 | 3,345 | 24°23′30″N 121°26′19″E / 24.39167°N 121.43861°E / 24.39167; 121.43861 | 北一段始 |
南湖北山 | 3,536 | 24°23′01″N 121°26′14″E / 24.38361°N 121.43722°E / 24.38361; 121.43722 | |
南湖大山北峰 | 3,592 | 24°22′27″N 121°26′32″E / 24.37417°N 121.44222°E / 24.37417; 121.44222 | |
南湖大山東北峰 | 3,555 | ||
南湖大山東峰 | 3,632 | 24°21′57.24″N 121°27′2.52″E / 24.3659000°N 121.4507000°E / 24.3659000; 121.4507000 | |
南湖大山 | 3,742 | 24°21′40″N 121°26′23″E / 24.36111°N 121.43972°E / 24.36111; 121.43972 | |
南湖大山南峰 | 3,449 | 24°20′52.08″N 121°26′4.56″E / 24.3478000°N 121.4346000°E / 24.3478000; 121.4346000 | |
中央尖山東峰 | 3,580 | ||
中央尖山 | 3,705 | 24°18′36.83″N 121°24′58.36″E / 24.3102306°N 121.4162111°E / 24.3102306; 121.4162111 | 北一段終 |
中央尖山西峰 | 3,412 | ||
甘薯峰 | 3,158 | 24°17′24″N 121°23′23″E / 24.29000°N 121.38972°E / 24.29000; 121.38972 | 北二段始 |
鬼門關山 | 3,385 | ||
無明山 | 3,451 | 24°15′31″N 121°22′55″E / 24.25861°N 121.38194°E / 24.25861; 121.38194 | |
無明山西峰 | 3,225 | ||
鈴鳴山 | 3,272 | 24°14′40″N 121°21′06″E / 24.24444°N 121.35167°E / 24.24444; 121.35167 | |
北畢祿山 | 3,193 | ||
畢祿山 | 3,371 | 24°12′49″N 121°20′50″E / 24.21361°N 121.34722°E / 24.21361; 121.34722 | |
畢祿山南峰 | 3,041 | ||
卯木山 | 2,819 | ||
(中橫合歡山隧道) | 北二段終 | ||
北合歡山 | 3,422 | 24°10′53″N 121°16′54″E / 24.18139°N 121.28167°E / 24.18139; 121.28167 | |
石門山北峰 | 3,275 | ||
石門山 | 3,237 | 24°09′09″N 121°17′04″E / 24.15250°N 121.28444°E / 24.15250; 121.28444 | |
合歡主峰 | 3,417 | 24°08′33″N 121°16′16″E / 24.14250°N 121.27111°E / 24.14250; 121.27111 | |
(松雪樓旁) | 北三段始 | ||
合歡山東峰 | 3,421 | 24°08′08″N 121°16′52″E / 24.13556°N 121.28111°E / 24.13556; 121.28111 | |
奇萊主山北峰 | 3,607 | 24°7′4.08″N 121°20′6″E / 24.1178000°N 121.33500°E / 24.1178000; 121.33500 | |
奇萊池山 | 3,430 | ||
奇萊主山 | 3,560 | 24°5′9.6″N 121°19′22.8″E / 24.086000°N 121.323000°E / 24.086000; 121.323000 | |
卡羅樓山 | 3,375 | ||
奇萊裡山 | 3,383 | ||
奇萊主山南峰 | 3,358 | 24°3′37.08″N 121°16′47.64″E / 24.0603000°N 121.2799000°E / 24.0603000; 121.2799000 | |
深堀山 | 3,311 | ||
南華山 | 3,184 | 24°2′21.48″N 121°17′9.6″E / 24.0393000°N 121.286000°E / 24.0393000; 121.286000 | |
卡賀爾山 | 3,105 | ||
能高山 | 3,262 | 23°59′32.28″N 121°15′36″E / 23.9923000°N 121.26000°E / 23.9923000; 121.26000 | |
能高山南峰 | 3,349 | 23°57′55″N 121°16′41″E / 23.96528°N 121.27806°E / 23.96528; 121.27806 | |
光頭山 | 3,060 | 23°56′17″N 121°16′19″E / 23.93806°N 121.27194°E / 23.93806; 121.27194 | |
白石山 | 3,110 | 23°54′27″N 121°16′29″E / 23.90750°N 121.27472°E / 23.90750; 121.27472 | |
安東軍山 | 3,068 | 23°52′22″N 121°15′51″E / 23.87278°N 121.26417°E / 23.87278; 121.26417 | |
摩即山 | 2,643 | ||
草山 | 2,811 | ||
卡社大山 | 2,947 | 23°46′49″N 121°13′14″E / 23.78028°N 121.22056°E / 23.78028; 121.22056 | 北三段終 |
(七彩湖丹大林道) | 南三段終 | ||
六順山 | 2,999 | 23°43′28″N 121°14′22″E / 23.72444°N 121.23944°E / 23.72444; 121.23944 | |
關門北山 | 3,022 | ||
關門山 | 2,976 | 23°40′14″N 121°14′08″E / 23.67056°N 121.23556°E / 23.67056; 121.23556 | |
大石公山 | 3,030 | ||
小石公山 | 2,980 | ||
丹大山 | 3,325 | 23°36′04″N 121°12′42″E / 23.60111°N 121.21167°E / 23.60111; 121.21167 | |
盧利拉駱山 | 3,175 | ||
盧利拉駱山西峰 | 3,123 | ||
馬路巴拉讓山西峰 | 3,205 | ||
義西請馬至山 | 3,245 | 23°35′11″N 121°09′12″E / 23.58639°N 121.15333°E / 23.58639; 121.15333 | |
烏妹浪胖山 | 3,031 | ||
僕洛西擴山 | 3,005 | ||
烏可冬克山 | 3,022 | ||
馬利加南山東峰 | 3,377 | ||
馬利加南山 | 3,546 | 23°31′17.76″N 121°7′1.92″E / 23.5216000°N 121.1172000°E / 23.5216000; 121.1172000 | |
馬利亞文路山東峰 | 3,447 | ||
馬利亞文路山 | 3,467 | ||
馬博拉斯山 | 3,785 | 23°31′13.08″N 121°4′1.92″E / 23.5203000°N 121.0672000°E / 23.5203000; 121.0672000 | |
秀姑巒山 | 3,806 | 23°29′48.44″N 121°3′27.18″E / 23.4967889°N 121.0575500°E / 23.4967889; 121.0575500 | |
大水窟山北峰 | 3,625 | ||
大水窟山 | 3,642 | 23°28′25.68″N 121°2′18.96″E / 23.4738000°N 121.0386000°E / 23.4738000; 121.0386000 | |
(八通關越嶺道) | 南三段始/南二段終 | ||
南大水窟山 | 3,381 | ||
北面山 | 3,167 | ||
達芬尖山 | 3,208 | 23°26′02″N 121°00′43″E / 23.43389°N 121.01194°E / 23.43389; 121.01194 | |
塔芬山 | 3,070 | 23°24′21″N 121°01′36″E / 23.40583°N 121.02667°E / 23.40583; 121.02667 | |
轆轆山東峰 | 3,267 | ||
轆轆山南峰 | 3,089 | ||
雲峰東北峰 | 3,255 | ||
雲峰東峰 | 3,450 | ||
南雙頭山東峰 | 3,355 | ||
三叉山 | 3,496 | 23°17′49.92″N 121°1′43.32″E / 23.2972000°N 121.0287000°E / 23.2972000; 121.0287000 | |
向陽山北峰 | 3,462 | ||
向陽山 | 3,603 | 23°17′3.48″N 120°59′32.64″E / 23.2843000°N 120.9924000°E / 23.2843000; 120.9924000 | |
溪頭山 | 3,272 | ||
關山嶺山 | 3,176 | 23°16′15″N 120°57′34″E / 23.27083°N 120.95944°E / 23.27083; 120.95944 | |
(南橫大關山隧道) | 南二段始/南一段終 | ||
塔關山 | 3,222 | 23°15′07″N 120°56′32″E / 23.25194°N 120.94222°E / 23.25194; 120.94222 | |
鷹子嘴山 | 3,262 | ||
關山北峰 | 3,429 | ||
關山 | 3,668 | 23°13′40″N 120°54′41″E / 23.22778°N 120.91139°E / 23.22778; 120.91139 | |
海諾南山 | 3,175 | 23°11′08″N 120°54′41″E / 23.18556°N 120.91139°E / 23.18556; 120.91139 | |
小關山北峰 | 3,239 | ||
小關山 | 3,249 | 23°09′06″N 120°52′34″E / 23.15167°N 120.87611°E / 23.15167; 120.87611 | |
雲水山 | 3,013 | ||
馬西巴秀山 | 3,022 | ||
卑南主山北峰 | 3,267 | ||
卑南主山 | 3,295 | 23°03′04″N 120°52′27″E / 23.05111°N 120.87417°E / 23.05111; 120.87417 | 南一段始/南南段終 |
卑南主山南峰 | 3,185 | ||
見晴山 | 2,720 | ||
出雲山 | 2,772 | ||
內本鹿山 | 2,459 | ||
遙拜山 | 2,415 | ||
拜燦山 | 2,298 | ||
王霸邊浦山 | 2,407 | ||
大埔山 | 2,378 | ||
拉戞拉戞山 | 2,202 | ||
知本主山 | 2,230 | 22°43′32″N 120°52′47″E / 22.72556°N 120.87972°E / 22.72556; 120.87972 | |
兜山 | 2,071 | ||
境界山 | 1,959 | ||
松山 | 2,062 | ||
霧頭山 | 2,736 | ||
茶埔岩山 | 2,360 | ||
北大武山 | 3,092 | 22°37′37.4″N 120°45′41″E / 22.627056°N 120.76139°E / 22.627056; 120.76139 | 南南段始/由南向北首座3,000公尺山峰 |
南大武山 | 2,841 | ||
茶仁山 | 2,139 | ||
衣丁山 | 2,068 | 由南向北首座2,000公尺山峰 | |
句奈山 | 1,554 | ||
姑子崙山 | 1,631 | ||
大漢山 | 1,688 | ||
馬羅寺山 | 1,671 | ||
茶茶牙頓山 | 1,326 | ||
加芝來山 | 1,078 | ||
加菩安山 | 1,084 | 22°18′29″N 120°46′40″E / 22.30806°N 120.77778°E / 22.30806; 120.77778 | 由南向北首座1,000公尺山峰 |
茶留凡山 | 776 | ||
耆路知可山 | 916 | ||
牡丹池山 | 554 | ||
八瑤山 | 413 | ||
四林格山 | 592 | ||
老佛山 | 674 | ||
三台山 | 531 | ||
門馬羅山 | 305 | ||
龜呵吠山 | 276 | ||
帆石山 | 119 | ||
鵝鑾鼻 | 60 | 21°54′12″N 120°51′10″E / 21.90333°N 120.85278°E / 21.90333; 120.85278 |
地形屏障
每逢颱風由東向西侵襲台灣,背風面受到中央山脈屏障而風雨皆小,而且颱風環流開始接觸陸地時強度大幅減弱,故中央山脈常被說是護國神山,但氣象專家吳德榮不以為然:吳德榮說,這種說法以受到中央山脈屏障地區的本位主義看待也許是對的,但就整個台灣來說絕對是錯的,因為颱風被中央山脈破壞結構時消耗的能量必然在迎風面轉換成狂風暴雨;如果沒有中央山脈,1996年賀伯颱風就不會在兩天內在迎風面的阿里山降雨2000公釐,2009年莫拉克颱風更不會在迎風面的台灣南部山區降雨2600多公釐;曾有學者利用電腦模擬,若台灣地形是平坦的,則莫拉克颱風所能帶給台灣的降雨就差之千里,證明中央山脈絕非護國神山[1][2]。但若沒有中央山脈,每回颱風來襲所帶來的強風必會襲擊全島任何一處,同時臺灣夏季降雨量也因此大幅降低易引發旱災,因此在機會成本比較下,中央山脈為臺灣仍帶來不少幫助。
相簿
參考資料
中央山脈-臺灣大百科全書,中華民國文化部
中央山脈-教育Wiki,中華民國教育部
- 徐美玲,《台灣的地形》,遠足文化,2008年一版,頁59-60。
^ 吳德榮. 護國神山?搞錯了吧!. 氣象應用推廣基金會. 2016-07-09 [2016-07-10].
^ 楊騰凱. 護國神山?吳德榮:本位主義的誤解. TVBS新聞. 2016-07-09 [2016-07-10].
维基共享资源中相关的多媒体资源:中央山脈 |
|