京阪本線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
京阪本線 | |||
---|---|---|---|
8000系特急往出町柳(野江-關目) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 京阪本線 | ||
平假名 | けいはんほんせん | ||
羅馬拼音 | Keihan honsen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 大阪府、京都府 | ||
起點 | 淀屋橋站 | ||
終點 | 三條站 | ||
站數 | 40個 | ||
路線記號 | KH | ||
營運 | |||
通車 | 1910年4月15日 | ||
全線通車 | 1913年10月27日 | ||
擁有者 | 京阪電氣鐵道(舊)→19px 京阪神急行電鐵→ 京阪電氣鐵道 | ||
營運者 | 京阪電氣鐵道 | ||
車輛基地 | 寢屋川車庫、淀車庫 | ||
使用車輛 | 參見京阪電氣鐵道#現有車輛 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 49.3公里 | ||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
軌道數量 | 四線(天滿橋-寢屋川信號所) 複線(淀屋橋-天滿橋、寢屋川信號所-三條) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
最大坡度 | 33 ‰ | ||
最小曲線半徑 | 200米 | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
保安裝置 | K-ATS(深草-三條)、 京阪型速度照查ATS | ||
最高速度 | 110公里/小時 | ||
| |||
京阪本線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京阪本線(日语:京阪本線/けいはんほんせん Keihan honsen */?)是自日本大阪府大阪市中央區的淀屋橋車站至京都府京都市東山區的三條車站的京阪電氣鐵道的鐵道路線,全線開通於1910年。
和並行的東海道本線(JR京都線)及阪急京都本線不同的是,京阪本線在淀川南側運行。大阪市內的淀屋橋車站 - 天滿橋車站區間和京都市內的七條車站 - 三條車站區間為地下線,東福寺車站 - 三條車站區間在基於日本的軌道法,被劃爲軌道。京阪本線上也有快速特急、特急、通勤快急、快速急行等多種列車運行。線路的部份區間是複複線。京阪本線和與其接續的各路線(鴨東線、宇治線、交野線、中之島線)合稱為京阪線。京阪本線也是立體交差工事和無障礙設施對應較快的路線。線內的一些車站已經實現高架化。京阪本線的部分特急列車在1950年代至2000年代曾裝有電視。
目录
1 路線資料
2 車站列表
2.1 廢止車站・廢止號誌站
3 註釋
4 參考資料
5 關連項目
路線資料
- 路線距離(營業距離):淀屋橋站-三條站間 49.3公里
軌距:1435毫米- 站數:40個(包括起終點站),1信號所
- 複線路段:
四線:天滿橋站-寢屋川信號所間(12.5公里)
複線:淀屋橋站-天滿橋站間(1.3公里)、寢屋川信號所-三條站間(35.4公里)
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
閉塞方式:自動閉塞式
- 閉塞信號機 248座[注釋 1]
- 閉塞信號機 248座[注釋 1]
- 最高速度:110公里/小時[1](京橋站-守口市站間[注釋 2]。只限內側線)
- 保安裝置:京阪型速度照查ATS、K-ATS(參見「運轉保安設備」一節)
- 平交道數:77處。所有第1種甲、當中車輛可通行的64處都設置了平交道障礙物檢測裝置。
- 最大坡度:33‰(天滿橋站、七條站起升至地面的坡度)
- 最急曲線:半徑200公尺(北濱站京都側的曲線[注釋 3])
變電所數:5處接受關西電力變電所電力,沿線15處的京阪的變電所變壓為直流1500V送電[注釋 4]。
- 為防發生停電,三條變電所與蒲生變電所都設置了燃氣渦輪發動機。
車站列表
車站編號自2014年4月1日起引入[2]。- 接續路線的()內的英文字母和數字顯示車站編號。
- 普通列車有各站停車(表中省略)、中之島線直通。
- 通勤快急、通勤準急、樟葉-枚方市間的區間急行只限下行往淀屋橋、中之島方向、深夜急行只限上行往樟葉運行。
- 範例
- ●:停靠,▲:一部分列車始發、終着臨時停靠,△:只限始發、終着停靠,|↑↓:通過,↑↓:箭頭的方向運行
路線名 | 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間 距離 | 營業 距離 | 區間急行 | 準急 | 通勤準急 | 急行 | 深夜急行 | 快速急行 | 通勤快急 | 特急 | 快速特急 洛樂 | Liner | 接續路線 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直通運行路段 | 天滿橋站起 ○普通、區間急行、準急、通勤準急、快速急行、通勤快急的一部分…直通至中之島線中之島站 | ||||||||||||||||||
京阪本線 | KH01 | 淀屋橋 | 淀屋橋 | Yodoyabashi | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(M17) | 大阪府 | 大阪市 | 中央區 |
KH02 | 北濱 | 北浜 | Kitakami | 0.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪市高速電氣軌道: 堺筋線(K14) | ||||
KH03 | 天滿橋 | 天満橋 | Temmabashi | 0.8 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 京阪電氣鐵道: 中之島線(一部直通運行:參見上述) 大阪市高速電氣軌道: 谷町線(T22) | ||||
KH04 | 京橋 | 京橋 | Kyōbashi | 1.7 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道:O 大阪環狀線、H 片町線(學研都市線)、H JR東西線 大阪市高速電氣軌道: 長堀鶴見綠地線(N22) | 都島區 | |||
KH05 | 野江 | 野江 | Noe | 1.6 | 4.6 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | 城東區 | |||
KH06 | 關目 | 関目 | Sekime | 0.7 | 5.3 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | 大阪市高速電氣軌道: 今里筋線(關目成育:I17) | ||||
KH07 | 森小路 | 森小路 | Morishōji | 0.9 | 6.2 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | 旭區 | |||
KH08 | 千林 | 千林 | Sembayashi | 0.6 | 6.8 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH09 | 瀧井 | 滝井 | Takii | 0.4 | 7.2 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | 守口市 | |||
KH10 | 土居 | 土居 | Doi | 0.4 | 7.6 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH11 | 守口市 | 守口市 | Moriguchi-shi | 0.7 | 8.3 | ● | ● | ↑ | ● | ↓ | ● | ↑ | | | | | | | | ||||
KH12 | 西三莊 | 西三荘 | Nishi-Sansō | 1.1 | 9.4 | ● | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | 門真市 | |||
KH13 | 門真市 | 門真市 | Kadoma-shi | 0.7 | 10.1 | ● | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | 大阪高速鐵道:大阪單軌電車線(24) | ||||
KH14 | 古川橋 | 古川橋 | Furukawabashi | 0.7 | 10.8 | ● | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH15 | 大和田 | 大和田 | Ōwada | 1.2 | 12.0 | ● | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH16 | 萱島 | 萱島 | Kayashima | 0.8 | 12.8 | ● | ● | ● | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | 寢屋川市 | |||
- | (寢屋川信號所) | (寝屋川信号所) | / | 1.1 | 13.9 | | | | | ↑ | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH17 | 寢屋川市 | 寝屋川市 | Neyagawa-shi | 1.1 | 15.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ||||
KH18 | 香里園 | 香里園 | Kōrien | 2.6 | 17.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ||||
KH19 | 光善寺 | 光善寺 | Kōzenji | 1.5 | 19.1 | ● | ● | ● | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | 枚方市 | |||
KH20 | 枚方公園 | 枚方公園 | Hirakata-Kōen | 1.7 | 20.8 | ● | ● | ● | ● | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH21 | 枚方市 | 枚方市 | Hirakata-shi | 1.0 | 21.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | 京阪電氣鐵道: 交野線 | ||||
KH22 | 御殿山 | 御殿山 | Gotenyama | 1.7 | 23.5 | ● | ● | ● | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH23 | 牧野 | 牧野 | Makino | 2.0 | 25.5 | ● | ● | ● | | | ↓ | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH24 | 樟葉 | 樟葉 | Kuzuha | 2.2 | 27.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ||||
KH25 | 橋本 | 橋本 | Hashimoto | 2.4 | 30.1 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | | 京都府 | 八幡市 | ||
KH26 | 八幡市 | 八幡市 | Yawata-shi | 1.7 | 31.8 | | ● | ● | ● | | | | ↑ | | | | | | | 京阪電氣鐵道:鋼索線(男山纜車) | ||||
KH27 | 淀 (京都競馬場) | 淀 (京都競馬場) | Yodo (Kyoto Racecourse) | 3.5 | 35.3 | | ● | ● | ▲ | | ▲ | ↑ | ▲ | | | | | | 京都市 | 伏見區 | ||
KH28 | 中書島 | 中書島 | Chūshojima | 4.4 | 39.7 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | 京阪電氣鐵道: 宇治線 | ||||
KH29 | 伏見桃山 | 伏見桃山 | Fushimi-Momoyama | 0.9 | 40.6 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH30 | 丹波橋 | 丹波橋 | Tambabashi | 0.7 | 41.3 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | 近畿日本鐵道:B 京都線(近鐵丹波橋:B07) | ||||
KH31 | 墨染 | 墨染 | Sumizome | 1.0 | 42.3 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH32 | 藤森 | 藤森 | Fujinomori | 1.0 | 43.3 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH33 | 深草 | 深草 | Fukakasa | 0.8 | 44.1 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH34 | 伏見稻荷 | 伏見稲荷 | Fushimi-Inari | 0.5 | 44.6 | | ● | ● | ● | | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH35 | 鳥羽街道 | 鳥羽街道 | Toba-Kaidō | 0.6 | 45.2 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | | 東山區 | |||
KH36 | 東福寺 | 東福寺 | Tōfukuji | 0.9 | 46.1 | | ● | ● | | | | | | ↑ | | | | | | | 西日本旅客鐵道:D 奈良線 | ||||
KH37 | 七條 | 七条 | Shichijō | 0.9 | 47.0 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ||||
KH38 | 清水五條 | 清水五条 | Kiyomizu-Gojō | 0.7 | 47.7 | | ● | ● | ● | | | | ↑ | | | | | | | | ||||
KH39 | 祇園四條 | 祇園四条 | Gion-Shijō | 0.9 | 48.6 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 阪急電鐵: 京都本線(河原町:HK-86) | ||||
KH40 | 三條 | 三条 | Sanjō | 0.7 | 49.3 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 京都市營地下鐵: 東西線(三條京阪:T11) | ||||
鴨東線 | ||||||||||||||||||||
KH41 | 神宮丸太町 | 神宮丸太町 | Jingū-Marutamachi | 1.0 | 50.3 | | ● | ● | ● | | | | ↑ | | | | | | | | 左京區 | |||
KH42 | 出町柳 | 出町柳 | Demachiyanagi | 1.3 | 51.6 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 叡山電鐵: E 叡山本線(E01) |
- 八幡市車站至淀車站間通過数十米久御山町,但市內未有設車站。
廢止車站・廢止號誌站
- 京橋車站(初代)(天滿橋 - 片町間) - 1910年12月15日廢止。
- 大佛前車站(鹽小路 - 五條間) - 1913年4月26日廢止。
- 鹽小路車站(東福寺 - 七條間) - 1918年12月1日旅客營業廢止、1955年6月25日廢止。
豐野車站(寢屋川市 - 香里園間) - 1963年5月15日廢止。
片町車站(天滿橋 - 京橋間) - 1969年12月1日廢止。
蒲生號誌站(京橋 - 野江間) - 1970年10月1日廢止。- 門真車站(西三荘 - 門真市間) - 1975年3月23日廢止。
註釋
^ 另外設置場內信號機128座、出發信號機111座、入換信號機256座、誘導信號機58座、中繼信號機64座、手信號代用器130座。
^ 嚴格來說城東區野江1丁目附近(京橋站-野江站間)-守口市寺內町1丁目附近(土居站-守口市站間)是限制速度解除路段。
^ 枚方市站-枚方公園站間、東福寺站-鳥羽街道站間等有半徑200公尺台的曲線
^ 宇治線六地藏變電所、交野線交野變電所也有送電。
參考資料
^ 寺田裕一『データブック 日本の私鉄』(ネコ・パブリッシング、2002年)p.126
^ 関西鉄道各社、外国人受け入れ体制強化 - 京都新聞、2014年4月5日
關連項目
- 日本鐵路線列表
京阪梅田線(未成線)
|
|
|