2006年國際足協世界盃外圍賽 (歐洲區)
2006年世界盃-歐洲區外圍賽會決定其中13隊歐洲球隊參加德國世界盃決賽周決賽周,共有51隊歐洲國家隊參加外圍賽,全部均是歐洲足協成員國。合計主辦國德國,共有14個歐洲國家代表出席世界盃。
出線外圍賽的球隊有:
- 小組首名出線:
荷蘭(第一組)
烏克蘭(第二組)
葡萄牙(第三組)
法國(第四組)
意大利(第五組)
英格蘭(第六組)
塞黑(第七組)
克羅埃西亞(第八組)
- 兩隊最佳成績小組次名出線:
波蘭(第六組)
瑞典(第八組)
- 透過附加賽出線球隊:
捷克(第一組)
瑞士(第四組)
西班牙(第七組)
目录
1 賽制
2 第一組
3 第二組
4 第三組
5 第四組
6 第五組
7 第六組
8 第七組
9 第八組
10 小組次名成績
10.1 小組次名積分榜規則
11 附加賽
11.1 抽籤結果
12 外部連結
賽制
歐洲區外圍賽將51隊共分為八組,其中三組為七隊組成,其餘五隊有六隊。每隊互相對賽,採取主客雙循環賽制,勝出得3 分,和得1分,負則0分。按各隊於分組賽的總得分排列,每組的首名可直接晉身2006年世界杯決賽周,而在八組中兩隊成績最佳的第二名同樣可以晉身決賽周。而其餘各組的第二名會進行抽籤,進行雙循環的附加賽,最終勝出的三隊晉身決賽周。
- 若有隊伍於分組賽上出現相同分數,則需順序按以下方法排列名次:
- 有關隊伍的對賽成績
- 有關隊伍的對賽球差
- 有關隊伍的對賽入球數字
- 在分組賽中的總球差
- 在分組賽中的總入球數字
- 於中立場進行一場附加賽決勝負
粗體字代表出線球隊
粗體字及斜體字代表出線附加賽球隊
第一組
積分榜排名
球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | +24 | 32 |
捷克 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | +23 | 27 |
羅馬尼亞 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 25 |
芬蘭 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 |
馬其頓 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 |
亞美尼亞 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 7 |
安道爾 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | -30 | 5 |
日期 | 賽事 | 地點 | 比數 |
2004年8月18日 | 馬其頓 - 亞美尼亞 | 史可普列(馬其頓) | 3:0 (2:0) |
2004年8月18日 | 羅馬尼亞 - 芬蘭 | 布加勒斯特(羅馬尼亞) | 2:1 (0:0) |
2004年9月4日 | 芬蘭 - 安道爾 | 坦佩雷(芬蘭) | 3:0 (1:0) |
2004年9月4日 | 羅馬尼亞 - 馬其頓 | 克拉科瓦(羅馬尼亞) | 2:1 (1:0) |
2004年9月8日 | 安道爾 - 羅馬尼亞 | 安道尔城(安道爾) | 1:5 (1:3) |
2004年9月8日 | 荷蘭 - 捷克 | 阿姆斯特丹(荷蘭) | 2:0 (1:0) |
2004年9月8日 | 亞美尼亞 - 芬蘭 | 埃里温(亞美尼亞) | 0:2 (0:1) |
2004年10月9日 | 捷克 - 羅馬尼亞 | 布拉格(捷克) | 1:0 (1:0) |
2004年10月9日 | 芬蘭 - 亞美尼亞 | 坦佩雷(芬蘭) | 3:1 (2:1) |
2004年10月9日 | 馬其頓 - 荷蘭 | 斯科普里(馬其頓) | 2:2 (1:1) |
2004年10月13日 | 安道爾 - 馬其頓 | 安道尔城(安道爾) | 1:0 (0:0) |
2004年10月13日 | 亞美尼亞 - 捷克 | 埃里温(亞美尼亞) | 0:3 (0:2) |
2004年10月13日 | 荷蘭 - 芬蘭 | 阿姆斯特丹(荷蘭) | 3:1 (2:1) |
2004年11月17日 | 馬其頓 - 捷克 | 史可普列(馬其頓) | 0:2 (0:0) |
2004年11月17日 | 亞美尼亞 - 羅馬尼亞 | 埃里温(亞美尼亞) | 1:1 (0:1) |
2004年11月17日 | 安道爾 - 荷蘭 | 巴塞隆拿(西班牙) | 0:3 (0:2) |
2005年2月9日 | 馬其頓 - 安道爾 | 斯科普里(馬其頓) | 0:0 (0:0) |
2005年3月26日 | 捷克 - 芬蘭 | 特普利采(捷克) | 4:3 (2:0) |
2005年3月26日 | 亞美尼亞 - 安道爾 | 埃里温(亞美尼亞) | 2:1 (1:0) |
2005年3月26日 | 羅馬尼亞 - 荷蘭 | 布加勒斯特(羅馬尼亞) | 0:2 (0:1) |
2005年3月30日 | 安道爾 - 捷克 | 安道尔城(安道爾) | 0:4 (0:2) |
2005年3月30日 | 馬其頓 - 羅馬尼亞 | 斯科普里(馬其頓) | 1:2 (1:1) |
2005年3月30日 | 荷蘭 - 亞美尼亞 | 埃因霍温(荷蘭) | 2:0 (2:0) |
2005年6月4日 | 荷蘭 - 羅馬尼亞 | 鹿特丹(荷蘭) | 2:0 (1:0) |
2005年6月4日 | 亞美尼亞 - 馬其頓 | 埃里温(亞美尼亞) | 1:2 (0:1) |
2005年6月4日 | 捷克 - 安道爾 | 利贝雷茨(捷克) | 8:1 (3:1) |
2005年6月8日 | 芬蘭 - 荷蘭 | 赫爾辛基(芬蘭) | 0:4 (0:1) |
2005年6月8日 | 羅馬尼亞 - 亞美尼亞 | 康斯坦萨(羅馬尼亞) | 3:0 (2:0) |
2005年6月8日 | 捷克 - 馬其頓 | 特普利采(捷克) | 6:1 (2:1) |
2005年8月17日 | 馬其頓 - 芬蘭 | 斯科普里(馬其頓) | 0:3 (0:0) |
2005年8月17日 | 羅馬尼亞 - 安道爾 | 康斯坦萨(羅馬尼亞) | 2:0 (2:0) |
2005年9月3日 | 羅馬尼亞 - 捷克 | 康斯坦萨(羅馬尼亞) | 2:0 (1:0) |
2005年9月3日 | 亞美尼亞 - 荷蘭 | 埃里温(亞美尼亞) | 0:1 (0:0) |
2005年9月3日 | 安道爾 - 芬蘭 | 安道尔城(安道爾) | 0:0 |
2005年9月7日 | 荷蘭 - 安道爾 | 埃因霍温(荷蘭) | 4:0 (3:0) |
2005年9月7日 | 捷克 - 亞美尼亞 | 布拉格(捷克) | 4:1 (0:0) |
2005年9月7日 | 芬蘭 - 馬其頓 | 坦佩雷(芬蘭) | 5:1 (3:0) |
2005年10月8日 | 捷克 - 荷蘭 | 布拉格(捷克) | 0-2 (0-0) |
2005年10月8日 | 芬蘭 - 羅馬尼亞 | 赫爾辛基(芬蘭) | 0:1 (0:1) |
2005年10月12日 | 芬蘭 - 捷克 | 赫爾辛基(芬蘭) | 0:3 (0:1) |
2005年10月12日 | 荷蘭 - 馬其頓 | 阿姆斯特丹(荷蘭) | 0:0 |
2005年10月12日 | 安道爾 - 亞美尼亞 | 安道尔城(安道爾) | 0:3 (0:1) |
第二組
積分榜排名
球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏克蘭 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 |
土耳其 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 | 23 |
丹麥 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 22 |
希臘 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 |
阿爾巴尼亞 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
格魯吉亞 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
哈薩克 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 |
日期 | 賽事 | 地點 | 比數 |
2004年9月4日 | 丹麥 - 烏克蘭 | 哥本哈根(丹麥) | 1:1 (1:0) |
2004年9月4日 | 土耳其 - 格魯吉亞 | 特拉布宗(土耳其) | 1:1 (0:0) |
2004年9月4日 | 阿爾巴尼亞 - 希臘 | 地拉那(阿爾巴尼亞) | 2:1 (2:1) |
2004年9月8日 | 格魯吉亞 - 阿爾巴尼亞 | 第比利斯(格魯吉亞) | 2:0 (1:0) |
2004年9月8日 | 哈薩克 - 烏克蘭 | 阿拉木圖(哈薩克) | 1:2 (1:1) |
2004年9月8日 | 希臘 - 土耳其 | 比雷埃夫斯(希臘) | 0:0 |
2004年10月9日 | 烏克蘭 - 希臘 | 基輔(烏克蘭) | 1:1 (0:0) |
2004年10月9日 | 土耳其 - 哈薩克 | 伊斯坦堡(土耳其) | 4:0 (1:0) |
2004年10月9日 | 阿爾巴尼亞 - 丹麥 | 地拉那(阿爾巴尼亞) | 0:2 (0:0) |
2004年10月13日 | 烏克蘭- 格魯吉亞 | 利維夫(烏克蘭) | 2:0 (1:0) |
2004年10月13日 | 哈薩克 - 阿爾巴尼亞 | 阿拉木圖(哈薩克) | 0:1 (0:0) |
2004年10月13日 | 丹麥 - 土耳其 | 哥本哈根(丹麥) | 1:1 (1:0) |
2004年11月17日 | 希臘 - 哈薩克 | 比雷埃夫斯(希臘) | 3:1 (2:0) |
2004年11月17日 | 格魯吉亞 - 丹麥 | 第比利斯(格魯吉亞) | 2:2 (1:1) |
2004年11月17日 | 土耳其 - 烏克蘭 | 伊斯坦堡(土耳其) | 0:3 (0:2) |
2005年2月9日 | 希臘 - 丹麥 | 比雷埃夫斯(希臘) | 2:1 (2:1) |
2005年2月9日 | 阿爾巴尼亞 - 烏克蘭 | 地拉那(阿爾巴尼亞) | 0:2 (0:1) |
2005年3月26日 | 丹麥 - 哈薩克 | 哥本哈根(丹麥) | 3:0 (2:0) |
2005年3月26日 | 格魯吉亞 - 希臘 | 第比利斯(格魯吉亞) | 1:3 (1:2) |
2005年3月26日 | 土耳其 - 阿爾巴尼亞 | 伊斯坦堡(土耳其) | 2:0 (2:0) |
2005年3月30日 | 烏克蘭 - 丹麥 | 基輔(烏克蘭) | 1:0 (0:0) |
2005年3月30日 | 格魯吉亞 - 土耳其 | 第比利斯(格魯吉亞) | 2:5 (2:3) |
2005年3月30日 | 希臘 - 阿爾巴尼亞 | 比雷埃夫斯(希臘) | 2:0 (1:0) |
2005年6月4日 | 烏克蘭 - 哈薩克 | 基輔(烏克蘭) | 2:0 (1:0) |
2005年6月4日 | 阿爾巴尼亞 - 格魯吉亞 | 地拉那(阿爾巴尼亞) | 3:2 (2:0) |
2005年6月4日 | 土耳其 - 希臘 | 伊斯坦堡(土耳其) | 0:0 |
2005年6月8日 | 哈薩克 - 土耳其 | 阿拉木圖(哈薩克) | 0:6 (0:3) |
2005年6月8日 | 丹麥 - 阿爾巴尼亞 | 哥本哈根(丹麥) | 3:1 (1:0) |
2005年6月8日 | 希臘 - 烏克蘭 | 比雷埃夫斯(希臘) | 0:1 (0:0) |
2005年8月17日 | 哈薩克 - 格魯吉亞 | 阿拉木圖(哈薩克) | 1:2 (1:0) |
2005年9月3日 | 阿爾巴尼亞 - 哈薩克 | 地拉那(阿爾巴尼亞) | 2:1 (0:0) |
2005年9月3日 | 土耳其 - 丹麥 | 伊斯坦堡(土耳其) | 2:2 (1:1) |
2005年9月3日 | 格魯吉亞 - 烏克蘭 | 提比里西(格魯吉亞) | 1:1 (0:1) |
2005年9月7日 | 哈薩克 - 希臘 | 阿拉木圖(哈薩克) | 1:2 (0:0) |
2005年9月7日 | 丹麥 - 格魯吉亞 | 哥本哈根(丹麥) | 6:1 (3:1) |
2005年9月7日 | 烏克蘭 - 土耳其 | 基輔(烏克蘭) | 0:1 (0:0) |
2005年10月8日 | 格魯吉亞 - 哈薩克 | 第比利斯(格魯吉亞) | 0-0 |
2005年10月8日 | 丹麥 - 希臘 | 哥本哈根(丹麥) | 1-0 (1-0) |
2005年10月8日 | 烏克蘭 - 阿爾巴尼亞 | 第聶伯羅彼得羅夫斯克(烏克蘭) | 2-2 (1-0) |
2005年10月12日 | 哈薩克 - 丹麥 | 阿拉木圖(哈薩克) | 1:2 (0:0) |
2005年10月12日 | 希臘 - 格魯吉亞 | 雅典(希臘) | 1:0 (1:0) |
2005年10月12日 | 阿爾巴尼亞 - 土耳其 | 地拉那(阿爾巴尼亞) | 0:1 (0:0) |
第三組
積分榜排名
球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | +30 | 30 |
斯洛伐克 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 | 23 |
俄羅斯 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | +11 | 23 |
愛沙尼亞 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
拉脫維亞 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
列支敦士登 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 8 |
盧森堡 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 | 0 |
日期 | 賽事 | 地點 | 比數 |
2004年8月18日 | 列支敦士登 - 愛沙尼亞 | 華杜茲(列支敦士登) | 1:2 (0:1) |
2004年8月18日 | 斯洛伐克 - 盧森堡 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 3:1 (1:1) |
2004年9月4日 | 愛沙尼亞 - 盧森堡 | 塔林(愛沙尼亞) | 4:0 (2:0) |
2004年9月4日 | 俄羅斯 - 斯洛伐克 | 莫斯科(俄羅斯) | 1:1 (1:0) |
2004年9月4日 | 拉脫維亞 - 葡萄牙 | 里加(拉脫維亞) | 0:2 (0:0) |
2004年9月8日 | 盧森堡 - 拉脫維亞 | 盧森堡(盧森堡) | 3:4 (1:2) |
2004年9月8日 | 斯洛伐克 - 列支敦士登 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 7:0 (2:0) |
2004年9月8日 | 葡萄牙 - 愛沙尼亞 | 利亞拿(葡萄牙) | 4:0 (0:0) |
2004年10月9日 | 盧森堡 - 俄羅斯 | 盧森堡(盧森堡) | 0:4 (0:0) |
2004年10月9日 | 斯洛伐克 - 拉脫維亞 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 4:1 (0:1) |
2004年10月9日 | 列支敦士登 - 葡萄牙 | 華杜茲(列支敦士登) | 2:2 (0:2) |
2004年10月13日 | 拉脫維亞 - 愛沙尼亞 | 里加(拉脫維亞) | 2:2 (0:0) |
2004年10月13日 | 盧森堡 - 列支敦士登 | 盧森堡(盧森堡) | 0:4 (0:2) |
2004年10月13日 | 葡萄牙 - 俄羅斯 | 里斯本(葡萄牙) | 7:1 (3:0) |
2004年11月17日 | 俄羅斯 - 愛沙尼亞 | 克拉斯諾達爾(俄羅斯) | 4:0 (3:0) |
2004年11月17日 | 列支敦士登 - 拉脫維亞 | 華杜茲(列支敦士登) | 1:3 (1:1) |
2004年11月17日 | 盧森堡 - 葡萄牙 | 盧森堡(盧森堡) | 0:5 (0:2) |
2005年3月26日 | 列支敦士登 - 俄羅斯 | 華杜茲(列支敦士登) | 1:2 (1:2) |
2005年3月26日 | 愛沙尼亞 - 斯洛伐克 | 塔林(愛沙尼亞) | 1:2 (0:0) |
2005年3月30日 | 斯洛伐克 - 葡萄牙 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 1:1 (0:0) |
2005年3月30日 | 愛沙尼亞 - 俄羅斯 | 塔林(愛沙尼亞) | 1:1 (0:1) |
2005年3月30日 | 拉脫維亞 - 盧森堡 | 里加(拉脫維亞) | 4:0 (2:0) |
2005年6月4日 | 俄羅斯 - 拉脫維亞 | 聖彼得堡(俄羅斯) | 2:0 (0:0) |
2005年6月4日 | 葡萄牙 - 斯洛伐克 | 里斯本(葡萄牙) | 2:0 (2:0) |
2005年6月4日 | 愛沙尼亞 - 列支敦士登 | 塔林(愛沙尼亞) | 2:0 (1:0) |
2005年6月8日 | 愛沙尼亞 - 葡萄牙 | 塔林(愛沙尼亞) | 0:1 (0:1) |
2005年6月8日 | 拉脫維亞 - 列支敦士登 | 里加(拉脫維亞) | 1:0 (1:0) |
2005年6月8日 | 盧森堡 - 斯洛伐克 | 盧森堡(盧森堡) | 0:4 (0:2) |
2005年8月17日 | 拉脫維亞- 俄羅斯 | 里加(拉脫維亞) | 1:1 (1:1) |
2005年8月17日 | 列支敦士登 - 斯洛伐克 | 華杜茲(列支敦士登) | 0:0 |
2005年9月3日 | 俄羅斯 - 列支敦士登 | 莫斯科(俄羅斯) | 2:0 (1:0) |
2005年9月3日 | 葡萄牙 - 盧森堡 | 法魯-洛萊(葡萄牙) | 6:0 (3:0) |
2005年9月3日 | 愛沙尼亞 - 拉脫維亞 | 塔林(愛沙尼亞) | 2:1 (1:0) |
2005年9月7日 | 俄羅斯 - 葡萄牙 | 莫斯科(俄羅斯) | 0-0 |
2005年9月7日 | 拉脫維亞 - 斯洛伐克 | 里加(拉脫維亞) | 1-1 (0-1) |
2005年9月7日 | 列支敦士登 - 盧森堡 | 華杜茲(列支敦士登) | 3-0 (0-0) |
2005年10月8日 | 葡萄牙 - 列支敦士登 | 阿威羅(葡萄牙) | 2-1 (0-1) |
2005年10月8日 | 斯洛伐克 - 愛沙尼亞 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 1-0 (0-0) |
2005年10月8日 | 俄羅斯 - 盧森堡 | 莫斯科(俄羅斯) | 5-1 (2-1) |
2005年10月12日 | 斯洛伐克 - 俄羅斯 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 0-0 |
2005年10月12日 | 葡萄牙 - 拉脫維亞 | 波圖(葡萄牙) | 3-0 (2-0) |
2005年10月12日 | 盧森堡 - 愛沙尼亞 | 盧森堡(盧森堡) | 0-2 (0-2) |
第四組
積分榜排名
球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | +12 | 20 |
瑞士 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 |
以色列 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | +5 | 18 |
愛爾蘭 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | +7 | 17 |
塞普勒斯 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
法羅群島 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
日期 | 賽事 | 地點 | 比數 |
2004年9月4日 | 愛爾蘭 - 塞普勒斯 | 都柏林(愛爾蘭) | 3:0 (2:0) |
2004年9月4日 | 瑞士 - 法羅群島 | 巴塞爾(瑞士) | 6:0 (4:0) |
2004年9月4日 | 法國 - 以色列 | 聖丹尼(法國) | 0:0 |
2004年9月8日 | 法羅群島 - 法國 | 托爾斯港(法羅群島) | 0:2 (0:1) |
2004年9月8日 | 瑞士 - 愛爾蘭 | 巴塞爾(瑞士) | 1:1 (1:1) |
2004年9月8日 | 以色列 - 塞普勒斯 | 特拉維夫(以色列) | 2:1 (0:0) |
2004年10月9日 | 塞普勒斯 - 法羅群島 | 尼科西亞(塞普勒斯) | 2:2 (1:2) |
2004年10月9日 | 以色列 - 瑞士 | 特拉維夫(以色列) | 2:2 (1:2) |
2004年10月9日 | 法國 - 愛爾蘭 | 聖丹尼(法國) | 0:0 |
2004年10月13日 | 愛爾蘭 - 法羅群島 | 都柏林(愛爾蘭) | 2:0 (2:0) |
2004年10月13日 | 塞普勒斯 - 法國 | 尼科西亞(塞普勒斯) | 0:2 (0:1) |
2004年11月17日 | 塞普勒斯 - 以色列 | 尼科西亞(塞普勒斯) | 1:2 (1:1) |
2005年3月26日 | 法國 - 瑞士 | 聖丹尼(法國) | 0:0 |
2005年3月26日 | 以色列 - 愛爾蘭 | 特拉維夫(以色列) | 1:1 (0:1) |
2005年3月30日 | 以色列 - 法國 | 特拉維夫(以色列) | 1:1 (0:0) |
2005年3月30日 | 瑞士- 塞普勒斯 | 蘇黎世(瑞士) | 1:0 (0:0) |
2005年6月4日 | 法羅群島 - 瑞士 | 托夫迪亞(法羅群島) | 1:3 (0:1) |
2005年6月4日 | 愛爾蘭 - 以色列 | 都柏林(愛爾蘭) | 2:2 (2:2) |
2005年6月8日 | 法羅群島 - 愛爾蘭 | 托爾斯港(法羅群島) | 0:2 (0:0) |
2005年8月17日 | 法羅群島 - 塞浦路斯 | 托夫迪亞(法羅群島) | 0:3 (0:1) |
2005年9月3日 | 法國 - 法羅群島 | 朗斯(法國) | 3:0 (2:0) |
2005年9月3日 | 瑞士- 以色列 | 巴塞爾(瑞士) | 1:1 (1:1) |
2005年9月7日 | 塞普勒斯 - 瑞士 | 尼科西亞(塞普勒斯) | 1:3 (1:1) |
2005年9月7日 | 法羅群島 - 以色列 | 托爾斯港(法羅群島) | 0:2 (0:0) |
2005年9月7日 | 愛爾蘭 - 法國 | 都柏林(愛爾蘭) | 0:1 (0:0) |
2005年10月8日 | 塞浦路斯 - 愛爾蘭 | 尼科西亞(塞普勒斯) | 0:1 (0:1) |
2005年10月8日 | 以色列 - 法羅群島 | 特拉維夫(以色列) | 2:1 (1:0) |
2005年10月8日 | 瑞士- 法國 | 伯爾尼(瑞士) | 1-1 (0-0) |
2005年10月12日 | 法國 - 塞浦路斯 | 聖丹尼(法國) | 4-0 (3-0) |
2005年10月12日 | 愛爾蘭 - 瑞士 | 都柏林(愛爾蘭) | 0-0 |
第五組
積分榜排名
球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 23 |
挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
蘇格蘭 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 |
斯洛維尼亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
白俄羅斯 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
摩爾多瓦 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 |
日期 | 賽事 | 地點 | 比數 |
2004年9月4日 | 斯洛維尼亞 - 摩爾多瓦 | 采列(斯洛維尼亞) | 3-0 (2-0) |
2004年9月4日 | 義大利 - 挪威 | 巴勒莫(義大利) | 2-1 (1-1) |
2004年9月8日 | 蘇格蘭 - 斯洛維尼亞 | 格拉斯哥(蘇格蘭) | 0-0 |
2004年9月8日 | 挪威 - 白俄羅斯 | 奧斯陸(挪威) | 1-1 (1-0) |
2004年9月8日 | 摩爾多瓦 - 義大利 | 基希訥烏(摩爾多瓦) | 0-1 (0-1) |
2004年10月9日 | 蘇格蘭 - 挪威 | 格拉斯哥(蘇格蘭) | 0-1 (0-0) |
2004年10月9日 | 白俄羅斯 - 摩爾多瓦 | 明斯克(白俄羅斯) | 4-0 (1-0) |
2004年10月9日 | 斯洛維尼亞 - 義大利 | 采列(斯洛維尼亞) | 1-0 (0-0) |
2004年10月13日 | 挪威 - 斯洛維尼亞 | 奧斯陸(挪威) | 3-0 (1-0) |
2004年10月13日 | 義大利 - 白俄羅斯 | 帕爾瑪(義大利) | 4-3 (2-0) |
2004年10月13日 | 摩爾多瓦 - 蘇格蘭 | 基希訥烏(摩爾多瓦) | 1-1 (1-1) |
2005年3月26日 | 義大利 - 蘇格蘭 | 米蘭(義大利) | 2-0 (1-0) |
2005年3月30日 | 摩爾多瓦 - 挪威 | 基希訥烏(摩爾多瓦) | 0-0 |
2005年3月30日 | 斯洛維尼亞 - 白俄羅斯 | 采列(斯洛維尼亞) | 1-1 (1-0) |
2005年6月4日 | 挪威 - 義大利 | 奧斯陸(挪威) | 0-0 |
2005年6月4日 | 白俄羅斯 - 斯洛維尼亞 | 明斯克(白俄羅斯) | 1-1 (1-1) |
2005年6月4日 | 蘇格蘭 - 摩爾多瓦 | 格拉斯哥(蘇格蘭) | 2-0 (0-0) |
2005年6月8日 | 白俄羅斯 - 蘇格蘭 | 明斯克(白俄羅斯) | 0-0 |
2005年9月3日 | 蘇格蘭 - 義大利 | 格拉斯哥(蘇格蘭) | 1-1 (1-0) |
2005年9月3日 | 斯洛維尼亞 - 挪威 | 采列(斯洛維尼亞) | 2-3 (1-2) |
2005年9月3日 | 摩爾多瓦 - 白俄羅斯 | 基希訥烏(摩爾多瓦) | 2-0 (1-0) |
2005年9月7日 | 白俄羅斯 - 義大利 | 明斯克(白俄羅斯) | 1-4 (1-3) |
2005年9月7日 | 摩爾多瓦 - 斯洛維尼亞 | 基希訥烏(摩爾多瓦) | 1-2 (1-1) |
2005年9月7日 | 挪威 - 蘇格蘭 | 奧斯陸(挪威) | 1-2 (0-2) |
2005年10月8日 | 義大利 - 斯洛維尼亞 | 巴勒莫(義大利) | 1-0 (0-0) |
2005年10月8日 | 蘇格蘭 - 白俄羅斯 | 格拉斯哥(蘇格蘭) | 0-1 (0-1) |
2005年10月8日 | 挪威 - 摩爾多瓦 | 奧斯陸(挪威) | 1:0 (0:0) |
2005年10月12日 | 義大利 - 摩爾多瓦 | 萊切(義大利) | 2-1 (0-0) |
2005年10月12日 | 斯洛維尼亞 - 蘇格蘭 | 采列(斯洛維尼亞) | 0-3 (0-1) |
2005年10月12日 | 白俄羅斯 - 挪威 | 明斯克(白俄羅斯) | 0-1 (0-0) |
第六組
積分榜排名
球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 25 |
波蘭 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 | 24 |
奧地利 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 |
北愛爾蘭 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
威爾斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
阿塞拜疆 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 | 3 |
日期 | 賽事 | 地點 | 比數 |
2004年9月4日 | 北愛爾蘭 - 波蘭 | 貝爾法斯特(北愛爾蘭) | 0:3 (0:2) |
2004年9月4日 | 奧地利 - 英格蘭 | 維也納(奧地利) | 2:2 (0:1) |
2004年9月4日 | 阿塞拜疆 - 威爾斯 | 巴庫(阿塞拜疆) | 1:1 (0:0) |
2004年9月8日 | 威爾斯 - 北愛爾蘭 | 卡迪夫(威爾斯) | 2:2 (1:2) |
2004年9月8日 | 波蘭 - 英格蘭 | 科索夫(波蘭) | 1:2 (0:1) |
2004年9月8日 | 奧地利 - 阿塞拜疆 | 維也納(奧地利) | 2:0 (2:0) |
2004年10月9日 | 英格蘭 - 威爾斯 | 曼徹斯特(英格蘭) | 2:0 (1:0) |
2004年10月9日 | 奧地利 - 波蘭 | 維也納(奧地利) | 1:3 (1:1) |
2004年10月9日 | 阿塞拜疆 - 北愛爾蘭 | 巴庫(阿塞拜疆) | 0:0 |
2004年10月13日 | 北愛爾蘭 - 奧地利 | 貝爾法斯特(北愛爾蘭) | 3:3 (1:1) |
2004年10月13日 | 威爾斯 - 波蘭 | 卡迪夫(威爾斯) | 2:3 (0:0) |
2004年10月13日 | 阿塞拜疆 - 英格蘭 | 巴庫(阿塞拜疆) | 0:1 (0:1) |
2005年3月26日 | 英格蘭 - 北愛爾蘭 | 曼徹斯特(英格蘭) | 4:0 (0:0) |
2005年3月26日 | 威爾斯 - 奧地利 | 卡迪夫(威爾斯) | 0:2 (0:0) |
2005年3月26日 | 波蘭 - 阿塞拜疆 | 華沙(波蘭) | 8:0 (3:0) |
2005年3月30日 | 波蘭 - 北愛爾蘭 | 華沙(波蘭) | 1:0 (0:0) |
2005年3月30日 | 奧地利 - 威爾斯 | 維也納(奧地利) | 1:0 (0:0) |
