安哥拉國家足球隊
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月13日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
绰号 | 大黑馬羚/大黑羚羊/非洲黑羚羊 (Palancas Negras) 非洲戰士 | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 安哥拉足球協會 | ||
地区足联 | COSAFA(南非洲) | ||
主教练 | Luis de Oliveira | ||
出场最多 | Akwá(80次) | ||
入球最多 | Akwá(36球) | ||
FIFA代码 | ANG | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 135 ▲ 2(2018年9月20日) | ||
首场国际比赛 | |||
安哥拉 1 - 0 古巴 (安哥拉; 1977年6月1日) | |||
最大比分胜利 | |||
安哥拉 7 - 1 斯威士蘭 (魯安達, 安哥拉; 2000年4月23日) | |||
最大比分失利 | |||
葡萄牙 6 - 0 安哥拉 (里斯本, 葡萄牙; 1989年3月23日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 1次(2006年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 第一圈,2006年 | ||
非洲國家盃 | |||
参赛次数 | 7次(1996年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 八強,2008年、2010年 |
安哥拉國家足球隊是安哥拉男子足球國家代表隊,由安哥拉足球協會負責管轄。
一直以來安哥拉內戰頻生,安哥拉國家足球得不到良好发展,不論世界盃外圍賽及非洲國家盃都未能打出滿意的成績。直到90年代球隊實力開始有所提升,1996年得以首次參加非洲國家盃,但論球隊的成功是2006年世界盃足球賽。安哥拉於2002年停戰後首次參加世界盃外圍賽。小組賽一直與同組勁旅尼日利亞爭取出線。2005年10月8日安哥拉成功在最後一場1比0擊敗盧旺達,安哥拉因為對賽成績比尼日利亞較好因此可以首次出線世界盃。隊中現時較為著名的球員有現效力賓菲加的曼圖拉斯(Pedro Mantorras)。
安哥拉的球衣贊助商是Puma。
目录
1 世界盃成績
2 非洲國家盃成績
3 近賽成績
3.1 2012年非洲國家盃
3.2 2014年世界盃
4 現時陣容
5 參見
6 注釋
7 外部連結
世界盃成績
世界盃參賽紀錄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
1930年 | 沒有參與 | |||||||
1934年 | ||||||||
1938年 | ||||||||
1950年 | ||||||||
1954年 | ||||||||
1958年 | ||||||||
1962年 | ||||||||
1966年 | ||||||||
1970年 | ||||||||
1974年 | ||||||||
1978年 | ||||||||
1982年 | ||||||||
1986年 | 外圍賽出局 | |||||||
1990年 | ||||||||
1994年 | ||||||||
1998年 | ||||||||
2002年 | ||||||||
2006年 | 第一圈 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2010年 | 外圍賽出局 | |||||||
2014年 | ||||||||
總結 | 1/20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
非洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957年 | 沒有參加 | 1976年 | 沒有參加 | 1994年 | 未能晉級 | 2012年 | 第一圈 | |||
1959年 | 沒有參加 | 1978年 | 沒有參加 | 1996年 | 第一圈 | 2013年 | 第一圈 | |||
1962年 | 沒有參加 | 1980年 | 沒有參加 | 1998年 | 第一圈 | 2015年 | ||||
1963年 | 沒有參加 | 1982年 | 未能晉級 | 2000年 | 未能晉級 | |||||
1965年 | 沒有參加 | 1984年 | 未能晉級 | 2002年 | 未能晉級 | |||||
1968年 | 沒有參加 | 1986年 | 沒有參加 | 2004年 | 未能晉級 | |||||
1970年 | 沒有參加 | 1988年 | 未能晉級 | 2006年 | 第一圈 | |||||
1972年 | 沒有參加 | 1990年 | 未能晉級 | 2008年 | 八強 | |||||
1974年 | 沒有參加 | 1992年 | 未能晉級 | 2010年 | 八強 |
近賽成績
2012年非洲國家盃
- 分組賽B組
球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特迪瓦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
苏丹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
安哥拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 |
布吉納法索 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
布吉納法索 v 安哥拉
2012年1月22日 20:00 |
布吉納法索 | 1 – 2 | 安哥拉 |
---|---|---|
A. Traoré 57' | 報告 | Mateus 48' 文奴祖 68' |
馬拉博,Nuevo Estadio de Malabo 觀眾人數:17,000 裁判:Mohamed Benouza (阿尔及利亚) |
苏丹 v 安哥拉
2012年1月26日 17:00 |
苏丹 | 2 – 2 | 安哥拉 |
---|---|---|
Bashir 33', 74' | 報告 | 文奴祖 5', 50'(点球) |
馬拉博,Nuevo Estadio de Malabo 觀眾人數:2,500 裁判:Ali Lemghaifry (毛里塔尼亞) |
科特迪瓦 v 安哥拉
2012年1月30日 19:00 |
科特迪瓦 | 2 – 0 | 安哥拉 |
---|---|---|
伊保爾 33' Bony 65' | 報告 |
馬拉博,Nuevo Estadio de Malabo 觀眾人數:1,500 裁判:Slim Jedidi (突尼西亞) |
2014年世界盃
- 外圍賽第二輪J組
|
|
現時陣容
最新一期球員名單更新至2015年6月3日,2017年非洲國家盃資格賽對中非。
參賽次數與進球數更新至2014年8月3日對衣索比亞。
0#0 | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 马里奥·希波利托 | (1985-06-01) 1985年6月1日 | 5 | 0 | 卡布斯科普 | ||
12 | 门将 | 兰杜·马万加 | (1990-01-04) 1990年1月4日 | 10 | 0 | 洛比托 | ||
2 | 后卫 | 柯林頓·馬塔 | (1992-11-07) 1992年11月7日 | 0 | 0 | 皇家沙勒罗瓦 | ||
3 | 后卫 | 乔纳森·布阿塔·马纳加 | (1993-09-27) 1993年9月27日 | 3 | 0 | 華斯蘭比華倫 | ||
4 | 后卫 | 法夫里西奥·马富塔 | (1988-09-20) 1988年9月20日 | 1 | 0 | 盧安達國際 | ||
5 | 后卫 | 任塞里克·库松加 | (1988-03-12) 1988年3月12日 | 0 | 0 | 奧爾德姆 | ||
13 | 后卫 | 巴塞洛缪·圣哈辛托 | (1991-11-23) 1991年11月23日 | 19 | 1 | 羅斯托夫 | ||
14 | 后卫 | 阿玛罗 | (1986-11-12) 1986年11月12日 | 6 | 0 | 盧安達賓菲加 | ||
6 | 中場 | 曼努喬·迪尼茲 | (1986-06-04) 1986年6月4日 | 0 | 0 | 八月一日 | ||
7 | 中場 | 里卡多·乔布·埃斯特旺 | (1987-09-27) 1987年9月27日 | 32 | 3 | 盧安達石油 | ||
11 | 中場 | 吉爾伯托 | (1982-09-21) 1982年9月21日 | 72 | 7 | 盧安達賓菲加 | ||
15 | 中場 | 達里奧 | (1982-06-25) 1982年6月25日 | 0 | 0 | 洛比托 | ||
16 | 中場 | 帕帝 | (1990-06-03) 1990年6月3日 | 0 | 0 | 盧安達國際 | ||
17 | 中場 | 阿雷·帕佩爾 | (1994-03-03) 1994年3月3日 | 9 | 0 | 八月一日 | ||
18 | 中場 | 明戈·比勒 | (1987-06-08) 1987年6月8日 | 0 | 0 | 八月一日 | ||
8 | 前鋒 | 哈辛托·穆萬多·達拉 | (1996-07-13) 1996年7月13日 | 2 | 4 | 八月一日 | ||
9 | 前鋒 | 亞諾 | (1992-07-08) 1992年7月8日 | 0 | 0 | 普羅格雷索 | ||
10 | 前鋒 | 杜利·明加 | (1993-05-02) 1993年5月2日 | 1 | 0 | 唐迪拉 |
參見
注釋
外部連結
- 安哥拉足球協會
|
|
|
|