法國盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立 | 1917年(1917) |
---|---|
地區 | 法国 |
主辦方 | 法國足球總會 |
參賽隊數 | 8,506 隊 |
國內盃賽 | 法國超級盃 |
國際性盃賽 | 歐霸盃 |
現任冠軍 | 巴黎聖日耳門(第 12 次) |
最成功球隊 | 巴黎聖日耳門(12 次) |
網站 | 官方網站 |
法國盃(法语:Coupe de France)是一項開放給法國的職業及業餘足球俱乐部的盃賽足球競賽,由法國足球總會(Fédération Française de Football)所組織。
目录
1 歷史
2 歷屆冠軍
3 奪冠次數
4 參考資料
5 外部連結
歷史
最早的法國杯肇始於1917年1月15日由法國足球總會前身「法國邦際協會」(Comité Français Interfédéral,簡稱CFI)創辦,每年舉行一屆,參賽隊全屬法國聯賽球隊,包括甲、乙組等等。比賽以淘汰制形式進行,每個回合不設主、客場兩部分。一般規則是在較高組別作賽的球會,通常會被安排作客對著較低組別聯賽球會。所以取勝的一方往往未必是實力較強的法甲球會,甚至有業餘球隊戰勝職業球隊。
雖然如此,一般來說法國杯冠軍主要還是以法甲聯賽隊伍為主,且多以強隊居多。贏得最多者首推馬賽(10屆),其次是巴黎聖日耳門(8屆)。
法國盃規定正選球員必須穿著1-11號球衣,7名後備球員必須穿12-18號。本身穿1-11號的球員若於開賽前被列作後備,那麼代替該球員上陣的正選球員便需要穿著該等球員的球衣號碼。(如A球員在本土聯賽穿著9號,代替他上陣的B球員在法國盃便需要穿著9號球衣。)
自1927年開始,每年法國杯冠軍都會由法国总统親自頒贈獎盃予冠軍球隊隊長。
歷屆冠軍
* | 賽事進入加時賽 |
† | 賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 |
球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 球場 |
---|---|---|---|---|
1917–18 | 奧林匹克巴黎 | 3–0 | FC里昂 | Rue Olivier-de-Serres |
1918–19 | CASG巴黎 | 3–2* | 奧林匹克巴黎 | 王子公園體育場 |
1919–20 | CA巴黎 | 2–1 | 勒哈費爾 | Stade Bergeyre |
1920–21 | 紅星 | 2–1 | 奧林匹克巴黎 | Stade Pershing |
1921–22 | 紅星 | 2–0 | 雷恩 | Stade Pershing |
1922–23 | 紅星 | 4–2 | 席特 | Stade Pershing |
1923–24 | 馬賽 | 3–2* | 席特 | Stade Pershing |
1924–25 | CASG巴黎 | 1–1* 3–2(重賽) | 魯昂 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1925–26 | 馬賽 | 4–1 | 華倫泰治 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1926–27 | 馬賽 | 3–0 | 奎維利 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1927–28 | 紅星 | 3–1 | CA巴黎 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1928–29 | 蒙彼利埃 | 2–0 | 席特 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1929–30 | 席特 | 3–1* | 法國競賽會 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1930–31 | 法蘭西斯會 | 3–0 | 蒙彼利埃 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1931–32 | 康城 | 1–0 | 魯貝 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1932–33 | 魯貝精英 | 3–1 | 魯貝 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1933–34 | 席特 | 2–1 | 馬賽 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1934–35 | 馬賽 | 3–0 | 雷恩 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1935–36 | 法國競賽會 | 1–0 | 沙勒維爾 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1936–37 | 索察 | 2–1 | 史特拉斯堡 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1937–38 | 馬賽 | 2–1* | 梅斯 | 王子公園體育場 |
1938–39 | 法國競賽會 | 3–1 | 里爾 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1939–40 | 法國競賽會 | 2–1 | 馬賽 | 王子公園體育場 |
1940–41 | 波爾多 | 2–0 | 費斯 | Saint-Ouen |
1941–42 | 紅星 | 2–0 | 席特 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1942–43 | 馬賽 | 2–2* 4–0(重賽) | 波爾多 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1943–44 | 南錫羅連安特 | 4–0 | 蘭斯香檳 | 王子公園體育場 |
1944–45 | 法國競賽會 | 3–0 | 里爾 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1945–46 | 里爾 | 4–2 | 紅星 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1946–47 | 里爾 | 2–0 | 史特拉斯堡 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1947–48 | 里爾 | 3–2 | 朗斯 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1948–49 | 法國競賽會 | 5–2 | 里爾 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1949–50 | 蘭斯 | 2–0 | 法國競賽會 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1950–51 | 史特拉斯堡 | 3–0 | 華倫西恩斯 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1951–52 | 尼斯 | 5–3 | 波爾多 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1952–53 | 里爾 | 2–1 | FC南錫 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1953–54 | 尼斯 | 2–1 | 馬賽 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1954–55 | 里爾 | 5–2 | 波爾多 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1955–56 | 色當 | 3–1 | 沙雲利尼 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1956–57 | 圖盧茲 | 6–3 | 昂熱 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1957–58 | 蘭斯 | 3–1 | 尼姆 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1958–59 | 勒哈費爾 | 2–2* 3–0(重賽) | 索察 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1959–60 | 摩納哥 | 4–2* | 聖伊天 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1960–61 | 色當 | 3–1 | 尼姆 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1961–62 | 聖伊天 | 1–0 | FC南錫 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1962–63 | 摩納哥 | 0–0* 2–0(重賽) | 里昂 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1963–64 | 里昂 | 2–0 | 波爾多 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1964–65 | 雷恩 | 2–2* 3–1(重賽) | 色當 | 王子公園體育場 |
1965–66 | 史特拉斯堡 | 1–0 | 南特 | 王子公園體育場 |
1966–67 | 里昂 | 3–1 | 索察 | 王子公園體育場 |
1967–68 | 聖伊天 | 2–1 | 波爾多 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1968–69 | 馬賽 | 2–0 | 波爾多 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1969–70 | 聖伊天 | 5–0 | 南特 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1970–71 | 雷恩 | 1–0 | 里昂 | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
1971–72 | 馬賽 | 2–1 | 巴斯蒂亞 | 王子公園體育場 |
1972–73 | 里昂 | 2–1 | 南特 | 王子公園體育場 |
1973–74 | 聖伊天 | 2–1 | 摩納哥 | 王子公園體育場 |
1974–75 | 聖伊天 | 2–0 | 朗斯 | 王子公園體育場 |
1975–76 | 馬賽 | 2–0 | 里昂 | 王子公園體育場 |
1976–77 | 聖伊天 | 2–1 | 蘭斯 | 王子公園體育場 |
1977–78 | 南錫 | 1–0 | 尼斯 | 王子公園體育場 |
1978–79 | 南特 | 4–1* | 歐塞爾 | 王子公園體育場 |
1979–80 | 摩納哥 | 3–1 | 奧爾良 | 王子公園體育場 |
1980–81 | 巴斯蒂亞 | 2–1 | 聖伊天 | 王子公園體育場 |
1981–82 | 巴黎聖日耳門 | 2–2 (6–5 p) | 聖伊天 | 王子公園體育場 |
1982–83 | 巴黎聖日耳門 | 3–2 | 南特 | 王子公園體育場 |
1983–84 | 梅斯 | 2–0* | 摩納哥 | 王子公園體育場 |
1984–85 | 摩納哥 | 1–0 | 巴黎聖日耳門 | 王子公園體育場 |
1985–86 | 波爾多 | 2–1* | 馬賽 | 王子公園體育場 |
1986–87 | 波爾多 | 2–0 | 馬賽 | 王子公園體育場 |
1987–88 | 梅斯 | 1–1 (5–4 p) | 索察 | 王子公園體育場 |
1988–89 | 馬賽 | 4–3 | 摩納哥 | 王子公園體育場 |
1989–90 | 蒙彼利埃 | 2–1* | 法國競賽會 | 王子公園體育場 |
1990–91 | 摩納哥 | 1–0 | 馬賽 | 王子公園體育場 |
1991–92 | 賽事取消 | |||
1992–93 | 巴黎聖日耳門 | 3–0 | 南特 | 王子公園體育場 |
1993–94 | 歐塞爾 | 3–0 | 蒙彼利埃 | 王子公園體育場 |
1994–95 | 巴黎聖日耳門 | 1–0 | 史特拉斯堡 | 王子公園體育場 |
1995–96 | 歐塞爾 | 2–1 | 尼姆 | 王子公園體育場 |
1996–97 | 尼斯 | 1–1 (4–3 p) | 甘岡 | 王子公園體育場 |
1997–98 | 巴黎聖日耳門 | 2–1 | 朗斯 | 法蘭西體育場 |
1998–99 | 南特 | 1–0 | 色當 | 法蘭西體育場 |
1999–2000 | 南特 | 2–1 | 加萊斯 | 法蘭西體育場 |
2000–01 | 史特拉斯堡 | 0–0 (5–4 p) | 阿美恩斯 | 法蘭西體育場 |
2001–02 | 羅連安特 | 1–0 | 巴斯蒂亞 | 法蘭西體育場 |
2002–03 | 歐塞爾 | 2–1 | 巴黎聖日耳門 | 法蘭西體育場 |
2003–04 | 巴黎聖日耳門 | 1–0 | 沙特魯 | 法蘭西體育場 |
2004–05 | 歐塞爾 | 2–1 | 色當 | 法蘭西體育場 |
2005–06 | 巴黎聖日耳門 | 2–1 | 馬賽 | 法蘭西體育場 |
2006–07 | 索察 | 2–2 (5–4 p) | 馬賽 | 法蘭西體育場 |
2007–08 | 里昂 | 1–0 | 巴黎聖日耳門 | 法蘭西體育場 |
2008–09 | 甘岡 | 2–1 | 雷恩 | 法蘭西體育場 |
2009–10 | 巴黎聖日耳門 | 1–0* | 摩納哥 | 法蘭西體育場 |
2010–11 | 里爾 | 1–0 | 巴黎聖日耳門 | 法蘭西體育場 |
2011–12 | 里昂 | 1–0 | 奎維利 | 法蘭西體育場 |
2012–13 | 波爾多 | 3–2 | 伊維恩 | 法蘭西體育場 |
2013–14 | 甘岡 | 2–0 | 雷恩 | 法蘭西體育場 |
2014–15 | 巴黎聖日耳門 | 1–0 | 歐塞爾 | 法蘭西體育場 |
2015–16 | 巴黎聖日耳門 | 4–2 | 馬賽 | 法蘭西體育場 |
2016–17 | 巴黎聖日耳門 | 1–0 | 昂熱 | 法蘭西體育場 |
2017–18 | 巴黎聖日耳門 | 2–0 | 利斯靴比亞斯 | 法蘭西體育場 |
奪冠次數
球會 | 冠軍次數 | 亞軍次數 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
巴黎聖日耳門 | 12 | 4 | 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017 | 1985, 2003, 2008, 2011 |
馬賽 | 10 | 9 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 | 1934, 1940, 1954, 1986, 1987, 1991, 2006, 2007, 2016 |
聖伊天 | 6 | 3 | 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 | 1960, 1981, 1982 |
里爾 | 6 | 3 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011 | 1939, 1945, 1949 |
摩納哥 | 5 | 4 | 1960, 1963, 1980, 1985, 1991 | 1974, 1984, 1989, 2010 |
法國競賽會 | 5 | 3 | 1936, 1939, 1940, 1945, 1949 | 1930, 1950, 1990 |
里昂 | 5 | 3 | 1964, 1967, 1973, 2008, 2012 | 1963, 1971, 1976 |
紅星 | 5 | 1 | 1921, 1922, 1923, 1928, 1942 | 1946 |
波爾多 | 4 | 6 | 1941, 1986, 1987, 2013 | 1943, 1952, 1955, 1964, 1968, 1969 |
歐塞爾 | 4 | 2 | 1994, 1996, 2003, 2005 | 1979, 2015 |
南特 | 3 | 5 | 1979, 1999, 2000 | 1966, 1970, 1973, 1983, 1993 |
史特拉斯堡 | 3 | 3 | 1951, 1966, 2001 | 1937, 1947, 1995 |
尼斯 | 3 | 1 | 1952, 1954, 1997 | 1978 |
席特 | 2 | 4 | 1930, 1934 | 1923, 1924, 1929, 1942 |
雷恩 | 2 | 4 | 1965, 1971 | 1922, 1935, 2009, 2014 |
色當 | 2 | 3 | 1956, 1961 | 1965, 1999, 2005 |
索察 | 2 | 3 | 1937, 2007 | 1959, 1967, 1988 |
蒙彼利埃 | 2 | 2 | 1929, 1990 | 1931, 1994 |
蘭斯 | 2 | 1 | 1950, 1958 | 1977 |
梅斯 | 2 | 1 | 1984, 1988 | 1938 |
甘岡 | 2 | 1 | 2009, 2014 | 1997 |
CASG巴黎 | 2 | 0 | 1919, 1925 | - |
奧林匹克巴黎 | 1 | 2 | 1918 | 1919, 1921 |
巴斯蒂亞 | 1 | 2 | 1981 | 1972, 2002 |
CA巴黎 | 1 | 1 | 1920 | 1928 |
勒哈費爾 | 1 | 1 | 1959 | 1920 |
法蘭西斯會 | 1 | 0 | 1931 | - |
康城 | 1 | 0 | 1932 | - |
魯貝精英 | 1 | 0 | 1933 | - |
南錫羅連安特 | 1 | 0 | 1944 | - |
圖盧茲1937 | 1 | 0 | 1957 | - |
南錫 | 1 | 0 | 1978 | - |
羅連安特 | 1 | 0 | 2002 | - |
尼姆 | 0 | 3 | - | 1958, 1961, 1996 |
朗斯 | 0 | 3 | - | 1948, 1975, 1998 |
魯貝 | 0 | 2 | - | 1932, 1933 |
FC南錫 | 0 | 2 | - | 1953, 1962 |
奎維利 | 0 | 2 | - | 1927, 2012 |
昂熱 | 0 | 2 | - | 1957, 2017 |
FC里昂 | 0 | 1 | - | 1918 |
魯昂 | 0 | 1 | - | 1925 |
華倫泰治 | 0 | 1 | - | 1926 |
沙勒維爾 | 0 | 1 | - | 1936 |
費斯 | 0 | 1 | - | 1941 |
蘭斯香檳 | 0 | 1 | - | 1944 |
華倫西恩斯 | 0 | 1 | - | 1951 |
沙雲利尼 | 0 | 1 | - | 1956 |
奧爾良 | 0 | 1 | - | 1980 |
加萊斯 | 0 | 1 | - | 2000 |
阿美恩斯 | 0 | 1 | - | 2001 |
沙特魯 | 0 | 1 | - | 2004 |
伊維恩 | 0 | 1 | - | 2013 |
利斯靴比亞斯 | 0 | 1 | - | 2018 |
參考資料
^ France - List of Cup Finals. RSSSF. [2018年5月20日].
外部連結
- Official page on FFF site
- Coupe de France page on LFP site
Coupe de France Fixtures,Results and Detailed Statistics (英文)
|
|