拉脫維亞國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
足球协会 | 拉脫維亞足球總會 | ||
---|---|---|---|
洲际足联 | 歐洲足協 | ||
主教练 | Aleksandrs Starkovs | ||
队长 | Kaspars Gorkšs | ||
出场最多 | 阿斯塔夫耶夫斯 (167場) | ||
入球最多 | 韦尔帕科夫斯基斯 (29球) | ||
主场 | 斯孔托球场 | ||
FIFA代码 | LVA | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 129 ▲ 19(2017年10月16日) | ||
最高排名 | 45(2009年11月) | ||
最低排名 | 119(2013年6月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 96 | ||
最高排名 | 39(1922年9月) | ||
最低排名 | 124(1995年4月) | ||
首场国际比赛 | |||
拉脫維亞 1–1 爱沙尼亚 (拉脫維亞里加; 1922年9月24日) | |||
最大比分胜利 | |||
拉脫維亞 9–0 爱沙尼亚 (愛沙尼亞塔林; 1942年8月18日) | |||
最大比分失利 | |||
瑞典 12–0 拉脫維亞 (瑞典斯德哥爾摩; 1927年5月29日) | |||
歐洲足球錦標賽 | |||
参赛次数 | 1(2004首次参赛) | ||
最佳成绩 | 第一輪, 2004 |
拉脫維亞國家足球隊是拉脫維亞的國家足球代表隊。由拉脫維亞足球總會管理。拉脫維亞國家隊的首場比賽是在1922年,對手是愛沙尼亞國家足球隊,這場比賽以1比1告終。二次大戰期間拉脫維亞被蘇聯吞併,以至她的足球隊在之後半世紀未能獨立參加國際賽。1991年拉脫維亞脫離蘇聯獨立後,拉脫維亞國家隊才再次參加國際賽。
拉脫維亞是波羅的海三國中,唯一一支曾晉身過歐洲國家盃決賽周的球隊。2004年歐洲國家盃,拉脫維亞在外圍賽附加賽爆冷淘汰剛奪得2002年世界盃季軍的土耳其,歷史性晉級決賽周。雖然他們在首圈分組賽被淘汰,但卻能迫和德國。
他們還曾19次獲得波羅的海杯的冠軍。
目录
1 世界盃成績
2 歐洲國家盃成績
3 近賽成績
3.1 2014年世界盃
3.2 2016年歐洲國家盃
3.3 2018年世界盃
4 外部連結
世界盃成績
世界盃參賽紀錄 | |
---|---|
年份 | 最終成績 |
1930年 | 沒有參賽 |
1934年 | |
1938年 | 未能晉級 |
1950年 | 併入蘇聯 |
1954年 | |
1958年 | |
1962年 | |
1966年 | |
1970年 | |
1974年 | |
1978年 | |
1982年 | |
1986年 | |
1990年 | |
1994年 | 未能晉級 |
1998年 | |
2002年 | |
2006年 | |
2010年 | |
2014年 | |
2018年 | |
總結 | 0/21 |
歐洲國家盃成績
歐國盃參賽紀錄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
1960年 | 併入蘇聯 | |||||||
1964年 | ||||||||
1968年 | ||||||||
1972年 | ||||||||
1976年 | ||||||||
1980年 | ||||||||
1984年 | ||||||||
1988年 | ||||||||
1992年 | ||||||||
1996年 | 未能晉級 | |||||||
2000年 | ||||||||
2004年 | 分組賽 | 第14位 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2008年 | 未能晉級 | |||||||
2012年 | ||||||||
2016年 | ||||||||
總結 | 1/6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
近賽成績
2014年世界盃
- 外圍賽G組
|
|
2016年歐洲國家盃
|
|
2018年世界盃
- 外圍賽E組
2018年國際足協世界盃外圍賽排名準則 |
---|
在比賽中的分組排名規則如下(規則法第 20.6 和 20.7條):[1]
|
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出線資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 25 | 晉級2018年國際足協世界盃 |
2 | 丹麥 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | 晉級第二圈 |
3 | 蒙特內哥羅 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 16 | |
4 | 羅馬尼亞 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
5 | 亞美尼亞 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | −16 | 7 | |
6 | 哈萨克斯坦 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | −20 | 3 |
資料來源:FIFA
排名規則順序:外圍賽排名準則
排名規則順序:外圍賽排名準則
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:拉脫維亞國家足球隊 |
官方網站 (拉脱维亚文) (英文)
Latvia national team results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Latvia national team most capped players and highest goalscorers at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Latvia official profile at Unions of European Football Associations
|
|
^ Regulations – 2018 FIFA World Cup Russia (PDF). FIFA.com.