波蘭國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
绰号 | 白鷹部落 紅白軍團 (Biało-czerwoni) 波蘭鐵軍 | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 波蘭足球協會 | ||
洲际足联 | 歐洲足協 | ||
主教练 | Jerzy Brzęczek | ||
队长 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | ||
出场最多 | 米哈爾·熱夫拉科夫(102場) | ||
入球最多 | 罗伯特·莱万多夫斯基(55球) | ||
主场 | 國家體育場 (華沙) | ||
FIFA代码 | POL | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 20 ▲ 1(2018年11月29日) | ||
最高排名 | 5(2017年8月) | ||
最低排名 | 78(2013年11月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 32 ▼ 14(2018年11月25日) | ||
最高排名 | 2(1975年9月) | ||
最低排名 | 58(1956年10月) | ||
首场国际比赛 | |||
匈牙利 1 - 0 波蘭 (匈牙利布達佩斯;1921年12月18日) | |||
最大比分胜利 | |||
波蘭 10 - 0 聖馬利諾 (波蘭凱爾采;2009年4月1日) | |||
最大比分失利 | |||
丹麥 8 - 0 波蘭 (丹麥哥本哈根;1948年6月26日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 8(1938年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 季軍,1974年、1982年 | ||
歐洲國家盃 | |||
参赛次数 | 3(2008年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 八強,2016年 |
奧運獎牌紀錄 | |||
男子足球 | |||
---|---|---|---|
1992年巴塞隆拿 | 隊際 | ||
1976年蒙特利爾 | 隊際 | ||
1972年慕尼黑 | 隊際 |
波蘭國家足球隊(波兰语:Reprezentacja Polski w piłce nożnej 国际音标/rɛprɛzɛntatsja pɔlski v piwtsɛ nɔʑnɛj/)乃東歐國家波蘭的官方足球代表隊,由波蘭足球協會管理,波蘭的球衣贊助商是Nike。
目录
1 歷史
2 世界盃成績
3 歐洲國家盃成績
4 近賽成績
4.1 2016年歐洲國家盃
4.2 2018年世界盃
5 現役球員
6 最佳射手
7 參考資料
歷史
波蘭第一場國際賽於1921年12月18日在布達佩斯對陣匈牙利,當時以0比1落敗。上世紀七十年代至八十年代初是波蘭足球最輝煌的時代,他們在1972年的奧運會足球項目奪得金牌,並在1974年和1982年的奪得世界杯季軍。另外他們也曾在1976年及1992年的奧運會足球項目奪得銀牌。
波蘭足球在八十年代後期開始陷入低潮,連續三屆世界杯(1990年、1994年及1998年)在外圍賽被淘汰出局,要等到2002年和2006年才再次進入世界杯決賽週,不過兩屆都在首圈出局。之後,波蘭在2010年和2014年兩屆的世界杯外圍賽皆被淘汰。
由於波蘭取得2012年歐洲國家盃主辦權,波蘭隊自動成為決賽周球隊之一,但在首圈分組賽只取兩和一負的成績,小組末席出局。
自2014年世界盃足球賽之後,波蘭隊的表現大躍進,連續兩次晉級洲際及國際大賽(2016年歐洲國家盃及2018年世界盃足球賽),其中2016年歐洲國家盃更以8強完成賽事,為目前波蘭在歐洲國家盃的最好成績。不過在2018年世界盃決賽周,被列為第一檔次的波蘭先後敗給塞內加爾及哥倫比亞,提早一輪分組賽出局。
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 第一輪 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
1950年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 季軍 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 |
1978年 | 第二輪小組賽 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
1982年 | 季軍 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
1986年 | 十六強 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
1990年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2002年 | 小組賽 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2006年 | 小組賽 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2010年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2014年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 | 小組賽 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2022年 | 未定 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 8/21 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 45 |
歐洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 場次 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1964年 | 於外圍賽退出 | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1984年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1988年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2000年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2004年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2008年 | 第一圈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2012年 | 第一圈 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2016年 | 八強 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
總結 | 3/15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 |
近賽成績
2016年歐洲國家盃
|
|
2018年世界盃
- 外圍賽E組
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出線資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 25 | 晉級2018年國際足協世界盃 |
2 | 丹麥 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | 晉級第二圈 |
3 | 蒙特內哥羅 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 16 | |
4 | 羅馬尼亞 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
5 | 亞美尼亞 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | −16 | 7 | |
6 | 哈萨克斯坦 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | −20 | 3 |
資料來源:FIFA
排名規則順序:外圍賽排名準則
排名規則順序:外圍賽排名準則
現役球員
最新一期球員名單更新至2018年世界盃23人名單。[1]
0#0 | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | (1990-04-18) 1990年4月18日 | 35 | 0 | 尤文圖斯 |
12 | 门将 | 巴托茨·比亞爾科夫斯基 | (1987-07-06) 1987年7月6日 | 1 | 0 | 伊普斯维奇 |
22 | 门将 | 烏卡什·法比安斯基 | (1985-04-18) 1985年4月18日 | 45 | 0 | 斯旺西城 |
2 | 后卫 | 米哈爾·帕茲丹 | (1987-09-21) 1987年9月21日 | 33 | 0 | 华沙莱吉亚 |
3 | 后卫 | 阿圖爾·謝積斯錫克 | (1987-11-04) 1987年11月4日 | 36 | 3 | 华沙莱吉亚 |
4 | 后卫 | 蒂亞戈·西奥内克 | (1986-04-21) 1986年4月21日 | 19 | 0 | 史帕爾2013 |
5 | 后卫 | 揚·貝德納雷克 | (1996-04-12) 1996年4月12日 | 3 | 0 | 南安普顿 |
13 | 后卫 | 馬切伊·里布斯 | (1989-08-19) 1989年8月19日 | 51 | 2 | 莫斯科火車頭 |
15 | 后卫 | 卡米爾·格里克 | (1988-02-03) 1988年2月3日 | 58 | 4 | 摩納哥 |
18 | 后卫 | 巴托斯·貝雷辛內斯基 | (1992-07-12) 1992年7月12日 | 8 | 0 | 桑普多利亚 |
20 | 后卫 | 盧卡斯·皮什切克 | (1985-06-03) 1985年6月3日 | 63 | 3 | 多特蒙德 |
6 | 中場 | 亞采克·戈拉爾斯基 | (1992-09-21) 1992年9月21日 | 5 | 0 | 盧多戈雷茨 |
8 | 中場 | 卡罗尔·利内蒂 | (1995-02-02) 1995年2月2日 | 20 | 1 | 桑普多利亚 |
10 | 中場 | 格熱戈日·基祖維克 | (1990-01-29) 1990年1月29日 | 51 | 2 | 西布朗 |
11 | 中場 | 卡米爾·格羅西茨基 | (1988-06-08) 1988年6月8日 | 57 | 12 | 赫尔城 |
16 | 中場 | 雅库布·布瓦什奇科夫斯基 | (1985-12-14) 1985年12月14日 | 99 | 20 | 狼堡 |
17 | 中場 | 斯拉沃米爾·佩什科 | (1985-02-19) 1985年2月19日 | 43 | 2 | 萊吉亞 |
19 | 中場 | 皮奧特·辛寧斯基 | (1994-05-20) 1994年5月20日 | 33 | 5 | 恩波里 |
21 | 中場 | 拉法爾·庫爾薩瓦 | (1993-01-29) 1993年1月29日 | 3 | 0 | 薩比利斯 |
7 | 前鋒 | 阿卡迪乌什·米利克 | (1994-02-28) 1994年2月28日 | 40 | 12 | 恩波里 |
9 | 前鋒 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | (1988-08-21) 1988年8月21日 | 95 | 55 | 拜仁慕尼黑 |
14 | 前鋒 | 盧卡斯·迪奧多斯基 | (1991-06-03) 1991年6月3日 | 17 | 4 | 安德列治 |
23 | 前鋒 | 大衛·考納茨基 | (1997-03-14) 1997年3月14日 | 2 | 1 | 桑普多利亚 |
最佳射手
- 1. 羅伯特·萊萬多夫斯基 - 55球
- 2. 鲁班斯基 - 48球
- 3. 拉托 - 45球
- 4. 迪纳 - 41球
- 5. 波尔 - 39
- 6. 萨马赫 - 32球
- 7. 切希利克 - 27球
- 8. 博涅克 - 24球
- 9. 维利莫夫斯基 - 21球
- 10=.杰卡诺斯基 - 20球
- 10=.斯莫拉雷克 - 20球
- 10=.布瓦什奇科夫斯基 - 20球
參考資料
^ MŚ 2018: Nawałka podał kadrę na zgrupowania przed mundialem. ESPN.com. 18 May 2018 [18 May 2018] (波兰语).
|
|
|