海南西环高速铁路
海南西环铁路 海南环岛铁路西段[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国海南省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客运为主,兼顾货运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 三亚、海口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路总数 | 复线铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | 国铁I级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 344公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 200公里/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 4.6米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般路段4500米,困难路段3500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 16‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 接触网供电:50Hz 25,000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 三亚动车运用所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2015年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 广州局集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海南西环铁路是中华人民共和国海南省的一条城际高速铁路,连接海口市与三亚市,途径澄迈县、临高县、儋州市、昌江黎族自治县、东方市、乐东黎族自治县,在2010年10月21日被国家发改委批准立项,于12月30日举行了奠基仪式;而可行性研究报告于2011年7月正式被批复,预计于2011年下半年开工[2]。海南西环铁路为中国国家I级双线电气化铁路,总投资预计为271亿元人民币,速度目标值为200公里/小时,全线共设16个车站,计划每年输送5000万人次,运送货物1000万吨[3][4]。
海南西环铁路是海南省“十二五”期间的项目之一,经过海南西部的一批旅游景点,洋浦经济开发区以及其他一些工业区,这条铁路线建成后将改善海南岛的交通条件,并和海南东环铁路构成环绕海南岛一圈的高速铁路,成为中国首条环岛高铁,也是全球第一条在热带地区开通运营的环岛高铁。[5][6]在将来连接琼州海峡跨海工程,与中国大陆铁路网相连[5]。
目录
1 建设资金
2 建设进度
3 参见
4 参考资料
建设资金
预计总投资将达到271亿元,由中国铁路总公司和海南省共同投资建设。按照比例计算,除了50%的项目资本金135.5亿元,铁路总公司与海南省按照70%﹕30%的比例分摊资本金,海南发展控股有限公司将代表海南省出资本金40.65亿元。
2013年计划投资15.4亿元。在中国铁路总公司资金紧张的情况下,新建西环铁路先行使用公司资金开工建设。海南省发展控股有限公司于2013年1月29日发行25亿企业债(AA+级)。债券期限7年,固定年利率5.5%,较公司一期15亿元企业债券利率更低。
建设进度
- 凤凰机场到三亚段已由中国中铁七局集团有限公司于2012年9月18日动工开建。
- 凤凰机场至海口段将在2013年9月份开工。[7]
- 2015年6月30日,全长345公里的海南西环高铁正式完成铺轨。9月16日,将进行联调联试。
- 2015年12月30日正式开通运营。[8]
参见
- 海南东环铁路
- 粤海铁路
参考资料
^ 中国铁路总公司. 中国铁路总公司关于海南环岛高铁线西段等线开办旅客运输初期运营有关事项的通知. 铁路客货运输专刊. 2015, (6): 86–88.
^ 中国批复海南西环铁路 腾讯网
^ 海南西环高铁有望下半年开工建设 新华网
^ 海南西环铁路
^ 5.05.1 海南西环高铁将在6月全面开工 中国网络新闻台
^ 海南开通运营全球首条环岛高铁线路 中国网络新闻台
^ 海南西环高铁凤凰机场至海口段9月开工
^ 海南西环高铁29日起售票 二等座全程票价为128元
|
|
|