河同铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
河同铁路 Đường sắt Hà Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10E型机车牵引的货物列车行驶在河同铁路上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 越南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 越南铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 河内站、同登站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線总数 | 單線鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 162 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1,000/1,435 mm(混合轨)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 半自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 1955年至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 越南铁路总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
河同铁路(越南語:Đường sắt Hà Đồng),全称河内-同登铁路(越南语:Đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng/.mw-parser-output .han-nom{font-family:"Nom Na Tong","Han-Nom Gothic","HAN NOM A","HAN NOM B","Ming-Lt-HKSCS-UNI-H","Ming-Lt-HKSCS-ExtB","FZKaiT-Extended","FZKaiT-Extended(SIP)","FZKaiS-Extended","FZKaiS-Extended(SIP)","Sun-ExtA","Sun-ExtB","MingLiU","MingLiU-ExtB","MingLiU_HKSCS","MingLiU_HKSCS-ExtB","SimSun","SimSun-ExtB",sans-serif}
塘鐵河內 - 同登?),是一条连接越南首都河內市和中越边境城镇同登市镇的铁路,沿途经过河内市、北宁省、北江省和谅山省四个省市,铁路全长162公里,采用轨距为1,000毫米米轨和1,435毫米准轨的混合套轨[2]。
河同铁路始建于越南被法国殖民统治的法属印度支那时代,最早建成的一段是谅山至府谅沧(今北江市)铁路,在1890年动工兴建并于1894年建成通车,当时采用轨距为600毫米的窄轨。在保罗·杜美担任法屬印度支那總督时越南铁路的建设进度被大大加快,在此期间府谅铁路被改建成1000毫米轨距的米轨铁路,并且先后于1900年和1902年分别延伸至殖民地首府河内和中越边境同登。1954年,河同铁路在中国的协助下完成修整,并与中国的湘桂铁路在友谊关接轨。1955年至1978年间,河同铁路曾经被称为河友铁路(越南語:Đường sắt Hà Hữu)。越南战争期间中国应北越政府的请求,派出铁道兵帮助越南抢修抢建铁路,并将河同铁路改建为米轨、准轨两用的混合轨铁路,自此中越国际联运列车不用换乘换装即可直达河内。
线路
歷史
- 1904年法属印度支那当局建成。
- 1955年法国撤出后,北越境内的铁路,以河内为中心共5条,均为米轨:
- 河内通往友谊关的河友铁路为北线
- 通往老街的河老铁路为西线
- 通往太原的河太铁路为中线
- 通往海防的东线
- 通往荣市的南线。
- 1954年12月15日,中国湘桂铁路凭祥至友谊关段竣工;1955年2月,越南同登至友谊关铁路在中国的援助下修复;1955年3月1日,中越铁路正式接轨;1955年5月25日,中越两国铁路代表在北京签订《中越铁路联运协定》和《中越国境铁路协定》;1955年8月1日开始办理国际客货联运。在贵昆铁路通车前,中国内地至云南的铁路运输要经友谊关-同登-河内-老街-河口,绕道北越。
- 1965年5月,胡志明在长沙向毛泽东请求援助北越抵抗美军轰炸。
- 1965年6月23日,中国工程部队一支队入越,执行北线、中线的改轨(米、准轨两用)。以及战备迂回工程等。[3]𠄳(音似“该布”,越南语中与“劫”音近)至友谊关改轨工程,从1965年7月7日开工,至1965年12月23日提前7天完成,在不中断铁路运输前提下集中施工力量逐段突击施工,共用75.75万工日,完成正线97.267公里,站线15.778公里的改轨任务。美军自1965年8月23日起,开始轰炸𠄳至谅山铁路沿线施工的中国铁道部部队,特别是泷化桥是轰炸重点目标。
- 1968年3月底,美国暂时局部停炸后,中国一支队开始把河友铁路“复旧”,即把战时应急的便线便桥通车,改为恢复原正线的正规技术状态。2大队(6团)负责市求大桥、安员大桥、北江大桥等施工;3大队(7团)在同煤站建设战备机车段的洞库;同煤站以北的24公里长路段,翻越红河三角洲与珠江流域的分水岭,原来的正线与1号公路并行在河谷间穿行形成了一段又陡又急的弯道,需要用双机车一个拉一个推才能越岭,这次安排4大队(9团)担负该24公里路段的改线新建特别是1300米长越岭隧道的施工。3大队、4大队一直到1970年7月施工结束才撤回中国。
- 1955年8月至1978年12月22日因中越战争铁路中断,友谊关中越铁路通道累计出入境旅客60.8万人,累计进出口货物1731万吨。
- 1996年2月14日,中越铁路恢复国际联运。T5/6次列车为北京西至同登每周开行国际联运客车。
- 2009年1月1日,南宁至河内(嘉林站)国际旅客列车成功开行,由南宁铁路局承运,车次为T8701/8702次列车。
参考文献
^ Vietnam and Cambodia rail news roundup
^ Hạ tầng cơ sở Đường sắt 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ [黄继平:《越南克太线上的军旅生活》,广西民族出版社,2007年1月。ISBN:978-7-5363-5252-0]
维基共享资源中相关的多媒体资源:河同铁路 |
|
|