形點 II
YOHO Mall II 形點 II | |
---|---|
2013年11月翻新後商場中庭 | |
地址 | 新界元朗朗日路8號 |
發展商 | 新鴻基地產 |
用途 | 商場 |
座數 | 1 |
層數 | L1-L4 |
樓板面積 | 280,000平方呎 |
落成年份 | 1994年2月 |
物業前身 | 農地 |
設施 | 店舖、食肆、停車場 |
形點 II(英语:YOHO MALL II),2015年9月前稱新元朗中心商場,簡稱新元中或SYLC,是由香港新鴻基地產發展的一項地產項目,位於香港新界元朗朗日路8號,於1994年2月落成。YOHO MALL 形點 之上建有住宅新元朗中心,此地產項目現時也是YOHO MALL 形點項目之一。
目录
1 特色
2 樓層
3 交通
4 參見
5 外部連結
特色
商場總面積280,000平方呎,樓高4層。地下為入口大堂及輕鐵元朗總站;二至四樓設有各式商舖及食肆,以及一個備有4間影院的百老匯電影院。早期四樓曾設溜冰場,後期改為家樂福大型超級市場,家樂福結業後被百佳超級廣場取代。在2003年12月20日西鐵正式啟用前,場內人流稀少,商舖大多空置。到了新時代廣場在2004年入伙及西鐵啟用後,人流才顯著上升。
2011年下半年起,為配合YOHO MALL 形點商場,商場部份範圍正進行翻新工程,工程斥資約3.6億元。翻新將主攻熱門運動零售店。首期翻新工程於2013年11月竣工,包括主中庭進行改建、分層進行翻新、拆除其中一個地下入口大堂及扶手電梯、拆除其中兩部升降機並改為一部大升降機、增建兩條走火樓梯和重置洗手間。翻新後大部份範圍以白色為主調,洗手間外設商場唯一的軟座閒坐區,全新洗手間則採用豪華設計。
整個翻新工程於2016年中完成。
地下入口大堂,已於2013年拆除 (2007年)
升降機大堂 (2007年)
三樓商場走廊 (2007年)
三樓商場走廊 (2013年)
樓層
2013年10月起,商場更改樓層編號,由以前的 L2至L4 改為 L1至L3。
一樓開設Levi's、Mirabell、ans、Bauhaus、G2000、egg optical、珠寶店My Jewellery、MaBelle;日本女性服裝Oriental Traffic及Tonymoly化妝品店。食肆包括Break Talk及Toast Box;二樓開設多間運動零售店,包括adidas、Bigpack、Nike、New Balance、Gigasports及多間旅行社、萬寧、fusion by PARKnSHOP超級廣場、太興燒味、奇華餅家和服裝店bossini及BSX;三樓開設連鎖電器店、電訊公司、多間潮流配飾店、茶木‧台式休閒餐廳、鴻星海鮮酒家及Starbucks。
商場第一期翻新部份於2013年11月正式開業。第二期翻新部份於2014年12月完成,商店於2015年1月中至2月陸續開業。第三期翻新部份於2016年2月完成,商店於同年3月中至4月陸續開業。主要以食肆及電訊公司為主,包括利小館、譚仔三哥、快餐店麥當勞、滿記甜品、百樂潮州酒樓及Pepper Lunch。
翻新後一樓商場走廊 (2014年)
翻新後二樓商場走廊 (2013年)
翻新後二樓停車場入口 (2014年)
洗手間外設軟座閒坐區
翻新後三樓商場走廊 (2014年)
交通
- 港鐵
█西鐵綫:元朗站
輕鐵:元朗站
- 新元朗中心居民巴士總站
NR963 | (沒有資料) | |||
NR964 | (沒有資料) | |||
NR965 | 朗晴居 | ↺ | 形點II/元朗(西菁街) | |
NR966 | (沒有資料) |
- 元朗站公共運輸交匯處
53 | 元朗站 | ⇄ | 荃灣西站 | |
B1 | 天水圍(天慈) | ⇄ | 落馬洲站 | |
B2 | 元朗站 | ⇄ | 深圳灣口岸 |
N30 | 元朗站 | → 東涌站(經機場) ← 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 | |
N30S | 元朗站 | ⇄ | 東涌站(經機場) | 通宵服務 |
31 | 元朗站 | ↺ | 唐人新村 | |
32 | 元朗站 | ⇄ | 丹桂村 | |
36 | 元朗(福康街) | ⇄ | 大生圍 | |
37 | 元朗(福康街) | ⇄ | 牛潭尾中 | |
38 | 元朗(福康街) | ⇄ | 牛潭尾西 | |
75 | 元朗(福康街) | ⇄ | 落馬洲站 | |
76 | 元朗(福德街) | ⇄ | 小磡村 | |
77 | 天水圍市中心 | ⇄ | 落馬洲轉車站 | |
601 | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 北圍村 | |
602 | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 大江埔 | |
603 | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 逢吉鄉 | |
604 | 元朗站 | ⇄ | 山下村 | |
608 | 橫台山 | ⇄ | 元朗(阜財街) | |
609 | 元朗大球場 | ↺ | 博愛醫院 | |
611A | 山貝村 | → | 元朗站 | 只限早上繁忙時間服務 |
611B | 尚豪庭 | ↺ | 元朗站 |
NR93 | 錦綉花園 | ⇄ | 元朗(安信街) | |
NR914 | 加州花園 | ↺ | 元朗(阜財街) | 只限已登記的住戶乘搭(29座巴士除外) |
- 紅色小巴
- 元朗至上水線[1]
爾巒至元朗線
- 元朗(東)巴士總站
68F | 峻巒 | ↺ | 元朗公園 |
31 | 元朗站 | ↺ | 唐人新村 | |
32 | 元朗站 | ⇄ | 丹桂村 | |
606S | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 尖沙咀東(麼地道) | 通宵服務 |
611 | 山貝村 | ↺ | 元朗(阜財街) | |
611A | 山貝村 | → | 元朗站 | 只限早上繁忙時間服務 |
611B | 尚豪庭 | ↺ | 元朗站 |
NR93 | 錦綉花園 | ⇄ | 元朗(安信街) | |
NR914 | 加州花園 | ↺ | 元朗(阜財街) | 只限已登記的住戶乘搭(29座巴士除外) |
NR95 | (沒有資料) | |||
NR962 | (沒有資料) | |||
NR969 | (沒有資料) |
- 朗日路
53 | 元朗站 | ⇄ | 荃灣西站 | |
54 | 元朗(西) | ↺ | 上村 | |
64K | 元朗(西) | ⇄ | 大埔墟站 | |
68 | 峻巒 | ↺ | 形點 II | |
68E | 元朗公園 | ⇄ | 青衣站 | |
68F | 峻巒 | ↺ | 元朗公園 | |
68M | 荃灣站 | ⇄ | 元朗(西) | |
68X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 旺角(柏景灣) | |
76K | 上水(清河) | ⇄ | 元朗(朗屏邨) | |
77K | 上水 | ⇄ | 元朗(鳳翔路) | |
261X | 屯門市中心 | ⇄ | 粉嶺(祥華) | 只限每日繁忙時間服務 |
264R | 元朗(西) | ⇄ | 大埔墟站 | 只限星期六、日及公眾假期服務 |
268B | 朗屏站 | ⇄ | 紅磡碼頭 | 只限平日繁忙時間、星期六、日及公眾假期服務 |
268C | 朗屏站 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
268P | 元朗(媽橫路) → 朗屏站 ← | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
268X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 西九龍站 | |
269D | 天水圍(天富) | ⇄ | 瀝源 | |
276 | 天水圍(天慈) | ⇄ | 上水 | |
276P | 天水圍站 | ⇄ | 上水 | |
N269 | 天慈 | ⇄ | 美孚 | 通宵服務 |
A36 | 朗屏站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34B | 元朗(媽橫路) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34P | 東涌(逸東邨) | ⇄ | 天水圍市中心 | 只限平日繁忙時間服務 |
NA34 | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | ⇄ | 天水圍市中心 | 通宵服務 |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
968X | 元朗(西) | ⇄ | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日繁忙時間服務 |
N368 | 元朗(西) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
77B | 天水圍市中心 | ⇄ | 博愛醫院 | |
611 | 山貝村 | ↺ | 元朗(阜財街) | |
611B | 尚豪庭 | ↺ | 元朗站 |
青山公路 (元朗段)
54 | 元朗(西) | ↺ | 上村 | |
64K | 元朗(西) | ⇄ | 大埔墟站 | |
68E | 元朗公園 | ⇄ | 青衣站 | |
68F | 峻巒 | ↺ | 元朗公園 | |
68M | 荃灣站 | ⇄ | 元朗(西) | |
68X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 旺角(柏景灣) | |
76K | 上水(清河) | ⇄ | 元朗(朗屏邨) | |
77K | 上水 | ⇄ | 元朗(鳳翔路) | |
261X | 屯門市中心 | ⇄ | 粉嶺(祥華) | 只限每日繁忙時間服務 |
264R | 元朗(西) | ⇄ | 大埔墟站 | 只限星期六、日及公眾假期服務 |
268B | 朗屏站 | ⇄ | 紅磡碼頭 | 只限平日繁忙時間、星期六、日及公眾假期服務 |
268C | 朗屏站 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
268P | 元朗(媽橫路) → 朗屏站 ← | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
268X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 西九龍站 | |
269D | 天水圍(天富) | ⇄ | 瀝源 | |
276 | 天水圍(天慈) | ⇄ | 上水 | |
276P | 天水圍站 | ⇄ | 上水 | |
869 | 沙田馬場 | → | 天水圍市中心 | 只限沙田馬場賽馬日服務 |
B1 | 天水圍(天慈) | ⇄ | 落馬洲站 | |
N269 | 天慈 | ⇄ | 美孚 | 通宵服務 |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
968X | 元朗(西) | ⇄ | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日繁忙時間服務 |
N368 | 元朗(西) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
A36 | 朗屏站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34B | 元朗(媽橫路) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34P | 東涌(逸東邨) | ⇄ | 天水圍市中心 | 只限平日繁忙時間服務 |
NA34 | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | ⇄ | 天水圍市中心 | 通宵服務 |
36 | 元朗(福康街) | ⇄ | 大生圍 | |
37 | 元朗(福康街) | ⇄ | 牛潭尾中 | |
38 | 元朗(福康街) | ⇄ | 牛潭尾西 | |
71 | 元朗(泰衡街) | ⇄ | 石湖塘(河背) | |
72 | 元朗(泰衡街) | ⇄ | 雷公田 | |
75 | 元朗(福康街) | ⇄ | 落馬洲站 | |
76 | 元朗(福德街) | ⇄ | 小磡村 | |
77 | 天水圍市中心 | ⇄ | 落馬洲轉車站 | |
77A | 天水圍北(俊宏軒) | ⇄ | 博愛醫院 | |
77B | 天水圍市中心 | ⇄ | 博愛醫院 | |
79S | 天水圍市中心 | ⇄ | 落馬洲管制站 | 通宵服務 |
601 | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 北圍村 | |
602 | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 大江埔 | |
603 | 元朗(鳳翔路) | ⇄ | 逢吉鄉 | |
608 | 橫台山 | ⇄ | 元朗(阜財街) | |
609 | 元朗大球場 | ↺ | 博愛醫院 |
參見
- YOHO系列
- YOHO MALL 形點
- 新元朗中心
- 元朗市中心
- 元朗廣場
- 開心廣場
- 元朗千色匯
外部連結
- 新元朗中心
- 形點
|
^ 元朗水車館街 — 上水新發街