偶像練習生
偶像練習生 | |
---|---|
别名 | Idol Producer |
类型 | 出道實錄、生存節目 |
导演 | 陳剛 |
主持 | 張藝興[1] |
国家/地区 | 中国 |
语言 | 中文 英文 |
标语 | 越努力越幸運 |
集数 | 12集 |
每集长度 | 約90分鐘(第一期、第二期) 約130分鐘(第十期) 約150分鐘(第三期[2]、第六期、第八期、第九期) 約210分鐘(第四期) 約180分鐘(第五期、第七期、第十一期、第十二期) |
制作 | |
制作公司 | 愛奇藝、魚子醬[3] |
播映 | |
首播频道 | 愛奇藝 |
播出日期 | 2018年1月19日-2018年4月6日 |
播出时间 | 星期五 8:00 |
外部链接 | |
官方网站 |
《偶像練習生》是2018年中國愛奇藝首檔偶像男團競演養成類真人秀節目,從中国國內外87家經紀公司、練習生公司,1908位練習生中,篩選留下31家公司和8名個人練習生,共計100名練習生,卻因一些個人緣故退出了1位練習生,剩下的99位在未來的4個多月中進行封閉式訓練及錄制,最終由全民票選出優勝9人,組成全新偶像男團出道。節目在第十二集中公布出道團體名為 NINE PERCENT,名稱來自100位練習生在比賽出道的機率。
目录
1 比賽方式
1.1 投票規則
2 導師
3 成員
4 分集內容
4.1 第一期
4.2 第二期
4.3 第三期
4.4 第四期
4.5 第五期
4.6 第六期
4.7 第七期
4.8 第八期
4.9 第九期
4.10 第十期
4.11 第十一期
4.12 第十二期
5 排名
5.1 前9名排名
5.2 總排名
6 音樂作品
6.1 數位單曲
7 宣傳活動
8 争议
9 註解
10 參考資料
11 外部連結
比賽方式
節目中由主持人及導師群透過表現將成員進行分級並給予訓練,觀眾則可選擇登入愛奇藝帳號後,經由《偶像練習生》官方頁面選取心儀的成員進行投票,投票結果將於每集節目結束前公布,最後得到票數為前9名的成員將會成為一個團體出道。
投票規則
第一及第二輪投票(第一期至第七期):
- 登錄愛奇藝帳號,普通用戶每天擁有一次投票機會,每次最多可投9人,不可對同一練習生重複投票。
- 愛奇藝VIP用戶每天擁有兩次投票機會,每次最多可投9人,共18票,對同一練習生最多可投2票。
- 關注農夫山泉微信公眾號,通過天貓農夫山泉旗艦店購買旗下產品可獲得更多投票權。
第三輪投票(第八期):一天最多可投2票(對同一練習生最多仍可投1票),VIP用戶最多可投4票(對同一練習生最多仍可投2票)。
第四輪投票(第十期):一天最多可投1票(對同一練習生最多仍可投1票),VIP用戶最多可投2票(對同一練習生最多仍可投2票)。
現場直播投票(第十二期):半小時內最多可投1票(對同一練習生最多仍可投1票),VIP用戶最多可投2票(對同一練習生最多仍可投2票),在截止投票前的每半小時會更新一次投票權,分別為20點整至20點30分、20點30分至21點整及21點整至21點30分,共三次。
導師
- 全民製作人代表:張藝興
- 音樂導師:李榮浩
- 舞蹈導師:程瀟 & 周潔瓊
- Rap導師:王嘉爾 & 歐陽靖
成員
最終出道成員列表 NINE PERCENT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 國籍/地區 | 出生日期 | 星座 | 身高 | 體重 | 經紀公司 | 相關團體、節目和發展 | 等級 | 最終排名 | |
蔡徐坤 | 中国湖南 | (1998-08-02) 1998年8月2日 | 獅子座 | 183cm | 65kg | 蔡徐坤個人工作室 | SWIN 演員[註 1] 《向上吧!少年》 《星動亞洲》 | A→A | 1 | |
陳立農 | 中華民國(臺灣)高雄 | (2000-10-03) 2000年10月3日 | 天秤座 | 186cm | 71kg | 傳奇星娛樂 | A→C | 2 | ||
范丞丞 | 中国山東青岛 | (2000-06-16) 2000年6月16日 | 雙子座 | 183cm | 66kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT | D→D | 3 | |
Justin (黃明昊) | 中国浙江溫州 | (2002-02-19) 2002年2月19日 | 雙魚座 | 183cm | 63kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT 《PRODUCE 101 第二季》 | A→B | 4 | |
林彥俊 | 中華民國(臺灣)台南 | (1995-08-24) 1995年8月24日 | 處女座 | 181cm | 63kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 | C→D | 5 | |
朱正廷 | 中国安徽 | (1996-03-18) 1996年3月18日 | 雙魚座 | 183cm | 64kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT 《PRODUCE 101 第二季》 | A→A | 6 | |
王子異 | 中国山西 | (1996-07-13) 1996年7月13日 | 巨蟹座 | 186cm | 72kg | 簡單快樂文化 | BBT | A→B | 7 | |
小鬼 (王琳凱) | 中国福建 | (1999-05-20) 1999年5月20日 | 金牛座 | 178cm | 55kg | 果然娛樂 | 《中國有嘻哈》 | B→B | 8 | |
尤長靖 | 马来西亚柔佛 | (1994-09-19) 1994年9月19日 | 處女座 | 176cm | 63kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 《校園好聲音》 | B→A | 9 |
未出道成員列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 國籍/地區 | 出生日期 | 星座 | 身高 | 體重 | 經紀公司 | 相關團體、節目和發展 | 等級 | 最終排名 |
畢雯珺 | 中国遼寧 | (1997-11-21) 1997年11月21日 | 天蠍座 | 187cm | 62kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT | D→D | 10 |
錢正昊 | 中国上海 | (2001-01-05) 2001年1月5日 | 魔羯座 | 172cm | 54kg | 亞歌文化 | 《中國新生代第二季》 | B→F | 11 |
卜凡 | 中国山東 | (1996-04-13) 1996年4月13日 | 白羊座 | 192cm | 83kg | 坤音娛樂 | ONER | C→F | 12 |
李希侃 | 中国浙江溫州 | (1998-04-11) 1998年4月11日 | 白羊座 | 181cm | 60kg | 麥銳娛樂 | MR-X 演員[註 2] | D→C | 13 |
朱星杰 | 中国重庆 | (1994-04-17) 1994年4月17日 | 白羊座 | 180cm | 69kg | 果然娛樂 | Mr.BIO 《中國好聲音第四季》 《流行之王》 《中國有嘻哈》 | B→B | 14 |
靈超 | 中国河北 | (2001-01-09) 2001年1月9日 | 魔羯座 | 182cm | 56kg | 坤音娛樂 | ONER | C→D | 15 |
鄭銳彬 | 中国廣東 | (1997-08-17) 1997年8月17日 | 獅子座 | 185cm | 65kg | 華誼兄弟 | B→A | 16 | |
Jeffrey (董又霖) | 中華民國(臺灣) | (1995-01-22) 1995年1月22日 | 水瓶座 | 178cm | 65kg | 華誼兄弟時尚 | 演員[註 3] 《唱遊天下》 《超級差令機》 | B→D | 17 |
秦奮 | 中国江西 | (1991-08-31) 1991年8月31日 | 處女座 | 180cm | 68kg | 覺醒東方 | Awaken-F THE LEGEND | B→F | 18 |
林超澤 | 中国浙江溫州 | (1996-05-04) 1996年5月4日 | 金牛座 | 175cm | 55kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram | A→A | 19 |
徐聖恩 | 中国遼寧 | (1996-04-03) 1996年4月3日 | 白羊座 | 177cm | 60kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→D | 20 |
周彥辰 | 中国吉林 | (1996-03-05) 1996年3月5日 | 雙魚座 | 184cm | 65kg | 果然娛樂 | Mr.BIO 《流行之王》 演員[註 4] | B→B | 21 |
木子洋 | 中国山東 | (1994-04-21) 1994年4月21日 | 金牛座 | 188cm | 68kg | 坤音娛樂 | ONER | C→F | 22 |
李權哲 | 中国遼寧 | (2001-01-22) 2001年1月22日 | 水瓶座 | 180cm | 63kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT | F→B | 23 |
韓沐伯 | 中国山東 | (1991-12-28) 1991年12月28日 | 魔羯座 | 180cm | 69kg | 覺醒東方 | Awaken-F 演員[註 5] 《燃燒吧少年》 | C→C | 24 |
周銳 | 中国湖南 | (1992-09-08) 1992年9月8日 | 處女座 | 176cm | 56kg | 個人練習生 | Mr.BIO 演員[註 6] 《流行之王》 《明星的誕生》 | D→B | 25 |
丁澤仁 | 中国河南 | (1999-11-19) 1999年11月19日 | 天蠍座 | 178cm | 58kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT | A→B | 26 |
岳岳 | 中国北京 | (1992-07-11) 1992年7月11日 | 巨蟹座 | 183cm | 65kg | 坤音娛樂 | ONER | C→D | 27 |
楊非同 | 中国貴州 | (1994-08-06) 1994年8月6日 | 獅子座 | 178cm | 58kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 7] | D→D | 28 |
婁滋博 | 中国河南 | (2000-05-16) 2000年5月16日 | 金牛座 | 181cm | 70kg | 超能唱片 | CNK | D→C | 29 |
羅正 | 中国貴州 | (1995-10-23) 1995年10月23日 | 天秤座 | 183cm | 67kg | 麥銳娛樂 | MR-X 演員[註 8] | F→F | 30 |
陸定昊 | 中国上海 | (1995-07-27) 1995年7月27日 | 獅子座 | 180cm | 58kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram 《流行之王》 《十三億分貝》 《天生是優我》 | C→C | 31 |
黃新淳 | 中国黑龍江 | (1998-05-14) 1998年5月14日 | 金牛座 | 183cm | 59kg | 樂華娛樂 | 乐华七子NEXT 《快樂男聲》 | F→F | 32 |
何東東 (何海東) | 中国廣東 | (1996-09-05) 1996年9月5日 | 處女座 | 186cm | 63kg | 紅熠文化 | 演員[註 9] | D→F | 33 |
李讓 | 中国廣東 | (1993-12-04) 1993年12月4日 | 射手座 | 178cm | 60kg | 超能唱片 | CNK | C→D | 34 |
余明君 | 中国四川 | (1998-06-22) 1998年6月22日 | 巨蟹座 | 177cm | 62kg | 麥銳娛樂 | MR-X | D→D | 35 |
左葉 | 中国四川 | (2001-03-18) 2001年3月18日 | 雙魚座 | 178cm | 59kg | 覺醒東方 | Awaken-F | F→D | 36 |
董岩磊 | 中国山東 | (1996-09-20) 1996年9月20日 | 處女座 | 188cm | 75kg | 慈文傳媒 | 模特兒 演員 | F→F | 37 |
胡致邦 | 中国廣東 | (1997-12-20) 1997年12月20日 | 射手座 | 178cm | 56kg | 點星文化 | 《非常駕期》 | F→D | 38 |
武連杰 | 中国天津 | (1997-07-22) 1997年7月22日 | 巨蟹座 | 185cm | 70kg | 超能唱片 | CNK | F→C | 39 |
覃俊毅 | 中国廣西 | (1997-03-31) 1997年3月31日 | 雙魚座 | 175cm | 60kg | 超能唱片 | CNK | C→F | 40 |
張奕軒 | 中国廣東 | (1997-07-20) 1997年7月20日 | 巨蟹座 | 175cm | 62kg | 鉑熠文化 | X-TIME | C→B | 41 |
韓雍杰 | 中国陜西 | (1998-05-28) 1998年5月28日 | 雙子座 | 180cm | 55kg | 捷特聯合 | 演員[註 10] 《快樂男聲》 | F→D | 42 |
黃書豪 | 泰國 | (1994-11-10) 1994年11月10日 | 天蠍座 | 178cm | 62kg | 華影藝星 | D→F | 43 | |
許凱皓 | 中華民國(臺灣) | (1992-03-25) 1992年3月25日 | 雙魚座 | 173cm | 64kg | 野火娛樂 | 演員[註 11] 《大學生了沒》 | B→C | 44 |
王藝龍 | 中国重慶 | (1993-10-31) 1993年10月31日 | 天蠍座 | 181cm | 62kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 12] | D→C | 45 |
靖佩瑤 | 中国山西 | (1996-02-05) 1996年2月5日 | 水瓶座 | 181cm | 63kg | 覺醒東方 | Awaken-F[4] | C→F | 46 |
朱匀一 | 中国浙江 | (1995-07-06) 1995年7月6日 | 巨蟹座 | 181cm | 66kg | 新銳雜誌 | Catchers 雙胞胎弟 | D→D | 47 |
朱匀天 | 中国浙江 | (1995-07-06) 1995年7月6日 | 巨蟹座 | 181cm | 66kg | 新銳雜誌 | Catchers 雙胞胎兄 | D→D | 48 |
凌崎 | 中国北京 | (2002-06-04) 2002年6月4日 | 雙子座 | 175cm | 58kg | 鉑熠文化 | X-TIME | C→D | 49 |
李俊毅 | 中国湖北 | (1992-02-22) 1992年2月22日 | 雙魚座 | 182cm | 70kg | 個人練習生→覺醒東方 | 演員 | B→A | 50 |
秦子墨 | 中国江蘇 | (1996-04-13) 1996年4月13日 | 白羊座 | 178cm | 62kg | 覺醒東方 | Awaken-F 演員[註 13] 《明日之子》 | D→F | 51 |
陳名豪 | 中国廣東 | (1994-04-15) 1994年4月15日 | 白羊座 | 182cm | 65kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 14] | F→F | 52 |
貝汯璘 | 中華民國(臺灣) | (1996-06-04) 1996年6月4日 | 雙子座 | 178cm | 62kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram 《天團星計畫》 《中國有嘻哈》 | C→B | 53 |
李長庚 | 中国黑龍江 | (1996-05-04) 1996年5月4日 | 金牛座 | 183cm | 67kg | 紅熠文化 | D→D | 54 | |
張達源 | 中国黑龍江 | (1996-09-29) 1996年9月29日 | 天秤座 | 183cm | 68kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 15] | F→F | 55 |
陳斯琪 | 中国安徽 | (1995-08-13) 1995年8月13日 | 獅子座 | 178cm | 58kg | 次元文化 | COSMOS 演員[註 16] | D→C | 56 |
明鵬 | 中国湖北 | (1994-10-11) 1994年10月11日 | 天秤座 | 180cm | 66kg | 英皇娛樂 | 演員[註 17] 《快樂男聲》 《偶滴歌神》 《鋒味》 | F→D | 57 |
伽里 | 中国四川 | (2000-01-29) 2000年1月29日 | 水瓶座 | 178cm | 56kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→D | 58 |
李若天 | 中国江蘇 | (1997-09-02) 1997年9月2日 | 處女座 | 182cm | 68kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram 《天生是優我》 | C→F | 淘汰 (第五期) |
姜京佐 | 中国遼寧 | (1997-11-29) 1997年11月29日 | 射手座 | 177cm | 60kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram 《天生是優我》 | C→C | 淘汰[註 18] (第五期) |
邱治諧 | 中華民國(臺灣) | (1993-04-11) 1993年4月11日 | 白羊座 | 175cm | 65kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram | C→C | 淘汰 (第五期) |
高茂桐 | 中国山东潍坊 | (2000-03-08) 2000年3月8日 | 雙魚座 | 187cm | 73kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 Tangram 《天生是優我》 | C→D | 淘汰 (第五期) |
鄧烺怡 | 中国廣東 | (1995-08-02) 1995年8月2日 | 獅子座 | 175cm | 61kg | 麥銳娛樂 | MR-X 《拜托了粉絲》 | F→C | 淘汰 (第五期) |
孫凡杰 | 中国廣東 | (1997-05-02) 1997年5月2日 | 金牛座 | 178cm | 63kg | 麥銳娛樂 | MR-X | F→D | 淘汰 (第五期) |
呂晨瑜 | 中国河南 | (1998-11-14) 1998年11月14日 | 天蠍座 | 178cm | 62kg | 麥銳娛樂 | MR-X | D→F | 淘汰 (第五期) |
徐鶴尼 | 中国黑龍江 | (1998-11-29) 1998年11月29日 | 射手座 | 181cm | 56kg | 次元文化 | COSMOS 演員[註 19] | C→F | 淘汰 (第五期) |
Rapen (羅仁麒) | 中国重慶 | (1996-02-13) 1996年2月13日 | 水瓶座 | 170cm | 60kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→F | 淘汰 (第五期) |
Gigel (張津銘) | 中国遼寧 | (1997-07-10) 1997年7月10日 | 巨蟹座 | 178cm | 63kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→D | 退出[註 20] |
J-ONE (姜禕) | 中国北京 | (1996-07-01) 1996年7月1日 | 巨蟹座 | 180cm | 65kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→F | 淘汰 (第五期) |
王宥辰 | 中国江蘇 | 2月22日 | 雙魚座 | 175cm | 62kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→F | 退出[註 21] |
孫浩然 | 中国黑龍江 | (1994-11-10) 1994年11月10日 | 天蠍座 | 181cm | 60kg | 簡單快樂文化 | BBT | B→F | 淘汰 (第五期) |
林浩楷 | 中国廣東 | (1998-09-04) 1998年9月4日 | 處女座 | 180cm | 54kg | 簡單快樂文化 | BBT | B→F | 淘汰 (第五期) |
李志杰 | 中国湖北 | (1994-06-05) 1994年6月5日 | 雙子座 | 181cm | 64kg | 簡單快樂文化 | BBT | B→D | 淘汰 (第五期) |
金逸涵 | 葡萄牙 | (2002-04-30) 2002年4月30日 | 金牛座 | 186cm | 78kg | 簡單快樂文化 | B→F | 淘汰 (第五期) | |
萬宇賢 | 中国貴陽 | (1996-01-09) 1996年1月9日 | 魔羯座 | 178cm | 64kg | 新銳雜誌 | Catchers | C→C | 淘汰 (第五期) |
應智越 | 香港 | (1994-01-13) 1994年1月13日 | 魔羯座 | 176cm | 60kg | 新銳雜誌 | Catchers 《全民造星》 | C→D | 淘汰 (第五期) |
趙俞澈 | 中国黑龍江 | (1996-01-08) 1996年1月8日 | 魔羯座 | 175cm | 56kg | 新銳雜誌 | Catchers | D→D | 淘汰 (第五期) |
王梓豪 | 中国湖北 | (1996-11-07) 1996年11月7日 | 天蠍座 | 183cm | 68kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 22] 《快樂男聲》 | C→D | 淘汰 (第五期) |
張昕 | 中国上海 | 11月14日 | 天蠍座 | 178cm | 65kg | 鉑熠文化 | X-TIME | F→C | 淘汰 (第五期) |
葉泓希 | 中国浙江 | 1月7日 | 魔羯座 | 178cm | 63kg | 鉑熠文化 | X-TIME | F→C | 淘汰 (第五期) |
張宇晨 | 中国重慶 | (2002-03-07) 2002年3月7日 | 雙魚座 | 170cm | 47kg | 煥星文化 | MERXIC | F→D | 淘汰 (第五期) |
羅杰 | 中国重慶 | 7月19日 | 巨蟹座 | 183cm | 74kg | 煥星文化→麥銳娛樂 | MERXIC→MR-X | D→C | 淘汰 (第五期) |
李鑫岩 | 中国河南 | (1998-07-15) 1998年7月15日 | 巨蟹座 | 178cm | 62kg | 煥星文化 | MERXIC | F→F | 退出[6] |
何嘉庚 | 中国四川 | (1999-03-18) 1999年3月18日 | 雙魚座 | 178cm | 60kg | 煥星文化 | MERXIC | F→D | 淘汰 (第五期) |
張藝凡 | 中国吉林 | 11月11日 | 天蠍座 | 176cm | 57kg | A.I.F娛樂 | 演員[註 23] | B→A | 淘汰 (第五期) |
趙凌峰 | 中国黑龍江 | (1992-05-14) 1992年5月14日 | 金牛座 | 176cm | 60kg | A.I.F娛樂 | C→D | 淘汰 (第五期) | |
于浩 | 中国黑龍江 | (1994-11-25) 1994年11月25日 | 射手座 | 180cm | 60kg | A.I.F娛樂 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
楊羿 | 中国黑龍江 | (1997-07-07) 1997年7月7日 | 巨蟹座 | 178cm | 60kg | A.I.F娛樂 | B→C | 淘汰 (第五期) | |
張晏愷 | 中国廣東 | (2001-11-05) 2001年11月5日 | 天蠍座 | 188cm | 64kg | 果然娛樂 | 演員[註 24] 《明日之子》 | C→F | 淘汰 (第五期) |
閔喆祥 | 中国湖北 | (1997-10-15) 1997年10月15日 | 天秤座 | 173cm | 60kg | 樂風藝社 | UN1-SD 演員[註 25] | C→C | 淘汰 (第五期) |
陳義夫 | 中国四川 | (2001-04-02) 2001年4月2日 | 白羊座 | 169cm | 58kg | 樂風藝社 | UN1-SD 《寶貝大贏家》 《明日之子》 | D→F | 淘汰 (第五期) |
于斌 | 中国江蘇 | (1991-07-03) 1991年7月3日 | 巨蟹座 | 185cm | 70kg | 新湃傳媒 | M4M | F→D | 淘汰 (第五期) |
周騰陽 | 中国湖南 | (1994-01-29) 1994年1月29日 | 射手座 | 180cm | 64kg | 個人練習生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
黃若涵 | 中国湖北 | (1998-04-18) 1998年4月18日 | 白羊座 | 172cm | 57kg | 個人練習生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
梁輝 | 中国江蘇 | (1995-07-18) 1995年7月18日 | 巨蟹座 | 176cm | 62kg | Joy Star | 24K | D→F | 退出 [註 26] |
姜達赫 | 中国黑龍江 | (1998-05-22) 1998年5月22日 | 雙子座 | 173cm | 58kg | MLody工作室 | D→F | 退出 [註 27] | |
朱一文 | 中国浙江 | (1993-10-25) 1993年10月25日 | 天蠍座 | 175cm | 60kg | 天津中視 | 演員[註 28] | F→F | 淘汰 (第五期) |
甘俊 | 中国湖南 | (1994-06-30) 1994年6月30日 | 巨蟹座 | 183cm | 75kg | 個人練習生 | B→D | 淘汰 (第五期) | |
侯浩然 | 中国浙江 | (1995-12-22) 1995年12月22日 | 魔羯座 | 182cm | 65kg | 個人練習生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
宋睡覺 (宋微子) | 中国寧夏 | (1998-04-24) 1998年4月24日 | 金牛座 | 180cm | 64kg | 個人練習生 | B→F[註 29] | 退出[7] |
分集內容
第一期
- 練習生自我分級——認為自己屬於哪個等級,選擇A、B、C、D、F其中之一等級。
- 成員出場介紹並自由選擇排名1-100的座位。
- 練習生分級——依照經紀公司分組進行表演後,由主持人及導師群分配至最佳的A級到最差的F級。
- 分級不受經紀公司所限,每位練習生依表現得到相應的分級,再給予相應程度的練習課程。
第一期節目內容 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成員 | 等級 |
麥銳娛樂 | 流行 | 李宇春 | 李希侃 | D |
呂晨瑜 | D | |||
余明君 | D | |||
孫凡杰 | F | |||
鄧烺怡 | F | |||
羅正 | F | |||
慈文傳媒 | 情非得已 | 庾澄慶 | 董岩磊 | F |
野火娛樂 | Uptown Funk | Mark Ronson | 許凱皓 | B |
新湃傳媒 | Sadness | M4M | 于斌 | F |
紅熠文化 | Boyfriend | Justin Bieber | 何東東 | D |
李長庚 | D | |||
Joy Star | Turn Up | 周湯豪 | 梁輝 | D |
個人練習生 | I wanna get love | 蔡徐坤 | 蔡徐坤 | A |
傳奇星娛樂 | 女孩 | 韋禮安 | 陳立農 | A |
第二期
- 延續上一期繼續進行成員分級,並給予歌曲《Ei Ei》的歌唱和舞蹈訓練。
- 根據公司分配宿舍。
第二期節目內容 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成員 | 等級 |
樂華娛樂 | EOEO | UNIQ | 朱正廷 | A |
Justin | A | |||
李權哲 | F | |||
丁澤仁 | A | |||
范丞丞 | D | |||
畢雯珺 | D | |||
黃新淳 | F | |||
亞歌文化 | City of stars | Ryan Gosling | 錢正昊 | B |
覺醒東方 | 我在人民廣場吃炸雞 | 阿肆 | 秦奮 | B |
韓沐伯 | C | |||
靖佩瑤 | C | |||
秦子墨 | D | |||
左葉 | F | |||
果然娛樂 | 亂世巨星 | 陳小春 | 小鬼 | B |
張晏愷 | C | |||
周彥辰 | B | |||
朱星杰 | B | |||
華影藝星 | คนใจง่าย(容易動情的人) | ไอซ์ ศรัณยู(叶俊华) | 黃書豪 | D |
香蕉娛樂 | 讓世界毀滅 | 林宥嘉 | 林超澤 | A |
林彥俊 | C | |||
李若天 | C | |||
陸定昊 | C | |||
姜京佐 | C | |||
邱治諧 | C | |||
尤長靖 | B | |||
高茂桐 | C | |||
貝汯璘 | C | |||
英皇娛樂 | 棉花糖 | 馬雪陽 | 明鵬 | F |
次元文化 | I Don't Know | 陳斯琪 | D | |
徐鶴尼 | C | |||
煥星文化 | 練習生告白 | 張宇晨 | F | |
羅杰 | D | |||
李鑫岩 | F | |||
何嘉庚 | F | |||
坤音娛樂 | 解藥 | BC221 | 岳岳 | C |
木子洋 | C | |||
卜凡 | C | |||
靈超 | C | |||
盛夏星空 | 立 | 符龍飛 | 陳名豪 | F |
張達源 | F | |||
王梓豪 | C | |||
王藝龍 | D | |||
楊非同 | D | |||
天津中視 | 龍拳 | 周杰倫 | 朱一文 | F |
個人練習生 | Uptown Funk | Mark Ronson | 甘俊 | B |
簡單快樂文化 | Mr.Lee | BBT | 孫浩然 | B |
林浩楷 | B | |||
王子異 | A | |||
李志杰 | B | |||
金逸涵 | B | |||
華誼兄弟 | 頭髮亂了 | 張學友 | 鄭銳彬 | B |
節目未播出之成員分級 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成員 | 等級 |
華誼兄弟時尚 | Too Much | 董又霖 | Jeffrey | B |
新銳雜誌 | Dangerous | 萬宇賢 | C | |
應智越 | C | |||
趙俞澈 | D | |||
朱勻天 | D | |||
朱勻一 | D | |||
個人練習生 | Heart line | Craig David | 侯浩然 | C |
個人練習生 | There's nothing holding me back | Shawn Mendes | 李俊毅 | B |
超能唱片 | 一剪梅 | 覃俊毅 | C | |
武連杰 | F | |||
婁滋博 | D | |||
李讓 | C | |||
辰星娛樂 | 花的嫁紗 | 王心凌 | Rapen | C |
徐聖恩 | C | |||
Gigel | C | |||
J-ONE | C | |||
王宥辰 | C | |||
伽里 | C | |||
點星文化 | Lazy Song | Bruno Mars | 胡致邦 | F |
MLody工作室 | 大神 | 姜達赫 | D | |
個人練習生 | 我是大主宰 | 黃子韜 | 黃若涵 | C |
個人練習生 | 樹新風 | 周杰倫 | 周騰陽 | C |
A.I.F娛樂 | All Eyes On Me | Chris Brown | 張藝凡 | B |
趙凌峰 | C | |||
于浩 | C | |||
楊羿 | B | |||
樂風藝社 | Umbrella | Rihanna | 閔喆祥 | C |
陳義夫 | B | |||
鉑熠文化 | 夠了 | 羅志祥 | 張昕 | F |
葉泓希 | F | |||
張奕軒 | C | |||
凌崎 | C | |||
個人練習生 | 偽裝的堅強 | 原创(chaos gene 乐队)[8] | 周銳 | D |
捷特聯合 | 戀愛ING | 五月天 | 韓雍杰 | F |
第二期排名 | ||
---|---|---|
本期排名 | 名字 | 經紀公司 |
1 | 陳立農 | 傳奇星娛樂 |
2 | 蔡徐坤 | 個人練習生 |
3 | 范丞丞 | 樂華娛樂 |
4 | Justin | 樂華娛樂 |
5 | 朱正廷 | 樂華娛樂 |
6 | 何東東 | 紅熠文化 |
7 | 小鬼 | 果然娛樂 |
8 | Jeffrey | 華誼兄弟時尚 |
9 | 卜凡 | 坤音娛樂 |
10 | 董岩磊 | 慈文傳媒 |
11 | 許凱皓 | 野火娛樂 |
12 | 韓沐伯 | 覺醒東方 |
13 | 秦奮 | 覺醒東方 |
14 | 王子異 | 簡單快樂文化 |
15 | 畢雯珺 | 樂華娛樂 |
16 | 朱星杰 | 果然娛樂 |
17 | 丁澤仁 | 樂華娛樂 |
18 | 左葉 | 覺醒東方 |
19 | 李長庚 | 紅熠文化 |
20 | 李希侃 | 麥銳娛樂 |
21 | 余明君 | 麥銳娛樂 |
22 | 黃新淳 | 樂華娛樂 |
23 | 靈超 | 坤音娛樂 |
24 | 李權哲 | 樂華娛樂 |
25 | Gigel | 辰星娛樂 |
26 | 李讓 | 超能唱片 |
27 | 周彥辰 | 果然娛樂 |
28 | 秦子墨 | 覺醒東方 |
29 | 陳名豪 | 盛夏星空 |
30 | 姜達赫 | MLody工作室 |
31 | 林彥俊 | 香蕉娛樂 |
32 | 林超澤 | 香蕉娛樂 |
33 | 貝汯璘 | 香蕉娛樂 |
34 | 韓雍杰 | 捷特聯合 |
35 | 陳斯琪 | 次元文化 |
36 | 梁輝 | Joy Star |
37 | 陳義夫 | 樂風藝社 |
38 | 明鵬 | 英皇娛樂 |
39 | 陸定昊 | 香蕉娛樂 |
40 | 岳岳 | 坤音娛樂 |
41 | 鄭銳彬 | 華誼兄弟 |
42 | 鄧烺怡 | 麥銳娛樂 |
43 | 靖佩瑤 | 覺醒東方 |
44 | 胡致邦 | 點星文化 |
45 | 羅正 | 麥銳娛樂 |
46 | 高茂桐 | 香蕉娛樂 |
47 | 武連杰 | 超能唱片 |
