國際中華小姐競選
國際中華小姐競選(英语:Miss Chinese International Pageant),前稱「國際華裔小姐競選」,是由香港電視廣播有限公司(TVB)創辦的年度國際選美競賽,始於1988年,旨在讓世界各地的華裔佳麗代表可以共同參與、角逐桂冠,同時獲得踏入香港演藝界的機會。
1990年,為配合中華文化元素,大會將該屆賽事延至翌年(即1991年),並定於每年農曆新年前後舉行。2007年起,中國大陸地區佳麗獲邀參賽,大會因而將「國際華裔小姐」易名為更具代表性的「國際中華小姐」。由於2010年的賽事規模比歷屆均盛大,無綫電視遂破例將其押後至該年11月舉行,予以各方充足時間準備[1]。為了讓之後的比賽能回復於每年年初舉行,2011年的賽事順延至2012年1月15日舉行。故此,在1990年和2011年皆沒有舉辦賽事。
2016年末,TVB宣佈本項賽事翌年由馬來西亞Astro華麗台接手主辦;隨後,大馬方面於2017年1月初在香港為全部參賽者進行密集訓練,並在當月15日傍晚前將所有佳麗安排至雲頂世界雲星劇場的休息室,準備當夜的決賽事宜和現場直播[2]。
每年的「國際中華小姐競選」均由在任的香港小姐冠軍代表香港地區出賽,唯獨2009年及2010年有所例外。2008年度香港小姐冠軍張舒雅因病退選,2009年的國際中華小姐由同年度亞軍陳倩揚補上;而2009年的香港小姐冠軍劉倩婷亦沒有參選,2010年的國際中華小姐則由當年香港小姐冠軍陳庭欣代表香港參選。至於非港姐出身的香港人冠軍,只有張曦雯(代表芝加哥,2012年度冠軍)及鄧佩儀(代表溫哥華,2013年度冠軍)。
目录
1 歷屆比賽及得獎佳麗
2 歷屆參選名單
2.1 1988年-1989年
2.2 1991年-1999年
2.3 2000年-2009年
2.4 2010年-2019年
3 歷屆大會司儀、香港地區收視
4 歷屆試戴后冠
5 歷屆參賽城市
6 現為無綫電視藝員名單
7 註釋
8 另見
9 參考資料
10 外部連結
歷屆比賽及得獎佳麗
年分 | 举行日期 | 競選口號 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 友誼小姐 | 其他獎項 |
1988 | 10月2日 | 華裔光采耀全球 無綫電視創新猷 | 李嘉欣 (香港) | 李玉蘭 (西雅圖) | 郭秀雲 (三藩市) | 林綺梅 (卡城) |
|
1989 | 12月17日 | 龍的傳統 俏的化身 | 黃美潔 (悉尼) | 陳法蓉 (香港) | 畢美娜 (澳門) | — |
|
1991 | 2月10日 | 凌緣庭 (新加坡) | 袁詠儀 (香港) | 張燕妮 (蒙特利爾) | 梁慧儀 (西雅圖) |
| |
1992 | 1月26日 | 陳曼莉 (多倫多) | 郭藹明 (香港) | 李曉彤 (三藩市) | 鍾雪蓮 (奧克蘭) |
| |
1993 | 1月10日 | 鍾麗緹 (蒙特利爾) | 盧淑儀 (香港) | 謝綺玲 (溫哥華) | 張念先 (西雅圖) |
| |
1994 | 1月23日 | 沈玉翎 (曼谷) | 王黛寧 (紐約) | 趙亦曼 (西雅圖) | 繆樂詩 (馬尼拉) |
| |
1995 | 1月22日 | 世界艶影 薈萃中華 | 谷祥鈴 (台北) | 陳星光 (曼谷) | 韦以苓 (洛杉磯) | 許家寶 (溫哥華) |
|
1996 | 1月27日 | 昔日明星風釆 今夕佳麗風姿 | 鍾秀枝 (新加坡) | 吳美珩 (三藩市) | (紐約) | 楊婉儀 (香港) |
|
1997 | 1月26日 | 東方神話1997 | 盧淑儀 (多倫多) | 李珊珊 (香港) | 張庭瑋 (曼谷) | 嚴慧賢 (吉隆坡) |
|
1998 | 1月25日 | 神洲儷影 十載龍情 | 陸依薩 (三藩市) | 蔡明真 (曼谷) | 譚惠玲 (蒙特利爾) | 黎美齡 (芝加哥) |
|
1999 | 2月14日 | 展現東方魅力 發放世紀風情 | 葉璇 (紐約) | 黃仁玉 (洛杉磯) | 向海嵐 (香港) | 黄淑儀 (卡城) |
|
2000 | 2月6日 | 龍騰盛世 千禧競艶 | 郭羡妮 (香港) | 楊康怡 (洛杉磯) | 穆熙妍[註 2] (溫哥華) | 成潔 (墨爾本) |
|
2001 | 1月20日 | 名都瑰寶滙聚 東方明珠生輝 | 廖碧兒 (溫哥華) | 黃以白 (蒙特利爾) | 劉慧蘊 (香港) | 江欣婷 (台北) |
|
2002 | 1月27日 | 世界焦點凝聚 見證最美華裔 | 周雪 (溫哥華) | 白穎茵 (多倫多) | 符愫娛 (吉隆坡) | 胡凱欣 (夏威夷) |
|
2003 | 1月25日 | 雪映佳人放異彩 華裔艷倩十五年 | 陳泳錦 (吉隆坡) | 林敏俐 (香港) | 吳丹 (多倫多) | 龔弦君 (阿姆斯特丹) |
|
2004 | 1月17日 | 中國盛世風采 華裔百花吐艷 | 鍾嘉欣 (溫哥華) | 曹敏莉 (香港) | 洪巧玲 (馬尼拉) | 曹敏莉 (香港) |
|
2005 | 1月29日 | 美麗無限 五千年的心動 | 李亞男 (溫哥華) | 陳法拉 (紐約) | 楊文琪 (墨爾本) | 陳影雯 (吉隆坡) |
|
2006 | 1月21日 | 萬千色彩 最美華裔 | 呂怡慧 (約翰內斯堡) | 許裕娟 (曼谷) | 江佩瑩 (吉隆坡) | 江佩瑩 (吉隆坡) |
|
2007 | 1月20日 | 國際群芳 競艶中華 | 宋熙年 (悉尼) | 呂怡萱 (約翰內斯堡) | 陳爽 (多倫多) | 林雅志 (曼谷) |
|
2008 | 1月26日 | 放眼世界 美麗來自中華 | 朱璇 (巴黎) | 張嘉兒 (香港) | 艾尚真[註 3] (重慶) | 李德玲 (卡城) |
|
2009 | 1月17日 | 妍·續奇妙風采 | 苟芸慧 (多倫多) | 陳倩揚 (香港) | 陳娜良子 (溫哥華) | 陳倩揚 (香港) |
|
2010 | 11月5日 | 中華儷影 展現盛事風采 | 岑麗香 (溫哥華) | 陳美妤 (吉隆坡) | 張慧雯 (多倫多) | 白鷺 (佛山) |
|
2012 | 1月15日 | 綻放大都會魅力 | 張曦雯 (芝加哥)[註 4] | 黃馨慧 (新加坡) | 林家冰 (吉隆坡) | 洪美珊 (多倫多) |
|
2013 | 2月24日 | 美麗革命 | 鄧佩儀 (溫哥華)[註 5] | 陳楚寰 (吉隆坡) | 張名雅 (香港) | 周慧倫 (洛杉機) |
|
2014 | 1月26日 | 美麗重生 火鳳凰 | 陳凱琳 (香港) | 鍾熠 (溫哥華) | 黃婷麗 (蒙特利爾) | 張佩雯 (新加坡) |
|
2015 | 1月25日 | 玲瓏絕色 唯美追夢 | 蔡美霆 (悉尼) | 邵珮詩 (香港) | 惠櫸喬 (紐約) | 金詩迪 (奧克蘭) |
|
2016 | 1月23日 | 絕美靈魂 流露千色面貌 | 朱亞琳 (溫哥華) | 陳舒菲 (紐約) | 欒添 (悉尼) | 黃嘉欣 (洛杉磯) |
|
2017 | 1月15日 | 追尋極美層次 | 余思霆 (紐約) | 林宣妤 (吉隆坡) | 馮盈盈 (香港) | 李虹臻 (約翰內斯堡) |
|
2018 | 2月3日 | 登上耀目大舞台 艷光極致綻放 | 李思佳 (紐約) | 劉思延 (洛杉磯) | 雷莊𠒇 (香港) | 楊筑晶 (夏威夷) |
|
歷屆參選名單
1988年-1989年
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1988 | 麥宛美 (多伦多) | 李玉蘭 (西雅圖) | 陳馥荃 (墨尔本) | 徐泓 (伦敦) | 何雪仪 (温哥华) | 张丽雅 (大溪地) | 黄海莲 (新加坡) | 郭秀雲 (三藩市) | 李嘉欣 (香港) | 唐惠隐 (蒙特利尔) | 陈少兰 (布里斯班) | 彭美玉 (马尼拉) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
赵英华 (台北) | 林綺梅 (卡城) | 李瑞莲 (斯卡伯勒) | 白海伦 (澳门) | 姚道莹 (悉尼) | ||||||||
1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
陈娟娟 (新加坡) | 畢美娜 (澳門) | 魏志红 (维多利亚) | 陳法蓉 (香港) | 朱惠芬 (布里斯班) | 梁宝珊 (埃德蒙顿) | 黃美潔 (悉尼) | 江嘉敏 (大溪地) | 吳筱捷 (墨尔本) | 袁雪華 (芝加哥) | 曹夢蘭 (温哥华) | 李丽莲 (哈斯廷) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
李曼晶 (三藩市) | 范瑜娉 (西雅圖) | 区婉玲 (卡城) | 邱明珠 (槟城) | 刘秀嫦 (约翰内斯堡) | 韦咏莲 (伦敦) | 李美蘭 (蒙特利尔) | 杜安琪 (马尼拉) |
1991年-1999年
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1991 | 林芬妮 (士嘉堡) | 余静兰 (大溪地) | 韩宗妮 (多伦多) | 张丝媚 (柔佛州) | 梁慧儀 (西雅圖) | 萧子龄 (维多利亚) | 陈佩芬 (台北) | 馬彩燕 (埃德蒙頓) | 郑慧仪 (芝加哥) | 江贞娴 (奥克兰) | 凌緣庭 (新加坡) | 胡泰俐 (三藩市) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
文宝雪 (澳门) | 張燕妮 (蒙特利爾) | 张慧君 (墨尔本) | 何少萍 (卡城) | 范爱莲 (洛杉矶) | 李云凤 (伦敦) | 梁冰 (悉尼) | 朱南茜 (喜斯汀) | 袁詠儀 (香港) | 林云英 (温哥华) | 苏洁蒂 (曼谷) | ||
1992 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
陳小蘭 (西雅圖) | 沈美貞 (檳城) | 張綺華 (蒙特利爾) | 郭藹明 (香港) | 盧雪梅 (温哥華) | 林輝 (悉尼) | 鄺麗珍 (大溪地) | 陳曼莉 (多倫多) | 李曉彤 (三藩市) | 鍾雪蓮 (奥克蘭) | 劉金燕 (新加坡) | 黄樂怡 (維多利亞) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
陳麗璇 (布里斯班) | 錢東媺 (芝加哥) | 陳麗雲 (曼谷) | 馬嘉寶 (馬尼拉) | 李莉莉 (埃德蒙頓) | 林蘭芷 (台北) | 馬娉婷 (卡城) | 梁穎詩 (澳門) | 霍潔冰 (約翰内斯堡) | ||||
1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
謝綺玲 (溫哥華) | 林赞蕊 (古晋) | 区颖思 (墨尔本) | 張念先 (西雅圖) | 郑筱玲 (基督城) | 李秀玲 (维多利亚) | 辛洁雯 (纽约) | 黄美仪 (三藩市) | 盧淑儀 (香港) | 鍾麗緹 (蒙特利爾) | 辛达莲 (马尼拉) | 陈莉翠 (约翰内斯堡) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
麦慧玲 (卡城) | 姚玉娟 (曼谷) | 吴秀莉 (奥克兰) | 李雯 (文莱) | 岑狷菱 (埃德蒙顿) | 何玉仪 (澳门) | 李菁玉 (布里斯班) | 王文静 (多伦多) | 黄奥德 (芝加哥) | 彭洁 (悉尼) | 黄水莲 (大溪地) | 梁皇庄 (洛杉矶) | |
25 | 26 | 27 | ||||||||||
黄秀慧 (台北) | 洪爱玲 (新加坡) | 张慧仪 (怡保) | ||||||||||
1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
沈玉翎 (曼谷) | 李真妮 (新加坡) | 劉美玉 (約翰内斯堡) | 珍麗 (大溪地) | 楊佩君 (亞羅士打) | 譚玉梅 (奎松) | 王露茜 (卡城) | 陳慧容 (芝加哥) | 陳金金 (亞庇) | 趙亦曼 (西雅圖) | 王黛寧 (紐約) | 繆樂詩 (馬尼拉) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
莫可欣 (香港) | 黄秋玲 (維多利亞) | 羅美施 (蒙特利爾) | 王耀薇 (三藩市) | 龍薇燕 (台北) | 陳維歡 (温哥華) | 陳敬密 (澳門) | 萬紫琳 (洛杉機) | 黃美蓮 (奥克蘭) | ||||
1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
倪亮 (夏威夷) | 王佩儿 (卡城) | 許家寶 (溫哥華) | 湯盈盈 (蒙特利爾) | 范綺雯 (怡保) | 劉玉玲 (紐約) | 秦顺薏 (吉隆坡) | 谭杏仪 (三藩市) | 馬小靈[註 6] (悉尼) | 陳星光 (曼谷) | 朱心心 (芝加哥) | 黎秀兰 (約翰內斯堡) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
陳季敏 (澳門) | 韦以苓 (洛杉機) | 張美玲 (大溪地) | 趙紹綺 (西雅圖) | 谷祥铃 (台北) | 林儀 (新加坡) | 譚小環 (香港) | ||||||
1996 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
鍾秀枝 (新加坡) | 鄭嘉韻 (蒙特利爾) | 楊婉儀 (香港) | 孫頌雯 (西雅圖) | 潘美诗 (多倫多) | 黄月明 (溫哥華) | 許純純 (台北) | 劉倫寶 (倫敦) | 鍾玉華 (卡城) | 李燕玲 (新山) | 鍾慧儀 (紐約) | 陳姿秀 (約翰內斯堡) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
吳美珩 (三藩市) | 張少婷 (大溪地) | 李笑美 (吉隆坡) | 陳珍珠 (曼谷) | 畢嘉寶 (澳門) | 姚蔚珺 (洛杉機) | 梅麗琪 (芝加哥) | ||||||
1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
劳少娟 (蒙特利爾) | 畢美琪 (澳門) | 严慧賢 (吉隆坡) | 鍾振玉 (芝加哥) | 盧淑儀 (多倫多) | 郭秀娴 (怡保) | 莊惠芬 (溫哥華) | 卓海倫 (新加坡) | 曾嘉茹 (倫敦) | 連梅雪 (台北) | 劉淑芬 (約翰內斯堡) | 張媚音 (悉尼) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
周洁明 (三藩市) | 劉楠希 (洛杉機) | 陳慧敏 (大溪地) | 李珊珊 (香港) | 張庭瑋 (曼谷) | 林佩蓉 (夏威夷) | 王怡真 (西雅圖) | ||||||
1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
鍾玲玲 (洛杉磯) | 陳英麗 (吉隆坡) | 余瑞玉 (大溪地) | 黎美齡 (芝加哥) | 王瑾 (卡城) | 伍綺喬 (西雅圖) | 翁嘉穗 (香港) | 房翠麗 (多倫多) | 戈婷 (溫哥華) | 黃惠玲 (倫敦) | 張嘉倩 (悉尼) | 陳潁慧 (台北) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
蔡明真 (曼谷) | 陸依薩 (三藩市) | 羅慧雲 (澳門) | 譚惠玲 (蒙特利爾) | 潘少瑜 (新加坡) | ||||||||
1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
邱美玲 (新加坡) | 譚敏敏 (三藩市) | 吳天瑜[註 7] (吉隆坡) | 黄淑儀 (卡城) | 王昕 (蒙特利爾) | 楊孫康 (倫敦) | 張歆平 (台北) | 李酈 (多倫多) | 李孟潔 (溫哥華) | 薛美怡 (芝加哥) | 陳珍麗 (大溪地) | 黄仁玉 (洛杉磯) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
王妍 (西雅圖) | 葉璇 (紐約) | 王萌萌 (悉尼) | 楊桂蘭 (夏威夷) | 向海嵐 (香港) |
2000年-2009年
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2000 | 梁燕琦 (倫敦) | 王婉霏 (台北) | 楊康怡 (洛杉磯) | 勞嫣藍 (蒙特利爾) | 陳媛 (三藩市) | 張萌 (悉尼) | 陳依奇 (紐約) | 張競以 (新加坡) | 沈木蘭 (卡城) | 成潔 (墨爾本) | 李美嫻 (曼谷) | 陳仙仙 (多倫多) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
黃咪咪 (馬尼拉) | 邱文蕙 (芝加哥) | 穆熙妍[註 8] (温哥華) | 郭羡妮 (香港) | 高子瑛 (西雅圖) | 何赞妮 (吉隆坡) | 林佩兰 (布里斯班) | ||||||
2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
蕭真妮 (馬尼拉) | 黄以白 (蒙特利爾) | 黃寶麗 (新加坡) | 傅美儀 (三藩市) | 汪詩詩 (多倫多) | 梁珊妮 (悉尼) | 劉慧蘊 (香港) | 廖碧兒 (温哥華) | 丘嘉萍 (芝加哥) | 黃美玲 (大溪地) | 林翠碧 (西雅圖) | 劉曉萍 (吉隆坡) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
林愛雯 (曼谷) | 江欣婷 (台北) | 保采芬 (墨爾本) | 許莉莉 (卡城) | 趙明 (紐約) | 王媞 (洛杉磯) | 詹萍果 (夏威夷) | 陈育嬬 (布里斯班) | |||||
2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
胡凱欣 (夏威夷) | 郝書婷 (台北) | 劉金燕 (大溪地) | 陳思羽 (墨爾本) | 白穎茵 (多倫多) | 羅婷婷 (蒙特利爾) | 周雪 (温哥華) | 王麗君 (曼谷) | 張少涵 (布里斯班) | 曾曉妍 (卡城) | 楊夢珺 (海牙) | 楊思琦 (香港) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
楊如依 (馬尼拉) | 顧颭 (芝加哥) | 劉梓嬌 (悉尼) | 黃淑君 (新加坡) | 林美儀 (三藩市) | 符愫娛 (吉隆坡) | 溫美玲 (西雅圖) | ||||||
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
程嘉怡 (卡城) | 陳美鳳 (曼谷) | 羅珮琪 (墨爾本) | 陸韻 (蒙特利爾) | 陳泳锦 (吉隆坡) | 杜林娜 (約翰尼斯堡) | 張美茹 (洛杉磯) | 馬安妮 (西雅圖) | 龔弦君 (阿姆斯特丹) | 吳丹 (多倫多) | 王少玲 (利馬) | 劉鈴燕 (大溪地) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
曾㛢雰 (新加坡) | 劉美誼 (紐約) | 王燁希 (溫哥華) | 汪鑫 (悉尼) | 李景熙 (馬尼拉) | 張少英 (布里斯本) | 徐曉力 (芝加哥) | 林敏俐 (香港) | |||||
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
李倩 (布里斯本) | 王彥文 (台北) | 楊秀惠 (吉隆坡) | 王雲仙 (悉尼) | 王美玉 (曼谷) | 蕭貝玲 (大溪地) | 王雅帆 (西雅圖) | 徐自賢[註 9] (洛杉磯) | 陳天欣 (法蘭克福) | 吳美美 (蒙特利爾) | 李肖婷 (奧克蘭) | 鍾嘉欣 (温哥華) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
方曉茹 (卡城) | 馮柔 (芝加哥) | 王會嫺 (新加坡) | 李翹欣 (多倫多) | 曹敏莉 (香港) | 冼麗欣 (紐約) | 王鑽絲 (墨爾本) | 徐美儀 (利馬) | 洪巧玲 (馬尼拉) | ||||
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
陳慧玲 (悉尼) | 楊文琪 (墨尔本) | 張聖瑩 (三藩市) | 王玥琪 (芝加哥) | 陳影雯 (吉隆坡) | 林婉葒 (西雅圖) | 施佳兒 (馬尼拉) | 韓穎恩 (卡城) | 林詩惠 (新加坡) | 陳法拉 (紐約) | 馬展蔚 (奧克蘭) | 馬艷冰 (多倫多) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
張喆 (洛杉磯) | 王斯婭 (布里斯本) | 李亞男 (温哥華) | 陳家嘉 (台北) | 徐子珊 (香港) | 王雪紅 (利馬) | 何美馨 (阿姆斯特丹) | 劉佳 (蒙特利爾) | 鍾美蓮 (大溪地) | 修懿芳 (曼谷) | |||
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
李培禎 (温哥華) | 車品孝[註 10] (悉尼) | 王倩 (紐約) | 陳麗安 (芝加哥) | 吳星薇 (西雅圖) | 許裕娟 (曼谷) | 呂怡慧 (约翰内斯堡) | 鍾婷婷 (新加坡) | 江佩莹 (吉隆坡) | 林羿汎 (台北) | 吳慧琪 (蒙特利爾) | 倪晨曦 (多倫多) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
胡家儀 (利馬) | 王蓓藝 (墨爾本) | 張麗雲 (大溪地) | 黃安妮 (馬尼拉) | 葉翠翠 (香港) | ||||||||
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
梁皓婷 (西雅圖) | 陳茵媺 (香港) | 吳如意 (三藩市) | 陳爽 (多倫多) | 廖彩伶 (新加坡) | 蔡紫君 (鹿特丹) | 陳雪芳 (大溪地) | 李睿 (佛山) | 王思寧 (紐約) | 赫明珠 (芝加哥) | 崔竹子 (蒙特利爾) | 宋熙年 (悉尼) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
彭美齡 (卡城) | 蘇小蕊 (溫哥華) | 林秀婷 (吉隆坡) | 林雅志 (曼谷) | 陳香利 (馬尼拉) | 徐自璇 (奧克蘭) | 江珏 (墨爾本) | 呂怡萱 (約翰内斯堡) | 趙瑩瑩 (南寧) | ||||
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
尤鳳音 (吉隆坡) | 龍洋 (牡丹江) | 陳麗 (湖南) | 艾尚真[註 11] (重慶) | 徐弋雯[註 12] (杭州) | 黃美玲 (曼谷) | 李沁芯 (佛山) | 宋雙佳 (瀋陽) | 吳佳穎 (馬尼拉) | 吉麗 (昆明) | 楊詩穎 (新加坡) | 張嘉兒 (香港) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
朱璇 (巴黎) | 李莎 (奧克蘭) | 李德玲 (卡城) | 蔡凱欣 (溫哥華) | 王瑩 (紐約) | 王靚 (多倫多) | 陳穎彤 (西雅圖) | 韓曉丹 (悉尼) | 孟醇 (墨爾本) | 鍾嘉玲 (大溪地) | 黃婷佳 (蒙特利爾) | ||
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
李彥誼 (奧克蘭) | 董藝雲 (北京) | 鄺迺狄 (芝加哥) | 劉思彤 (重慶) | 楊韻 (佛山) | 劉家旋 (廣東) | 郭玉良 (杭州) | 張燁晗 (哈爾濱) | 詹秀秀 (黑龍江) | 陳倩揚 (香港) | 劉默伊洋 (吉林) | 譚嘉麗 (吉隆坡) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
呂蓉茵 (澳門) | 許明明 (馬尼拉) | 朱世祺 (墨爾本) | 詹安娜 (蒙特利爾) | 楊曉蕾 (南京) | 彭瑞霖 (紐約) | 劉陽 (三藩市) | 蔣妮 (西雅圖) | 黃緹湘 (新加坡) | 王昕妍 (悉尼) | 梅花 (大溪地) | 苟芸慧 (多倫多) | |
25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
林玉春 (蒂賓根) | 陳娜良子 (温哥華) | 徐莉 (武漢) | 韓曉玲 (鄭州) |
2010年-2019年
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 張滿 (奥克蘭) | 陳心慰 (阿姆斯特丹) | 丁文冰 (曼谷) | 林晨瑜 (芝加哥) | 白鷺 (佛山) | 陳庭欣 (香港) | 陳美妤 (吉隆坡) | 李若瀅 (澳門) | 李璇璇 (馬尼拉) | 王美艷 (墨爾本) | 陳美詩 (蒙特利爾) | 張聖女 (紐約) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
周玉霞 (三藩市) | 王佩芷 (西雅圖) | 葉佳慧 (新加坡) | 陸曼 (悉尼) | 鍾梓尤 (大溪地) | 張慧雯 (多倫多) | 岑麗香 (溫哥華) | 方蘭 (河北) | 李曼姿[註 13] (廣州) | 劉捷 (河南) | 劉雅婷 (江西) | 楊逸歐 (廣東) | |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
亞太區 | 歐美區 | |||||||||||
林曉賢 (奧克蘭) | 蔡健萍 (奧克蘭) | 畢利雅 (曼谷) | 葉伊秀 (吉隆坡) | 林家冰 (吉隆坡) | 林啟莉 (馬尼拉) | 范文雅 (墨爾本) | 馬穎杰 (墨爾本) | 黃馨慧 (新加坡) | 劉夢倩 (悉尼) | 張曦雯 (芝加哥) | 陳藝蓉 (倫敦) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
歐美區 | 大中華區 | |||||||||||
余文杭 (蒙特利爾) | 鍾雅雯 (蒙特利爾) | 海莉鈴 (紐約) | 譚曉榆 (多倫多) | 洪美珊 (多倫多) | 蘇慧文 (溫哥華) | 徐頴堃 (溫哥華) | 王安琪 (安慶) | 許敏 (安陽) | 黃月蓉 (北京) | 謝佳妤 (北京) | 李俐璇 (大連) | |
25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
大中華區 | ||||||||||||
于淼 (大連) | 朱晨麗 (香港) | 李婷 (天津) | 郝心言 (鄭州) | |||||||||
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
歐陽可心 (奧克蘭) | 王思翊 (曼谷) | 湛雨 (芝加哥) | 邱芳思 (佛山) | 張名雅 (香港) | 陳楚寰 (吉隆坡) | 周慧倫 (洛杉機) | 李真真 (馬尼拉) | 蔡潔 (墨爾本) | 楊柳青青 (蒙特利爾) | 李思禹 (紐約) | 陳冠曄 (西雅圖) | |
13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
曲斯云 (新加坡) | 劉夢涵 (悉尼) | 宋沁禕 (多倫多) | 鄧佩儀 (溫哥華) | |||||||||
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
何雨蔚 (奧克蘭) | 林佩敏 (曼谷) | 區思敏 (芝加哥) | 胡佩玲 (佛山) | 陳凱琳 (香港) | 黃之豫 (吉隆坡) | 束雯 (洛杉磯) | 張雅旻 (墨爾本) | 黃婷麗 (蒙特利爾) | 張雨晴 (紐約) | 李嘉嘉 (三藩市) | 杜昕然 (西雅圖) | |
13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
張佩雯 (新加坡) | 戴婕菲 (悉尼) | 梁淼 (多倫多) | 鍾熠 (溫哥華) | |||||||||
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
陸媜婷 (安徽) | 金詩迪 (奧克蘭) | 吴紫薇 (曼谷) | 張羽琪 (芝加哥) | 何麗 (江蘇) | 邵珮詩 (香港) | 許愫恩 (吉隆坡) | 李玉薇 (洛杉磯) | 葉靈夢竹 (墨爾本) | 李嘉馨 (蒙特利爾) | 惠櫸喬 (紐約) | 劉夢穎 (三藩市) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
李卓兒 (西雅圖) | 黃詩敏 (新加坡) | 蔡美霆 (悉尼) | 方詩揚 (多倫多) | 陳怡靜 (溫哥華) | 嚴蔚 (浙江) | |||||||
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
