武藏野線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
武藏野線 | |||
---|---|---|---|
通過西浦和站的209系 | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 武蔵野線 | ||
平假名 | むさしのせん | ||
羅馬拼音 | Musashino sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 神奈川縣、東京都、埼玉縣、千葉縣 | ||
起點 | 鶴見站(貨物線) 府中本町站(旅客營業路段) | ||
終點 | 西船橋站 | ||
站數 | 29個(包括西船橋站、支線的站與鶴見站除外) | ||
路線記號 | JM | ||
營運 | |||
通車 | 1973年4月1日 | ||
全線通車 | 1978年10月2日 | ||
擁有者 | 東日本旅客鐵道 | ||
營運者 | 東日本旅客鐵道 日本貨物鐵道 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 100.6公里(鶴見-西船橋) | ||
軌距 | 1,067毫米 | ||
軌道數量 | 複線(國立支線為單線) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 複線自動閉塞式 | ||
保安裝置 | ATS-P | ||
最高速度 | 95公里/小時 | ||
| |||
武藏野線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離上段:鶴見站起計的營業距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武藏野線(日语:武蔵野線/むさしのせん Musashino sen */?)是一條連接神奈川縣橫濱市鶴見區鶴見站和千葉縣船橋市西船橋站,屬於東日本旅客鐵道(JR東日本)的鐵路線(幹線)。車站編號使用的路線記號為JM。
全線來說,JR東日本是第一種鐵道事業者、日本貨物鐵道(JR貨物)是第二種鐵道事業者。鶴見站(實質為新鶴見信號場)-府中本町站之間(通稱:武藏野南線)原則上是貨物列車專用,旅客列車只限「Holiday快速鎌倉」號等的臨時列車運行。
目录
1 概要
2 車站列表
2.1 本線
2.2 支線
2.3 廢除路段
2.4 廢除操車場、信號場
3 歷史
4 使用的車輛
4.1 現役車輛
4.2 退役車輛
5 沿線前往東京最快之方法
6 注釋
7 參考文獻
8 外部連結
概要
- 管轄(事業類別)、路段(營業距離)
東日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者)
- 鶴見站-西船橋站間 100.6公里
- 鶴見站-新鶴見信號場間(3.9公里)與東海道本線支線(通稱:品鶴線)重複。定期旅客列車被設定只限府中本町站-西船橋站間(71.8公里)行走
- 西浦和站-別所信號場-與野站間 4.9公里
- 武藏浦和站-別所信號場間
- 鶴見站-西船橋站間 100.6公里
日本貨物鐵道(第二種鐵道事業者)
- 鶴見站-西船橋站間(100.6公里)
- 新秋津站-日本國有鐵道線、西武鐵道株式會社線分界點間(1.6公里):第一種鐵道事業者、第二種鐵道事業者均沒有設定距離(距離為國鐵時代)
- 新小平站-國立站間(5.0公里):第一種鐵道事業者沒有設定距離
- 西浦和站-與野站間(4.9公里)
- 南流山站-北小金站間(2.9公里):第一種鐵道事業者沒有設定距離
- 南流山站-馬橋站間(3.7公里):第一種鐵道事業者沒有設定距離
軌距:1067毫米- 站數(包括西船橋站 支線車站與鶴見站除外):29個
- 旅客站:26
- 若只限屬於武藏野線的旅客站,排除屬於南武線的府中本町站、屬於中央本線的西國分寺站、屬於東北本線的武藏浦和站、南浦和站、屬於常磐線的新松戶站、屬於總武本線的西船橋站[1]則為20個。
- 貨物站:3個
- 旅客站:26
- 複線路段:除西國分寺站-國立聯絡線間外全線。
- 電氣化路段:全線(直流電1500V)
閉塞方式:複線自動閉塞式- 保安裝置:ATS-P
- 表定速度:55.2公里/小時
- 最高速度:95公里/小時
運轉指令所:東京綜合指令室(武藏野指令)
列車運行管理系統:新鶴見信號場-西船橋站間 東京圈輸送管理系統(ATOS)
車輛基地所在站:東所澤站(整備等於京葉線新習志野站相鄰的京葉車輛中心進行)
大都市近郊區間(實行旅客營業規則):府中本町-西船橋- IC乘車卡對應路段:府中本町站-西船橋站間(Suica首都圈地域)
東日本旅客鐵道的支社管轄如下。
- 鶴見站-梶谷貨物總站間[注 1]:橫濱支社
- 府中本町站[注 1]-新座站間[注 2]:八王子支社
- 北朝霞站[注 2]-三鄉站間[注 3]:大宮支社
- 南流山站[注 3]-新松戶站間[注 4]:東京支社
- 新八柱站[注 4]-西船橋站間:千葉支社
車站列表
以下列出武藏野線內的停車場(車站、信號場)與接續路線、所在地等。
本線
- (貨):貨物專用站
- 停車站
- 各站停車:停靠所有旅客站
- 「武藏野」「下總」:參見「武藏野」「下總」
- 接續路線:旅客營業區間的東日本旅客鐵道的路線名,除貨物線外均為運行系統上的名稱(與正式路線名不同)。站名若有不同則以⇒顯示站名。
| 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中本町起計 | 鶴見起計 | |||||||||
貨物專用 | - | 鶴見 | 鶴見 | Tsurumi | - | | 0.0 | 東日本旅客鐵道:東海道本線本線、貨物支線(東海道貨物線、高島線) | 神奈川縣 | 橫濱市鶴見區 |
- | 新鶴見信號場 | 新鶴見信号場 | Shin-Tsurumi Yard | 3.9 | | 3.9 | 東日本旅客鐵道:東海道本線支線(品鶴線)、南武線貨物支線(尻手短絡線) | |||
- | (貨)梶谷貨物總站 | (貨)梶ヶ谷貨物ターミナル駅 | Kajigaya Freight Terminal | 8.8 | | 12.7 | | 川崎市宮前區 | ||
旅客營業路段 | JM 35 | 府中本町 | 府中本町 | Fuchū-Hommachi | 16.1 | 0.0 | 28.8 | 東日本旅客鐵道: 南武線(JN20) | 東京都 | 府中市 |
JM 34 | 北府中 | 北府中 | Kita-Fuchū | 1.7 | 1.7 | 30.5 | | |||
JM 33 | 西國分寺 | 西国分寺 | Nishi-Kokubunji | 2.2 | 3.9 | 32.7 | 東日本旅客鐵道: 中央線(JC17) | 國分寺市 | ||
JM 32 | 新小平 | 新小平 | Shin-Kodaira | 3.5 | 7.4 | 36.2 | 東日本旅客鐵道:武藏野線國立支線 西武鐵道: 多摩湖線 ⇒青梅街道(ST03,徒步轉乘) | 小平市 | ||
JM 31 | 新秋津 | 新秋津 | Shin-Akitsu | 5.6 | 13.0 | 41.8 | 西武鐵道: 池袋線 ⇒秋津(SI16,徒步轉乘) | 東村山市 | ||
JM 30 | 東所澤 | 東所沢 | Higashi-Tokorozawa | 2.7 | 15.7 | 44.5 | | 埼玉縣 | 所澤市 | |
- | (貨)新座貨物總站 | (貨)新座貨物ターミナル駅 | Niiza Freight Terminal | 3.7 | 19.4 | 48.2 | | 新座市 | ||
JM 29 | 新座 | 新座 | Niiza | 0.3 | 19.7 | 48.5 | | |||
JM 28 | 北朝霞 | 北朝霞 | Kita-Asaka | 3.1 | 22.8 | 51.6 | 東武鐵道: 東上本線 ⇒朝霞台(TJ-13,徒步轉乘) | 朝霞市 | ||
JM 27 | 西浦和 | 西浦和 | Nishi-Urawa | 5.0 | 27.8 | 56.6 | 東日本旅客鐵道:武藏野線大宮支線 | 埼玉市櫻區 | ||
JM 26 | 武藏浦和 | 武蔵浦和 | Musashi-Urawa | 2.0 | 29.8 | 58.6 | 東日本旅客鐵道: 埼京線(JA21)、武藏野線西浦和支線 | 埼玉市南區 | ||
JM 25 | 南浦和 | 南浦和 | Minami-Urawa | 1.9 | 31.7 | 60.5 | 東日本旅客鐵道: 京濱東北線(JK42) | |||
JM 24 | 東浦和 | 東浦和 | Higashi-Urawa | 3.7 | 35.4 | 64.2 | | 埼玉市綠區 | ||
JM 23 | 東川口 | 東川口 | Higashi-Kawaguchi | 3.8 | 39.2 | 68.0 | 埼玉高速鐵道:埼玉高速鐵道線 | 川口市 | ||
JM 22 | 南越谷 | 南越谷 | Minami-Koshigoya | 4.3 | 43.5 | 72.3 | 東武鐵道: 伊勢崎線(東武晴空塔線) ⇒新越谷(TS-20,徒步轉乘) | 越谷市 | ||
- | (貨)越谷貨物總站 | (貨)越谷貨物ターミナル駅 | Koshigoya Freight Terminal | 0.4 | 43.9 | 72.7 | | |||
JM 21 | 越谷湖城 | 越谷レイクタウン | Koshigoya Laketown | 2.4 | 46.3 | 75.1 | | |||
JM 20 | 吉川 | 吉川 | Yoshikawa | 1.9 | 48.2 | 77.0 | | 吉川市 | ||
JM 19 | 吉川美南 | 吉川美南 | Yoshikawa-Minami | 1.6 | 49.8 | 78.6 | | |||
JM 18 | 新三鄉 | 新三郷 | Shin-Misato | 1.5 | 51.3 | 80.1 | | 三鄉市 | ||
JM 17 | 三鄉 | 三郷 | Misato | 2.1 | 53.4 | 82.2 | | |||
JM 16 | 南流山 | 南流山 | Minami-Nagareyama | 2.0 | 55.4 | 84.2 | 首都圈新都市鐵道:筑波快線(TX10) 東日本旅客鐵道:武藏野線北小金支線、武藏野線馬橋支線 | 千葉縣 | 流山市 | |
JM 15 | 新松戶 | 新松戸 | Shin-Matsudo | 2.1 | 57.5 | 86.3 | 東日本旅客鐵道: 常磐線(各站停車)(JL25) 流鐵:流山線 ⇒幸谷(徒步轉乘) | 松戶市 | ||
JM 14 | 新八柱 | 新八柱 | Shin-Yahashiro | 4.1 | 61.6 | 90.4 | 新京成電鐵: 新京成線 ⇒八柱(SL05,徒步轉乘) | |||
JM 13 | 東松戶 | 東松戸 | Higashi-Matsudo | 2.4 | 64.0 | 92.8 | 北總鐵道: 北總線(HS05) 京成電鐵: 成田機場線(成田Sky Access) | |||
JM 12 | 市川大野 | 市川大野 | Ichigawa-Ōno | 1.9 | 65.9 | 94.7 | | 市川市 | ||
JM 11 | 船橋法典 | 船橋法典 | Funabashi-Hōten | 3.0 | 68.9 | 97.7 | | 船橋市 | ||
JM 10 | 西船橋 | 西船橋 | Nishi-Funabashi | 2.9 | 71.8 | 100.6 | 東日本旅客鐵道: 京葉線(直通運行)、 總武線(各站停車)(JB30) 東京地下鐵: 東西線(T-23) 東葉高速鐵道: 東葉高速線(TR-01) 京成電鐵: 本線 ⇒京成西船(KS20,徒步轉乘) |
支線
全部都是貨物支線,但也有旅客列車運行。路線名稱皆為通稱。接續路線均為東日本旅客鐵道路線。
中文站名、信號場名 | 日文站名、信號場名 | 營業距離 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
國立支線(只有JR貨物設定營業距離。旅客車費以途經西國分寺站計算) | |||||
新小平 | 新小平 | 0.0 | 武藏野線(本線 西船橋站方向) | 東京都 | 小平市 |
國立 | 国分 | 5.0 | 中央本線(八王子站方向) | 國立市 | |
大宮支線(旅客車費以武藏浦和站和途經南浦和站計算) | |||||
西浦和 | 西浦和 | 0.0 | 武藏野線(本線 鶴見站方向) | 埼玉縣 埼玉市 | 櫻區 |
別所信號場 | 別所信号場 | 1.3 | 武藏野線西浦和支線 | 南區 | |
與野 | 与野 | 4.9 | 東北本線(東北貨物線 大宮站方向) | 浦和區 | |
西浦和支線(沒有設定營業距離) | |||||
武藏浦和 | 武蔵浦和 | - | 武藏野線(本線 西船橋站方向) | 埼玉縣 埼玉市 | 南區 |
別所信號場 | 別所信号場 | - | 武藏野線大宮支線 | ||
北小金支線 | |||||
南流山 | 南流山 | 0.0 | 武藏野線(本線 鶴見站方向) | 千葉縣 | 流山市 |
北小金 | 北小金 | 2.9 | 常磐線(取手站方向) | 松戶市 | |
馬橋支線(只有JR貨物設定營業距離。旅客車費以途經新松戶站計算) | |||||
南流山 | 南流山 | 0.0 | 武藏野線(本線 鶴見站方向) | 千葉縣 | 流山市 |
馬橋 | 馬橋 | 3.7 | 常磐線(三河島站方向) | 松戶市 |
廢除路段
()內的數字是起點起計的營業距離
- 下河原線
- 北府中站(0.0公里)-(貨)下河原站(3.8公里)
- 貨物支線
- (貨)梶谷貨物總站(0.0公里)-新鶴見信號場(8.8公里)-尻手站(10.3公里)
- 只限廢除營業距離設定。
- 貨物支線
- 新秋津站(0.0公里)-日本國有鐵道線、西武鐵道株式會社線分界點(1.6公里)…所澤站(3.2公里)
- 只限廢除營業距離設定。西武鐵道的車輛的甲種車輛輸送時使用。
廢除操車場、信號場
()內的數字是府中本町站起計的營業距離。
新鶴見操車場:改為信號場成為新鶴見信號場。- 田島信號場:西浦和-南浦和間的西浦和支線合流地點,現在的武藏浦和站。
武藏野操車場:吉川-新三鄉間(50.3公里)
歷史
- 1973年4月1日:府中本町車站 - 新松戶車站間通車
- 1976年3月1日:府中本町車站 - 新鶴見操車場間通車(限通貨物)
- 1978年10月2日:新松戶車站 - 西船橋車站間通車
使用的車輛
現役車輛
209系 8卡組成(500番台)
E231系 8卡組成(0番台)
205系 8卡編成
- 0番台(6M2T編成)
- 5000番台(4M4T編成)
- 5000番台列車大部分是從山手線退役的0番台列車,在武藏野線開始服務前都經過改造,換裝IGBT-VVVF逆變器及新開發的MT74型電動機。
115系 6卡(4M2T)編成(快速武藏野號、節日快速,從中央本線借調)
退役車輛
103系(高運轉台、低運轉台)電車,已退役
201系 6卡編成,8卡編成化後調回中央線快速。
武藏野線內的行車速度能夠達到 100km/h,與JR東日本其他的通勤鐵路線相比為比較快的一條(中央線亦為其一)。
沿線前往東京最快之方法
由於武藏野線為一條環繞東京郊外的一條挺長的環狀路線,再加上由於列車是經由京葉線前往東京站,行車時間相對會較長。而且京葉線於東京站的月台是位於地底,與山手線、京濱東北線月台有超過600米的步行距離(需步行超過10分鐘),轉乘其他路線會較麻煩和費時,所以下記從其他中途車站轉乘前往東京站的方法。以下純為例子,實際行車時間仍需視乎班次而定。
武藏野線車站 | 直接乘搭武藏野線乘車時間(分鐘) | 最快往東京站方法 | 最快乘車時間(連同轉乘時間,分鐘) |
---|---|---|---|
府中本町站 | 106 | →西國分寺站→中央線快速 | 51 |
北府中站 | 104 | →西國分寺站→中央線快速 | 49 |
西國分寺站 | 102 | →中央線快速 | 36 |
新小平站 | 97 | →西國分寺站→中央線快速 | 49 |
新秋津站 | 94 | 從秋津站→西武池袋線→(西武)池袋站→東京地下鐵丸之內線 | 45 |
東所澤站 | 91 | →北朝霞站→東武東上線→(東武)池袋站→東京地下鐵丸之內線 | 52 |
→西國分寺站→中央線快速 | 53 | ||
新座站 | 87 | →北朝霞站→東武東上線→(東武)池袋站→東京地下鐵丸之內線 | 49 |
北朝霞站 | 84 | 從朝霞台站→東武東上線→(東武)池袋站→東京地下鐵丸之內線 | 38 |
西浦和站 | 80 | →南浦和站→京濱東北線 | 44 |
武藏浦和站 | 76 | →埼京線→赤羽站→宇都宮線/上野東京線直通 | 34 |
南浦和站 | 73 | →京濱東北線 | 33 |
東浦和站 | 70 | →南浦和站→京濱東北線 | 40 |
東川口站 | 66 | →埼玉高速鐵道線/東京地下鐵南北線直通→王子站→京濱東北線 | 44 |
→南浦和站→京濱東北線 | 45 | ||
南越谷站 | 62 | 從新越谷站→東武伊勢崎線/東京地下鐵半藏門線直通→大手町站→東京地下鐵丸之內線 | 43 |
→南浦和站→京濱東北線 | 49 | ||
越谷湖城站 | 59 | →南浦和站→京濱東北線 | 52 |
→南流山站→筑波快線→北千住站→常磐線/上野東京線直通 | 46 | ||
吉川站 | 57 | →南浦和站→京濱東北線 | 53 |
→南流山站→筑波快線→北千住站→常磐線/上野東京線直通 | 44 | ||
吉川美南站 | 54 | →南流山站→筑波快線→北千住站→常磐線/上野東京線直通 | 41 |
新三鄉站 | 52 | →南流山站→筑波快線→北千住站→常磐線/上野東京線直通 | 39 |
三鄉站 | 50 | →南流山站→筑波快線→北千住站→常磐線/上野東京線直通 | 37 |
南流山站 | 47 | →筑波快線→北千住站→常磐線/上野東京線直通 | 29 |
新松戶站 | 45 | →常磐線各站停車→松戶站→常磐線/上野東京線直通 | 34 |
新八柱站 | 40 | 從八柱站→新京成線→松戶站→常磐線/上野東京線直通 | 39 |
東松戶站 | 37 | 直接乘坐武藏野線 | 37 |
市川大野站 | 35 | 直接乘坐武藏野線 | 35 |
船橋法典站 | 32 | 直接乘坐武藏野線 | 32 |
西船橋站 | 28 | →東京地下鐵東西線→大手町站→經站內通道前往東京站 | 23 |
注釋
^ 1.01.1 生田隧道內為橫濱支社與八王子支社的邊界。
^ 2.02.1 朝霞市與新座市的市界附近(新鶴見信號場起46.5公里位置)為八王子支社與大宮支社的邊界。
^ 3.03.1 跨過江戶川的鐵橋的埼玉側堤防上為大宮支社與東京支社的邊界。
^ 4.04.1 與國道6號的交差起近南側(新鶴見信號場起83.7公里位置)為東京支社與千葉支社的邊界。
參考文獻
^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB 1998年 ISBN 978-4533029806
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:武藏野線 |
- 日本鐵路線列表
|
|
|
|
|
|
|
|
|