京葉線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
潮見-新木場  | |||
| 基本情況 | |||
| 日文原名 | 京葉線  | ||
| 平假名 | けいようせん  | ||
| 羅馬拼音 | Keiyō sen  | ||
| 國家 | |||
| 所在地 | 東京都、千葉縣  | ||
| 起點 | 東京站(本線) 市川鹽濱站(高谷支線) 西船橋站(二俁支線)  | ||
| 終點 | 蘇我站(本線) 西船橋站(高谷支線) 南船橋站(二俁支線)  | ||
| 站數 | 18個(包括起終點站、西船橋站)  | ||
| 路線記號 | |||
| 營運 | |||
| 通車 | 1975年5月10日  | ||
| 全線通車 | 1990年3月10日  | ||
| 擁有者 | |||
| 營運者 | (全線) (西船橋-蘇我)  | ||
| 使用車輛 | 參見使用車輛  | ||
| 路線資料 | |||
| 路線距離 | 43.0公里(東京-蘇我) 5.9公里(市川鹽濱-西船橋) 5.4公里(西船橋-南船橋)  | ||
| 軌距 | 1,067毫米  | ||
| 軌道數量 | 複線  | ||
| 電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜  | ||
| 閉塞方式 | (複線)自動閉塞式  | ||
| 保安裝置 | ATS-P  | ||
| 最高速度 | 100公里/小時  | ||
  | |||
京葉線  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京葉線(日语:京葉線/けいようせん Keiyō sen */?)是一條由東京都千代田區東京站起沿東京灣灣岸連結千葉縣千葉市中央區蘇我站,屬於東日本旅客鐵道(JR東日本)的鐵路線(幹線)。除此以外,還有千葉縣船橋市西船橋站與南船橋站之間以及西船橋站與市川市市川鹽濱站之間的支線。車站編號使用的路線記號為JE。(東京-千葉港段)
支線在運行系統上直通武藏野線,在路線圖和轉乘資訊上亦被視為同線的一部分。
- 東京-蘇我 43.0公里
 - 市川鹽濱-西船橋 5.9公里(高谷支線)
 - 西船橋-南船橋 5.4公里(二俁支線)
 
根據《鐵道要覽》,列出路線如下:
- 西船橋-蘇我 22.4公里
 - 東京-南船橋 26.0公里
 - 市川鹽濱-西船橋 5.9公里
 
京葉線曾主要使用的205系0番台列車(2004年4月10日 檢見川濱站攝)
目录
1 概况
2 路線資料
3 歷史
4 車站列表
4.1 廢站
5 關連項目
6 参考资料
概况
京葉線是由東京通往東京迪士尼樂園和幕張展覽館的主要鐵路。京葉線在千葉縣船橋市的西船橋站到南船橋站區間及西船橋站到市川市市川鹽濱站區間有支線。
京葉線的東京站建於地下,在東京站主要月台以南,約在東京站與有樂町站中間一半距離,與東京站大堂有一段步行路程,從其他路線轉乘京葉線約需15至20分鐘时间。東京站的京葉線月台原計劃供連接成田國際機場的成田新幹線使用,但由於成田新幹線遭沿線居民反對興建,最終不了了之,月台轉而供京葉線使用。
路線資料
- 管轄(事業類別)
- 東日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者):全線
東京支社:東京-越中島
千葉支社:潮見-蘇我(越中島-潮見之間的地下路段出入口附近為支社邊界)
 
日本貨物鐵道(第二種鐵道事業者):西船橋-南船橋-蘇我
 - 東日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者):全線
 - 路線距離(營業距離):參見本條目開頭
 
軌距:1067毫米- 站數:18(包括起終點站與西船橋站)
- 若只限屬於京葉線的車站,排除屬於東海道本線的東京站、屬於外房線的蘇我站、屬於總武本線的西船橋站[1]則為15個。
 
 - 複線路段:全線
 - 四線路段:支線分岐點-西船橋
 - 電氣化路段:全線(直流1500V)
 
閉塞方式:(複線)自動閉塞式- 保安裝置:ATS-P
 - 最高速度:100公里/小時
 - 列車運行管理系統:東京圈輸送管理系統(ATOS)
 
運轉指令所:千葉綜合指令室(京葉指令「據點控制式CTC」[2])
- 運行處理站(車站控制信號、管理運行):蘇我站
 - 準運行處理站(發生異常時車站控制信號):東京站、新習志野站、西船橋站
 
除了千葉港站-蘇我站間以外的路段根據旅客營業規則獲指定為「電車特定區間」。另外全線根據該規則包括在大都市近郊區間的「東京近郊區間」與IC乘車卡「Suica」的首都圈地域。
歷史
- 1986年3月3日:西船橋站-千葉港站間通車
 - 1988年12月1日:新木場站-南船橋站間・市川鹽濱站-西船橋站間・千葉港站〈現・千葉みなと站〉-蘇我站間通車
 - 1990年3月10日:新木場站-東京站間通車
 - 2013年3月16日:JR時刻表調整,武藏野線直通車在京葉線内的快速班次取消。
 
車站列表
京葉線的車站與快速停車站、接續路線、所在地等如下表。
特定都區市內制度適用範圍車站:
=東京山手線內、
=東京都區內- 停車站
- 各站停車(包括直通武藏野線直通列車):停靠所有旅客站
 - 快速、通勤快速:●停靠、|通過、∥不途經車站
 - 特急:參見「若潮」「漣」
 
 - 接續路線:東日本旅客鐵道的路線名為運行系統上的名稱(與正式路線名不同)。站名若不相同則以⇒顯示站名。
 
| 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 快速 | 通勤快速 | 接續路線、備註 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 01 | 東京  | Tōkyō  | - | 0.0 | ● | ● | 東日本旅客鐵道: 東海旅客鐵道: 東京地下鐵: 都營地下鐵:  | 東京都  | 千代田區  | |
| JE 02 | 八丁堀  | Hatchōbori  | 1.2 | 1.2 | ● | ● | 東京地下鐵: | 中央區  | ||
| JE 03 | 越中島  | Etchūjima  | 1.6 | 2.8 | | | | |   | 江東區  | ||
| JE 04 | 潮見  | Shiomi  | 2.6 | 5.4 | | | | |   | |||
| JE 05 | 新木場  | Shin-Kiba  | 2.0 | 7.4 | ● | ● | 東京臨海高速鐵道: 東京地下鐵:  | |||
| JE 06 | 葛西臨海公園  | Kasai-Rinkai-Kōen  | 3.2 | 10.6 | | | | |   | 江戶川區  | ||
| JE 07 | 舞濱  | 舞浜  | Maihama  | 2.1 | 12.7 | ● | | | 舞濱渡假區線:迪士尼度假區線 ⇒渡假區  | 千葉縣  | 浦安市  | 
| JE 08 | 新浦安  | 新浦安  | Shin-Urayasu  | 3.4 | 16.1 | ● | | |   | ||
| JE 09 | 市川鹽濱  | 市川塩浜  | Ichikawa-Shiohama  | 2.1 | 18.2 | | | | |   | 市川市  | |
西船橋  | 西船橋  | Nishi-Funabashi  | 5.9 | 24.1 | ∥ | ∥ | 東日本旅客鐵道: 東京地下鐵: 東葉高速鐵道: 京成電鐵:  | 船橋市  | ||
| JE 10 | 二俁新町  | 二俣新町  | Futamata-Shimmachi  | 4.4 | 22.6 | | | | | (站間營業距離途經市川鹽濱站) | 市川市 | |
| JE 11 | 南船橋  | 南船橋  | Minami-Funabashi  | 3.4 | 26.0 | ● | | | (西船橋-南船橋的營業距離為5.4公里) | 船橋市 | |
| JE 12 | 新習志野  | 新習志野  | Shin-Narashino  | 2.3 | 28.3 | | | | |   | 習志野市  | |
| JE 13 | 海濱幕張  | 海浜幕張  | Kaihin-Makuhari  | 3.4 | 31.7 | ● | | |   | 千葉市 美濱區  | |
| JE 14 | 檢見川濱  | 検見川浜  | Kemi-Gawahama  | 2.0 | 33.7 | ● | | |   | ||
| JE 15 | 稻毛海岸  | 稲毛海岸  | Inage-Kaigan  | 1.6 | 35.3 | ● | | |   | ||
| - | 新港信號場  | 新港信号場  | / | - | - | | | | |   | ||
| JE 16 | 千葉港  | 千葉みなと  | Chiba-Minato  | 3.7 | 39.0 | ● | | | 千葉都市單軌電車:1號線  | 千葉市 中央區  | |
| - | 蘇我  | 蘇我  | Soga  | 4.0 | 43.0 | ● | ● | 東日本旅客鐵道:■内房線、■外房線 京葉臨海鐵道:臨海本線(貨物線)  | ||
廢站
千葉貨物總站:2000年4月1日廢除,貨物專用站,現在的新港信號場的位置
關連項目
维基共享资源中相关的多媒体资源:京葉線  | 
- 武藏野線
 - 東京外環狀線
 
参考资料
^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB 1998年 ISBN 978-4533029806
^ 據點站裝置是CTC的下級,CTC不能使用時據點站可對複數車站進行信號控制。據點站是東京站(東京站-新浦安站間)、新習志野站(市川鹽濱站-新習志野站間與高谷支線、二俁支線)、蘇我站(海濱幕張站-蘇我站間)。
^ 3.03.1 新橋、濱松町方向可以並只限有樂町站轉乘
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||
  | ||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||